Campagne PMM-2013
Station : Tsingoni / Collecte : M007
Position
Coordonnées début : 12° 47.7' S, 45° 6.4' E Coordonnées fin : 12° 47.7' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : Mangrove
Détail de capture
Méthode de capture : SENN4 Descriptif : = senne de 4mm
Date début : 18/04/13 10:50 Date fin : 18/04/13 11:20
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | M007-001 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-002 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-003 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-004 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-005 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-006 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-007 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-008 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-009 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-010 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-011 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-012 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-013 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-014 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-015 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-016 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-017 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M007-018 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |