Campagne PMM-2013
Station : Tsoundzou1 / Collecte : M004
Position
Coordonnées début : 12° 48.8' S, 45° 12.3' E Coordonnées fin : 12° 48.8' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : Mangrove
Détail de capture
Méthode de capture : VERV_IRD Descriptif : verveux IRD
Date début : 17/04/13 10:30 Date fin : 17/04/13 12:20
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | M004-001 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-002 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-003 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-004 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-005 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-006 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-007 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-008 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-009 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-010 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-011 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M004-012 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |