Campagne PMM-2013
Station : Dembéni / Collecte : M002
Position
Coordonnées début : 12° 50.5' S, 45° 11.5' E Coordonnées fin : 12° 50.5' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : Mangrove
Détail de capture
Méthode de capture : VERVPNMM Descriptif : verveux Parc National Marin de Mayotte
Date début : 16/04/13 10:15 Date fin : 16/04/13 12:15
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | M002-001 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-002 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-003 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-004 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-005 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-006 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-007 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-008 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-009 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-010 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-011 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-012 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-013 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-014 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-015 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-016 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-017 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-018 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-019 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | M002-020 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |