PANGLAO 2005 Deep-Sea Cruise

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Sun May 22 00:00:00 CEST 2005

Date et lieu d'arrivée

Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2005

Navire : DA-BFAR

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (188) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Arbasto, Jo (Fishing Assistant, Indépendant)
Collecte - Tri
Arizabal, Ariel (Biologie marine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)
Collecte - Tri
Borja, Valeriano (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Collecte - Tri
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Chiuco, Marites (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Collecte - Tri
Gros, Olivier (Biologie marine, Université des Antilles et de la Guyane)
Collecte - Tri
Heralde, Frank (Biologie marine, Cavite State University)
Collecte - Tri
Javier, Jun (Biologie marine, University of San Carlos)
Collecte - Tri
Kantor, Yuri (Malacologie, Zoological Museum of Moscow University)
Collecte - Tri
Labe, Ludivina (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Chef de mission
Lai, Joelle (Carcinologie, National University of Singapore)
Collecte - Tri
Lin, Chia-Wei (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Maestrati, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Manlulu, Val (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Collecte - Tri
Manuel-Santos, Marivene (Carcinologie, Nationnal Museum of the Philippines)
Collecte - Tri
Ng, Peter Kee Lin (Carcinologie, National University of Singapore)
Chef de mission
Osorio, Euriphedes (Biologie marine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)
Collecte - Tri
Rayos, Joseph (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Riomalos, Homerto A. (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Collecte - Tri
Saguil, Noel (Biologie marine, University of San Carlos)
Collecte - Tri
Servidad, Rhoda (Biologie marine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)
Collecte - Tri
Tan, Swee-Hee (Carcinologie, National University of Singapore)
Collecte - Tri
Tanay, Dennis (Biologie marine, National Fisheries Research and Development Institute)
Collecte - Tri
Tillier, Simon (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Valles, Dave (Biologie marine, University of San Carlos)
Collecte - Tri
Velasco, Pierre (Biologie marine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)
Collecte - Tri
Viron, Jennifer (Biologie marine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)
Collecte - Tri
von Cosel, Rudo (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Yleana, Joeren (Biologie marine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP2331 09°39'N 123°48'E Sun May 22 05:45:00 CEST 2005 268-256 m
CP2333 09°38'N 123°44'E Sun May 22 10:30:00 CEST 2005 584-596 m
CP2334 09°37'N 123°40'E Sun May 22 13:20:00 CEST 2005 606-631 m
CP2335 09°34'N 123°38'E Sun May 22 14:45:00 CEST 2005 729-733 m
CP2336 09°32'N 123°39'E Sun May 22 17:00:00 CEST 2005 760-757 m
CA2337 09°32'N 123°42'E Sun May 22 18:35:00 CEST 2005 362 m
DW2338 09°31'N 123°42'E Mon May 23 07:25:00 CEST 2005 349-347 m
DW2339 09°32'N 123°44'E Mon May 23 09:05:00 CEST 2005 176-164 m
CP2340 09°29'N 123°44'E Mon May 23 10:50:00 CEST 2005 271-318 m
CP2341 09°25'N 123°50'E Mon May 23 12:50:00 CEST 2005 544-712 m
CP2342 09°24'N 123°53'E Mon May 23 14:30:00 CEST 2005 1240-1258 m
CP2343 09°27'N 123°49'E Mon May 23 17:20:00 CEST 2005 356-273 m
CP2344 09°28'N 123°50'E Mon May 23 18:45:00 CEST 2005 142-128 m
CA2345 09°29'N 123°55'E Mon May 23 20:15:00 CEST 2005 257 m
DW2346 09°28'N 123°55'E Tue May 24 07:40:00 CEST 2005 157-261 m
DW2347 09°29'N 123°54'E Tue May 24 08:50:00 CEST 2005 233-198 m
CP2348 09°30'N 123°53'E Tue May 24 10:46:00 CEST 2005 216-196 m
CP2349 09°32'N 123°56'E Tue May 24 12:20:00 CEST 2005 219-240 m
CP2350 09°31'N 124°01'E Tue May 24 14:15:00 CEST 2005 602-738 m
CP2351 09°31'N 124°03'E Tue May 24 15:55:00 CEST 2005 812-810 m
CP2352 09°27'N 124°03'E Tue May 24 17:45:00 CEST 2005 923-1260 m
CP2332 09°39'N 123°46'E Tue May 24 18:40:00 CEST 2005 396-418 m
CP2353 09°26'N 124°02'E Wed May 25 05:55:00 CEST 2005 1750-1767 m
CP2354 09°26'N 124°07'E Wed May 25 08:35:00 CEST 2005 1769-1773 m
CP2355 09°24'N 124°11'E Wed May 25 11:15:00 CEST 2005 1775-1764 m
CP2356 09°21'N 124°09'E Wed May 25 14:00:00 CEST 2005 1764-1764 m
CP2357 09°20'N 124°03'E Wed May 25 16:50:00 CEST 2005 1760-1762 m
CP2358 08°52'N 123°37'E Thu May 26 05:25:00 CEST 2005 583-569 m
CP2359 08°50'N 123°35'E Thu May 26 07:10:00 CEST 2005 476-437 m
CP2360 08°49'N 123°38'E Thu May 26 09:00:00 CEST 2005 372-357 m
CP2361 08°53'N 123°34'E Thu May 26 11:00:00 CEST 2005 516-543 m
CP2362 08°57'N 123°33'E Thu May 26 12:40:00 CEST 2005 740-679 m
CP2363 09°06'N 123°25'E Thu May 26 15:00:00 CEST 2005 439-437 m
DW2364 09°01'N 123°26'E Thu May 26 16:55:00 CEST 2005 427-427 m
DW2365 08°58'N 123°21'E Thu May 26 18:25:00 CEST 2005 304-303 m
CA2366 08°54,1'N 123°16,3'E Thu May 26 19:45:00 CEST 2005 64 m
DW2367 08°55'N 123°18'E Fri May 27 06:50:00 CEST 2005 260-269 m
CP2368 08°56'N 123°17'E Fri May 27 08:00:00 CEST 2005 322-318 m
CP2369 08°54'N 123°15'E Fri May 27 09:20:00 CEST 2005 269-267 m
DW2370 08°33,7'N 123°08,6'E Fri May 27 16:35:00 CEST 2005 92-96 m
DW2371 08°35'N 123°16'E Fri May 27 18:25:00 CEST 2005 172-175 m
CP2372 08°39'N 123°16'E Fri May 27 20:45:00 CEST 2005 301-255 m
CA2373 08°42'N 123°13'E Fri May 27 22:15:00 CEST 2005 237 m
DW2374 08°44'N 123°14'E Sat May 28 07:10:00 CEST 2005 105-109 m
DW2375 08°42,5'N 123°15'E Sat May 28 08:05:00 CEST 2005 103-95 m
DW2376 08°41'N 123°16'E Sat May 28 09:10:00 CEST 2005 189-219 m
CP2377 08°40,6'N 123°20,3'E Sat May 28 10:35:00 CEST 2005 88-85 m
CP2378 08°38,8'N 123°20,1'E Sat May 28 11:45:00 CEST 2005 65-65 m
CP2379 08°39,9'N 123°20,2'E Sat May 28 12:55:00 CEST 2005 77-72 m
CP2380 08°41'N 123°18'E Sat May 28 14:20:00 CEST 2005 150-163 m
CP2381 08°43'N 123°19'E Sat May 28 16:00:00 CEST 2005 259-280 m
CA2382 08°42'N 123°13'E Sat May 28 18:15:00 CEST 2005 501 m
CP2383 08°45'N 123°19'E Sun May 29 07:05:00 CEST 2005 338-351 m
CP2384 08°46'N 123°16'E Sun May 29 08:55:00 CEST 2005 624-647 m
CP2385 08°51'N 123°10'E Sun May 29 12:10:00 CEST 2005 989-982 m
CP2386 08°49'N 123°02'E Sun May 29 15:00:00 CEST 2005 2120-2149 m
CP2387 08°51'N 122°59'E Sun May 29 17:30:00 CEST 2005 2323-2307 m
CP2388 09°27'N 123°35'E Mon May 30 06:00:00 CEST 2005 786-762 m
CP2389 09°28'N 123°38'E Mon May 30 08:00:00 CEST 2005 786-784 m
CP2390 09°27'N 123°43'E Mon May 30 09:55:00 CEST 2005 645-627 m
DW2391 09°30'N 123°43'E Mon May 30 11:50:00 CEST 2005 336-323 m
CP2392 09°29'N 123°41'E Mon May 30 13:00:00 CEST 2005 242-400 m
CP2393 09°30'N 123°42'E Mon May 30 14:50:00 CEST 2005 356-396 m
CP2394 09°29'N 123°40'E Mon May 30 16:25:00 CEST 2005 470-566 m
CP2395 09°36'N 123°44'E Tue May 31 05:35:00 CEST 2005 382-434 m
CP2396 09°36'N 123°42'E Tue May 31 07:15:00 CEST 2005 609-673 m
CP2397 09°35'N 123°42'E Tue May 31 09:30:00 CEST 2005 642-669 m
CP2398 09°33'N 123°41'E Tue May 31 11:15:00 CEST 2005 713-731 m
CP2399 09°32'N 123°42'E Tue May 31 13:10:00 CEST 2005 342-309 m
DW2400 09°33'N 123°42'E Tue May 31 14:20:00 CEST 2005 115-111 m
DW2401 09°31'N 123°40'E Tue May 31 15:35:00 CEST 2005 410-397 m
DW2402 09°31'N 123°42'E Tue May 31 16:45:00 CEST 2005 118-101 m
CP2403 09°31'N 123°40'E Tue May 31 18:50:00 CEST 2005 289-463 m
CP2404 09°39'N 123°43'E Wed Jun 01 05:35:00 CEST 2005 505-481 m
CP2405 09°39'N 123°46'E Wed Jun 01 07:10:00 CEST 2005 453-387 m
CP2406 09°41'N 123°47'E Wed Jun 01 08:55:00 CEST 2005 334-389 m
CP2407 09°41'N 123°49'E Wed Jun 01 10:35:00 CEST 2005 268-256 m
CP2408 09°44'N 123°47'E Wed Jun 01 12:00:00 CEST 2005 121-137 m
CP2409 09°45'N 123°45'E Wed Jun 01 13:35:00 CEST 2005 220-257 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements