PALEO-SURPRISE

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/99100040

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

12/04/1999 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date and place of arrival

15/05/1999 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Ship : Alis

Goals :

La campagne Paléo-Surprise était composée d'un volet "paléoenvironnement" et d'un autre "bioécologie". L'obectif de la première partie de la mission "paléoenvironnement" a été de réaliser des forages courts et profonds sur les platiers des zones récifales des îlots Surprise et du Leizour afin de décrire les faciès holocènes et pléistocènes. La seconde partie "bioécologie" avait pour but de décrire les différents faciès récifaux actuellement rencontrés afin de les comparer aux faciès fossiles précédemment récoltés. Read more

Works :

57 opérations ont été réalisées dont 12 forages, qui ne sont pas présentés ici (Cf. rapport de mission), 17 traits de chalut à perche, 10 dragages à la drague Warèn ainsi que 17 plongées. Read more

Thanks :


Bibliography (39) [+]


List of documents

Google Earth
Stations PALEO-SURPRISE Google Earth
Rapport(s) de mission
Rapport de mission

List of photos

List of participants

Detail :

Cabioch, Guy (Géologie - paléoclimatologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Chazottes, Véronique (Géologie, Université de Provence, Aix-Marseille)
Collecte - Tri
Correge, Thierry (Paleoclimatologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Guarrigue, Claire (Cétologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Laboute, Pierre (Plongée et photographie scientifique, Institut de Recherche pour le Développement)
Photographe
Philippe, Jean-Sébastien ( Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
1 18°26,7'S 163°13,5'E 08/05/1999 8-8 m
CP1376 (CP1) 18°27,2'S 163°09,2'E 09/05/1999 39 m
CP1377 (CP2) 18°27,4'S 163°10,3'E 09/05/1999 36 m
CP1378 (CP3) 18°26,3'S 163°08,2'E 09/05/1999 39 m
CP1379 (CP4) 18°25,2'S 163°05'E 09/05/1999 46 m
CP1380 (CP5) 18°26,9'S 163°12,7'E 09/05/1999 24-29 m
CP1383 (CP8) 18°24'S 163°04'E 09/05/1999 44-49 m
DW1381 (DW6) 18°25,5'S 163°06,1'E 09/05/1999 32-36 m
DW1382 (DW7) 18°26,5'S 163°05,9'E 09/05/1999 41-42 m
DW1384 (DW9) 18°24,1'S 163°04'E 09/05/1999 47-48 m
2 18°28,6'S 163°05,1'E 09/05/1999 15 m
3 18°28,6'S 163°05,1'E 09/05/1999 7-7 m
4 18°28,6'S 163°05,1'E 09/05/1999 10-11 m
5 18°28,6'S 163°05,1'E 09/05/1999 4-5 m
CP1385 (CP10) 18°24,9'S 163°05,8'E 10/05/1999 45 m
CP1386 (CP11) 18°35'S 163°06'E 10/05/1999 45 m
6 18°29,2'S 163°04,6'E 10/05/1999 16-19 m
7 18°29,2'S 163°04,9'E 10/05/1999 10 m
8 18°28,6'S 163°05,1'E 10/05/1999 5-5 m
9 18°28,6'S 163°05,1'E 10/05/1999 1-1 m
CP1388 (CP13) 18°23,8'S 163°06,9'E 11/05/1999 40 m
CP1389 (CP14) 18°26,2'S 163°09,9'E 11/05/1999 37 m
DW1390 (DW15) 18°27,6'S 163°08,7'E 11/05/1999 38 m
PAL1387 (PAL12) 18°34'S 163°01'E 11/05/1999 700 m
10 18°28,9'S 163°05,6'E 11/05/1999 9-10 m
CP1392 (CP17) 18°30'S 163°03'E 12/05/1999 370 m
CP1393 (CP18) 18°31'S 163°00'E 12/05/1999 632 m
DW1391 (DW16) 18°30'S 163°03'E 12/05/1999 365 m
11 18°29,2'S 163°04,6'E 12/05/1999 5-11 m
12 18°29,2'S 163°05,1'E 12/05/1999 1-1 m
13 18°29,2'S 163°05,1'E 12/05/1999 1-3 m
14 18°29,2'S 163°05,1'E 12/05/1999 2 m
DW1394 (DW19) 18°18,4'S 163°03,1'E 13/05/1999 36 m
DW1395 (DW20) 18°17,6'S 163°01,9'E 13/05/1999 34-36 m
DW1396 (DW21) 18°20,7'S 163°04,7'E 13/05/1999 39 m
DW1397 (DW22) 18°21,9'S 163°03,9'E 13/05/1999 43 m
15 18°17,5'S 163°02,7'E 13/05/1999 6-6 m
16 13/05/1999 12-13 m
CP1398 (CP23) 18°29'S 163°02'E 14/05/1999 316-324 m
CP1399 (CP24) 18°29'S 163°02'E 14/05/1999 325 m
CP1401 (CP26) 20°57,7'S 164°38'E 14/05/1999 11 m
CP1402 (CP27) 20°57,8'S 164°37,9'E 14/05/1999 11 m
CP1403 (CP28) 20°57,7'S 164°38'E 14/05/1999 11 m
DW1400 (DW25) 20°57,8'S 164°37,9'E 14/05/1999 13 m
17 18°27'S 163°05,9'E 14/05/1999 42-43 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports