OMBANGO


Informations générales

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Navire : Ombango

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
394 /1 Thu Jan 01 00:00:00 CET 1959 250- ? m
394 /2 Thu Jan 01 00:00:00 CET 1959 275- ? m
394 /3 Thu Jan 01 00:00:00 CET 1959 505- ? m
394 /17 05°00'S 11°22'E Wed Mar 15 00:00:00 CET 1967 210 m
394 /18 05°00'S 11°19'E Wed Mar 15 00:00:00 CET 1967 415 m
394 /19 05°00'S 11°19'E Wed Mar 15 00:00:00 CET 1967 410 m
394 /20 05°00'S 11°22'E Thu Mar 16 00:00:00 CET 1967 210 m
394 /21 05°00'S 11°21'E Thu Mar 16 00:00:00 CET 1967 308 m
394 /22 05°02'S 11°15'E Fri Mar 17 00:00:00 CET 1967 605 m
394 /23 05°04'S 11°13'E Fri Mar 17 00:00:00 CET 1967 805 m
394 /24 05°04'S 11°13'E Fri Mar 17 00:00:00 CET 1967 805 m
394 /25 05°02'S 11°17'E Sat Mar 18 00:00:00 CET 1967 605 m
394 /26 05°06'S 11°18'E Sat Mar 18 00:00:00 CET 1967 1005 m
394 /27 05°06'S 11°26'E Sat Mar 18 00:00:00 CET 1967 355 m
394 /28 05°50'S 11°36'E Wed Jul 05 00:00:00 CET 1967 220 m
394 /29 05°50'S 11°36'E Wed Jul 05 00:00:00 CET 1967 230 m
394 /30 05°36'S 11°34'E Wed Jul 05 00:00:00 CET 1967 305 m
394 /31 05°30'S 11°32'E Wed Jul 05 00:00:00 CET 1967 505 m
394 /32 06°23'S 11°34'E Thu Jul 06 00:00:00 CET 1967 305 m
394 /33 06°24'S 11°34'E Thu Jul 06 00:00:00 CET 1967 325 m
394 /34 06°23'S 11°33'E Thu Jul 06 00:00:00 CET 1967 325 m
394 /35 06°19'S 11°34'E Thu Jul 06 00:00:00 CET 1967 305 m
394 /36 06°16'S 11°35'E Thu Jul 06 00:00:00 CET 1967 305 m
394 /37 05°48'S 11°32'E Fri Jul 07 00:00:00 CET 1967 310 m
394 /38 05°45'S 11°34'E Fri Jul 07 00:00:00 CET 1967 300 m
394 /39 05°39'S 11°35'E Fri Jul 07 00:00:00 CET 1967 305 m
394 /40 05°34'S 11°35'E Fri Jul 07 00:00:00 CET 1967 350 m
394 /41 05°30'S 11°37'E Fri Jul 07 00:00:00 CET 1967 275 m
394 /42 05°27'S 11°37'E Fri Jul 07 00:00:00 CET 1967 306 m
394 /49 05°01'S 11°22'E Tue Sep 19 00:00:00 CET 1967 308 m
394 /50 05°03'S 11°22'E Tue Sep 19 00:00:00 CET 1967 402 m
394 /51 05°03'S 11°22'E Tue Sep 19 00:00:00 CET 1967 402 m
394 /52 05°04'S 11°21'E Wed Sep 20 00:00:00 CET 1967 500 m
394 /53 05°08'S 11°24'E Wed Sep 20 00:00:00 CET 1967 600 m
394 /54 05°10'S 11°24'E Wed Sep 20 00:00:00 CET 1967 710 m
394 /55 05°08'S 11°22'E Wed Sep 20 00:00:00 CET 1967 805 m
394 /56 05°08'S 11°24'E Wed Sep 20 00:00:00 CET 1967 605 m
394 /57 05°04'S 11°21'E Thu Sep 21 00:00:00 CET 1967 510 m
394 /58 05°06'S 11°26'E Thu Sep 21 00:00:00 CET 1967 1005 m
394 /59 05°02'S 11°21'E Thu Sep 21 00:00:00 CET 1967 350 m
394 /60 05°04'S 11°24'E Thu Sep 21 00:00:00 CET 1967 308 m
394 /61 05°01'S 11°23'E Fri Sep 22 00:00:00 CET 1967 255 m
394 /62 05°03'S 11°25'E Fri Sep 22 00:00:00 CET 1967 205 m
394 /63 05°00'S 11°24'E Fri Sep 22 00:00:00 CET 1967 154 m
394 /64 05°00'S 11°24'E Fri Sep 22 00:00:00 CET 1967 150 m
394 /65 05°00'S 11°25'E Tue Jan 23 00:00:00 CET 1968 150 m
394 /66 05°01'S 11°23'E Tue Jan 23 00:00:00 CET 1968 200 m
394 /67 05°03'S 11°23'E Tue Jan 23 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /68 05°05'S 11°24'E Tue Jan 23 00:00:00 CET 1968 300 m
394 /69 05°08'S 11°25'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 350 m
394 /70 05°08'S 11°25'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 350 m
394 /71 05°09'S 11°30'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 216 m
394 /72 05°11'S 11°30'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /73 05°09'S 11°29'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 276 m
394 /74 05°06'S 11°28'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /75 05°04'S 11°26'E Wed Jan 24 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /76 04°31'S 10°53'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 154 m
394 /77 04°33'S 10°55'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 202 m
394 /78 04°32'S 10°52'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /79 04°31'S 10°50'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 300 m
394 /80 04°30'S 10°47'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 350 m
394 /81 04°31'S 10°50'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 232 m
394 /82 04°31'S 10°50'E Thu Jan 25 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /83 04°31'S 10°51'E Fri Jan 26 00:00:00 CET 1968 251 m
394 /84 04°32'S 10°52'E Fri Jan 26 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /85 04°33'S 10°53'E Fri Jan 26 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /86 04°34'S 10°55'E Fri Jan 26 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /87 04°34'S 10°55'E Fri Jan 26 00:00:00 CET 1968 350 m
394 /88 04°58'S 11°11'E Thu Feb 15 00:00:00 CET 1968 350 m
394 /89 05°00'S 11°21'E Thu Feb 15 00:00:00 CET 1968 325 m
394 /90 05°01'S 11°21'E Thu Feb 15 00:00:00 CET 1968 300 m
394 /91 05°01'S 11°22'E Thu Feb 15 00:00:00 CET 1968 275 m
394 /92 05°00'S 11°23'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 200 m
394 /93 05°01'S 11°22'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /94 05°01'S 11°22'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /95 05°02'S 11°23'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /96 05°05'S 11°24'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /97 05°04'S 11°25'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /98 05°05'S 11°27'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /99 05°06'S 11°28'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /100 05°07'S 11°28'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /101 05°08'S 11°30'E Fri Feb 16 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /102 05°09'S 11°31'E Sat Feb 17 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /103 05°11'S 11°31'E Sat Feb 17 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /104 05°12'S 11°32'E Sat Feb 17 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /105 05°13'S 11°33'E Sat Feb 17 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /106 05°14'S 11°33'E Sat Feb 17 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /107 05°13'S 11°32'E Sat Feb 17 00:00:00 CET 1968 225 m
394 /108 05°00'S 11°20'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 325 m
394 /109 04°58'S 11°20'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 302 m
394 /110 05°00'S 11°21'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 277 m
394 /111 05°02'S 11°23'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /112 05°03'S 11°25'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 226 m
394 /113 05°05'S 11°27'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 202 m
394 /114 05°07'S 11°28'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 230 m
394 /115 05°06'S 11°26'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /116 05°04'S 11°25'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /117 05°06'S 11°26'E Tue Feb 27 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /118 05°07'S 11°28'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /119 05°09'S 11°29'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /120 05°11'S 11°31'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /121 05°13'S 11°32'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /122 05°11'S 11°31'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 252 m
394 /123 05°07'S 11°28'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /124 05°09'S 11°28'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /125 05°07'S 11°28'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /126 05°06'S 11°27'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /127 05°04'S 11°25'E Wed Feb 28 00:00:00 CET 1968 250 m
394 /128 Tue Apr 02 00:00:00 CET 1968 255- ? m
395 11°55'S 13°20'E Tue Apr 16 00:00:00 CET 1968 552 m
396 11°57'S 13°19'E Tue Apr 16 00:00:00 CET 1968 602 m
397 11°58'S 13°17'E Tue Apr 16 00:00:00 CET 1968 705 m
398 11°57'S 13°15'E Tue Apr 16 00:00:00 CET 1968 1000 m
399 12°02'S 13°24'E Wed Apr 17 00:00:00 CET 1968 502 m
400 11°59'S 13°25'E Wed Apr 17 00:00:00 CET 1968 402 m
401 11°56'S 13°28'E Wed Apr 17 00:00:00 CET 1968 300 m
402 11°54'S 13°28'E Wed Apr 17 00:00:00 CET 1968 250 m
403 11°52'S 13°28'E Wed Apr 17 00:00:00 CET 1968 250 m
404 11°50'S 13°29'E Wed Apr 17 00:00:00 CET 1968 200 m
405 09°27'S 12°38'E Thu Apr 18 00:00:00 CET 1968 555 m
406 08°35'S 12°51'E Fri Apr 19 00:00:00 CET 1968 555 m
407 08°38'S 12°50'E Fri Apr 19 00:00:00 CET 1968 555 m
408 08°29'S 12°55'E Fri Apr 19 00:00:00 CET 1968 260 m
299 /GS8 Sun May 01 00:00:00 CET 1960
298 /GS1 03°01'S 09°25'E Sun May 01 09:45:00 CET 1960 50 m
298 /GS2 03°01'S 09°25'E Sun May 01 10:40:00 CET 1960 300 m
298 /GS3 03°01'S 09°25'E Sun May 01 11:35:00 CET 1960 300 m
299 /GS4 03°02'S 08°48'E Sun May 01 17:30:00 CET 1960 1000 m
299 /GS5 03°02'S 08°48'E Sun May 01 19:05:00 CET 1960 300 m
299 /GS6 03°02'S 08°48'E Sun May 01 19:45:00 CET 1960 50 m
299 /GS7 03°02'S 08°48'E Sun May 01 21:30:00 CET 1960 50 m
300 /GS9 03°48'S 10°08'E Mon May 02 16:20:00 CET 1960 50 m
300 /GS10 03°48'S 10°08'E Mon May 02 17:00:00 CET 1960 300 m
300 /GS11 03°48'S 10°08'E Mon May 02 18:00:00 CET 1960 200 m
300 /GS12 03°48'S 10°08'E Mon May 02 21:30:00 CET 1960 50 m
300 /GS13 03°48'S 10°08'E Tue May 03 00:30:00 CET 1960 350 m
301 /GS14 03°38'S 09°22'E Tue May 03 06:00:00 CET 1960 1000 m
301 /GS15 03°38'S 09°22'E Tue May 03 07:00:00 CET 1960 500 m
301 /GS16 03°38'S 09°22'E Tue May 03 07:45:00 CET 1960 200 m
301 /GS17 03°38'S 09°22'E Tue May 03 08:45:00 CET 1960 100 m
301 /GS18 03°38'S 09°22'E Tue May 03 10:00:00 CET 1960 50 m
394 /7 Wed May 04 00:00:00 CET 1960 250- ? m
302 /GS19 04°47'S 10°42'E Wed May 04 04:50:00 CET 1960 1100 m
394 /4 Wed May 04 05:30:00 CET 1960 700- ? m
302 /GS20 04°47'S 10°42'E Wed May 04 06:20:00 CET 1960 500 m
302 /GS21 04°47'S 10°42'E Wed May 04 07:20:00 CET 1960 300 m
302 /GS22 04°47'S 10°42'E Wed May 04 08:10:00 CET 1960 100 m
394 /5 Wed May 04 08:10:00 CET 1960 100- ? m
302 /GS23 04°47'S 10°42'E Wed May 04 08:40:00 CET 1960 50 m
303 /GS24 04°50'S 11°11'E Wed May 04 16:30:00 CET 1960 1000 m
394 /6 Wed May 04 17:00:00 CET 1960 670- ? m
303 /GS25 04°50'S 11°11'E Wed May 04 18:00:00 CET 1960 500 m
303 /GS26 04°50'S 11°11'E Wed May 04 19:05:00 CET 1960 50 m
304 /GS27 04°50'S 11°14'E Wed May 04 21:50:00 CET 1960 300 m
304 /GS28 04°50'S 11°14'E Wed May 04 23:00:00 CET 1960 50 m
307 /GS1 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 07:05:00 CET 1960 1000 m
307 /GS2 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 08:28:00 CET 1960 500 m
307 /GS3 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 09:23:00 CET 1960 300 m
307 /GS4 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 10:10:00 CET 1960 100 m
307 /GS5 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 10:43:00 CET 1960 50 m
307 /MWT6 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 12:45:00 CET 1960 775 m
307 /MWT7 04°47'S 10°28'E Wed Jun 15 15:15:00 CET 1960 130 m
308 /GS8 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 09:12:00 CET 1960 1000 m
308 /GS9 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 10:32:00 CET 1960 500 m
308 /GS10 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 11:22:00 CET 1960 300 m
308 /GS11 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 12:06:00 CET 1960 100 m
308 /GS12 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 12:43:00 CET 1960 50 m
308 /MWT13 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 14:35:00 CET 1960 775 m
308 /MWT14 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 17:20:00 CET 1960 875 m
308 /GS15 03°36'S 09°12'E Thu Jun 16 22:35:00 CET 1960 1200 m
308 /GS16 03°36'S 09°12'E Fri Jun 17 00:15:00 CET 1960 50 m
309 /GS17 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 15:28:00 CET 1960 50 m
309 /GS18 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 16:15:00 CET 1960 150 m
309 /GS19 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 17:05:00 CET 1960 300 m
309 /GS20 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 18:11:00 CET 1960 600 m
309 /GS20bis 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 18:52:00 CET 1960 650 m
309 /GS21 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 20:00:00 CET 1960 1200 m
309 /GS22 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 21:19:00 CET 1960 50 m
309 /MWT23 01°55'S 08°30'E Fri Jun 17 22:50:00 CET 1960 775 m
310 /MWT24 01°30'S 06°58'E Sat Jun 18 19:25:00 CET 1960 850 m
310 /MWT25 01°30'S 06°58'E Sat Jun 18 21:40:00 CET 1960 10 m
311 /MWT26 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 11:50:00 CET 1960 850 m
311 /MWT27 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 16:10:00 CET 1960 850 m
311 /GS28 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 18:10:00 CET 1960 50 m
311 /GS29 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 18:45:00 CET 1960 150 m
311 /GS30 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 19:20:00 CET 1960 300 m
311 /GS31 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 20:55:00 CET 1960 600 m
311 /GS32 01°20'S 05°48'E Sun Jun 19 22:00:00 CET 1960 1300 m
312 /MWT33 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 12:05:00 CET 1960 850 m
312 /GS34 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 16:09:00 CET 1960 50 m
312 /GS35 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 16:52:00 CET 1960 150 m
312 /GS36 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 17:35:00 CET 1960 300 m
312 /GS37 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 18:14:00 CET 1960 600 m
312 /GS38 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 19:00:00 CET 1960 1300 m
312 /MWT40 00°42'S 07°0'E Mon Jun 20 20:34:00 CET 1960 850 m
313 /MWT40 00°10'S 08°37'E Tue Jun 21 17:00:00 CET 1960 850 m
316 /GS1 05°30'S 10°10'E Fri Feb 24 16:38:00 CET 1961 1144 m
316 /GS2 05°30'S 10°10'E Fri Feb 24 18:14:00 CET 1961 600 m
316 /GS3 05°30'S 10°10'E Fri Feb 24 19:05:00 CET 1961 300 m
316 /GS4 05°30'S 10°10'E Fri Feb 24 19:53:00 CET 1961 150 m
316 /GS5 05°30'S 10°10'E Fri Feb 24 20:32:00 CET 1961 50 m
316 /MWT1 05°30'S 10°10'E Fri Feb 24 22:10:00 CET 1961 725 m
317 /GS9 06°12'S 09°06'E Sat Feb 25 00:00:00 CET 1961 150 m
317 /MWT2 06°12'S 09°06'E Sat Feb 25 09:00:00 CET 1961 725 m
317 /GS6 06°12'S 09°06'E Sat Feb 25 12:50:00 CET 1961 1100 m
317 /GS7 06°12'S 09°06'E Sat Feb 25 15:37:00 CET 1961 600 m
317 /GS8 06°12'S 09°06'E Sat Feb 25 16:40:00 CET 1961 300 m
317 /GS10 06°12'S 09°06'E Sat Feb 25 18:07:00 CET 1961 50 m
318 /GS11 06°35'S 08°0'E Sun Feb 26 08:00:00 CET 1961 1100 m
318 /MWT3 06°35'S 08°0'E Sun Feb 26 10:00:00 CET 1961 725 m
319 /GS12 07°00'S 06°55'E Sun Feb 26 23:30:00 CET 1961 1100 m
319 /GS13 07°00'S 06°55'E Mon Feb 27 00:50:00 CET 1961 50 m
319 /MWT4 07°00'S 06°55'E Mon Feb 27 02:30:00 CET 1961 725 m
320 /MWT5 08°07'S 07°0'E Mon Feb 27 14:35:00 CET 1961 725 m
320 /GS14 08°07'S 07°0'E Mon Feb 27 17:55:00 CET 1961 1100 m
320 /GS15 08°07'S 07°0'E Mon Feb 27 18:07:00 CET 1961 600 m
320 /GS16 08°07'S 07°0'E Mon Feb 27 20:03:00 CET 1961 300 m
320 /GS17 08°07'S 07°0'E Mon Feb 27 21:50:00 CET 1961 150 m
320 /GS18 08°07'S 07°0'E Mon Feb 27 22:27:00 CET 1961 50 m
321 /MWT6 09°08'S 07°0'E Tue Feb 28 07:40:00 CET 1961 725 m
321 /GS19 09°08'S 07°0'E Tue Feb 28 10:30:00 CET 1961 1100 m
321 /GS20 09°08'S 07°0'E Tue Feb 28 11:55:00 CET 1961 50 m
322 /MWT7 09°13'S 08°0'E Tue Feb 28 20:10:00 CET 1961 725 m
322 /GS21 09°13'S 08°0'E Tue Feb 28 22:50:00 CET 1961 1100 m
322 /GS22 09°13'S 08°0'E Wed Mar 01 01:20:00 CET 1961 50 m
323 /MWT8 09°13'S 08°50'E Wed Mar 01 09:50:00 CET 1961 725 m
323 /GS23 09°13'S 08°50'E Wed Mar 01 12:05:00 CET 1961 1100 m
323 /GS24 09°13'S 08°50'E Wed Mar 01 13:17:00 CET 1961 600 m
323 /GS25 09°13'S 08°50'E Wed Mar 01 14:10:00 CET 1961 300 m
323 /GS26 09°13'S 08°50'E Wed Mar 01 14:50:00 CET 1961 150 m
323 /GS27 09°13'S 08°50'E Wed Mar 01 15:25:00 CET 1961 50 m
324 /MWT9 09°14'S 10°02'E Thu Mar 02 06:00:00 CET 1961 725 m
324 /GS28 09°14'S 10°02'E Thu Mar 02 08:20:00 CET 1961 1100 m
324 /GS29 09°14'S 10°02'E Thu Mar 02 09:33:00 CET 1961 50 m
325 /MWT10 09°18'S 11°10'E Thu Mar 02 22:00:00 CET 1961 725 m
325 /GS30 09°18'S 11°10'E Fri Mar 03 01:15:00 CET 1961 1100 m
325 /GS31 09°18'S 11°10'E Fri Mar 03 02:47:00 CET 1961 600 m
325 /GS32 09°18'S 11°10'E Fri Mar 03 03:42:00 CET 1961 300 m
325 /GS33 09°18'S 11°10'E Fri Mar 03 04:22:00 CET 1961 150 m
325 /GS34 09°18'S 11°10'E Fri Mar 03 04:55:00 CET 1961 50 m
326 /MWT11 10°06'S 11°09'E Fri Mar 03 15:10:00 CET 1961 725 m
326 /GS35 10°06'S 11°09'E Fri Mar 03 17:10:00 CET 1961 50 m
326 /GS36 10°06'S 11°09'E Fri Mar 03 17:45:00 CET 1961 1100 m
327 /MWT12 11°10'S 11°15'E Sat Mar 04 00:00:00 CET 1961 725 m
327 /GS37 11°10'S 11°15'E Sat Mar 04 06:45:00 CET 1961 1100 m
327 /GS38 11°10'S 11°15'E Sat Mar 04 08:07:00 CET 1961 600 m
327 /GS39 11°10'S 11°15'E Sat Mar 04 08:54:00 CET 1961 300 m
327 /GS40 11°10'S 11°15'E Sat Mar 04 09:30:00 CET 1961 150 m
327 /GS41 11°10'S 11°15'E Sat Mar 04 10:10:00 CET 1961 50 m
328 /MWT13 11°37'S 10°15'E Sat Mar 04 20:30:00 CET 1961 725 m
328 /GS42 11°37'S 10°15'E Sat Mar 04 23:35:00 CET 1961 1100 m
329 /GS46 12°05'S 09°23'E Sun Mar 05 00:00:00 CET 1961 300 m
328 /GS43 11°37'S 10°15'E Sun Mar 05 00:47:00 CET 1961 50 m
329 /MWT14 12°05'S 09°23'E Sun Mar 05 09:55:00 CET 1961 725 m
329 /GS44 12°05'S 09°23'E Sun Mar 05 13:00:00 CET 1961 1100 m
329 /GS45 12°05'S 09°23'E Sun Mar 05 15:38:00 CET 1961 600 m
329 /GS47 12°05'S 09°23'E Sun Mar 05 16:55:00 CET 1961 150 m
329 /GS48 12°05'S 09°23'E Sun Mar 05 17:25:00 CET 1961 50 m
330 /MWT15 12°35'S 08°15'E Mon Mar 06 04:45:00 CET 1961 725 m
330 /GS49 12°35'S 08°15'E Mon Mar 06 07:00:00 CET 1961 1100 m
330 /GS50 12°35'S 08°15'E Mon Mar 06 08:08:00 CET 1961 50 m
331 /MWT16 13°05'S 07°20'E Mon Mar 06 19:38:00 CET 1961 725 m
331 /GS51 13°05'S 07°20'E Mon Mar 06 21:40:00 CET 1961 1100 m
331 /GS52 13°05'S 07°20'E Mon Mar 06 22:45:00 CET 1961 50 m
332 /MWT17 13°45'S 06°05'E Tue Mar 07 11:10:00 CET 1961 725 m
332 /GS53 13°45'S 06°05'E Tue Mar 07 13:18:00 CET 1961 1100 m
332 /GS54 13°45'S 06°05'E Tue Mar 07 14:30:00 CET 1961 600 m
332 /GS55 13°45'S 06°05'E Tue Mar 07 15:08:00 CET 1961 300 m
332 /GS56 13°45'S 06°05'E Tue Mar 07 15:47:00 CET 1961 150 m
332 /GS57 13°45'S 06°05'E Tue Mar 07 16:23:00 CET 1961 50 m
333 /MWT18 14°25'S 06°50'E Wed Mar 08 03:30:00 CET 1961 725 m
333 /GS58 14°25'S 06°50'E Wed Mar 08 05:48:00 CET 1961 1100 m
333 /GS59 14°25'S 06°50'E Wed Mar 08 06:55:00 CET 1961 50 m
334 /MWT19 15°05'S 07°38'E Wed Mar 08 18:18:00 CET 1961 725 m
334 /GS60 15°05'S 07°38'E Wed Mar 08 20:30:00 CET 1961 1100 m
334 /GS61 15°05'S 07°38'E Wed Mar 08 21:35:00 CET 1961 50 m
335 /MWT20 15°35'S 08°35'E Thu Mar 09 07:30:00 CET 1961 725 m
335 /GS62 15°35'S 08°35'E Thu Mar 09 10:33:00 CET 1961 1100 m
335 /GS63 15°35'S 08°35'E Thu Mar 09 11:45:00 CET 1961 600 m
335 /GS64 15°35'S 08°35'E Thu Mar 09 12:45:00 CET 1961 300 m
335 /GS65 15°35'S 08°35'E Thu Mar 09 13:20:00 CET 1961 150 m
335 /GS66 15°35'S 08°35'E Thu Mar 09 13:50:00 CET 1961 50 m
336 /MWT21 15°05'S 09°26'E Thu Mar 09 23:20:00 CET 1961 725 m
336 /GS67 15°05'S 09°26'E Fri Mar 10 01:25:00 CET 1961 1100 m
336 /GS68 15°05'S 09°26'E Fri Mar 10 02:30:00 CET 1961 50 m
337 /MWT22 14°35'S 10°33'E Fri Mar 10 12:55:00 CET 1961 725 m
337 /GS69 14°35'S 10°33'E Fri Mar 10 15:15:00 CET 1961 1100 m
337 /GS70 14°35'S 10°33'E Fri Mar 10 17:00:00 CET 1961 600 m
337 /GS71 14°35'S 10°33'E Fri Mar 10 17:47:00 CET 1961 300 m
338 /MWT23 14°05'S 11°28'E Sat Mar 11 05:00:00 CET 1961 725 m
339 /MWT24 13°27'S 12°23'E Sat Mar 11 19:35:00 CET 1961 725 m
350 /MWT25 14°55'S 12°0'E Fri Mar 24 18:30:00 CET 1961 725 m
350 /GS72 14°55'S 12°0'E Fri Mar 24 20:25:00 CET 1961 1100 m
350 /GS73 14°55'S 12°0'E Fri Mar 24 21:30:00 CET 1961 600 m
350 /GS74 14°55'S 12°0'E Fri Mar 24 22:30:00 CET 1961 300 m
350 /GS75 14°55'S 12°0'E Fri Mar 24 23:15:00 CET 1961 150 m
350 /GS76 14°55'S 12°0'E Fri Mar 24 23:50:00 CET 1961 50 m
351 /GS77 15°20'S 11°05'E Sat Mar 25 08:30:00 CET 1961 1100 m
351 /GS78 15°20'S 11°05'E Sat Mar 25 11:00:00 CET 1961 50 m
351 /MWT26 15°20'S 11°05'E Sat Mar 25 11:50:00 CET 1961 725 m
352 /GS79 15°47'S 10°07'E Sun Mar 26 04:25:00 CET 1961 1100 m
352 /GS80 15°47'S 10°07'E Sun Mar 26 05:30:00 CET 1961 600 m
352 /GS81 15°47'S 10°07'E Sun Mar 26 06:15:00 CET 1961 300 m
352 /GS82 15°47'S 10°07'E Sun Mar 26 07:20:00 CET 1961 150 m
352 /GS83 15°47'S 10°07'E Sun Mar 26 07:50:00 CET 1961 50 m
352 /MWT27 15°47'S 10°07'E Sun Mar 26 10:00:00 CET 1961 725 m
353 /MWT28 15°50'S 11°0'E Sun Mar 26 20:25:00 CET 1961 725 m
353 /GS84 15°50'S 11°0'E Sun Mar 26 22:25:00 CET 1961 1100 m
355 /GS85 15°53'S 11°33'E Mon Mar 27 12:55:00 CET 1961 1100 m
355 /GS86 15°53'S 11°33'E Mon Mar 27 14:50:00 CET 1961 1100 m
355 /MWT29 15°53'S 11°33'E Mon Mar 27 17:15:00 CET 1961 725 m
355 /GS87 15°53'S 11°33'E Mon Mar 27 19:20:00 CET 1961 1100 m
355 /GS88 15°53'S 11°33'E Mon Mar 27 20:20:00 CET 1961 50 m
359 /GS94 16°50'S 10°05'E Tue Mar 28 00:00:00 CET 1961 50 m
357 /GS89 16°49'S 11°0'E Tue Mar 28 10:05:00 CET 1961 1100 m
357 /GS90 16°49'S 11°0'E Tue Mar 28 11:15:00 CET 1961 600 m
357 /GS91 16°49'S 11°0'E Tue Mar 28 12:25:00 CET 1961 300 m
357 /GS92 16°49'S 11°0'E Tue Mar 28 13:25:00 CET 1961 150 m
357 /GS93 16°49'S 11°0'E Tue Mar 28 13:55:00 CET 1961 50 m
360 /GS95 17°22'S 10°12'E Wed Mar 29 06:00:00 CET 1961 1100 m
360 /GS96 17°22'S 10°12'E Wed Mar 29 07:05:00 CET 1961 600 m
360 /GS97 17°22'S 10°12'E Wed Mar 29 07:55:00 CET 1961 300 m
360 /GS98 17°22'S 10°12'E Wed Mar 29 08:30:00 CET 1961 150 m
360 /GS99 17°22'S 10°12'E Wed Mar 29 09:00:00 CET 1961 50 m
363 /GS100 17°53'S 11°10'E Thu Mar 30 00:00:00 CET 1961 1100 m
363 /GS101 17°53'S 11°10'E Thu Mar 30 10:45:00 CET 1961 600 m
363 /GS102 17°53'S 11°10'E Thu Mar 30 11:55:00 CET 1961 300 m
363 /GS103 17°53'S 11°10'E Thu Mar 30 12:40:00 CET 1961 150 m
363 /GS104 17°53'S 11°10'E Thu Mar 30 13:15:00 CET 1961 50 m
375 /GS105 10°10'S 12°45'E Mon Apr 10 00:55:00 CET 1961 1100 m
