NORFOLK 2

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/3100030

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

20/10/2003 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

07/11/2003 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (156) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (3)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Linder, Alberto (Systématique des stylasters, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Pisera, Andrzej (Systématique des spongiaires, Polska Akademia Nau)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Schlacher, Thomas (Ecologie, Faculty of Science, Health, Education and Engineering)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CAS2022 22°36'S 166°25'E 20/10/2003 1057-1280 m
CP2028 23°27'S 167°51'E 21/10/2003 294-314 m
DW2023 23°27'S 167°51'E 21/10/2003 282-297 m
DW2024 23°28'S 167°51'E 21/10/2003 370-371 m
DW2025 23°27'S 167°51'E 21/10/2003 410-443 m
DW2026 23°25'S 167°52'E 21/10/2003 589-762 m
DW2027 23°26'S 167°51'E 21/10/2003 465-650 m
CP2029 23°39'S 167°44'E 22/10/2003 438-445 m
CP2030 23°39'S 167°44'E 22/10/2003 440-440 m
DW2031 23°39'S 167°44'E 22/10/2003 440-440 m
DW2032 23°39'S 167°43'E 22/10/2003 420-450 m
DW2033 23°39'S 167°43'E 22/10/2003 430-450 m
DW2034 23°41'S 167°41'E 22/10/2003 485-505 m
DW2035 23°40'S 167°40'E 22/10/2003 515-540 m
DW2036 23°38'S 167°39'E 22/10/2003 571-610 m
DW2037 23°40'S 167°41'E 22/10/2003 517-570 m
CP2038 23°42'S 168°00'E 23/10/2003 290-330 m
CP2039 23°42'S 168°01'E 23/10/2003 290-345 m
CP2043 23°40'S 168°01'E 23/10/2003 235-242 m
CP2044 23°42'S 168°01'E 23/10/2003 293-293 m
CP2045 23°42'S 168°01'E 23/10/2003 333-375 m
DW2040 23°41'S 168°01'E 23/10/2003 285-285 m
DW2041 23°41'S 168°01'E 23/10/2003 400-400 m
DW2042 23°41'S 168°01'E 23/10/2003 235-245 m
DW2046 23°44'S 168°01'E 23/10/2003 785-810 m
DW2047 23°43'S 168°02'E 23/10/2003 759-807 m
CP2048 23°44'S 168°16'E 24/10/2003 380-389 m
CP2050 23°42'S 168°16'E 24/10/2003 377-377 m
CP2051 23°42'S 168°15'E 24/10/2003 460-520 m
DW2049 23°43'S 168°15'E 24/10/2003 470-621 m
DW2052 23°42'S 168°15'E 24/10/2003 473-525 m
DW2053 23°40'S 168°16'E 24/10/2003 670-708 m
DW2054 23°40'S 168°15'E 24/10/2003 736-800 m
DW2055 23°39'S 168°16'E 24/10/2003 900-950 m
CP2061 24°39'S 168°40'E 25/10/2003 620-1040 m
CP2062 24°40'S 168°40'E 25/10/2003 560-572 m
DW2056 24°40'S 168°39'E 25/10/2003 573-600 m
DW2057 24°40'S 168°39'E 25/10/2003 555-565 m
DW2058 24°40'S 168°40'E 25/10/2003 591-1032 m
DW2059 24°40'S 168°40'E 25/10/2003 564-564 m
DW2060 24°40'S 168°38'E 25/10/2003 582-600 m
DW2063 24°41'S 168°40'E 25/10/2003 624-724 m
DW2064 25°17'S 168°56'E 26/10/2003 609-691 m
DW2065 25°16'S 168°56'E 26/10/2003 750-800 m
DW2066 25°17'S 168°55'E 26/10/2003 834-870 m
DW2067 25°16'S 168°56'E 26/10/2003 614-690 m
DW2068 25°20'S 168°57'E 26/10/2003 680-980 m
DW2069 25°20'S 168°58'E 26/10/2003 795-852 m
DW2070 25°23'S 168°57'E 26/10/2003 630-1150 m
DW2071 25°23'S 168°57'E 26/10/2003 743-773 m
DW2072 25°21'S 168°57'E 26/10/2003 1000-1005 m
DW2073 25°24'S 168°19'E 27/10/2003 609-609 m
DW2074 25°24'S 168°20'E 27/10/2003 623-691 m
DW2075 25°23'S 168°20'E 27/10/2003 650-1000 m
DW2076 25°24'S 168°20'E 27/10/2003 618-700 m
DW2077 25°21'S 168°19'E 27/10/2003 666-1000 m
DW2078 25°21'S 168°19'E 27/10/2003 654-877 m
DW2079 25°21'S 168°20'E 27/10/2003 820-1100 m
DW2080 25°20'S 168°19'E 27/10/2003 764-816 m
CP2082 24°55'S 168°22'E 28/10/2003 505-514 m
CP2083 24°53'S 168°22'E 28/10/2003 530-540 m
CP2088 24°57'S 168°22'E 28/10/2003 627-1089 m
DW2081 24°54'S 168°22'E 28/10/2003 500-505 m
DW2084 24°52'S 168°22'E 28/10/2003 586-730 m
DW2085 24°52'S 168°22'E 28/10/2003 609-732 m
DW2086 24°56'S 168°22'E 28/10/2003 707-777 m
DW2087 24°56'S 168°22'E 28/10/2003 518-586 m
CP2089 24°44'S 168°09'E 29/10/2003 227-230 m
CP2090 24°44'S 168°07'E 29/10/2003 274-281 m
CP2094 24°44'S 168°10'E 29/10/2003 286-300 m
CP2095 24°46'S 168°10'E 29/10/2003 283-310 m
CP2096 24°44'S 168°09'E 29/10/2003 230-240 m
DW2091 24°45'S 168°06'E 29/10/2003 600-896 m
DW2092 24°45'S 168°07'E 29/10/2003 320-345 m
DW2093 24°44'S 168°09'E 29/10/2003 230-230 m
DW2097 24°44'S 168°06'E 29/10/2003 580-583 m
DW2098 24°42'S 168°06'E 29/10/2003 550-668 m
DW2099 23°55'S 167°43'E 30/10/2003 644-651 m
DW2100 23°54'S 167°44'E 30/10/2003 675-709 m
DW2101 23°55'S 167°44'E 30/10/2003 700-730 m
DW2102 23°56'S 167°44'E 30/10/2003 700-715 m
DW2103 23°57'S 167°44'E 30/10/2003 717-737 m
DW2104 23°58'S 167°43'E 30/10/2003 700-752 m
DW2105 23°54'S 167°43'E 30/10/2003 640-645 m
DW2106 23°54'S 167°42'E 30/10/2003 685-757 m
DW2107 23°53'S 167°41'E 30/10/2003 742-820 m
CH2115 23°45'S 168°17'E 31/10/2003 377-401 m
CP2111 23°49'S 168°17'E 31/10/2003 500-1074 m
CP2114 23°45'S 168°17'E 31/10/2003 390-398 m
DW2108 23°47'S 168°17'E 31/10/2003 403-440 m
DW2109 23°47'S 168°17'E 31/10/2003 422-495 m
DW2110 23°48'S 168°17'E 31/10/2003 493-850 m
DW2112 23°44'S 168°18'E 31/10/2003 640-1434 m
DW2113 23°45'S 168°18'E 31/10/2003 888-966 m
CP2118 23°23'S 168°01'E 01/11/2003 383-393 m
CP2119 23°23'S 168°02'E 01/11/2003 300-300 m
CP2120 23°22'S 168°02'E 01/11/2003 240-240 m
CP2121 23°23'S 168°00'E 01/11/2003 486-514 m
CP2122 23°22'S 168°00'E 01/11/2003 560-577 m
DW2116 23°24'S 168°01'E 01/11/2003 242-242 m
DW2117 23°24'S 168°00'E 01/11/2003 400-400 m
CP2128 23°15'S 168°14'E 02/11/2003 413-650 m
CP2129 23°19'S 168°15'E 02/11/2003 191-197 m
CP2130 23°16'S 168°14'E 02/11/2003 375-427 m
CP2131 23°13'S 168°11'E 02/11/2003 1114-1190 m
DW2123 23°18'S 168°15'E 02/11/2003 187-197 m
DW2124 23°18'S 168°15'E 02/11/2003 260-270 m
DW2125 23°17'S 168°14'E 02/11/2003 275-348 m
DW2126 23°16'S 168°14'E 02/11/2003 398-550 m
DW2127 23°16'S 168°15'E 02/11/2003 379-381 m
DW2132 23°17'S 168°14'E 02/11/2003 405-455 m
CP2138 23°01'S 168°23'E 03/11/2003 396-405 m
CP2139 23°01'S 168°23'E 03/11/2003 372-393 m
CP2140 23°00'S 168°22'E 03/11/2003 270-350 m
CP2141 23°00,5'S 168°19,8'E 03/11/2003 92-100 m
CP2143 23°01'S 168°17'E 03/11/2003 564-590 m
DW2133 23°01'S 168°18'E 03/11/2003 215-270 m
DW2134 23°00,7'S 168°19,3'E 03/11/2003 86-100 m
DW2135 23°02'S 168°21'E 03/11/2003 295-330 m
DW2136 23°01'S 168°23'E 03/11/2003 402-410 m
DW2137 23°01'S 168°23'E 03/11/2003 547-560 m
DW2142 23°01'S 168°17'E 03/11/2003 550-550 m
CP2145 23°01'S 167°32'E 04/11/2003 800-800 m
CP2146 22°50'S 167°17'E 04/11/2003 518-518 m
DW2144 23°09'S 167°27'E 04/11/2003 1004-1009 m
DW2147 22°50'S 167°16'E 04/11/2003 496-496 m
DW2148 22°44'S 167°16'E 04/11/2003 386-391 m
CP2152 22°45'S 167°14'E 05/11/2003 380-390 m
CP2153 22°47'S 167°12'E 05/11/2003 395-400 m
CP2154 22°50'S 167°13'E 05/11/2003 410-423 m
DW2149 22°43'S 167°18'E 05/11/2003 100-120 m
DW2150 22°43'S 167°16'E 05/11/2003 245-300 m
DW2151 22°43'S 167°14'E 05/11/2003 353-368 m
DW2155 22°52'S 167°13'E 05/11/2003 453-455 m
DW2156 22°54'S 167°15'E 05/11/2003 468-500 m
DW2157 22°56'S 167°19'E 05/11/2003 553-575 m
CP2160 22°42'S 167°10'E 06/11/2003 313-315 m
CP2161 22°43'S 167°07'E 06/11/2003 316-318 m
DW2158 22°41'S 167°14'E 06/11/2003 265-283 m
DW2159 22°41'S 167°12'E 06/11/2003 300-305 m
DW2162 22°44'S 167°07'E 06/11/2003 318-318 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Crinoidea Public 2