NORFOLK 1

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/1100050

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2001 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2001 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

es objectifs de la campagne étaient d'échantillonner la faune benthique des monts sous-marins de la Ride de Norfolk, de compléter l'inventaire zoologique, de tester des hypothèses de génétique des populations permettant d'expliquer les très forts taux d'endémisme observés ainsi que d'étudier les réseaux trophiques en zone bathyale par la technique des isotopes stables (C, N). Lire la suite

Travaux effectués :

89 opérations ont été réalisées dont 34 traits de chalut à perche et 55 dragages à la drague Warèn. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (146) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (2)
Fichier EXCEL
Accès restreint (1)
Rapport(s) de mission
Rapport de campagne

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Boisselier, Marie-Catherine (Systématique moléculaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri - Photo
Cohen, Bernard (Systématique moléculaire, University of Glasgow)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Macpherson, Enrique (Carcinologie, Centre d'Estudis Avançats de Blanes)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW1651 23°26'S 167°50'E Tue Jun 19 07:00:00 CEST 2001 276-350 m
DW1652 23°27'S 167°51'E Tue Jun 19 08:10:00 CEST 2001 378-290 m
DW1653 23°26'S 167°51'E Tue Jun 19 09:30:00 CEST 2001 328-340 m
DW1654 23°26'S 167°51'E Tue Jun 19 12:30:00 CEST 2001 366-560 m
CP1655 23°26'S 167°51'E Tue Jun 19 13:25:00 CEST 2001 680 m
CP1656 23°27'S 167°51'E Tue Jun 19 14:15:00 CEST 2001 380-285 m
DW1657 23°26'S 167°50'E Tue Jun 19 15:20:00 CEST 2001 305-332 m
DW1658 23°27'S 167°50'E Tue Jun 19 16:25:00 CEST 2001 320-336 m
DW1659 23°38'S 167°42'E Wed Jun 20 07:10:00 CEST 2001 467-449 m
CP1660 23°38'S 167°42'E Wed Jun 20 08:10:00 CEST 2001 470-463 m
CP1661 23°38'S 167°42'E Wed Jun 20 09:20:00 CEST 2001 468 m
DW1662 23°39'S 167°42'E Wed Jun 20 10:15:00 CEST 2001 462-491 m
DW1663 23°41'S 167°43'E Wed Jun 20 11:10:00 CEST 2001 460-443 m
CP1664 23°42'S 167°43'E Wed Jun 20 13:05:00 CEST 2001 456-478 m
DW1665 23°43'S 167°53'E Wed Jun 20 14:10:00 CEST 2001 923 m
DW1666 23°42'S 167°43'E Wed Jun 20 15:40:00 CEST 2001 469-860 m
DW1667 23°41'S 168°01'E Thu Jun 21 07:00:00 CEST 2001 237-250 m
CP1668 23°42'S 168°01'E Thu Jun 21 08:05:00 CEST 2001 234-261 m
CP1669 23°41'S 168°01'E Thu Jun 21 10:20:00 CEST 2001 302-325 m
CP1670 23°41'S 168°00'E Thu Jun 21 12:35:00 CEST 2001 386-382 m
CP1671 23°42'S 168°01'E Thu Jun 21 13:30:00 CEST 2001 397-320 m
CP1672 23°41'S 168°01'E Thu Jun 21 14:40:00 CEST 2001 324-267 m
DW1673 23°39'S 168°00'E Thu Jun 21 16:05:00 CEST 2001 278 m
DW1674 23°41'S 168°00'E Thu Jun 21 16:55:00 CEST 2001 245-253 m
DW1675 24°44'S 168°09'E Fri Jun 22 07:00:00 CEST 2001 233-231 m
CP1676 24°44'S 168°09'E Fri Jun 22 08:00:00 CEST 2001 227-232 m
CP1677 24°43'S 168°10'E Fri Jun 22 09:00:00 CEST 2001 233-259 m
CP1678 24°44'S 168°10'E Fri Jun 22 09:50:00 CEST 2001 269-300 m
DW1679 24°45'S 168°10'E Fri Jun 22 10:55:00 CEST 2001 298-324 m
DW1680 24°44'S 168°10'E Fri Jun 22 12:45:00 CEST 2001 385-392 m
CP1681 24°44'S 168°08'E Fri Jun 22 13:40:00 CEST 2001 240-228 m
CP1682 24°42'S 168°09'E Fri Jun 22 14:35:00 CEST 2001 331-379 m
CP1683 24°44'S 168°07'E Fri Jun 22 16:05:00 CEST 2001 248-272 m
DW1684 24°56'S 168°21'E Sat Jun 23 06:50:00 CEST 2001 508-541 m
CP1685 24°55'S 168°22'E Sat Jun 23 08:00:00 CEST 2001 564-509 m
CP1686 24°53'S 168°23'E Sat Jun 23 09:20:00 CEST 2001 635 m
CP1687 24°55'S 168°22'E Sat Jun 23 10:25:00 CEST 2001 539-545 m
DW1688 24°55'S 168°23'E Sat Jun 23 11:25:00 CEST 2001 533-545 m
DW1689 24°55'S 168°23'E Sat Jun 23 13:05:00 CEST 2001 600-620 m
CP1690 24°55'S 168°22'E Sat Jun 23 14:05:00 CEST 2001 515-514 m
DW1691 24°55'S 168°21'E Sat Jun 23 14:50:00 CEST 2001 509-513 m
DW1692 24°55'S 168°20'E Sat Jun 23 15:45:00 CEST 2001 507-967 m
DW1693 24°55'S 168°20'E Sat Jun 23 16:35:00 CEST 2001 564-1144 m
DW1694 24°40'S 168°40'E Sun Jun 24 07:00:00 CEST 2001 589-575 m
DW1695 24°40'S 168°40'E Sun Jun 24 08:20:00 CEST 2001 587-562 m
DW1696 24°39'S 168°38'E Sun Jun 24 09:20:00 CEST 2001 806-780 m
DW1697 24°40'S 168°39'E Sun Jun 24 10:55:00 CEST 2001 616-569 m
DW1698 24°40'S 168°40'E Sun Jun 24 11:45:00 CEST 2001 562-576 m
DW1699 24°40'S 168°39'E Sun Jun 24 13:15:00 CEST 2001 581-600 m
DW1700 24°40'S 168°39'E Sun Jun 24 14:10:00 CEST 2001 605-752 m
DW1701 24°40'S 168°40'E Sun Jun 24 15:10:00 CEST 2001 564-586 m
DW1702 24°39'S 168°40'E Sun Jun 24 16:05:00 CEST 2001 600-1040 m
DW1703 23°45'S 168°17'E Mon Jun 25 06:45:00 CEST 2001 437-423 m
DW1704 23°47'S 168°17'E Mon Jun 25 08:00:00 CEST 2001 420-400 m
CP1705 23°45'S 168°16'E Mon Jun 25 08:50:00 CEST 2001 400-463 m
CP1706 23°43'S 168°16'E Mon Jun 25 10:00:00 CEST 2001 394-383 m
DW1707 23°41'S 168°15'E Mon Jun 25 11:10:00 CEST 2001 381-493 m
CP1708 23°41'S 168°15'E Mon Jun 25 13:10:00 CEST 2001 381-384 m
DW1709 23°43'S 168°16'E Mon Jun 25 14:25:00 CEST 2001 380-389 m
DW1710 23°45'S 168°17'E Mon Jun 25 15:20:00 CEST 2001 426-386 m
CP1711 23°48'S 168°17'E Mon Jun 25 16:10:00 CEST 2001 409-439 m
DW1712 23°22'S 168°03'E Tue Jun 26 07:00:00 CEST 2001 180-250 m
CP1713 23°22'S 168°04'E Tue Jun 26 08:10:00 CEST 2001 216-204 m
CP1714 23°22'S 168°02'E Tue Jun 26 08:50:00 CEST 2001 257-269 m
CP1715 23°22'S 168°03'E Tue Jun 26 09:35:00 CEST 2001 312-270 m
CP1716 23°23'S 168°02'E Tue Jun 26 10:20:00 CEST 2001 276-266 m
DW1717 23°23'S 168°02'E Tue Jun 26 11:15:00 CEST 2001 312-250 m
CP1718 23°23'S 168°01'E Tue Jun 26 12:35:00 CEST 2001 260-373 m
CP1719 23°21'S 168°02'E Tue Jun 26 13:30:00 CEST 2001 391-407 m
CP1720 23°20'S 168°01'E Tue Jun 26 14:20:00 CEST 2001 380-491 m
CP1721 23°18'S 168°01'E Tue Jun 26 15:05:00 CEST 2001 443-416 m
DW1722 23°16'S 168°01'E Tue Jun 26 15:55:00 CEST 2001 540-540 m
DW1723 23°18'S 168°15'E Wed Jun 27 06:50:00 CEST 2001 267-266 m
DW1724 23°19'S 168°15'E Wed Jun 27 08:00:00 CEST 2001 200-291 m
DW1725 23°19'S 168°15'E Wed Jun 27 08:35:00 CEST 2001 227 m
DW1726 23°17'S 168°14'E Wed Jun 27 09:20:00 CEST 2001 185-207 m
DW1727 23°19'S 168°15'E Wed Jun 27 10:10:00 CEST 2001 212-190 m
DW1728 23°20'S 168°15'E Wed Jun 27 11:10:00 CEST 2001 207-276 m
DW1729 23°21'S 168°16'E Wed Jun 27 12:55:00 CEST 2001 340-619 m
CP1730 23°20'S 168°16'E Wed Jun 27 14:10:00 CEST 2001 331 m
CP1731 23°21'S 168°16'E Wed Jun 27 14:50:00 CEST 2001 310-788 m
DW1732 23°21'S 168°16'E Wed Jun 27 15:55:00 CEST 2001 347-1063 m
DW1733 22°57'S 167°16'E Thu Jun 28 06:30:00 CEST 2001 427-433 m
DW1734 22°54'S 167°13'E Thu Jun 28 08:10:00 CEST 2001 403-429 m
DW1735 22°53'S 167°13'E Thu Jun 28 09:15:00 CEST 2001 415-445 m
DW1736 22°52'S 167°12'E Thu Jun 28 10:35:00 CEST 2001 383-407 m
DW1737 22°51'S 167°10'E Thu Jun 28 11:30:00 CEST 2001 400-400 m
DW1738 22°51'S 167°12'E Thu Jun 28 13:00:00 CEST 2001 340-381 m
DW1739 22°51'S 167°14'E Thu Jun 28 13:55:00 CEST 2001 404-448 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements