MUSORSTOM 9

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/97100020

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Mon Aug 18 00:00:00 CEST 1997

Date et lieu d'arrivée

Thu Sep 11 00:00:00 CEST 1997

Navire : Alis

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (162) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (2)
Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

Liste des photos

Liste des participants

Photo équipe

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Cleva, Régis (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Dayrat, Benoît (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Laboute, Pierre (Plongée - Photographie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
Poupin, Joseph (Carcinologie, Ecole Navale)
Récolteur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Zibrowius, Helmut (Cnidaires, Centre National de la Recherche Scientifique)
Récolteur

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DR1150 09°18'S 140°05'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 450-480 m
DR1151 09°19,4'S 140°03,7'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 70-77 m
DW1142 09°21,1'S 140°02,7'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 33-34 m
DW1143 09°20,9'S 140°02,7'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 18-55 m
DW1144 09°19,3'S 140°03,8'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 85-95 m
DW1145 09°19'S 140°06'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 150-180 m
DW1146 09°19'S 140°06'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 200 m
DW1147 09°19'S 140°07'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 205-302 m
DW1148 09°19'S 140°06'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 300 m
DW1149 09°18'S 140°06'W Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1997 300-350 m
CP1155 07°58,9'S 140°43,3'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 80 m
CP1156 07°59'S 140°43,7'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 80 m
CP1157 07°59,2'S 140°44,2'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 100 m
CP1158 07°59'S 140°44'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 109-110 m
CP1159 07°58'S 140°44'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 145 m
CP1160 07°57,8'S 140°42'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 49-55 m
DW1152 07°59'S 140°44'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 85-150 m
DW1153 07°56'S 140°44'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 613-620 m
DW1154 07°59'S 140°44'W Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1997 102 m
CP1169 08°59'S 140°05'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 391-408 m
DW1161 08°55,6'S 140°06,1'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 30-37 m
DW1162 08°56,2'S 140°06,1'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 45-64 m
DW1163 08°57,3'S 140°06,1'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 78-85 m
DW1164 08°58'S 140°06'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 170-180 m
DW1165 08°58'S 140°05'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 350-360 m
DW1166 08°58'S 140°05'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 380 m
DW1167 08°59'S 140°05'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 420-430 m
DW1168 09°00'S 140°05'W Sun Aug 24 00:00:00 CEST 1997 524-550 m
CP1175 08°45'S 140°16'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 300 m
CP1176 08°45'S 140°15'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 260 m
CP1177 08°45'S 140°14'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 108-112 m
CP1178 08°46,1'S 140°14,5'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 74-75 m
CP1179 08°46,7'S 140°13,4'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 58-62 m
DW1170 08°45'S 140°13'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 104-109 m
DW1171 08°45'S 140°15'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 248-252 m
DW1172 08°45'S 140°15'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 300-302 m
DW1173 08°44'S 140°15'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 350-355 m
DW1174 08°44'S 140°17'W Mon Aug 25 00:00:00 CEST 1997 400-415 m
CP1187 08°49,2'S 140°03,5'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 25-30 m
CP1188 08°48,6'S 140°03,4'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 35-55 m
CP1189 08°46,4'S 140°03,6'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 70 m
CP1190 08°46'S 140°07'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 350 m
CP1191 08°46'S 140°07'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 390-400 m
DR1181 08°46'S 140°03'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 102-130 m
DR1182 08°46'S 140°04'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 90-120 m
DR1183 08°46'S 140°04'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 86-120 m
DW1180 08°46,2'S 140°04,6'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 80-82 m
DW1184 08°49,3'S 140°03,6'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 23-30 m
DW1185 08°48,9'S 140°03,4'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 31-33 m
DW1186 08°48,1'S 140°03,5'W Tue Aug 26 00:00:00 CEST 1997 42-45 m
CP1192 09°04'S 139°59'W Wed Aug 27 00:00:00 CEST 1997 977 m
CP1195 09°02'S 139°58'W Wed Aug 27 00:00:00 CEST 1997 800 m
CP1196 09°04'S 139°59'W Wed Aug 27 00:00:00 CEST 1997 1000 m
DR1193 09°02'S 139°58'W Wed Aug 27 00:00:00 CEST 1997 790-800 m
DR1194 09°00'S 140°00'W Wed Aug 27 00:00:00 CEST 1997 500 m
DR1197 09°57'S 140°02'W Wed Aug 27 00:00:00 CEST 1997 277-372 m
CP1205 09°51'S 139°09'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 420-450 m
DR1198 09°50'S 139°09'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 290-320 m
DR1199 09°49'S 139°10'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 210-258 m
DR1200 09°49,9'S 139°08,9'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 96-100 m
DW1201 09°51'S 139°09'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 275-300 m
DW1202 09°50'S 139°10'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 388-406 m
DW1203 09°52,7'S 139°02,2'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 60-61 m
DW1204 09°52,6'S 139°03,2'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 60-62 m
DW1206 09°51'S 139°09'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 352-358 m
DW1207 09°51'S 139°10'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 500-525 m
DW1208 09°49'S 139°10'W Thu Aug 28 00:00:00 CEST 1997 117 m
CP1212 09°49,9'S 139°02,2'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 50-80 m
CP1215 09°49,5'S 140°02,2'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 49-62 m
DW1209 09°50,2'S 139°00,8'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 85 m
DW1210 09°50,4'S 139°00,5'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 98-100 m
DW1211 09°50,2'S 139°02,5'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 50 m
DW1213 09°50,3'S 140°03,2'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 18-20 m
DW1214 09°49,8'S 140°03,1'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 25-40 m
PL1216 09°48,6'S 139°01,8'W Fri Aug 29 00:00:00 CEST 1997 27-3 m
CP1226 09°45,3'S 138°52,6'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 38-77 m
CP1227 09°44,2'S 138°52,5'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 84-85 m
CP1228 09°45'S 138°52'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 107-108 m
CP1229 09°44'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 310-320 m
DR1219 09°44'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 300-320 m
DR1220 09°44'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 380-419 m
DR1221 09°43'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 1110 m
DR1223 09°45'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 90-150 m
DW1217 09°44,5'S 138°49,9'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 85-87 m
DW1218 09°45'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 125-135 m
DW1222 09°44'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 352-340 m
DW1224 09°45'S 138°51'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 115-120 m
DW1225 09°45,2'S 138°52,6'W Sat Aug 30 00:00:00 CEST 1997 42-70 m
CP1237 09°42'S 139°04'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 95-305 m
CP1238 09°41'S 139°04'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 280-370 m
CP1239 09°42,2'S 139°03,6'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 89-95 m
DR1231 09°43'S 139°05'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 270-285 m
DR1232 09°42'S 139°06'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 410-413 m
DW1230 09°43,6'S 139°06,6'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 95-100 m
DW1233 09°42'S 139°05'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 391 m
DW1234 09°42'S 139°06'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 408 m
DW1235 09°42'S 139°04'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 105-285 m
DW1236 09°41'S 139°04'W Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1997 250-400 m
DR1240 10°25,5'S 138°40,5'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 70-90 m
DR1243 10°29'S 138°41'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 142 m
DR1244 10°28'S 138°42'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 1015-1020 m
DR1245 10°29'S 138°36'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 85-130 m
DR1246 10°29'S 138°36'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 90-130 m
DR1247 10°34'S 138°42'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 1150-1250 m
DW1241 10°28'S 138°41'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 85-130 m
DW1242 10°28'S 138°41'W Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1997 119-122 m
CP1251 09°47'S 139°38'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 500-650 m
CP1252 09°47'S 139°39'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 1000 m
DR1248 09°48'S 139°38'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 333 m
DR1249 09°48'S 139°38'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 430 m
DR1250 09°47'S 139°38'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 500-650 m
DR1253 09°48'S 139°38'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 360-405 m
DR1254 09°49'S 139°38'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 386-413 m
DR1255 09°48'S 139°39'W Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1997 416-440 m
CP1262 09°20'S 140°08'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 850-905 m
CP1263 09°19'S 140°08'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 1107 m
CP1264 09°21,3'S 140°07,7'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 53-57 m
CP1265 09°20,4'S 140°07,3'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 90-92 m
DR1257 09°26'S 140°08'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 85-127 m
DR1258 09°27'S 140°08'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 95-120 m
DR1259 09°26'S 140°08'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 90-180 m
DR1261 09°20'S 140°09'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 850 m
DW1256 09°25,4'S 140°07,9'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 70-72 m
DW1260 09°25,4'S 140°07,3'W Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1997 49-100 m
CP1268 07°56'S 140°43'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 285-320 m
CP1269 07°56'S 140°43'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 420-430 m
CP1270 07°56'S 140°43'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 497-508 m
CP1271 07°54'S 140°42'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 600 m
CP1272 07°56'S 140°44'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 660-680 m
CP1273 07°53'S 140°39'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 970-1020 m
DR1267 07°56'S 140°43'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 300-319 m
DW1266 07°57,3'S 140°42,6'W Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997 84 m
CP1276 07°52'S 140°37'W Fri Sep 05 00:00:00 CEST 1997 800-805 m
CP1277 07°52'S 140°39'W Fri Sep 05 00:00:00 CEST 1997 1000-1100 m
CP1278 07°52'S 140°39'W Fri Sep 05 00:00:00 CEST 1997 1000 m
DW1274 07°55'S 140°40'W Fri Sep 05 00:00:00 CEST 1997 100-120 m
DW1275 07°53'S 140°38'W Fri Sep 05 00:00:00 CEST 1997 627 m
DW1279 07°59,4'S 140°42,2'W Sat Sep 06 00:00:00 CEST 1997 23-70 m
DW1280 07°58,9'S 140°43,3'W Sat Sep 06 00:00:00 CEST 1997 87-98 m
CP1282 07°52'S 140°31'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 416-460 m
CP1284 07°54,5'S 140°35,8'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 53-55 m
CP1285 07°52,7'S 140°36,4'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 91 m
DW1281 07°48'S 140°21'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 450-455 m
DW1283 07°53,8'S 140°34,5'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 55-56 m
DW1286 07°53'S 140°39'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 760 m
DW1287 07°55'S 140°40'W Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1997 163-245 m
CP1290 08°53'S 139°38'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 341-344 m
CP1294 08°54,2'S 139°37,9'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 100 m
CP1295 08°54,2'S 139°37,5'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 50-54 m
DR1292 08°54,1'S 139°37,8'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 95-100 m
DR1293 08°54,3'S 139°37,5'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 50 m
DR1296 08°53,5'S 139°36,3'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 34-38 m
DR1297 08°54'S 139°37'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 90-150 m
DW1288 08°54'S 139°38'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 200-220 m
DW1289 08°53'S 139°38'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 320-374 m
DW1291 08°54'S 139°35'W Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1997 820 m
CP1300 08°50'S 140°17'W Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1997 416-430 m
CP1302 08°57'S 140°15'W Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1997 478-502 m
CP1303 08°50'S 140°19'W Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1997 705-794 m
DR1298 08°49'S 140°17'W Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1997 305 m
DR1299 08°49'S 140°18'W Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1997 405-418 m
DR1301 08°57'S 140°15'W Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1997 489-497 m
CP1306 08°55'S 140°15'W Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1997 283-448 m
CP1307 08°58'S 140°16'W Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1997 708-738 m
DR1304 08°54,4'S 140°13,9'W Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1997 50-58 m
DR1305 08°54'S 140°15'W Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1997 90-155 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements