MUSORSTOM 8

A survey organized by :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/94100040

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

19/09/1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date and place of arrival

14/10/1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Ship : Alis

Goals :

Read more

Works :

Read more

Thanks :


Bibliography (259) [+]


List of documents

Cahier(s) de campagne
Restricted access (2)
Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

List of photos

List of participants

Team photo Photo de l'équipe embarquée

Detail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Faliex, Elisabeth (Ichtyologie, Université de Perpignan)
Récolteur
Menou, Jean-Louis (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
N'Guyen, F. (Zoologie )
Récolteur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Séret, Bernard (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CP956 20°33'S 169°36'E 20/09/1994 1175-1210 m
CP957 20°33'S 169°36'E 20/09/1994 1180-1160 m
DW958 20°21'S 169°47'E 20/09/1994 497-570 m
DW959 20°21'S 169°48'E 20/09/1994 436-475 m
DW960 20°20'S 169°50'E 20/09/1994 390-422 m
CP961 20°19'S 169°50'E 21/09/1994 100-110 m
CP962 20°20'S 169°49'E 21/09/1994 370-400 m
CP963 20°20'S 169°49'E 21/09/1994 400-440 m
CP970 20°19'S 169°53'E 21/09/1994 252-310 m
CP971 20°19'S 169°53'E 21/09/1994 250-315 m
DW964 20°20'S 169°49'E 21/09/1994 360-408 m
DW965 20°20'S 169°51'E 21/09/1994 361-377 m
DW966 20°19'S 169°52'E 21/09/1994 128-150 m
DW967 20°19'S 169°53'E 21/09/1994 295-334 m
DW968 20°18'S 169°53'E 21/09/1994 199-214 m
DW969 20°19'S 169°53'E 21/09/1994 252-280 m
CAS981 19°21'S 169°24'E 22/09/1994 320-320 m
CP973 19°21'S 169°27'E 22/09/1994 460-480 m
CP974 19°22'S 169°28'E 22/09/1994 492-520 m
CP975 19°24'S 169°29'E 22/09/1994 566-536 m
CP980 19°21'S 169°25'E 22/09/1994 450-433 m
DW972 19°22'S 169°28'E 22/09/1994 487-507 m
DW976 19°25'S 169°27'E 22/09/1994 160-182 m
DW977 19°25'S 169°29'E 22/09/1994 410-505 m
DW978 19°23'S 169°27'E 22/09/1994 413-408 m
DW979 19°22'S 169°23'E 22/09/1994 250-250 m
CP982 19°22'S 169°26'E 23/09/1994 408-410 m
CP983 19°22'S 169°28'E 23/09/1994 480-475 m
CP984 19°20'S 169°26'E 23/09/1994 480-544 m
CP985 19°19'S 169°29'E 23/09/1994 536-563 m
DW986 19°21'S 169°31'E 23/09/1994 602-648 m
DW987 19°23'S 169°35'E 23/09/1994 1050-1040 m
DW988 19°16'S 169°24'E 23/09/1994 372-466 m
DW989 19°14'S 169°20'E 23/09/1994 650-669 m
CAS998 18°53'S 168°58'E 24/09/1994 440-440 m
CC996 18°52'S 168°56'E 24/09/1994 764-786 m
CP990 18°52'S 168°51'E 24/09/1994 980-990 m
CP991 18°51'S 168°52'E 24/09/1994 936-910 m
CP992 18°52'S 168°55'E 24/09/1994 775-748 m
CP993 18°49'S 168°54'E 24/09/1994 780-783 m
CP994 18°48'S 168°56'E 24/09/1994 649-641 m
DW995 18°49'S 168°56'E 24/09/1994 672-677 m
DW997 18°50'S 168°59'E 24/09/1994 397-430 m
CP1001 18°49'S 169°00'E 25/09/1994 150-250 m
CP1002 18°49'S 169°00'E 25/09/1994 200-300 m
CP1007 18°52'S 168°56'E 25/09/1994 720-830 m
CP1008 18°53'S 168°53'E 25/09/1994 919-1000 m
DW1000 18°49'S 169°00'E 25/09/1994 90-200 m
DW1003 18°49'S 168°59'E 25/09/1994 327-200 m
DW1004 18°49'S 168°59'E 25/09/1994 319-350 m
DW1005 18°49'S 168°59'E 25/09/1994 360-450 m
DW1006 18°50'S 168°57'E 25/09/1994 574-611 m
DW999 18°49,2'S 169°00,3'E 25/09/1994 80-110 m
CP1017 17°53'S 168°26'E 27/09/1994 294-295 m
CP1018 17°53'S 168°25'E 27/09/1994 300-301 m
DW1009 17°46'S 168°13'E 27/09/1994 430-460 m
DW1010 17°47'S 168°13'E 27/09/1994 450-468 m
DW1011 17°50'S 168°12'E 27/09/1994 547-585 m
DW1012 17°53'S 168°13'E 27/09/1994 775-740 m
DW1013 17°55'S 168°15'E 27/09/1994 722-727 m
DW1014 17°55'S 168°19'E 27/09/1994 495-498 m
DW1015 17°54'S 168°22'E 27/09/1994 420-375 m
DW1016 17°53'S 168°28'E 27/09/1994 300-291 m
CP1023 17°48'S 168°49'E 28/09/1994 321-321 m
CP1024 17°48'S 168°39'E 28/09/1994 335-370 m
CP1025 17°49'S 168°39'E 28/09/1994 385-410 m
CP1026 17°50'S 168°39'E 28/09/1994 437-504 m
CP1027 17°53'S 168°39'E 28/09/1994 550-571 m
CP1028 17°54'S 168°40'E 28/09/1994 624-668 m
DW1019 17°38'S 168°34'E 28/09/1994 397-430 m
DW1020 17°40'S 168°35'E 28/09/1994 380-391 m
DW1021 17°43'S 168°37'E 28/09/1994 124-130 m
DW1022 17°46'S 168°38'E 28/09/1994 247-280 m
DW1029 17°53'S 168°34'E 28/09/1994 360-324 m
CAS1032 17°54'S 168°35'E 29/09/1994 450-450 m
CC1033 17°55'S 168°41'E 29/09/1994 650-691 m
CC1034 17°55'S 168°42'E 29/09/1994 690-750 m
CP1031 17°53'S 168°33'E 29/09/1994 310-310 m
CP1035 17°56'S 168°44'E 29/09/1994 765-780 m
CP1036 18°01'S 168°48'E 29/09/1994 920-950 m
CP1037 18°04'S 168°54'E 29/09/1994 1058-1086 m
DW1030 17°52'S 168°30'E 29/09/1994 180-190 m
CP1039 16°50'S 168°30'E 30/09/1994 464-472 m
CP1040 16°49'S 168°30'E 30/09/1994 472-464 m
CP1047 16°54'S 168°10'E 30/09/1994 486-494 m
DW1038 16°49'S 168°30'E 30/09/1994 472-469 m
DW1041 16°52'S 168°29'E 30/09/1994 144-180 m
DW1042 16°53'S 168°28'E 30/09/1994 200-260 m
DW1043 16°53'S 168°26'E 30/09/1994 350-372 m
DW1044 16°54'S 168°23'E 30/09/1994 444-469 m
DW1045 16°55'S 168°20'E 30/09/1994 488-459 m
DW1046 16°54'S 168°11'E 30/09/1994 461-480 m
CC1056 16°33'S 167°56'E 01/10/1994 602-620 m
CC1057 16°36'S 167°58'E 01/10/1994 625-600 m
CP1049 16°39'S 168°03'E 01/10/1994 469-525 m
CP1050 16°39'S 168°01'E 01/10/1994 541-577 m
CP1051 16°37'S 168°00'E 01/10/1994 558-555 m
CP1052 16°32'S 168°00'E 01/10/1994 561-564 m
CP1053 16°29'S 167°59'E 01/10/1994 536-519 m
CP1054 16°28'S 167°57'E 01/10/1994 522-527 m
CP1055 16°30'S 167°55'E 01/10/1994 572-580 m
DW1048 16°40'S 168°04'E 01/10/1994 450-489 m
DW1058 16°12'S 167°21'E 02/10/1994 319-319 m
DW1059 16°13'S 167°21'E 02/10/1994 408-430 m
DW1060 16°14'S 167°21'E 02/10/1994 394-375 m
DW1061 16°15'S 167°20'E 02/10/1994 458-512 m
DW1062 16°15'S 167°19'E 02/10/1994 619-658 m
DW1063 16°16'S 167°18'E 02/10/1994 650-719 m
DW1064 16°16'S 167°21'E 02/10/1994 459-459 m
DW1065 16°16'S 167°21'E 02/10/1994 360-419 m
DW1066 16°17'S 167°22'E 02/10/1994 349-386 m
DW1067 16°17'S 167°22'E 02/10/1994 366-344 m
DW1068 16°16'S 167°20'E 02/10/1994 536-619 m
CP1071 15°37'S 167°16'E 04/10/1994 180-191 m
CP1073 15°46'S 167°22'E 04/10/1994 630-650 m
CP1074 15°48'S 167°24'E 04/10/1994 775-798 m
CP1075 15°53'S 167°27'E 04/10/1994 956-944 m
CP1076 15°54'S 167°30'E 04/10/1994 1100-1191 m
DW1069 15°33'S 167°14'E 04/10/1994 122-125 m
DW1070 15°37'S 167°16'E 04/10/1994 184-190 m
DW1072 15°40'S 167°20'E 04/10/1994 622-625 m
CAS1081 15°55'S 167°28'E 05/10/1994 908-908 m
CP1077 16°04'S 167°06'E 05/10/1994 180-210 m
CP1078 16°04'S 167°26'E 05/10/1994 194-230 m
CP1080 15°57'S 167°28'E 05/10/1994 799-850 m
CP1082 15°53'S 167°20'E 05/10/1994 550-465 m
CP1083 15°52'S 167°19'E 05/10/1994 397-439 m
CP1084 15°50'S 167°17'E 05/10/1994 207-280 m
CP1085 15°49'S 167°18'E 05/10/1994 161-155 m
CP1086 15°37'S 167°16'E 05/10/1994 182-215 m
DW1079 16°00'S 167°26'E 05/10/1994 649-694 m
CP1087 15°10'S 167°14'E 06/10/1994 394-421 m
CP1088 15°09'S 167°15'E 06/10/1994 425-455 m
CP1089 15°09'S 167°17'E 06/10/1994 494-516 m
CP1090 15°08'S 167°18'E 06/10/1994 502-470 m
CP1091 15°10'S 167°13'E 06/10/1994 344-350 m
CP1092 15°11'S 167°12'E 06/10/1994 314-321 m
CP1095 15°07'S 167°11'E 06/10/1994 304-320 m
DW1093 15°11'S 167°11'E 06/10/1994 275-275 m
DW1094 15°08'S 167°12'E 06/10/1994 312-314 m
CAS1096 15°07'S 167°10'E 07/10/1994 240-243 m
CP1098 15°05'S 167°11'E 07/10/1994 277-285 m
CP1099 15°05'S 167°11'E 07/10/1994 275-284 m
CP1102 15°04'S 167°09'E 07/10/1994 210-208 m
CP1103 15°04'S 167°08'E 07/10/1994 165-163 m
CP1104 15°04'S 167°07'E 07/10/1994 125-129 m
CP1107 15°06'S 167°15'E 07/10/1994 397-402 m
DW1097 15°05'S 167°11'E 07/10/1994 281-288 m
DW1100 15°05'S 167°10'E 07/10/1994 258-265 m
DW1101 15°04'S 167°08'E 07/10/1994 210-205 m
DW1105 15°03'S 167°07'E 07/10/1994 154-179 m
DW1106 15°05'S 167°12'E 07/10/1994 305-314 m
DW1108 15°05'S 167°15'E 07/10/1994 405-419 m
CP1109 14°52'S 167°18'E 08/10/1994 1550-1620 m
CP1110 14°49'S 167°15'E 08/10/1994 1360-1360 m
CP1111 14°51'S 167°14'E 08/10/1994 1210-1250 m
CP1112 14°53'S 167°12'E 08/10/1994 961-950 m
CP1114 14°52'S 167°03'E 08/10/1994 647-647 m
DW1113 14°53'S 167°06'E 08/10/1994 736-700 m
CP1117 15°10'S 166°53'E 09/10/1994 170-220 m
CP1118 15°09'S 166°53'E 09/10/1994 191-248 m
CP1119 15°08'S 166°53'E 09/10/1994 254-300 m
CP1120 15°08'S 166°53'E 09/10/1994 282-321 m
CP1121 15°07'S 166°53'E 09/10/1994 315-360 m
CP1122 15°08'S 166°56'E 09/10/1994 168-234 m
CP1123 15°07'S 166°55'E 09/10/1994 262-352 m
CP1124 15°02'S 166°57'E 09/10/1994 532-599 m
DW1115 15°10'S 166°53'E 09/10/1994 147-150 m
DW1116 15°09'S 166°53'E 09/10/1994 190-180 m
CC1130 15°58'S 166°38'E 10/10/1994 1100-1450 m
CP1125 15°58'S 166°38'E 10/10/1994 1160-1220 m
CP1126 15°58'S 166°40'E 10/10/1994 1210-1260 m
CP1127 15°59'S 166°38'E 10/10/1994 1052-1058 m
CP1129 16°01'S 166°40'E 10/10/1994 1014-1050 m
DW1128 16°02'S 166°39'E 10/10/1994 778-811 m
CP1131 15°38'S 167°04'E 11/10/1994 140-175 m
CP1132 15°38'S 167°03'E 11/10/1994 161-182 m
CP1133 15°39'S 167°03'E 11/10/1994 174-210 m
CP1134 15°40'S 167°03'E 11/10/1994 230-287 m
CP1135 15°41'S 167°02'E 11/10/1994 282-375 m
CP1136 15°41'S 167°02'E 11/10/1994 398-400 m
CP1137 15°42'S 167°03'E 11/10/1994 360-371 m
CP1138 15°44'S 167°05'E 11/10/1994 462-492 m
CP1139 15°48'S 167°08'E 11/10/1994 360-381 m
CP1140 15°48'S 167°09'E 11/10/1994 235-251 m
DW1141 15°48'S 167°09'E 11/10/1994 255-254 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports