MUSORSTOM 5

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/86006611

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Sat Oct 04 00:00:00 CET 1986 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Fri Oct 24 00:00:00 CET 1986 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Coriolis

Objectifs :

Les objectifs de la campagne étaient l'exploration de la faune bathyale des hauts fonds de la zone économique de la Nouvelle Calédonie ainsi que la recherche de certaines espèces signalées lors de la campagne CHALCAL 1. Lire la suite

Travaux effectués :

137 opérations ont été réalisées dont 39 traits de chalut à perche, 8 traits de chalut à crevettes, 1 trait de chalut à panneaux, 65 dragages à la drague Warèn et 24 dragages à la drague Charcot Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (287) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (4)
Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Laboute, Pierre (Plongée - Photographie, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer)
Collecte - Tri - Photo
Menou, Jean-Louis (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Métivier, Bernard (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW250 25°02'S 160°00'E Tue Oct 07 06:18:00 CET 1986 850 m
DW251 25°06'S 160°02'E Tue Oct 07 09:15:00 CET 1986 1330 m
DW252 25°09'S 159°55'E Tue Oct 07 11:48:00 CET 1986 300-310 m
CP253 25°09'S 159°55'E Tue Oct 07 12:45:00 CET 1986 295 m
CP254 25°10'S 159°53'E Tue Oct 07 14:34:00 CET 1986 280-290 m
DW255 25°15'S 159°55'E Tue Oct 07 16:33:00 CET 1986 280-295 m
DW256 25°18'S 159°53'E Tue Oct 07 17:48:00 CET 1986 290-300 m
DW257 25°20'S 159°51'E Tue Oct 07 19:07:00 CET 1986 300 m
DW258 25°33'S 159°46'E Wed Oct 08 06:42:00 CET 1986 300 m
CP259 25°32'S 159°44'E Wed Oct 08 08:04:00 CET 1986 285 m
DW260 25°29'S 159°44'E Wed Oct 08 09:44:00 CET 1986 285 m
DW261 25°27'S 159°46'E Wed Oct 08 10:31:00 CET 1986 300 m
DW262 25°25'S 159°47'E Wed Oct 08 11:28:00 CET 1986 300 m
DW263 25°21'S 159°46'E Wed Oct 08 13:37:00 CET 1986 225-150 m
DW264 25°19,7'S 159°44,3'E Wed Oct 08 14:21:00 CET 1986 56 m
DW265 25°21'S 159°45'E Wed Oct 08 16:07:00 CET 1986 190-260 m
DW266 25°20'S 159°46'E Wed Oct 08 16:47:00 CET 1986 240 m
CP267 25°24'S 159°47'E Wed Oct 08 18:07:00 CET 1986 285 m
CP268 24°45'S 159°39'E Thu Oct 09 06:37:00 CET 1986 280 m
CP269 24°47'S 159°37'E Thu Oct 09 07:51:00 CET 1986 270-250 m
DW270 24°49'S 159°34'E Thu Oct 09 09:20:00 CET 1986 223 m
CH271 24°48'S 159°35'E Thu Oct 09 10:40:00 CET 1986 250-276 m
DW272 24°41'S 159°43'E Thu Oct 09 13:39:00 CET 1986 500-540 m
DW273 24°43'S 159°43'E Thu Oct 09 14:47:00 CET 1986 290 m
DW274 24°45'S 159°41'E Thu Oct 09 15:31:00 CET 1986 285 m
CP275 24°47'S 159°40'E Thu Oct 09 16:33:00 CET 1986 285 m
CP276 24°49'S 159°41'E Thu Oct 09 17:44:00 CET 1986 269-258 m
DW277 24°11'S 159°35'E Fri Oct 10 06:27:00 CET 1986 270 m
CP278 24°11'S 159°38'E Fri Oct 10 07:21:00 CET 1986 265 m
CP279 24°09'S 159°38'E Fri Oct 10 09:25:00 CET 1986 260-270 m
DW280 24°10'S 159°36'E Fri Oct 10 10:28:00 CET 1986 270 m
DW281 24°11'S 159°34'E Fri Oct 10 11:02:00 CET 1986 272 m
DW282 24°12'S 159°32'E Fri Oct 10 11:52:00 CET 1986 226-230 m
DW283 24°11'S 159°32'E Fri Oct 10 12:30:00 CET 1986 280-300 m
DW284 24°10'S 159°33'E Fri Oct 10 13:12:00 CET 1986 225-230 m
DW285 24°09'S 159°34'E Fri Oct 10 13:57:00 CET 1986 245-255 m
DW286 24°10'S 159°33'E Fri Oct 10 14:44:00 CET 1986 150-160 m
CP287 24°05'S 159°36'E Fri Oct 10 16:01:00 CET 1986 270 m
CP288 24°05'S 159°37'E Fri Oct 10 17:21:00 CET 1986 270 m
CP289 24°02'S 159°38'E Fri Oct 10 18:58:00 CET 1986 273 m
DW290 23°06'S 159°26'E Sat Oct 11 06:39:00 CET 1986 300 m
DC291 23°08'S 159°28'E Sat Oct 11 07:39:00 CET 1986 300 m
CP293 23°09'S 159°31'E Sat Oct 11 09:30:00 CET 1986 280 m
DW294 23°11'S 159°30'E Sat Oct 11 10:40:00 CET 1986 272 m
DW295 23°13'S 159°32'E Sat Oct 11 11:32:00 CET 1986 279 m
DW296 23°13'S 159°36'E Sat Oct 11 12:26:00 CET 1986 278 m
CC297 23°13'S 159°36'E Sat Oct 11 13:30:00 CET 1986 285 m
DW298 22°44'S 159°22'E Sat Oct 11 18:20:00 CET 1986 320 m
DW299 22°08'S 159°24'E Sat Oct 11 19:10:00 CET 1986 360-390 m
DW300 22°48'S 159°24'E Sat Oct 11 20:01:00 CET 1986 450 m
DW301 22°07'S 159°25'E Sun Oct 12 06:30:00 CET 1986 487-610 m
DW302 22°10'S 159°23'E Sun Oct 12 07:45:00 CET 1986 345-360 m
DW303 22°12'S 159°23'E Sun Oct 12 08:54:00 CET 1986 332 m
DW304 22°10'S 159°26'E Sun Oct 12 10:04:00 CET 1986 385-420 m
DW305 22°09'S 159°24'E Sun Oct 12 11:12:00 CET 1986 430-440 m
DW306 22°08'S 159°21'E Sun Oct 12 12:10:00 CET 1986 375-415 m
CP307 22°11'S 159°24'E Sun Oct 12 13:17:00 CET 1986 350-345 m
DW308 22°09'S 159°23'E Sun Oct 12 15:53:00 CET 1986 450-635 m
CP309 22°10'S 159°23'E Sun Oct 12 16:58:00 CET 1986 340 m
CP311 22°14'S 159°24'E Sun Oct 12 18:10:00 CET 1986 320 m
CP312 22°17'S 159°25'E Sun Oct 12 19:18:00 CET 1986 315-320 m
DW313 22°24'S 159°33'E Mon Oct 13 08:28:00 CET 1986 780-930 m
CP315 22°25'S 159°27'E Mon Oct 13 11:08:00 CET 1986 330-335 m
CP316 22°25'S 159°24'E Mon Oct 13 12:30:00 CET 1986 330 m
CP317 22°25'S 159°23'E Mon Oct 13 13:48:00 CET 1986 330 m
CP318 22°27'S 159°21'E Mon Oct 13 15:10:00 CET 1986 330 m
CP319 22°24'S 159°17'E Mon Oct 13 17:49:00 CET 1986 320-325 m
CP320 22°25'S 159°13'E Mon Oct 13 19:08:00 CET 1986 315 m
DC321 21°20'S 158°02'E Tue Oct 14 07:02:00 CET 1986 1000 m
DW322 21°19'S 158°00'E Tue Oct 14 08:10:00 CET 1986 975 m
CP323 21°19'S 157°58'E Tue Oct 14 09:35:00 CET 1986 970 m
CP324 21°15'S 157°51'E Tue Oct 14 12:20:00 CET 1986 970 m
DC325 21°12'S 157°49'E Tue Oct 14 14:46:00 CET 1986 970 m
DC326 21°07'S 157°47'E Tue Oct 14 16:12:00 CET 1986 980 m
CC327 21°05'S 157°50'E Tue Oct 14 17:38:00 CET 1986 1010 m
DW328 20°23'S 158°44'E Wed Oct 15 06:31:00 CET 1986 355-340 m
DW329 20°23'S 158°47'E Wed Oct 15 07:17:00 CET 1986 320 m
DW330 20°20'S 158°48'E Wed Oct 15 08:37:00 CET 1986 360-365 m
CP331 20°18'S 158°49'E Wed Oct 15 09:26:00 CET 1986 380 m
CP332 20°17'S 158°49'E Wed Oct 15 10:28:00 CET 1986 400 m
DW333 20°17'S 158°49'E Wed Oct 15 11:59:00 CET 1986 410-425 m
DW334 20°06'S 158°48'E Wed Oct 15 13:47:00 CET 1986 315-320 m
DW335 20°03'S 158°45'E Wed Oct 15 14:54:00 CET 1986 315 m
DW336 19°56'S 158°39'E Wed Oct 15 16:26:00 CET 1986 350 m
DW337 19°54'S 158°38'E Wed Oct 15 17:33:00 CET 1986 412-430 m
DW338 19°52'S 158°40'E Wed Oct 15 18:36:00 CET 1986 540-580 m
DW339 19°53'S 158°38'E Thu Oct 16 06:24:00 CET 1986 380-395 m
DW340 19°49'S 158°41'E Thu Oct 16 07:47:00 CET 1986 675-680 m
DW341 19°46'S 158°43'E Thu Oct 16 09:19:00 CET 1986 630-620 m
DW342 19°44'S 158°48'E Thu Oct 16 10:59:00 CET 1986 660 m
DW343 19°41'S 158°50'E Thu Oct 16 12:37:00 CET 1986 760 m
DW344 19°39'S 158°34'E Thu Oct 16 15:18:00 CET 1986 310 m
DC345 19°40'S 158°32'E Thu Oct 16 16:15:00 CET 1986 305-310 m
DW346 19°40'S 158°27'E Fri Oct 17 13:35:00 CET 1986 252-345 m
DW347 19°39'S 158°28'E Fri Oct 17 14:09:00 CET 1986 260 m
DW348 19°36'S 158°32'E Fri Oct 17 15:05:00 CET 1986 260 m
DW349 19°34'S 158°34'E Fri Oct 17 15:58:00 CET 1986 275 m
DW350 19°34'S 158°35'E Fri Oct 17 16:45:00 CET 1986 280 m
CP351 19°33'S 158°37'E Fri Oct 17 17:30:00 CET 1986 290-310 m
CP352 19°31'S 158°38'E Fri Oct 17 18:40:00 CET 1986 310-337 m
DW353 19°27'S 158°40'E Sat Oct 18 06:39:00 CET 1986 290 m
DW354 19°31'S 158°43'E Sat Oct 18 08:14:00 CET 1986 420-450 m
DW355 19°36'S 158°43'E Sat Oct 18 09:46:00 CET 1986 580 m
DC357 19°37'S 158°46'E Sat Oct 18 13:35:00 CET 1986 630 m
DC358 19°39'S 158°47'E Sat Oct 18 15:11:00 CET 1986 680-700 m
CP359 19°39'S 158°49'E Sat Oct 18 16:58:00 CET 1986 700-720 m
CP360 19°36'S 158°50'E Sat Oct 18 18:40:00 CET 1986 770-810 m
DC361 19°53'S 158°38'E Sun Oct 19 06:18:00 CET 1986 400 m
DC362 19°53'S 158°40'E Sun Oct 19 07:21:00 CET 1986 410 m
CP363 19°48'S 158°44'E Sun Oct 19 08:53:00 CET 1986 700-685 m
CP364 19°45'S 158°47'E Sun Oct 19 10:34:00 CET 1986 675 m
CC365 19°43'S 158°48'E Sun Oct 19 12:34:00 CET 1986 710 m
CC366 19°45'S 158°46'E Sun Oct 19 16:00:00 CET 1986 650 m
CC367 19°37'S 158°53'E Sun Oct 19 18:44:00 CET 1986 855-830 m
DC368 19°52'S 158°33'E Mon Oct 20 06:28:00 CET 1986 305 m
DC369 19°54'S 158°37'E Mon Oct 20 07:53:00 CET 1986 360 m
DC370 19°54'S 158°37'E Mon Oct 20 08:37:00 CET 1986 340 m
DC371 19°55'S 158°38'E Mon Oct 20 10:08:00 CET 1986 350 m
DC372 19°03'S 158°39'E Mon Oct 20 11:05:00 CET 1986 400 m
CP373 19°53'S 158°39'E Mon Oct 20 12:00:00 CET 1986 390-380 m
CP374 19°54'S 158°35'E Mon Oct 20 13:04:00 CET 1986 350 m
DC375 19°52'S 158°30'E Mon Oct 20 15:19:00 CET 1986 300 m
DC376 19°51'S 158°30'E Mon Oct 20 16:12:00 CET 1986 280 m
DC377 19°49'S 158°29'E Mon Oct 20 17:09:00 CET 1986 260-270 m
DC378 19°54'S 158°38'E Mon Oct 20 18:52:00 CET 1986 355 m
DC379 19°53'S 158°40'E Mon Oct 20 19:39:00 CET 1986 370-400 m
DC380 19°38'S 158°44'E Tue Oct 21 06:39:00 CET 1986 555-570 m
DC381 19°38'S 158°47'E Tue Oct 21 09:05:00 CET 1986 620 m
DC382 19°37'S 158°43'E Tue Oct 21 10:42:00 CET 1986 580 m
CC383 19°41'S 158°46'E Tue Oct 21 12:55:00 CET 1986 615-600 m
CC384 19°42'S 158°51'E Tue Oct 21 16:10:00 CET 1986 772-756 m
DC385 20°54'S 160°49'E Wed Oct 22 07:49:00 CET 1986 745-750 m
CP386 20°56'S 160°51'E Wed Oct 22 09:15:00 CET 1986 770-755 m
CP387 20°53'S 160°52'E Wed Oct 22 11:33:00 CET 1986 650-660 m
DC388 20°45'S 160°54'E Wed Oct 22 13:40:00 CET 1986 500-510 m
CP389 20°45'S 160°54'E Wed Oct 22 14:45:00 CET 1986 500 m
CC390 21°01'S 160°50'E Wed Oct 22 18:45:00 CET 1986 745-825 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements