MUSORSTOM 4

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/85009111

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

12/09/1985 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

05/10/1985 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg 1 12/09/1985 22/09/1985 Nouméa Nouméa Vauban
Leg 2 27/09/1985 05/10/1985 Nouméa Nouméa Vauban

Objectifs :

L'objectif de la campagne l'étude de la faune benthique de la pente continentale de Nouvelle-Calédonie, en vue de compléter l’exploration de la campagne Biocal (1985, N. O. Jean Charcot). Lire la suite

Travaux effectués :

104 opérations ont été réalisées dont 38 traits de chalut à perche, 13 traits de chalut à crevettes, 48 dragages à la drague Warèn, 2 dragages à la drague Charcot, 1 dragage à la drague épibenthique ainsi que 2 recoltes en casier. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (354) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (1)
Dossier(s) de campagne
Compte-Rendu de mission

Liste des photos

Liste des participants

Photo équipe

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Séret, Bernard (Ichtyologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Vadon, Catherine (Echinodermologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CC146 19°51,2'S 163°47,3'E 13/09/1985 34 m
CC147 19°33,8'S 163°38,5'E 13/09/1985 46 m
CP148 19°21,3'S 163°31,4'E 14/09/1985 59 m
DW149 19°08'S 163°23'E 14/09/1985 165 m
DW150 19°07,5'S 163°22,1'E 14/09/1985 110 m
DW151 19°07'S 163°22'E 14/09/1985 200 m
CP152 19°05'S 163°23'E 14/09/1985 228 m
CP153 19°04'S 163°21'E 14/09/1985 235 m
CP154 19°02'S 163°19'E 14/09/1985 275 m
CP155 18°54'S 163°19'E 15/09/1985 500-570 m
DW156 18°54'S 163°19'E 15/09/1985 530 m
CP157 18°53'S 163°17'E 15/09/1985 575 m
CP158 18°49'S 163°15'E 15/09/1985 620 m
DW159 18°46'S 163°16'E 15/09/1985 600 m
DW160 18°42'S 163°13'E 15/09/1985 675 m
DW161 18°38'S 163°11'E 15/09/1985 565 m
DW162 18°35'S 163°10'E 16/09/1985 535 m
DW163 18°34'S 163°12'E 16/09/1985 350 m
DW164 18°33'S 163°13'E 16/09/1985 250 m
DW165 18°30'S 163°15'E 16/09/1985 460 m
DC166 18°33'S 163°08'E 16/09/1985 395 m
CP167 18°36'S 163°06'E 16/09/1985 575 m
DC168 18°48'S 163°11'E 16/09/1985 720 m
CP169 18°55'S 163°12'E 17/09/1985 600 m
CP170 18°57'S 163°13'E 17/09/1985 485 m
CP171 18°59'S 163°15'E 17/09/1985 435 m
CP172 19°02'S 163°17'E 17/09/1985 275-330 m
CC173 19°02'S 163°19'E 17/09/1985 250-290 m
CC174 19°00'S 163°18'E 17/09/1985 385 m
CC175 19°00'S 163°18'E 17/09/1985 370 m
CC176 18°57'S 163°12'E 17/09/1985 420-490 m
CC177 18°56'S 163°11'E 18/09/1985 540-600 m
CP178 18°56'S 163°13'E 18/09/1985 520 m
CP179 18°57'S 163°14'E 18/09/1985 480 m
CP180 18°57'S 163°18'E 18/09/1985 450 m
DW181 18°57'S 163°22'E 18/09/1985 355 m
DW182 18°59'S 163°24'E 18/09/1985 310 m
DW183 19°02'S 163°26'E 18/09/1985 280 m
DW184 19°04'S 163°28'E 18/09/1985 260 m
DW185 19°06'S 163°30'E 18/09/1985 235 m
DW186 19°07'S 163°30'E 19/09/1985 205 m
DW187 19°08,3'S 163°29,3'E 19/09/1985 65-120 m
CP189 19°07'S 163°29'E 19/09/1985 215 m
CP190 19°06'S 163°30'E 19/09/1985 215 m
CP191 19°02'S 163°28'E 19/09/1985 255 m
CP192 18°59'S 163°24'E 19/09/1985 320 m
CP193 18°56'S 163°23'E 19/09/1985 430 m
CP194 18°52'S 163°21'E 19/09/1985 550 m
CP195 18°54'S 163°23'E 19/09/1985 470 m
DW196 18°54'S 163°23'E 20/09/1985 460 m
DW197 18°51'S 163°21'E 20/09/1985 560 m
CP198 18°49'S 163°18'E 20/09/1985 590 m
CP199 18°51'S 163°14'E 20/09/1985 600 m
CP200 18°54'S 163°14'E 20/09/1985 545 m
CC201 18°58'S 163°12'E 20/09/1985 500 m
CC202 18°59'S 163°09'E 20/09/1985 580 m
DW188 19°08'S 163°29'E 19/09/1985 190 m
CA206 22°39'S 167°07'E 27/09/1985 225 m
DW203 22°36'S 167°06'E 27/09/1985 105-110 m
DW204 22°37'S 167°06'E 27/09/1985 120 m
DW205 22°39'S 167°07'E 27/09/1985 160 m
CP213 22°51'S 167°12'E 28/09/1985 405-430 m
CP214 22°54'S 167°14'E 28/09/1985 425-440 m
CP215 22°56'S 167°17'E 28/09/1985 485-520 m
DW207 22°39'S 167°07'E 28/09/1985 220-235 m
DW208 22°40'S 167°08'E 28/09/1985 275-280 m
DW209 22°42'S 167°09'E 28/09/1985 310-315 m
DW210 22°44'S 167°09'E 28/09/1985 340-345 m
DW211 22°46'S 167°10'E 28/09/1985 370 m
DW212 22°47'S 167°11'E 28/09/1985 375-380 m
CP216 23°00'S 167°22'E 29/09/1985 490-515 m
CP217 22°04'S 167°27'E 29/09/1985 850 m
DW218 23°04'S 167°30'E 29/09/1985 880 m
DW219 23°03'S 167°33'E 29/09/1985 760 m
DW220 22°59'S 167°38'E 29/09/1985 505-550 m
DW221 22°59'S 167°37'E 29/09/1985 535-560 m
DW222 22°58'S 167°33'E 30/09/1985 410-440 m
DW223 22°57'S 167°30'E 30/09/1985 545-560 m
DW224 22°55'S 167°27'E 30/09/1985 575-595 m
DW225 22°53'S 167°24'E 30/09/1985 590-600 m
DW226 22°47'S 167°22'E 30/09/1985 395 m
DW227 22°46'S 167°20'E 30/09/1985 320 m
DW228 22°47'S 167°18'E 30/09/1985 420 m
DW229 22°52'S 167°14'E 30/09/1985 445-460 m
DW230 22°53'S 167°12'E 30/09/1985 390-420 m
CA233 22°19'S 167°01,8'E 01/10/1985 30 m
DW231 22°33,7'S 167°10,5'E 01/10/1985 75 m
DW232 22°28,8'S 167°04,7'E 01/10/1985 77 m
CP236 22°11'S 167°15'E 02/10/1985 495-550 m
CP237 22°12'S 167°17'E 02/10/1985 630 m
CP238 22°13'S 167°14'E 02/10/1985 500-510 m
CP239 22°15'S 167°16'E 02/10/1985 470-475 m
CP240 22°17'S 167°17'E 02/10/1985 475-500 m
DW234 22°15'S 167°08'E 02/10/1985 350-365 m
DW235 22°13'S 167°12'E 02/10/1985 405-415 m
CC245 22°07'S 167°11'E 03/10/1985 415-435 m
CC246 22°09'S 167°12'E 03/10/1985 410-420 m
CC247 22°09'S 167°13'E 03/10/1985 435-460 m
CP241 22°09'S 167°12'E 03/10/1985 470-480 m
CP242 22°06'S 167°10'E 03/10/1985 500-550 m
CP243 22°03'S 167°08'E 03/10/1985 435-450 m
DW244 22°03'S 167°08'E 03/10/1985 435-445 m
CC248 22°10'S 167°10'E 04/10/1985 380-385 m
DE249 22°08'S 167°12'E 04/10/1985 420-435 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements