MUSORSTOM 2

A survey organized by :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/80010211

Program


General information

Contact

  • Philippe Bouchet

Head of mission

Date and place of departure

19/11/1980 Manille (Philippines)

Date and place of arrival

15/12/1980 Manille (Philippines)

Ship : Coriolis

Goals :

Read more

Works :

Read more

Thanks :


Bibliography (233) [+]


List of documents

Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

List of photos

List of participants

Detail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
de la Paz, René (Ichtyologie, University of the Philippines)
Récolteur
de Saint Laurent, Michèle (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Forest, Jacques (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Fourmanoir, Pierre (Ichtyologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
Guille, Alain (Echinodermologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Secretan, Sylvie (Carcinologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Récolteur

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CP01 14°00'N 120°18'E 20/11/1980 198-188 m
CP02 14°00'N 120°17'E 20/11/1980 186-184 m
CP03 14°00'N 120°19'E 20/11/1980 182-180 m
CP04 13°59'N 120°18'E 20/11/1980 190-183 m
PL05 13°59'N 120°19'E 20/11/1980 183 m
CP06 13°56'N 120°22'E 20/11/1980 136-152 m
PL07 13°57'N 120°21'E 21/11/1980 170 m
CP08 13°54,9'N 120°20,5'E 21/11/1980 85-90 m
CP09 13°53,2'N 120°20,9'E 21/11/1980 66-66 m
CP10 14°01'N 120°18'E 21/11/1980 188-195 m
CP11 14°00'N 120°19'E 21/11/1980 196-194 m
CP12 14°02'N 120°21'E 21/11/1980 197-210 m
CP13 14°00'N 120°19'E 21/11/1980 200-193 m
PL14 14°00'N 120°19'E 21/11/1980 190 m
CP15 13°55'N 120°29'E 21/11/1980 330-326 m
PL16 14°01'N 120°19'E 22/11/1980 190 m
CP17 14°01'N 120°18'E 22/11/1980 174-193 m
CP18 14°00'N 120°17'E 22/11/1980 195-188 m
CP19 14°01'N 120°18'E 22/11/1980 189-192 m
CP20 14°00'N 120°18'E 22/11/1980 192-185 m
CP21 14°02'N 120°17'E 22/11/1980 191-192 m
PL23 14°03'N 120°18'E 22/11/1980 193 m
CP24 13°37'N 120°42'E 23/11/1980 647-640 m
CP25 13°40'N 120°43'E 23/11/1980 550-520 m
CP26 13°48'N 120°50'E 23/11/1980 299-320 m
DG27 13°42,1'N 120°50'E 23/11/1980 95-100 m
CP28 13°41,7'N 120°50,2'E 23/11/1980 90-110 m
CP29 13°43'N 120°50'E 23/11/1980 119-204 m
PL30 13°49'N 120°50'E 23/11/1980 336 m
CP31 13°40'N 120°55'E 24/11/1980 230-204 m
DG32 13°41'N 120°54'E 24/11/1980 220-192 m
DR33 13°32'N 121°08'E 24/11/1980 130-137 m
DR34 13°28'N 121°12'E 24/11/1980 167-155 m
CP35 13°28'N 121°13'E 24/11/1980 160-198 m
CP36 13°30'N 121°24'E 24/11/1980 595-569 m
CP38 12°54'N 122°27'E 25/11/1980 1650-1660 m
CP39 13°03'N 122°36'E 25/11/1980 1030-1190 m
CP40 13°08'N 122°41'E 25/11/1980 440-280 m
CP41 13°17'N 122°17'E 25/11/1980 166-172 m
CP42 13°07'N 122°25'E 25/11/1980 1610-1580 m
CP44 13°24'N 122°20'E 26/11/1980 820-760 m
DR45 13°27'N 122°18'E 26/11/1980 500-447 m
CP46 13°27'N 122°18'E 26/11/1980 445-520 m
48 13°30,9'N 122°10,9'E 26/11/1980 0-1 m
CP47 13°33,2'N 122°10,2'E 26/11/1980 84-81 m
CP49 13°39'N 121°42'E 26/11/1980 425-416 m
CP50 13°38'N 120°32'E 27/11/1980 810-820 m
CP51 14°00'N 120°18'E 27/11/1980 170-187 m
CP52 13°59'N 120°19'E 27/11/1980 190-181 m
CP53 14°01'N 120°17'E 27/11/1980 216-215 m
CP54 14°00'N 120°10'E 27/11/1980 174-170 m
CP55 13°53'N 119°57'E 27/11/1980 865-866 m
CP56 13°54'N 119°57'E 28/11/1980 970-970 m
CP57 13°52'N 120°04'E 28/11/1980 182-156 m
CP58 14°00'N 120°16'E 28/11/1980 175-181 m
CP59 14°00'N 120°17'E 28/11/1980 190-186 m
CP61 14°00'N 120°17'E 29/11/1980 178-180 m
CP62 14°00'N 120°18'E 29/11/1980 186-189 m
CP63 14°07'N 120°16'E 29/11/1980 230-215 m
CP64 14°00'N 120°18'E 29/11/1980 195-191 m
CP65 14°01'N 120°20'E 29/11/1980 190-204 m
CP66 14°00'N 120°19'E 29/11/1980 209-192 m
CP67 14°02'N 120°19'E 29/11/1980 193-199 m
CP68 14°00'N 120°17'E 29/11/1980 199-195 m
CP69 14°07'N 120°03'E 30/11/1980 1950-1800 m
CP70 14°00'N 120°18'E 30/11/1980 191-191 m
CP71 14°01'N 120°19'E 30/11/1980 189-197 m
CP72 14°00'N 120°18'E 30/11/1980 197-182 m
CP74 13°55'N 120°28'E 30/11/1980 300-370 m
PL74bis 13°54,5'N 120°27,7'E 30/11/1980
CP75 13°53'N 120°30'E 01/12/1980 300-330 m
CP76 13°50'N 120°28'E 01/12/1980 485-440 m
CP77 13°50'N 120°30'E 01/12/1980 552-529 m
CP78 13°50'N 120°29'E 01/12/1980 441-550 m
CP79 13°43'N 120°32'E 01/12/1980 682-770 m
CP80 13°45'N 120°37'E 01/12/1980 178-205 m
CP81 13°34'N 120°31'E 01/12/1980 856-884 m
CP82 13°48'N 120°29'E 02/12/1980 550-550 m
CP83 13°57'N 120°30'E 02/12/1980 320-318 m
H22 14°04'N 120°18'E 22/11/1980 182 m
PL37 12°52'N 122°28'E 25/11/1980 1668 m
PL43 13°10,2'N 122°21'E 26/11/1980
PL60 14°00'N 120°17'E 28/11/1980 190 m
DR73 13°55,5'N 120°22,3'E 30/11/1980 20-21 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports