MUSORSTOM 1

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/76380010

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Thu Mar 18 00:00:00 CET 1976 Manille (Philippines)

Date et lieu d'arrivée

Sun Mar 28 00:00:00 CET 1976 Manille (Philippines)

Navire : Vauban

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (215) [+]


Liste des documents

Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Blache, Jacques (Ichtyologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
Crosnier, Alain (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
de la Paz, René (Ichtyologie, University of the Philippines)
Récolteur
de Saint Laurent, Michèle (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Forest, Jacques (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP01 14°27'N 120°40,8'E Thu Mar 18 20:45:00 CET 1976 36-37 m
CP02 14°02'N 120°18'E Fri Mar 19 08:15:00 CET 1976 187-182 m
CP03 14°01'N 120°15'E Fri Mar 19 09:00:00 CET 1976 183-185 m
CP04 14°01'N 120°19'E Fri Mar 19 10:28:00 CET 1976 182-194 m
CP05 14°01'N 120°20'E Fri Mar 19 12:25:00 CET 1976 215-200 m
CP06 14°00'N 120°18'E Fri Mar 19 13:42:00 CET 1976 200-182 m
CP07 14°00'N 120°18'E Fri Mar 19 15:23:00 CET 1976 200-185 m
CP09 14°00'N 120°18'E Fri Mar 19 19:35:00 CET 1976 194-180 m
CP10 14°00'N 120°20'E Fri Mar 19 20:55:00 CET 1976 187-205 m
CC11 14°01'N 120°21'E Sat Mar 20 08:55:00 CET 1976 230-217 m
CC12 14°00'N 120°17'E Sat Mar 20 10:40:00 CET 1976 210-187 m
CC16 13°59'N 120°12'E Sat Mar 20 18:15:00 CET 1976 164-150 m
CP18 13°57'N 120°17'E Sun Mar 21 08:10:00 CET 1976 150-159 m
CP19 13°59'N 120°19'E Sun Mar 21 09:03:00 CET 1976 167-187 m
CP20 14°00'N 120°22'E Sun Mar 21 10:10:00 CET 1976 208-222 m
CP21 14°03'N 120°24'E Sun Mar 21 11:15:00 CET 1976 223-174 m
NA22 14°00'N 120°18'E Sun Mar 21 18:20:00 CET 1976 189 m
CP24 14°02'N 120°20'E Mon Mar 22 08:00:00 CET 1976 189-209 m
CP25 14°02'N 120°18'E Mon Mar 22 09:37:00 CET 1976 200-191 m
CP26 14°00'N 120°18'E Mon Mar 22 11:10:00 CET 1976 189-189 m
CP27 14°00'N 120°16'E Mon Mar 22 13:20:00 CET 1976 192-188 m
CP30 14°00'N 120°17'E Mon Mar 22 20:25:00 CET 1976 186-177 m
CP31 14°00'N 120°19'E Mon Mar 22 21:55:00 CET 1976 187-195 m
CP32 13°59'N 120°18'E Tue Mar 23 07:58:00 CET 1976 193-184 m
CP33 14°01'N 120°16'E Tue Mar 23 09:55:00 CET 1976 197-187 m
CP34 13°59'N 120°19'E Tue Mar 23 11:42:00 CET 1976 191-188 m
CP35 14°08'N 120°17'E Tue Mar 23 13:37:00 CET 1976 186-187 m
CP36 14°00'N 120°17'E Tue Mar 23 16:15:00 CET 1976 210-187 m
CP40 13°58'N 120°29'E Wed Mar 24 08:12:00 CET 1976 287-265 m
CP41 13°57'N 120°32'E Wed Mar 24 09:40:00 CET 1976 236-208 m
CP42 13°54'N 120°29'E Wed Mar 24 11:10:00 CET 1976 379-407 m
CP43 13°52'N 120°29'E Wed Mar 24 14:52:00 CET 1976 484-448 m
CP44 13°46'N 120°30'E Wed Mar 24 17:17:00 CET 1976 610-592 m
CP45 13°45'N 120°24'E Wed Mar 24 19:20:00 CET 1976 100-180 m
CP47 13°42'N 120°30'E Thu Mar 25 08:02:00 CET 1976 757-685 m
CP48 13°34'N 120°25'E Thu Mar 25 10:40:00 CET 1976 1080-1160 m
CP49 13°49'N 120°01'E Thu Mar 25 15:47:00 CET 1976 925-750 m
CP50 13°48'N 120°02'E Thu Mar 25 17:50:00 CET 1976 415-510 m
CP51 13°51'N 120°03'E Thu Mar 25 20:08:00 CET 1976 200-170 m
CP54 13°56'N 119°58'E Fri Mar 26 09:07:00 CET 1976 975-1125 m
CP55 13°55'N 120°11'E Fri Mar 26 13:28:00 CET 1976 200-194 m
CP56 13°53'N 120°11'E Fri Mar 26 15:00:00 CET 1976 134-129 m
CP57 13°53'N 120°13'E Fri Mar 26 16:40:00 CET 1976 107-96 m
CP58 14°00'N 120°15'E Fri Mar 26 17:45:00 CET 1976 143-178 m
CC69 13°59'N 120°17'E Sat Mar 27 00:00:00 CET 1976 187-199 m
CP60 14°05'N 120°19'E Sat Mar 27 07:27:00 CET 1976 129-124 m
CP61 14°00'N 120°17'E Sat Mar 27 08:55:00 CET 1976 202-184 m
CP62 14°01'N 120°14'E Sat Mar 27 10:28:00 CET 1976 179-194 m
CP63 14°00'N 120°16'E Sat Mar 27 12:05:00 CET 1976 191-195 m
CP64 14°00'N 120°19'E Sat Mar 27 13:03:00 CET 1976 194-195 m
CC65 14°01'N 120°16'E Sat Mar 27 15:05:00 CET 1976 202-194 m
CC68 13°59'N 120°19'E Sat Mar 27 18:10:00 CET 1976 199-183 m
CP71 14°10'N 120°27'E Sun Mar 28 08:24:00 CEST 1976 174-204 m
CP72 14°13'N 120°29'E Sun Mar 28 09:45:00 CEST 1976 127-122 m
CP73 14°16,6'N 120°31,8'E Sun Mar 28 10:55:00 CEST 1976 76-70 m
PL08 14°00'N 120°18'E Fri Mar 19 19:00:00 CET 1976 185 m
DR15 14°00'N 120°18'E Sat Mar 20 00:00:00 CET 1976 192-188 m
DR13 14°00'N 120°17'E Sat Mar 20 14:47:00 CET 1976 190 m
DR14 14°00'N 120°17'E Sat Mar 20 15:20:00 CET 1976 190 m
DG17 13°53,7'N 120°17,7'E Sun Mar 21 06:43:00 CET 1976 17 m
PL23 14°00'N 120°18'E Mon Mar 22 06:00:00 CET 1976 189 m
PL28 14°03'N 120°12'E Mon Mar 22 18:20:00 CET 1976 210 m
DR29 14°02'N 120°13'E Mon Mar 22 19:05:00 CET 1976 194-202 m
PL37 14°01'N 120°16'E Tue Mar 23 18:40:00 CET 1976 184 m
PL38 13°56,2'N 120°21,8'E Tue Mar 23 21:00:00 CET 1976 13 m
PL39 13°56,2'N 120°21,8'E Wed Mar 24 06:00:00 CET 1976 13 m
PL46 13°45,6'N 120°23'E Thu Mar 25 05:55:00 CET 1976 22-40 m
PL52 13°49,9'N 120°05'E Thu Mar 25 22:30:00 CET 1976 20 m
PL53 13°49,6'N 120°04,9'E Fri Mar 26 07:45:00 CET 1976 40-50 m
CP54bis 13°55'N 120°00'E Fri Mar 26 12:00:00 CET 1976
PL59 14°03,3'N 120°16'E Sat Mar 27 06:10:00 CET 1976 90 m
CC66 14°01'N 120°16'E Sat Mar 27 16:38:00 CET 1976 193 m
PL67 14°01'N 120°16'E Sat Mar 27 17:30:00 CET 1976 197 m
PL70 14°06,2'N 120°26'E Sun Mar 28 06:30:00 CEST 1976 30 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements