MONTROUZIER


Informations générales

Date et lieu de départ

Sun May 23 00:00:00 CEST 1993

Date et lieu d'arrivée

Fri Nov 05 00:00:00 CET 1993
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Septembre-octobre 1993
Octobre 2000
Juin 1992-mai 1993

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (98) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1335 (Nouméa) 22°19,7-20,9'S 166°25-26,6'E Tue Jun 23 00:00:00 CEST 1992 20-24 m
1352 22°22,2'S 166°16,0-16,1'E Fri Nov 27 00:00:00 CET 1992 27-35 m
1237 20°46.9'S 165°13.8'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1238 20°46.7'S 165°13.2'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993
1239 20°47.2'S 165°14.6'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993
1240 20°46.5'S 165°14-15'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-2 m
1241 20°48'S 165°15.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-2 m
1242 20°46.2'S 165°14.5'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1243 20°49.3'S 165°15.2'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1244 20°49.3'S 165°15.2'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1245 20°45.2'S 165°16.3'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1246 20°42.8'S 165°08.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1247 20°47.1'S 165°10.3'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993
1248 20°52.3'S 165°16.0'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1249 20°49'S 165°19'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 80-140 m
1250 20°46.7'S 165°13.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 3-6 m
1251 20°46-46.5'S 165°13-14,5'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 6-15 m
1252 20°46.5'S 165°14'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 1-4 m
1253 20°46.6'S 165°14.1'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 2-3 m
1254 20°46.1'S 165°14.6'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 7 m
1255 20°43'S 165°08'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 11 m
1256 20°45.0'S 165°09.8'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 15-20 m
1257 20°44'S 165°11'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 25-28 m
1258 20°44'S 165°12'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 37-45 m
1259 20°44.6'S 165°13.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 15-35 m
1260 20°44'S 165°14'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 49-59 m
1261 20°46-47'S 165°15-16.5'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 45-56 m
1262 20°47.1'S 165°16.8'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 27-35 m
1263 20°45.0'S 165°16.0'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 6 m
1264 20°44.5'S 165°15.9'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 8 m
1265 20°40.8'S 165°14.2'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 15-30 m
1266 20°39.6'S 165°14.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 10-15 m
1267 20°43.4'S 165°02.0'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 2-4 m
1268 20°45.2'S 165°08.0'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 9-11 m
1269 20°35.1'S 165°08.1'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 15-20 m
1270 20°45'S 165°16.5'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 10-35 m
1271 20°52.7'S 165°19.5'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 5-25 m
1272 20°49.5'S 165°19.6'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 10 m
1273 20°50.4'S 165°22.8'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 20 m
1274 20°47.7'S 165°15.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 3-30 m
1275 20°49'S 165°17'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 50-62 m
1276 20°40.5'S 164°56.0'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1276bis 20°43.5'S 165°02'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 1-3 m
1324 21°36.9'S 165°22.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1325 21°36.9'S 165°22.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1326 21°37.2'S 165°22.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 1-3 m
1327 21°36.7'S 165°27.2'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1328 21°36.8'S 165°27.6'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993
1329 21°37.5'S 165°27.7'E Wed Sep 01 00:00:00 CEST 1993 0-2 m
1277 20°34'S 164°16'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-2 m
1278 20°34'S 164°16'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-2 m
1279 20°35'S 164°15.5'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1280 20°34'S 164°15.8'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993
1281 20°32.5'S 164°14'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1282 20°33.5'S 164°13'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1283 20°33.5'S 164°12.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1284 20°33.7'S 164°11'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1285 20°40.5'S 164°15.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1286 20°38-39'S 164°16-17'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1287 20°37'S 164°14'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1288 20°40'S 164°19'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1289 20°29.2'S 164°10.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1290 20°29.2'S 164°10.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1291 20°22.4'S 164°06.8'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1292 20°22.4'S 164°06.8'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1293 20°45.8'S 164°22.0'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1294 20°20.4'S 164°10'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1295 20°58'S 164°39.5'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1296 20°13.5'S 164°00.5'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-1 m
1297 20°34.5'S 164°15.5'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 3-7 m
1298 20°35.2'S 164°16.6'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 2-4 m
1299 20°34.4'S 164°13.0'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 12-14 m
1300 20°35.6'S 164°15.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 10-11 m
1301 20°37,1-37.5'S 164°14,7-15'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 1-5 m
1302 20°35.8'S 164°12.7'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 9-10 m
1303 20°37,7-38.8'S 164°15,9-17.1'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 0-8 m
1304 20°38.6'S 164°13.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 12-15 m
1305 20°36.2'S 164°11.0'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 12-15 m
1306 20°39.1'S 164°12.4'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 11-13 m
1307 20°33.7'S 164°10.3'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 12 m
1308 20°40'S 164°15.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 15-20 m
1309 20°40.5'S 164°13.4'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 18 m
1310 20°39.7'S 164°14.9'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 15 m
1311 20°40.4'S 164°14.9'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 10-60 m
1312 20°40.4'S 164°14.9'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 26-40 m
1313 20°38.8'S 164°15.6'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 33-38 m
1314 20°39.8'S 164°15.3'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 30-63 m
1315 20°40.7'S 164°14.7'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 66-87 m
1316 20°40'S 164°11.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 12-55 m
1317 20°37.8'S 164°18.8'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993
1318 20°41.4'S 164°14.8'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 20-30 m
1319 20°44.7'S 164°15.5'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 15-20 m
1320 20°45.3'S 164°13.6'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 20 m
1321 20°45'S 164°15'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 90-115 m
1322 20°45.2'S 164°15.2'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 53-71 m
1323 20°41'S 164°15'E Fri Oct 01 00:00:00 CET 1993 82-120 m
1334 (Nouméa) 22°20,1'S 166°23,2'E Thu Jun 18 00:00:00 CEST 1992 16 m
1336 (Nouméa) 22°19,0'S 166°26,1'E Tue Jun 30 00:00:00 CEST 1992 18 m
1337 (Nouméa) 22°19,0'S 166°26,1'E Tue Jun 30 00:00:00 CEST 1992 1-2 m
1333 (Nouméa) 22°16,42'S 166°28,37'E Thu Jul 02 00:00:00 CEST 1992
1338 (Magenta) 22°16,0'S 166°28,4'E Thu Jul 02 00:00:00 CEST 1992
1338 (Nouméa) 22°16,0'S 166°28,4'E Thu Jul 02 00:00:00 CEST 1992 0-1 m
1334 (Dumbea) 22°21,95'S 166°15,42'E Mon Aug 17 00:00:00 CEST 1992 20 m
1339 (Nouméa) 22°21,9'S 166°15,4'E Mon Aug 17 00:00:00 CEST 1992 20 m
1340 22°21,0'S 166°14,0'E Thu Aug 20 00:00:00 CEST 1992 30 m
1336(Mbere) 22°19,87'S 166°13,25'E Tue Aug 25 00:00:00 CEST 1992 35 m
1341 22°19,9'S 166°13,2'E Tue Aug 25 00:00:00 CEST 1992 35 m
1337 (Maitre) 22°20'S 166°26'E Fri Aug 28 00:00:00 CEST 1992 20 m
1335 (Mbere) 22°21,04'S 166°14,04'E Sat Aug 29 00:00:00 CEST 1992 30 m
1342 22°16,7'S 166°25,6'E Sat Aug 29 00:00:00 CEST 1992 0-1 m
1339 (Senez) 22°17,80'S 166°19,90'E Mon Sep 07 00:00:00 CEST 1992 7 m
1343 22°17,8'S 166°19,9'E Mon Sep 07 00:00:00 CEST 1992 7 m
1344 22°27'S 166°32'E Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1992 35-50 m
1345 22°16,1'S 166°23,7'E Thu Oct 01 00:00:00 CET 1992 15 m
1346 22°21,9'S 166°16,1'E Mon Oct 05 00:00:00 CET 1992 5-6 m
1347 22°23,6'S 166°20,1'E Thu Oct 08 00:00:00 CET 1992 10 m
1348 22°15,1'S 166°23,2'E Mon Oct 12 00:00:00 CET 1992 5-8 m
1349 22°20,2'S 166°19,2'E Mon Nov 23 00:00:00 CET 1992 10 m
1350 22°17,9'S 166°19,6'E Mon Nov 23 00:00:00 CET 1992 3-6 m
1351 22°20,4'S 166°25,7'E Wed Nov 25 00:00:00 CET 1992 0-1 m
1353 22°22,2'S 166°16,1'E Fri Nov 27 00:00:00 CET 1992 12-15 m
1354 22°22,3'S 166°15,9'E Fri Nov 27 00:00:00 CET 1992 27-37 m
1355 22°18,9'S 166°26,6'E Thu Dec 03 00:00:00 CET 1992 7-10 m
1356 22°19,7'S 166°15,4'E Fri Dec 04 00:00:00 CET 1992 20-23 m
1357 22°30,2'S 166°26,4'E Tue Dec 15 00:00:00 CET 1992 25-35 m
1358 22°18,6'S 166°28,2'E Mon Jan 04 00:00:00 CET 1993 14 m
1359 22°19,9'S 166°13,2'E Thu Jan 07 00:00:00 CET 1993 25-30 m
1360 22°19,9'S 166°13,2'E Thu Jan 07 00:00:00 CET 1993 10-15 m
1374 22°40,2'S 166°37,9'E Thu Jan 21 00:00:00 CET 1993 20-35 m
1361 22°20,2'S 166°24,3'E Wed Mar 24 00:00:00 CET 1993 6 m
1362 22°20,9'S 166°25,1'E Mon Mar 29 00:00:00 CEST 1993 6-8 m
1363 22°16,3'S 166°23,8'E Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 18-20 m
1364 22°19'S 166°27'E Sat Apr 10 00:00:00 CEST 1993 0-1 m
1365 22°15,3'S 166°24,0'E Wed Apr 14 00:00:00 CEST 1993 11-12 m
1366 22°15,3'S 166°24,0'E Wed Apr 14 00:00:00 CEST 1993 11-12 m
1367 22°24,3'S 166°20,7'E Fri Apr 16 00:00:00 CEST 1993 10 m
1368 22°24,3'S 166°20,7'E Fri Apr 16 00:00:00 CEST 1993 10 m
1369 22°25,4'S 166°27,8'E Mon Apr 19 00:00:00 CEST 1993 12 m
1370 22°19,4'S 166°20,8'E Thu Apr 22 00:00:00 CEST 1993 21 m
1371 22°19,9'S 166°17,6'E Mon May 03 00:00:00 CEST 1993 12-16 m
1372 22°19,7'S 166°13,2'E Tue May 04 00:00:00 CEST 1993 50 m
1373 22°19,7'S 166°13,2'E Wed May 05 00:00:00 CEST 1993 9-10 m
1330 20°40.5'S 164°15.2'E Sun Oct 31 00:00:00 CET 1993 1-2 m
1331 (Koumac) 20°40-40.6'S 164°11,2-12.1'E Sun Oct 31 00:00:00 CET 1993 55-57 m
1332 (Koumac) 20°40-40.6'S 164°11,2-12.1'E Sun Oct 31 00:00:00 CET 1993 5-10 m
1333 (Koumac) 20°40-40.6'S 164°11,2-12.1'E Sun Oct 31 00:00:00 CET 1993 30-60 m
DW1375 22°17,8'S 166°26,3'E Thu Nov 04 00:00:00 CET 1993
DW1479 22°27,2'S 166°33,17'E Wed Oct 18 08:20:00 CEST 2000 44-45 m
DW1480 22°26,93'S 166°32,23'E Wed Oct 18 11:00:00 CEST 2000 32-44 m
DW1481 22°27,82'S 166°29,75'E Wed Oct 18 11:45:00 CEST 2000 45 m
DW1482 22°29,75'S 166°29,91'E Wed Oct 18 12:20:00 CEST 2000 44-50 m
DW1483 22°30,84'S 166°26,86'E Wed Oct 18 12:45:00 CEST 2000 66-69 m
DW1485 22°19,37'S 166°25,42'E Thu Oct 19 08:30:00 CEST 2000 16-20 m
DW1486 22°19,64'S 166°25,56'E Thu Oct 19 08:50:00 CEST 2000 20 m
DW1487 22°20,2'S 166°27,47'E Thu Oct 19 09:15:00 CEST 2000 28 m
DW1488 22°20,6'S 166°28,33'E Thu Oct 19 09:36:00 CEST 2000 28-29 m
DW1489 22°20,73'S 166°29,57'E Thu Oct 19 10:00:00 CEST 2000 29 m
DW1490 22°21,1'S 166°31,07'E Thu Oct 19 10:25:00 CEST 2000 28 m
DW1491 22°19,74'S 166°25,8'E Thu Oct 19 11:20:00 CEST 2000 22 m
DW1492 22°19,87'S 166°25,65'E Thu Oct 19 11:35:00 CEST 2000 31 m
DW1484 22°31,03'S 166°26,48'E Thu Oct 19 13:00:00 CEST 2000 66-70 m
DW1493 22°21,09'S 166°15,57'E Fri Oct 20 09:40:00 CEST 2000 65-76 m
DW1493bis 22°21,3'S 166°15,12'E Fri Oct 20 10:00:00 CEST 2000 57-73 m
DW1494 22°19,99'S 166°15,37'E Fri Oct 20 10:45:00 CEST 2000 63-53 m
DW1495 22°19,39'S 166°14,54'E Fri Oct 20 11:05:00 CEST 2000 42-34 m
DW1496 22°17,9'S 166°15,71'E Fri Oct 20 11:27:00 CEST 2000 40-35 m
DW1497 22°16,38'S 166°17,41'E Fri Oct 20 11:55:00 CEST 2000 32-31 m
DW1498 22°16,64'S 166°20,03'E Fri Oct 20 12:30:00 CEST 2000 28-30 m
DW1499 22°16,39'S 166°25,34'E Sat Oct 21 08:20:00 CEST 2000 6-7 m
DW1500 22°16,62'S 166°25,39'E Sat Oct 21 08:35:00 CEST 2000 6-4 m
DW1501 22°19,57'S 166°24,7'E Sat Oct 21 09:00:00 CEST 2000 5-7 m
DW1502 22°20,04'S 166°24,25'E Sat Oct 21 09:20:00 CEST 2000 4 m
DW1503 22°22,4'S 166°22,49'E Sat Oct 21 09:50:00 CEST 2000 5-7 m
1504 22°18,2'S 166°26,5'E Sun Oct 22 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1504bis 22°18,2'S 166°26,5'E Mon Oct 23 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1505 22°14,6'S 166°24,6'E Tue Oct 24 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1506 22°14,6'S 166°24,6'E Tue Oct 24 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1508 22°18,6'S 166°21,82'E Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1509 22°20,5'S 166°24,5'E Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2000 0-0 m
1507 22°19,64'S 166°22,42'E Wed Oct 25 08:44:00 CEST 2000 0-1 m
1510 22°26,47'S 166°18,35'E Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1511 22°26,47'S 166°18,35'E Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1512 22°19,92'S 166°19,36'E Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1513 22°19,92'S 166°19,36'E Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2000 5-2 m
1514 22°16'S 166°28,3'E Sat Oct 28 00:00:00 CEST 2000 0-2 m
1515 22°16'S 166°28,3'E Sat Oct 28 00:00:00 CEST 2000 0-1 m
1516 22°18,2'S 166°26,5'E Sun Oct 29 00:00:00 CEST 2000 2-3 m
1517 22°17,8'S 166°26,3'E Mon Oct 30 00:00:00 CET 2000 1-3 m
1651 20°40,6'S 164°12,1'E 50-60 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements