MD30 (BIOMASS CROZET)


Informations générales

Date et lieu de départ

Fri Jan 29 00:00:00 CET 1982

Date et lieu d'arrivée

Wed Mar 17 00:00:00 CET 1982

Navire : Marion Dufresne

Objectifs :

Ile de la Réunion

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (3) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1-CL1 46°19'S 51°54'E Wed Feb 03 00:00:00 CET 1982
2-CL2 46°20'S 51°54'E Wed Feb 03 00:00:00 CET 1982
3-CL03 46°20'S 51°53'E Wed Feb 03 00:00:00 CET 1982
4-CL04 46°22'S 51°51'E Wed Feb 03 00:00:00 CET 1982
5-CL05 46°23,1'S 51°50,4'E Wed Feb 03 00:00:00 CET 1982
6-CL06 46°23,4'S 51°50'E Wed Feb 03 00:00:00 CET 1982
7-CL7 45°59,6'S 50°26,2'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
8-CL08 46°04'S 50°32'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
9-CL09 46°06'S 50°35'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
10-CL10 46°07'S 50°38'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
11-CL11 46°08'S 50°39'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
15-CL29 46°26'S 50°22'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
16-CL30 46°29'S 50°20'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
17-CL31 46°32'S 50°21'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
18-CL32 46°33'S 50°21'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
19-CL33 46°32'S 50°20'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
30-CL84 46°10'S 50°11'E Fri Feb 12 00:00:00 CET 1982
31-CL85 46°10'S 50°07'E Fri Feb 12 00:00:00 CET 1982
32-CL86 46°09'S 50°04'E Fri Feb 12 00:00:00 CET 1982
33-CL87 46°09'S 50°03'E Fri Feb 12 00:00:00 CET 1982
34-CL88 46°09'S 50°02'E Fri Feb 12 00:00:00 CET 1982
46-CL146 46°02'S 49°46'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
47-CL147 46°04'S 50°08'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
62-CP215 46°33'S 51°48'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
63-CL216 46°35'S 51°50'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
12-BB16 46°09'S 50°42'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
12-CP17 46°08'S 50°44'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
12-DC12 46°06'S 50°43'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
12-PPK15 46°08,6'S 50°42'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
12-ZPK14 46°08,6'S 50°42'E Fri Feb 05 00:00:00 CET 1982
13-BB22 46°06'S 50°36'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
13-CP23 46°05'S 50°36'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
13-DC18 46°06'S 50°39'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
13-PPk20 46°05,9'S 50°36,4'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
13-ZPK21 46°05,9'S 50°36'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
14-BB27 45°59'S 50°28'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
14-CP28 45°59'S 50°29'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
14-DC24 45°59'S 50°29'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
14-PPK25 45°59'S 50°28,3'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
14-ZPK26 45°59'S 50°28,3'E Sun Feb 07 00:00:00 CET 1982
20-PPK36 46°34,2'S 50°19,3'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
20-ZPK35 46°34'S 50°19'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
21-BB38 46°32'S 50°17'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
21-CP42 46°33'S 50°19'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
21-DC37 46°32'S 50°19'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
21-PPK40 46°32'S 50°18'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
21-ZPK41 46°32'S 50°18'E Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
22-BB47 46°32'S 50°19'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
22-CP48 46°31'S 50°18'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
22-DC43 46°32'S 50°20'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
22-PPK46 46°32'S 50°19,3'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
22-ZPK45 46°32'S 50°19'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
23-DC49 46°27'S 50°23'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
23-PPK50 46°26,7'S 50°22,3'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
23-ZPK51 46°26,7'S 50°22,3'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
24-CP54 46°30'S 50°18'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
24-DC52 46°24'S 50°20'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
24-PPK53 46°29,4'S 50°19,7'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
24-ZPK305 46°29,4'S 50°20'E Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
25-CP59 46°20'S 50°07'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
25-DC55 46°21'S 50°07'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
25-PPK56 46°20,2'S 50°06,7'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
25-ZPK57 46°20,2'S 50°07'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
26-CP63 46°24'S 50°21'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
26-CP64 46°24'S 50°21'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
26-DC60 46°25'S 50°22'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
26-ZPK62 46°24,5'S 50°22,1'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
27-BB67 46°22'S 50°17'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
27-CP66 46°22'S 50°19'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
27-CP70 46°22'S 50°15'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
27-DC65 46°23'S 50°19'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
27-ZPK69 46°22,3'S 50°17'E Wed Feb 10 00:00:00 CET 1982
28-BB76 46°18'S 50°08'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
28-CP72 46°19'S 50°09'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
28-DC71 46°19'S 50°08'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
28-PPK75 46°18,2'S 50°08'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
28-ZPK74 46°18,2'S 50°08'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
29-BB83 46°13'S 50°12'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
29-CP82 46°13'S 50°13'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
29-DC77 46°13'S 50°12'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
29-DC78 46°13'S 50°13'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
29-PPK80 46°13,3'S 50°12,6'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
29-ZPK81 46°13,3'S 50°13'E Thu Feb 11 00:00:00 CET 1982
35-BB93 46°09'S 50°07'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
35-CP94 46°09'S 50°07'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
35-DC89 46°09'S 50°07'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
35-PPK91 46°09,4'S 50°07,2'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
35-ZPK92 46°09,4'S 50°07'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
36-BB99 46°12'S 49°25'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
36-CP100 46°09'S 49°58'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
36-DC95 46°11'S 49°59'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
36-PPK98 46°12'S 49°58,2'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
36-ZPK97 46°12'S 49°58'E Sat Feb 13 00:00:00 CET 1982
37-CP105 46°14'S 49°44'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
37-DC101 46°14'S 49°46'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
37-PPK103 46°14,5'S 49°45,5'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
37-ZPK104 46°14,5'S 49°46'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
38-CP106 46°13'S 49°38'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
39-CP113 46°12'S 49°22'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
39-DC107 46°16'S 49°31'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
39-DC111 46°14'S 49°31'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
39-DC112 46°13'S 49°31'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
39-PPK110 46°15'S 49°31,5'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
39-ZPK109 46°15'S 49°32'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
40-CP118 46°16'S 49°22'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
40-DC114 46°12'S 49°21'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
40-PPK117 46°10,5'S 49°21,4'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
40-ZPK116 46°10,5'S 49°21'E Sun Feb 14 00:00:00 CET 1982
40-DC119 46°14'S 49°24'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
41-CP124 46°19'S 49°17'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
41-DC120 46°17'S 49°15'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
41-PPK122 46°18,1'S 49°15,8'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
41-ZPK123 46°18'S 49°16'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
42-CP128 46°20'S 49°10'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
42-PPK127 46°22'S 49°11'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
42-ZPK126 46°22'S 49°11'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
43-BB133 46°04'S 49°15'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
43-DC129 46°03'S 49°16'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
43-PPK131 46°03,8'S 49°15,3'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
43-ZPK132 46°04'S 49°15'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
44-CP135 46°01'S 49°24'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
44-DC134 46°03'S 49°23'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
44-PPK138 45°58,8'S 49°25'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
44-ZPK137 45°58,8'S 49°25'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
45-CP139 46°02'S 49°35'E Mon Feb 15 00:00:00 CET 1982
46-BB144 46°02'S 49°49'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
46-CP145 46°02'S 49°46'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
46-DC140 46°02'S 49°46'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
46-PPK142 46°02,2'S 49°48,7'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
46-ZPK143 46°02,2'S 49°49'E Tue Feb 16 00:00:00 CET 1982
48-DC148 46°05,6'S 50°09,1'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
48-PPK150 46°05,3'S 50°08,8'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
48-ZPK151 46°05,3'S 50°08,8'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
49-CP156 46°00'S 50°07'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
49-DC152 46°05'S 50°07'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
49-PPK154 46°07'S 50°08'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
49-ZPK155 46°07'S 50°08'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
50-BB161 46°02,8'S 50°13,3'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
50-CP162 46°02,6'S 50°14,4'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
50-DC157 46°02,7'S 50°14'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
50-PPK160 46°02,8'S 50°13,3'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
50-ZPK159 46°02,8'S 50°13,3'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
51-BB167 45°56,3'S 50°04'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
51-CP168 45°57'S 50°01'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
51-DC163 45°56'S 50°03'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
51-PPK165 45°56,3'S 50°04'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
51-ZPK166 45°56,3'S 50°04'E Wed Feb 17 00:00:00 CET 1982
52-CP174 45°48'S 49°48'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
52-DC169 45°48'S 49°48'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
52-DC170 45°48'S 49°48'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
52-PPK173 45°48,3'S 49°47,5'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
52-ZPK172 45°48,3'S 49°48'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
53-CP179 45°46'S 49°32'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
53-DC175 45°44'S 49°38'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
53-PPK177 45°44,5'S 49°37,3'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
53-PPK178 45°44'S 49°37'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
54-CP180 45°40'S 49°25'E Thu Feb 18 00:00:00 CET 1982
54-PPK182 45°40'S 49°30'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
54-ZPK183 45°40'S 49°30'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
55-CP186 45°36'S 49°57'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
55-DC184 45°37'S 49°57'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
55-DC185 45°37'S 49°58'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
56-PPK187 45°33,8'S 50°27,5'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
56-ZPK188 45°34'S 50°27'E Fri Feb 19 00:00:00 CET 1982
57-DC190 45°46'S 50°12'E Sat Feb 20 00:00:00 CET 1982
58-DC191 45°35'S 50°44'E Sat Feb 20 00:00:00 CET 1982
59-BB194 45°38'S 50°36'E Sat Feb 20 00:00:00 CET 1982
59-CP196 45°38'S 50°37'E Sat Feb 20 00:00:00 CET 1982
59-DC193 45°38'S 50°38'E Sat Feb 20 00:00:00 CET 1982
57-CP203 45°47'S 50°17'E Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
57-CP204 45°47'S 50°17'E Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
57-DC202 45°47'S 50°17'E Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
60-CP201 45°56'S 50°30'E Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
60-DC197 45°56'S 50°31'E Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
60-PPK199 45°56,4'S 50°31,2'E Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
60-ZPK200 45°56,4'S #VALEUR! Sun Feb 21 00:00:00 CET 1982
61-DC205 46°28'S 51°52'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
61-PPK208 46°28,5'S 51°52,3'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
61-ZPK207 46°28,5'S 51°52,3'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
62-BB213 46°32'S 51°49'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
62-CP214 46°32'S 51°48'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
62-DC209 46°32'S 51°50'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
62-PPK211 46°32,3'S 51°48,8'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
62-ZPK212 46°32,3'S 51°49'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
64-CP221 46°41'S 51°48'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
64-DC217 46°40'S 51°49'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
64-PPK219 46°40,7'S 51°48,5'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
64-ZPK220 46°40,7'S 51°49'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
65-DC222 46°45'S 51°45'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
66-CP223 46°40'S 51°38'E Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
67-BB227 46°28'S 51°39'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
67-CP228 46°28,2'S 51°42,2'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
67-DC224 46°27'S 51°40'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
67-PPK226 46°27,7'S 51°39,5'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
67-ZPK225 46°27,7'S 51°39,5'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
68-CP233 46°33'S 51°44'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
68-DC229 46°33'S 51°35'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
68-PPK231 46°33,6'S 51°34'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
68-ZPK232 46°33,6'S 51°34'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
69-CP238 46°40'S 51°25'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
69-DC234 46°39'S 51°29'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
69-PPK236 46°39'S 51°28'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
69-ZPK237 46°39'S 51°28'E Wed Feb 24 00:00:00 CET 1982
70-DC239 46°37'S 51°10'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
70-PPk242 46°36'S 51°09'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
70-ZPK241 46°36'S 51°09'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
71-DC243 46°39'S 50°56'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
71-PPK245 46°38,8'S 50°54,4'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
71-ZPK246 46°38,8'S 50°54'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
72-CP247 46°32'S 50°45'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
73-BB252 46°30'S 50°36'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
73-CP253 46°30'S 50°35'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
73-DC248 46°31'S 50°36'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
73-PPK251 46°30'S 50°36,2'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
73-ZPK250 46°30'S 50°36'E Thu Feb 25 00:00:00 CET 1982
74-DC254 46°24'S 50°27'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
74-DC258 46°24'S 50°27'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
74-PPK256 46°24,5'S 50°27,2'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
74-ZPK257 46°24,5'S 50°27,2'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
75-CP262 46°13'S 51°03'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
75-PPK260 46°11,2'S 51°04,5'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
75-ZPK261 46°11'S 51°05'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
76-CP267 46°12'S 50°47'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
76-DC263 46°11'S 50°48'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
76-PPK265 46°13'S 50°47'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
76-ZPK266 46°13'S 50°47'E Fri Feb 26 00:00:00 CET 1982
75-CP268 46°15'S 51°04'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
77-CP273 46°14'S 50°28'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
77-DC269 46°15'S 50°29'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
77-PPK272 46°13,1'S 50°29'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
77-ZPK271 46°13,1'S 50°29'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
78-CP278 46°07'S 50°23'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
78-DC274 46°08'S 50°22'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
78-PPK276 46°08,3'S 50°22'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
78-ZPK277 46°08,3'S 50°22'E Sat Feb 27 00:00:00 CET 1982
79-CP283 45°52'S 50°41'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
79-DC279 45°51'S 50°42'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
79-PPK282 45°51,7'S 50°40,8'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
79-ZPK281 45°51,7'S 50°40,8'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
80-CP285 45°51'S 50°59'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
80-DC284 45°51'S 50°58'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
80-PPK287 45°50,4'S 50°58,2'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
80-ZPK288 45°50,4'S 50°58'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
81-CP293 45°49'S 51°04'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
81-DC289 45°51'S 51°06'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
81-PPK291 45°49,3'S 51°06'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
81-ZPK292 45°49'S 51°06'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
82-CP294 45°53'S 51°18'E Sun Feb 28 00:00:00 CET 1982
75-CP297 46°11'S 51°04'E Mon Mar 01 00:00:00 CET 1982
76-CP296 46°13'S 50°40'E Mon Mar 01 00:00:00 CET 1982
76-DC295 46°14'S 50°40'E Mon Mar 01 00:00:00 CET 1982
82-CP301 45°48'S 51°16'E Mon Mar 01 00:00:00 CET 1982
82-PPK300 45°50'S 51°14,5'E Mon Mar 01 00:00:00 CET 1982
82-ZPK299 45°50'S 51°14'E Mon Mar 01 00:00:00 CET 1982

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Anthozoa Restreint 39
Asteroidea Restreint 95
Echinoidea Restreint 68
Gastropoda Restreint 208
Ophiuroidea Restreint 172
Scaphopoda Restreint 28
Restreint 51