SAFARI II (MD28)


Informations générales

Date et lieu de départ

Fri Jul 24 00:00:00 CEST 1981

Date et lieu d'arrivée

Tue Sep 01 00:00:00 CEST 1981

Navire : Marion Dufresne

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (19) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1 /CP01 04°59'N 79°17'E Fri Jul 24 08:50:00 CEST 1981 4295 m
1 /DS01 04°44'N 78°54'E Fri Jul 24 22:28:00 CEST 1981 4215 m
2 /CP02 05°42'N 78°56'E Sat Jul 25 14:57:00 CEST 1981 3625 m
2 /CP03 05°48'N 78°43'E Sat Jul 25 23:03:00 CEST 1981 3450 m
2 /DS02 05°40'N 78°33'E Sun Jul 26 08:18:00 CEST 1981 3600 m
3 /CP04 07°07'N 79°00'E Mon Jul 27 03:04:00 CEST 1981 2475 m
3 /CP05 06°59'N 78°50'E Mon Jul 27 09:06:00 CEST 1981 2540 m
4 /CP06 08°11'N 79°03'E Tue Jul 28 06:02:00 CEST 1981 1035 m
4 /CP07 08°29'N 79°19'E Tue Jul 28 11:18:00 CEST 1981 1095 m
5 /CP08 07°22'N 85°49'E Thu Jul 30 17:32:00 CEST 1981 3780 m
5 /CP09 07°26'N 85°56'E Fri Jul 31 03:11:00 CEST 1981 3810 m
8 /CP10 01°43'N 87°08'E Sun Aug 02 03:30:00 CEST 1981 4350 m
8 /CP11 01°41'N 87°06'E Sun Aug 02 09:59:00 CEST 1981 4360 m
8 /DS03 01°41'N 87°06'E Sun Aug 02 15:02:00 CEST 1981 4420 m
14 /CP12 02°54'S 89°43'E Thu Aug 06 04:49:00 CEST 1981 3344 m
15 /CP13 04°30'S 86°55'E Fri Aug 07 09:38:00 CEST 1981 4950 m
15 /CP14 04°43'S 86°52'E Sat Aug 08 08:47:00 CEST 1981 4975 m
17 /CP15 06°17'S 89°11'E Sun Aug 09 06:52:00 CEST 1981 2895-3000 m
23 /CP16 10°00'S 88°55'E Tue Aug 11 15:45:00 CEST 1981 3645-3637 m
24 /CP17 10°01'S 86°55'E Wed Aug 12 15:12:00 CEST 1981 4907-4965 m
27 /CP18 06°04'S 79°34'E Sun Aug 16 21:14:00 CEST 1981 5175 m
27 /CP19 06°12'S 79°41'EE Mon Aug 17 14:48:00 CEST 1981 5175 m
29 /CP20 09°58'S 79°32'E Wed Aug 19 11:24:00 CEST 1981 5330 m
29 /CP21 Wed Aug 19 17:00:00 CEST 1981
29 /CP22 10°03'S 79°49'E Thu Aug 20 05:15:00 CEST 1981 5336 m
30 /CP23 11°51'S 78°41'E Fri Aug 21 01:44:00 CEST 1981 5062-5055 m
31 /CP24 12°05'S 79°09'E Sat Aug 22 02:55:00 CEST 1981 5325 m
31 /CP25 12°13'S 79°14'E Sat Aug 22 08:43:00 CEST 1981 5355 m
32 /BAN01 11°52'S 78°52'E Sun Aug 23 04:46:00 CEST 1981 5047-5100 m
33 /CP26 12°48'S 77°46'E Sun Aug 23 22:16:00 CEST 1981 5300-5340 m
33 /CP27 12°50'S 77°49'E Mon Aug 24 05:09:00 CEST 1981 5340 m
34 /BAN02 12°48'S 78°29'E Tue Aug 25 12:26:00 CEST 1981 5152 m
35 /CP28 12°54'S 79°33'E Tue Aug 25 23:48:00 CEST 1981 4950 m
35 /CP29 12°55'S 79°36'E Wed Aug 26 06:12:00 CEST 1981 4950-4928 m
36 /CP30 13°35'S 77°03'E Thu Aug 27 10:32:00 CEST 1981 5317-5272 m
36 /CP31 13°45'S 76°56'E Thu Aug 27 23:30:00 CEST 1981 5300 m
36 /BAN03 13°55'S 76°45'E Fri Aug 28 06:52:00 CEST 1981 5350 m
21 /HYD10 10°01,3'S 89°23,1'E Sun Dec 31 00:00:00 CET 1899 0-250 m
1 /MD81336 05°00'N 78°58'E Fri Jul 24 18:07:00 CEST 1981 4215 m
2 /MD81337 05°39'N 79°08'E Sat Jul 25 10:00:00 CEST 1981 3405 m
2 /KR01 05°36'N 78°38'E Sun Jul 26 04:50:00 CEST 1981 3490 m
2 /SIPAN8119 05°37'N 78°24'E Sun Jul 26 15:03:00 CEST 1981 3660 m
3 /ZPH01 07°07'N 79°00'E Mon Jul 27 04:42:00 CEST 1981 2475 m
3 /ZPV01 07°05'N 78°58'E Mon Jul 27 06:18:00 CEST 1981 50-0 m
3 /ZPV02 07°05'N 78°58'E Mon Jul 27 06:29:00 CEST 1981 0-50 m
3 /ZPV03 07°05'N 78°58'E Mon Jul 27 06:42:00 CEST 1981 100-0 m
3 /ZPV04 07°05'N 78°58'E Mon Jul 27 06:54:00 CEST 1981 100-0 m
3 /ZPV05 07°05'N 78°58'E Mon Jul 27 07:10:00 CEST 1981 200-0 m
3 /ZPV06 07°05'N 78°58'E Mon Jul 27 07:33:00 CEST 1981 200-0 m
3 /KR02 06°58'N 78°49'E Mon Jul 27 13:12:00 CEST 1981 2610 m
3 /MD81338 06°55'N 78°45'E Mon Jul 27 17:46:00 CEST 1981 2595 m
3 /ZPV07 06°55'N 78°45'E Mon Jul 27 18:24:00 CEST 1981 50-0 m
3 /ZPV08 06°55'N 78°45'E Mon Jul 27 19:31:00 CEST 1981 200-0 m
3 /ZPV09 06°55'N 78°45'E Mon Jul 27 19:58:00 CEST 1981 600-0 m
4 /ZPV10 08°11'N 79°04'E Tue Jul 28 07:58:00 CEST 1981 600-0 m
4 /ZPV11 08°11'N 79°04'E Tue Jul 28 08:35:00 CEST 1981 200-0 m
4 /ZPV12 08°11'N 79°04'E Tue Jul 28 08:46:00 CEST 1981 50-0 m
4 /HYD01 08°11'N 79°04'E Tue Jul 28 10:05:00 CEST 1981 0-250 m
4 /KR03 08°25'N 79°19'E Tue Jul 28 14:20:00 CEST 1981 1400 m
4 /ZPV13 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 15:59:00 CEST 1981 600-0 m
4 /ZPV14 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 16:41:00 CEST 1981 600-0 m
4 /ZPV15 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 17:05:00 CEST 1981 200-0 m
4 /ZPV16 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 17:18:00 CEST 1981 200-0 m
4 /ZPV17 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 17:31:00 CEST 1981 200-0 m
4 /ZPV18 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 17:43:00 CEST 1981 50-0 m
4 /ZPV19 08°25'N 79°29'E Tue Jul 28 17:48:00 CEST 1981 50-0 m
5 /PPV01 07°27'N 85°55'E Thu Jul 30 08:08:00 CEST 1981 250-0 m
5 /MD81339 07°27'N 85°55'E Thu Jul 30 08:50:00 CEST 1981 3780 m
5 /HYD02 07°27'N 85°55'E Thu Jul 30 09:28:00 CEST 1981 0-250 m
5 /PPV02 07°27'N 85°55'E Thu Jul 30 09:52:00 CEST 1981 100-0 m
5 /ZPH02 07°27'N 85°55'E Thu Jul 30 11:31:00 CEST 1981 5 m
5 /MD81340 07°27'N 85°55'E Thu Jul 30 13:30:00 CEST 1981 3780 m
5 /ZPV20 07°26'N 85°56'E Thu Jul 30 20:55:00 CEST 1981 600-0 m
5 /ZPV21 07°26'N 85°56'E Thu Jul 30 21:27:00 CEST 1981 200-0 m
5 /ZPV22 07°26'N 85°56'E Thu Jul 30 21:42:00 CEST 1981 50-0 m
5 /MD81341 07°26'N 85°56'E Thu Jul 30 22:26:00 CEST 1981 3770 m
6 /ZPV23 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 17:18:00 CEST 1981 600-0 m
6 /ZPV24 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 17:52:00 CEST 1981 200-0 m
6 /ZPV30 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:10:00 CEST 1981 600-0 m
6 /ZPV25 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:11:00 CEST 1981 200-0 m
6 /ZPV26 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:26:00 CEST 1981 100-0 m
6 /ZPV27 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:37:00 CEST 1981 100-0 m
6 /ZPV28 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:44:00 CEST 1981 50-0 m
6 /MD81342 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:47:00 CEST 1981 3998 m
6 /ZPV29 05°17'N 87°00'E Fri Jul 31 18:53:00 CEST 1981 50-0 m
7 /HYD03 03°50'N 87°00'E Sat Aug 01 04:19:00 CEST 1981 0-250 m
7 /MD81343 03°55'N 86°58'E Sat Aug 01 05:04:00 CEST 1981 4110 m
7 /PPV03 03°55'N 86°58'E Sat Aug 01 05:44:00 CEST 1981 200-0 m
7 /PPV04 03°55'N 86°58'E Sat Aug 01 06:03:00 CEST 1981 100-0 m
8 /ZPV31 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 17:52:00 CEST 1981 600-0 m
8 /ZPV32 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 18:22:00 CEST 1981 200-0 m
8 /ZPV34 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 18:25:00 CEST 1981 100-0 m
8 /ZPV33 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 18:39:00 CEST 1981 200-0 m
8 /ZPV35 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 19:03:00 CEST 1981 100-0 m
8 /ZPV36 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 19:12:00 CEST 1981 50-0 m
8 /MD81344 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 19:16:00 CEST 1981 4342 m
8 /ZPV37 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 19:29:00 CEST 1981 50-0 m
8 /ZPV38 01°52'N 87°00'E Sat Aug 01 21:00:00 CEST 1981 600-0 m
8 /KR04 01°51'N 87°05'E Sat Aug 01 23:34:00 CEST 1981 4342 m
8 /HYD04 01°51'N 87°05'E Sun Aug 02 00:59:00 CEST 1981 0-250 m
8 /PPH03 01°43'N 87°08'E Sun Aug 02 04:54:00 CEST 1981 5 m
8 /ZPV39 01°43'N 87°08'E Sun Aug 02 07:17:00 CEST 1981 600-0 m
8 /ZPV40 01°43'N 87°08'E Sun Aug 02 07:51:00 CEST 1981 200-0 m
8 /ZPV41 01°43'N 87°08'E Sun Aug 02 08:12:00 CEST 1981 100-0 m
8 /ZPV42 01°43'N 87°08'E Sun Aug 02 08:16:00 CEST 1981 50-0 m
8 /MD81345 01°36'N 87°06'E Sun Aug 02 20:51:00 CEST 1981 4373 m
8 /MD81346 01°36'N 87°06'E Mon Aug 03 01:37:00 CEST 1981 4375 m
9 /HYD05 00°06'N 87°08'E Mon Aug 03 11:20:00 CEST 1981 0-250 m
9 /MD81347 00°06'N 87°08'E Mon Aug 03 12:42:00 CEST 1981 4525 m
10 /HYD06 02°05'S 87°01'E Tue Aug 04 02:45:00 CEST 1981 0-250 m
10 /MD81348 02°05'S 87°01'E Tue Aug 04 03:43:00 CEST 1981 4710 m
10 /PPV05 02°05'S 87°01'E Tue Aug 04 03:46:00 CEST 1981 250-0 m
10 /PPV06 02°05'S 87°01'E Tue Aug 04 04:02:00 CEST 1981 100-0 m
11 /MD81349 01°01'S 89°22'E Tue Aug 04 18:07:00 CEST 1981 2505 m
12 /PPV07 00°59'S 90°36'E Wed Aug 05 03:40:00 CEST 1981 250-0 m
12 /PPV08 00°59'S 90°36'E Wed Aug 05 04:00:00 CEST 1981 100-0 m
12 /HYD07 00°59'S 90°36'E Wed Aug 05 06:05:00 CEST 1981 0-250 m
13 /MD81350 00°48'S 91°04'E Wed Aug 05 11:03:00 CEST 1981 4570 m
14 /MD81351 02°58'S 89°48'E Thu Aug 06 01:32:00 CEST 1981 3325 m
15 /HYD08 04°20'S 86°56'E Fri Aug 07 01:07:00 CEST 1981 0-250 m
15 /PPV09 04°20'S 86°56'E Fri Aug 07 03:36:00 CEST 1981 250-0 m
15 /PPV10 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 04:01:00 CEST 1981 100-0 m
15 /ZPV43 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 05:00:00 CEST 1981 600-0 m
15 /KR05 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 05:12:00 CEST 1981 4950 m
15 /ZPV44 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 05:28:00 CEST 1981 200-0 m
15 /ZPV45 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 05:42:00 CEST 1981 100-0 m
15 /ZPV46 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 05:52:00 CEST 1981 50-0 m
15 /ZPV47 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 06:04:00 CEST 1981 50-0 m
15 /ZPV48 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 06:13:00 CEST 1981 100-0 m
15 /ZPV49 04°22'S 86°55'E Fri Aug 07 06:32:00 CEST 1981 200-0 m
15 /PPH04 04°30'S 86°55'E Fri Aug 07 10:41:00 CEST 1981 0 m
15 /ZPV50 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 17:12:00 CEST 1981 600-0 m
15 /MD81352 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 17:36:00 CEST 1981 4970 m
15 /ZPV51 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 17:46:00 CEST 1981 200-0 m
15 /ZPV52 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 18:01:00 CEST 1981 100-0 m
15 /ZPV53 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 18:10:00 CEST 1981 50-0 m
15 /ZPV54 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 18:18:00 CEST 1981 50-0 m
15 /ZPV55 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 18:28:00 CEST 1981 100-0 m
15 /ZPV56 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 18:42:00 CEST 1981 200-0 m
15 /ZPV57 04°32'S 86°55'E Fri Aug 07 19:10:00 CEST 1981 600-0 m
15 /SIPAN8120 04°38'S 86°52'E Sat Aug 08 04:15:00 CEST 1981 4987 m
15 /PPH05 04°51'S 86°53'E Sat Aug 08 11:29:00 CEST 1981 0 m
16 /MD81353 06°16,3'S 88°42,7'E Sun Aug 09 01:01:00 CEST 1981 3700 m
16 /HYD09 06°16,3'S 88°42,7'E Sun Aug 09 01:12:00 CEST 1981 0-250 m
17 /PPH06 06°21'S 89°07'E Sun Aug 09 08:59:00 CEST 1981 0 m
18 /MD81354 06°19,7'S 89°54,6'E Sun Aug 09 15:09:00 CEST 1981 3930 m
19 /MD81355 06°21,8'S 90°12,5'E Sun Aug 09 23:22:00 CEST 1981 4500 m
20 /ZPV58 09°58,3'S 89°51,3'E Mon Aug 10 19:26:00 CEST 1981 200-0 m
20 /ZPV59 09°58,3'S 89°51,3'E Mon Aug 10 19:42:00 CEST 1981 100-0 m
20 /ZPV60 09°58,3'S 89°51,3'E Mon Aug 10 19:51:00 CEST 1981 50-0 m
20 /ZPV61 09°58'S 89°51'E Mon Aug 10 20:26:00 CEST 1981 600-0 m
20 /MD81356 09°58,3'S 89°51,3'E Mon Aug 10 21:16:00 CEST 1981 5180 m
21 /MD81357 10°01,1'S 89°23,1'E Tue Aug 11 04:21:00 CEST 1981 4525 m
22 /MD81358 09°59'S 89°10'E Tue Aug 11 10:51:00 CEST 1981 4200 m
23 /MD81359 10°02'S 88°57,2'E Tue Aug 11 21:41:00 CEST 1981 3622 m
24 /HYD11 09°59,7'S 86°53,6'E Wed Aug 12 09:25:00 CEST 1981 0-250 m
24 /MD81360 09°59,7'S 86°53,6'E Wed Aug 12 10:33:00 CEST 1981 4960 m
25 /ZPV62 14°06'S 83°38'E Thu Aug 13 18:15:00 CEST 1981 600-0 m
25 /ZPV63 14°05,8'S 83°38'E Thu Aug 13 18:54:00 CEST 1981 200-0 m
25 /ZPV64 14°05,8'S 83°38'E Thu Aug 13 19:14:00 CEST 1981 200-0 m
25 /ZPV65 14°05,8'S 83°38'E Thu Aug 13 19:28:00 CEST 1981 50-0 m
25 /MD81361 14°05,8'S 83°38'E Thu Aug 13 19:30:00 CEST 1981 4510 m
25 /ZPV66 14°05,8'S 83°38'E Thu Aug 13 19:35:00 CEST 1981 50-0 m
25 /ZPV67 14°06'S 83°38'E Thu Aug 13 19:59:00 CEST 1981 600-0 m
25 /MD81362 14°06,6'S 83°39,2'E Fri Aug 14 00:54:00 CEST 1981 4410 m
25 /HYD12 14°06,6'S 83°39,2'E Fri Aug 14 02:00:00 CEST 1981 0-250 m
25 /PPH07 14°08,9'S 83°39,2'E Fri Aug 14 03:48:00 CEST 1981 0 m
25 /MD81363 14°09,7'S 83°39,2'E Fri Aug 14 06:26:00 CEST 1981 4200 m
26 /MD81364 12°30,8'S 83°36,5'E Fri Aug 14 19:08:00 CEST 1981 4300 m
26 /MD81365 12°25,8'S 83°37,1'E Sat Aug 15 01:03:00 CEST 1981 4425 m
26 /HYD13 12°25,8'S 83°37,1'E Sat Aug 15 01:12:00 CEST 1981 0-250 m
27 /HYD14 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 03:30:00 CEST 1981 0-250 m
27 /MD81366 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 04:33:00 CEST 1981 5175 m
27 /PPV11 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 05:00:00 CEST 1981 250-0 m
27 /PPV12 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 05:27:00 CEST 1981 100-0 m
27 /ZPV68 06°10'S 79°39'E Mon Aug 17 06:15:00 CEST 1981 600-0 m
27 /ZPV69 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 06:52:00 CEST 1981 200-0 m
27 /ZPV70 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 07:06:00 CEST 1981 50-0 m
27 /ZPV71 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 07:13:00 CEST 1981 50-0 m
27 /ZPV72 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 07:27:00 CEST 1981 200-0 m
27 /ZPV73 06°10'S 79°39'E Mon Aug 17 08:46:00 CEST 1981 600-0 m
27 /ZPV74 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 09:18:00 CEST 1981 100-0 m
27 /ZPV75 06°10,1'S 79°39'E Mon Aug 17 09:29:00 CEST 1981 100-0 m
27 /ZPV76 06°14,6'S 79°43'EE Mon Aug 17 19:24:00 CEST 1981 50-0 m
27 /ZPV77 06°14,6'S 79°43'EE Mon Aug 17 19:38:00 CEST 1981 200-0 m
27 /ZPV78 06°15'S 79°43'EE Mon Aug 17 20:02:00 CEST 1981 600-0 m
27 /ZPV79 06°14,6'S 79°43'E Mon Aug 17 20:55:00 CEST 1981 100-0 m
28 /MD81367 06°59,1'S 80°06,5'E Tue Aug 18 06:20:00 CEST 1981 4890 m
29 /HYD15 09°58,5'S 79°26'E Wed Aug 19 00:57:00 CEST 1981 0-50 m
29 /MD81368 09°58,4'S 79°26'E Wed Aug 19 01:18:00 CEST 1981 5340 m
29 /HYD15bis 09°58'S 79°26'E Wed Aug 19 02:13:00 CEST 1981 0-250 m
29 /PPV13 09°58'S 79°26,6'E Wed Aug 19 03:59:00 CEST 1981 250-0 m
29 /PPV14 09°58'S 79°26,6'E Wed Aug 19 04:17:00 CEST 1981 100-0 m
29 /ZPV80 09°58'S 79°28'E Wed Aug 19 06:07:00 CEST 1981 600-0 m
29 /SIPAN8121 09°58'S 79°28'E Wed Aug 19 06:28:00 CEST 1981 5330 m
29 /ZPV81 09°58'S 79°27,8'E Wed Aug 19 06:43:00 CEST 1981 200-0 m
29 /ZPV82 09°58'S 79°27,8'E Wed Aug 19 06:56:00 CEST 1981 50-0 m
29 /ZPV83 09°58'S 79°27,8'E Wed Aug 19 07:06:00 CEST 1981 50-0 m
29 /ZPV84 09°58'S 79°27,8'E Wed Aug 19 07:18:00 CEST 1981 200-0 m
29 /ZPV85 09°58'S 79°28'E Wed Aug 19 07:46:00 CEST 1981 600-0 m
29 /ZPV86 09°58'S 79°27,8'E Wed Aug 19 08:20:00 CEST 1981 100-0 m
29 /PPH08 09°57,7'S 79°29'E Wed Aug 19 10:37:00 CEST 1981 0 m
29 /MD81369 10°02,6'S 79°47,9'E Thu Aug 20 00:20:00 CEST 1981 5340 m
29 /PPH09 10°04'S 79°51,6'E Thu Aug 20 07:22:00 CEST 1981 0 m
30 /ZPV87 11°53'S 78°36'E Thu Aug 20 19:45:00 CEST 1981 600-0 m
30 /ZPV88 11°52,6'S 78°36,2'E Thu Aug 20 20:22:00 CEST 1981 200-0 m
30 /ZPV89 11°52,6'S 78°36,2'E Thu Aug 20 20:38:00 CEST 1981 100-0 m
30 /ZPV90 11°52,6'S 78°36,2'E Thu Aug 20 20:48:00 CEST 1981 50-0 m
30 /MD81370 11°52,3'S 78°36,3'E Thu Aug 20 21:15:00 CEST 1981 5275 m
31 /MD81371 12°03,7'S 79°05,2'E Fri Aug 21 09:19:00 CEST 1981 5347 m
31 /MD81372 12°04,6'S 79°05,6'E Fri Aug 21 15:58:00 CEST 1981 5345 m
31 /PPH10 12°06,6'S 79°10,5'E Sat Aug 22 03:59:00 CEST 1981 0 m
31 /HYD16 12°07,5'S 79°11,5'E Sat Aug 22 05:16:00 CEST 1981 0-50 m
32 /MD81373 11°49,3'S 78°48,1'E Sat Aug 22 18:04:00 CEST 1981 5108 m
31 /SIPAN8122 12°04'S 79°07'E Sat Aug 22 22:24:00 CEST 1981 5340 m
32 /HYD17 11°48,7'S 78°51'E Sun Aug 23 01:22:00 CEST 1981 0-250 m
33 /ZPV91 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 17:34:00 CEST 1981 600-0 m
33 /MD81374 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 17:56:00 CEST 1981 5362 m
33 /ZPV92 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 18:09:00 CEST 1981 200-0 m
33 /ZPV93 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 18:24:00 CEST 1981 50-0 m
33 /ZPV94 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 18:32:00 CEST 1981 50-0 m
33 /ZPV95 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 18:47:00 CEST 1981 200-0 m
33 /ZPV96 12°48'S 77°43'E Sun Aug 23 19:15:00 CEST 1981 600-0 m
32 /SIPAN8123 caméra 11°49'S 79°49,9'E Sun Aug 23 23:15:00 CEST 1981
33 /HYD18 12°47,4'S 77°45,7'E Mon Aug 24 10:57:00 CEST 1981 0-250 m
33 /PPV15 12°47,4'S 77°45,7'E Mon Aug 24 11:19:00 CEST 1981 100-0 m
33 /PPV16 12°47,4'S 77°45,7'E Mon Aug 24 11:44:00 CEST 1981 250-0 m
33 /MD81375 12°47,3'S 77°45,9'E Mon Aug 24 12:21:00 CEST 1981 5310 m
33 /SIPAN8124 caméra 12°45'S 77°46'E Mon Aug 24 18:08:00 CEST 1981 5355 m
34 /HYD19 12°44,1'S 78°29,2'E Tue Aug 25 01:45:00 CEST 1981 250-0 m
34 /MD81376 12°41,6'S 78°29,3'E Tue Aug 25 02:24:00 CEST 1981 5190 m
34 /SIPAN8125 caméra 12°40'S 78°24'E Tue Aug 25 09:55:00 CEST 1981 5152 m
34 /PPH11 12°45,4'S 78°29,9'E Tue Aug 25 11:35:00 CEST 1981 0 m
35 /SIPAN8126 caméra 12°58'S 79°39'E Wed Aug 26 13:13:00 CEST 1981 4935 m
36 /MD81377 13°33,1'S 76°56,4'E Thu Aug 27 06:04:00 CEST 1981 5230 m
36 /MD81378 13°50,9'S 77°44,2'E Thu Aug 27 18:15:00 CEST 1981 5235 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements