MD24 (BIOMASS)


Informations générales

Date et lieu de départ

Sat Aug 09 00:00:00 CEST 1980

Date et lieu d'arrivée

Tue Sep 16 00:00:00 CEST 1980

Navire : Marion Dufresne

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (2) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP01 54°14'S 03°38'E Sun Aug 17 00:00:00 CEST 1980
CP05 54°22'S 03°15'E Mon Aug 18 00:00:00 CEST 1980
DC03 54°24'S 03°16'E Mon Aug 18 00:00:00 CEST 1980
KK02 54°13'S 03°31'E Mon Aug 18 00:00:00 CEST 1980
CP07 54°21'S 03°24'E Tue Aug 19 00:00:00 CEST 1980
CP10 54°21'S 03°23'E Tue Aug 19 00:00:00 CEST 1980
CP11 54°16'S 03°23'E Tue Aug 19 00:00:00 CEST 1980
DC08 54°20'S 03°23'E Tue Aug 19 00:00:00 CEST 1980
DC09 54°22'S 03°25'E Tue Aug 19 00:00:00 CEST 1980
CM13 54°32'S 03°21'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
CP12 54°38'S 03°19'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
CP16 54°27'S 03°23'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
DC14 54°28'S 03°20'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
DC15 54°28'S 03°21'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
DC17 54°24'S 03°28'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
DC18 54°24'S 03°30'E Wed Aug 20 00:00:00 CEST 1980
CM20 54°25'S 03°09'E Thu Aug 21 00:00:00 CEST 1980
CP19 54°25'S 03°01'E Thu Aug 21 00:00:00 CEST 1980
KPR21 54°25'S 03°05'E Thu Aug 21 00:00:00 CEST 1980
KPR22 54°25'S 03°05'E Thu Aug 21 00:00:00 CEST 1980
KRP23 54°25'S 03°00'E Thu Aug 21 00:00:00 CEST 1980
KRP24 54°30'S 03°21'E Thu Aug 21 00:00:00 CEST 1980
CM30 54°22'S 03°38'E Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1980
CP27 54°24'S 03°26'E Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1980
CP29 54°24'S 03°27'E Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1980
DC28 54°24'S 03°27'E Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1980
KRP25 54°38'S 03°22'E Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1980
KRP31 54°27'S 03°38'E Fri Aug 22 00:00:00 CEST 1980
CP33 54°29'S 03°41'E Sat Aug 23 00:00:00 CEST 1980
CM42 52°25'S 41°31'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1980
DC41 52°25'S 41°26'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1980
DC43 52°28'S 41°14'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 1980
CM45 52°14'S 41°06'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1980
CM46 52°20'S 41°26'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1980
CM47 52°20'S 41°35'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1980
DC48 52°18'S 41°44'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 1980
CP50 53°22'S 44°50'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1980
CP51 53°13'S 44°39'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1980
CM53 52°40'S 44°20'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1980
CM54 52°55'S 44°23'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1980
CP56 52°45'S 44°22'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 1980
CM58 53°01'S 44°44'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1980
CM59 52°59'S 44°23'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1980
CP60 53°01'S 44°14'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1980
CP62 53°14'S 44°25'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1980
DC57 53°00'S 44°50'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1980
DC61 53°08'S 44°24'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1980
CP65 46°46'S 37°45'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1980
CP66 46°47'S 37°40'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1980
DC64 46°51'S 37°34'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 1980
CM67 46°07'S 42°21'E Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1980
CM68 46°06'S 42°14'E Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1980
CM69 46°10'S 42°32'E Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1980
CM72 46°22'S 42°33'E Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1980
DC70 46°19'S 42°31'E Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1980
DC71 46°20'S 42°28'E Mon Sep 08 00:00:00 CEST 1980
CP55 52°58'S 44°29'E

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Anthozoa Restreint 28
Asteroidea Restreint 108
Bivalvia Restreint 57
Echinoidea Restreint 27
Gastropoda Restreint 78
Hydrozoa Restreint 1
Ophiuroidea Restreint 142
Scaphopoda Restreint 6
Restreint 1