MD04 (BENTHOS)


Informations générales

Date et lieu de départ

Fri Feb 14 00:00:00 CET 1975

Date et lieu d'arrivée

Sun Mar 23 00:00:00 CET 1975

Navire : Marion Dufresne

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie

Exporter les bibliographies
  • D'hondt M.J. & D'hondt J.L.. Catalogue et distribution géographique des Anthomastinae (Octocorallia, Alcyonacea, Alcyoniidae). Notes sur quelques alcyonaires «capites». Bull. Soc. zool. Fr 145(3): 247-293
    Résumé [+]
    Campagnes accessibles citées (7) [+]
    Codes des collections associés: IK (Cnidaires)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Boury-Esnault, 
Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975  -  Sun May 25 00:00:00 CET 1975 Récolteur

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
NA50 49°37'S 69°20'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
NA264 49°22'S 70°34,5'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
CB03 44°30,2'S 67°26'E Wed Feb 19 00:00:00 CET 1975
CK01 44°30,6'S 67°21,1'E Wed Feb 19 00:00:00 CET 1975
CK02 44°30,6'S 67°21,1'E Wed Feb 19 00:00:00 CET 1975
BB09 49°30'S 70°56'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
CP13 49°32-33'S 70°57'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC04 49°29,3'S 70°22,2'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC05 49°29,1'S 70°20,3'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC06 49°28,8'S 70°33,2'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC07 49°29,8'S 70°40,5'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC08 49°31'S 70°54'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC10 49°31'S 71°00'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC11 49°31'S 71°00'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
DC12 49°33'S 71°02'E Sat Feb 22 00:00:00 CET 1975
BB14 49°31,2'S 69°38,3'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB17 49°32'S 69°39'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB21 49°33,2'S 69°40,8'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB24 49°35,6'S 69°43'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB31 49°39,8'S 69°43,1'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB34 49°41,4'S 69°43,6'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB35 49°41,8'S 69°43,4'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC16 49°31,2'S 69°38,3'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC19 49°32'S 69°39'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC20 49°33,2'S 69°40,8'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC23 49°35,7'S 69°43'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC28 49°39,3'S 69°43,1'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC29 49°39,8'S 69°43,1'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC30 49°39,8'S 69°43,1'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC33 49°41,3'S 69°43,3'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC36 49°44'S 69°45'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
DC37 49°55'S 69°47'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK15 49°31,2'S 69°38,3'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK18 49°32'S 69°39'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK22 49°33,2'S 69°40,8'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK25 49°35,6'S 69°43'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK26 49°35,6'S 69°43'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK27 49°35,6'S 69°43'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
RK32 49°39,8'S 69°43,1'E Sun Feb 23 00:00:00 CET 1975
BB42 49°35,2'S 69°20,5'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
BB43 49°35,2'S 69°20,5'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
BB47 49°36'S 69°20,5'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
BB49 49°36,1'S 69°20,7'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
BB52 49°38'S 69°20'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC38 50°03'S 69°49'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC39 50°11-10'S 69°53'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC40 49°35,4'S 69°20,4'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC41 49°35,4'S 69°20,4'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC46 49°36'S 69°20,5'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC51 49°38'S 69°20'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
DC54 49°41'S 69°18'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
RK44 49°35,2'S 69°20,5'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
RK45 49°35,2'S 69°20,5'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
RK48 49°36,1'S 69°20,7'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
RK53 49°38'S 69°20'E Mon Feb 24 00:00:00 CET 1975
CB60 50°03-05'S 68°28-26'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
CP61 50°06-07'S 68°25'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
DC56 49°55'S 68°49'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
DC59 50°09'S 68°17'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
DC62 49°33'S 69°14'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
DR57 50°04'S 68°30'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
DR58 50°04'S 68°29'E Tue Feb 25 00:00:00 CET 1975
BB63 49°33'S 69°14'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
BB67 49°30,8'S 69°12,5'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
BB68 49°30,8'S 69°12,5'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
BB74 49°31'S 69°11,7'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
BB78 49°27,7'S 68°50,1'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
BB83 49°27,3'S 68°46,5'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
CP65 49°33-32'S 69°14'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC66 49°31'S 69°13'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC70 49°31'S 69°11,7'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC71 49°31'S 69°11,7'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC75 49°27,7'S 68°50,1'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC76 49°27,7'S 68°50,1'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC77 49°27,7'S 68°50,1'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC80 49°27,7'S 68°50,1'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC81 49°27,7'S 68°46,6'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC82 49°27,4'S 68°46,8'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC85 49°24'S 68°44'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DC86 49°27'S 68°34'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
DR87 49°27'S 68°34'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
RK64 49°33'S 69°14'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
RK69 49°30,8'S 69°12,5'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
RK72 49°31'S 69°11,7'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
RK73 49°31'S 69°11,7'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
RK79 49°27,7'S 68°50,1'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
RK84 49°27,3'S 68°46,5'E Wed Feb 26 00:00:00 CET 1975
CP92 49°29'S 67°24'E Thu Feb 27 00:00:00 CET 1975
DC88 49°27'S 68°11'E Thu Feb 27 00:00:00 CET 1975
DC89 49°28'S 67°53'E Thu Feb 27 00:00:00 CET 1975
DC90 49°28'S 67°24'E Thu Feb 27 00:00:00 CET 1975
DC91 49°26'S 67°20'E Thu Feb 27 00:00:00 CET 1975
BB101 49°09'S 68°47'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
BB94 49°08,8'S 68°54'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
BB96 49°09'S 68°52'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
CP99 49°09'S 68°53'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
DC100 49°09'S 68°47'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
DC103 49°07'S 68°20'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
DC93 49°08,7'S 68°54'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
DC97 49°09'S 68°52'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
RK102 49°09'S 68°46'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
RK95 49°09'S 68°53'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
RK98 49°08,7'S 68°54,5'E Fri Feb 28 00:00:00 CET 1975
CP109 49°00'S 67°18'E Sat Mar 01 00:00:00 CET 1975
DC107 48°55'S 67°14'E Sat Mar 01 00:00:00 CET 1975
DC108 48°59'S 67°08'E Sat Mar 01 00:00:00 CET 1975
DR104 49°04'S 68°04'E Sat Mar 01 00:00:00 CET 1975
DR105 49°02'S 67°33'E Sat Mar 01 00:00:00 CET 1975
DR106 49°00'S 67°31'E Sat Mar 01 00:00:00 CET 1975
BB113 48°48,2'S 68°52,2'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
CAM114 Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
DC110 48°48,8'S 68°52'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
DC111 48°48,7'S 68°52'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
DC112 48°48,4'S 68°52,2'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
DC117 48°47,1'S 68°49,3'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
DC118 48°43,8'S 68°44,5'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
RK115 48°48,3'S 68°52,2'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
RK116 48°48,3'S 68°52,2'E Sun Mar 02 00:00:00 CET 1975
BB121 48°36'S 68°31'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB123 48°30'S 68°16'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB124 48°31'S 68°16'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB126 48°19'S 67°56'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB127 48°19'S 67°56'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB132 48°11'S 67°42'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB136 48°05'S 67°28'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC119 48°44'S 68°45,1'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC120 48°37'S 68°31'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC122 48°29'S 68°17'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC125 48°19'S 67°56'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC131 48°11'S 67°42'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC134 48°03'S 67°30'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
DC135 48°05'S 67°28'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
RK128 48°20'S 67°53'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
RK129 48°20'S 67°53'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
RK133 48°11'S 67°42'E Mon Mar 03 00:00:00 CET 1975
BB142 48°41'S 69°02,2'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
BB143 48°41'S 69°02,2'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
BB148 48°40,5'S 69°03,6'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
BB150 48°40,3'S 69°11,3'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
BB151 48°40,6'S 69°11,3'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
CP138 48°07'S 67°32'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
CP139 48°13'S 67°47-49'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
DC140 48°41'S 68°39'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
DC141 48°41'S 69°02,2'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
DC146 48°40,5'S 69°03,5'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
DC149 48°40,1'S 69°11,6'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
DC152 48°41'S 69°15'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
NA145 48°40,4'S 69°03,5'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
RK137 48°07'S 67°31'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
RK144 48°41'S 69°02,2'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
RK147 48°40,5'S 69°03,6'E Tue Mar 04 00:00:00 CET 1975
BB153 48°41'S 69°15'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
BB156 48°01'S 69°04'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
BB157 48°01'S 69°04'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
BB159 48°43'S 69°00'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
BB160 48°42'S 69°02'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
DC154 48°21'S 69°09'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
DC155 48°01'S 69°04'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
DC158 48°43'S 69°00'E Wed Mar 05 00:00:00 CET 1975
CP161 48°09'S 68°45'E Thu Mar 06 00:00:00 CET 1975
DC162 47°08'S 68°33'E Thu Mar 06 00:00:00 CET 1975
DC163 47°23'S 68°50'E Thu Mar 06 00:00:00 CET 1975
DC164 47°25'S 68°47'E Thu Mar 06 00:00:00 CET 1975
DC165 47°26'S 68°54'E Thu Mar 06 00:00:00 CET 1975
BB167 47°41'S 68°59'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
BB173 49°06,3'S 69°04'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
BB176 49°02,3'S 69°01,1'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
BB179 48°58'S 69°08'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
CP169 47°42'S 68°56'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
DC166 47°41'S 68°58'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
DC175 49°06,3'S 69°04'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
DC178 49°02,3'S 69°01,1'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
DC181 48°58'S 69°08'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
NA171 48°44,3'S 69°13,2'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
NA172 48°46,6'S 69°12'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
RK168 47°41'S 68°59'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
RK170 47°42'S 68°58'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
RK174 49°06,3'S 69°04'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
RK177 49°02,3'S 69°01,1'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
RK180 48°58'S 69°08'E Fri Mar 07 00:00:00 CET 1975
BB184 48°51'S 69°10'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
BB187 49°04'S 69°21,3'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
BB190 49°02'S 69°23'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
BB193 48°58'S 69°28'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
CP182 48°54,6-53'S 69°08-09,1'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
CP196 48°55-54'S 69°31-34'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
DC183 48°51'S 69°11'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
DC186 48°45,7'S 69°12,3'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
DC189 49°04'S 69°21,3'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
DC192 49°01'S 69°24'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
DC195 48°58'S 69°28'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
RK185 48°51'S 69°11'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
RK188 49°04'S 69°21,3'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
RK191 49°01'S 69°24'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
RK194 48°58'S 69°28'E Sat Mar 08 00:00:00 CET 1975
BB197 49°10,9'S 69°55,6'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
BB201 49°08,3'S 69°56,5'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
BB203 49°06,2'S 70°13,2'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
BB207 49°02,7'S 69°58'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
BB208 49°02,9'S 69°58'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
DC199 49°10,9'S 69°55,6'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
DC200 49°08,4'S 69°56,3'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
DC202 49°06,1'S 70°13,1'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
DC206 49°03,2'S 69°57,9'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
RK198 49°10,9'S 69°55,6'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
RK204 49°06,2'S 70°13,2'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
RK205 49°06,2'S 70°13,2'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
RK209 49°03,1'S 69°57,8'E Sun Mar 09 00:00:00 CET 1975
BB211 48°55'S 70°00'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB215 48°38'S 70°04'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB216 48°38'S 70°06'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB219-BB220 48°21'S 70°09'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB223-BB224 47°45'S 70°16'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB228 47°26'S 70°24'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB229 47°26'S 70°24'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
CP213 48°54,6'S 69°59,3'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
CP226 47°45-43'S 70°16-13'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
DC210 48°56'S 69°56'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
DC214 48°38'S 70°05'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
DC218 48°19'S 70°09'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
DC221 48°02'S 70°14'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
DC222 47°45'S 70°16'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
DC227 47°26'S 70°24'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
RK212 48°55'S 70°00'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
RK217 48°38'S 70°06'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
RK225 47°45'S 70°16'E Mon Mar 10 00:00:00 CET 1975
BB230 47°26'S 70°24'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
BB231 47°26'S 70°24'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
BB234 47°10'S 70°28'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
BB235 47°10'S 70°28'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
BB241 46°53'S 70°33'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
CP237 47°07'S 70°29-28'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
DC233 47°10'S 70°28'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
DC238 46°52'S 70°35'W Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
DC239 46°51'S 70°33'W Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
DC242 46°50'S 70°34'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
RK232 47°26'S 70°24'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
RK236 47°10'S 70°27'E Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
RK240 46°52'S 70°32'W Tue Mar 11 00:00:00 CET 1975
BB244 47°41'S 69°00'E Wed Mar 12 00:00:00 CET 1975
BB245 47°41'S 69°00'E Wed Mar 12 00:00:00 CET 1975
BB246 47°41'S 69°00'E Wed Mar 12 00:00:00 CET 1975
CP243 46°48'S 70°30'E Wed Mar 12 00:00:00 CET 1975
DC247 49°07,2'S 70°37,2'E Wed Mar 12 00:00:00 CET 1975
BB249 49°04'S 70°40,5'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
BB250 49°03,6'S 70°40,5'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
BB257 48°44'S 71°06'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
CP258 48°44-43'S 71°07-12'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
DC248 49°03,6'S 70°40,5'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
DC251 49°00,4'S 70°45,6'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
DC252 48°56,6'S 70°50,8'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
DC253 48°52'S 70°54'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
DC254 48°52'S 71°00'E-70°58'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
DC255 48°45-44'S 71°05-04'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
RK256 48°44'S 71°06'E Thu Mar 13 00:00:00 CET 1975
BB260 48°32'S 71°19'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
BB263 49°10'S 70°34'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
BB264 49°10'S 70°34'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
CP261 49°03,4'S 70°41,3'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
DC262 49°07,7'S 70°36,3'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
DC266 49°10'S 70°34'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
DC268 49°46'S 70°15'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
RK259 48°32'S 71°18'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
RK265 49°10'S 70°34'E Fri Mar 14 00:00:00 CET 1975
BB252 49°59'S 70°30'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB270 49°51'S 70°20'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB273 49°54'S 70°24'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB276 49°59'S 70°30'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB277 49°59'S 70°30'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB278 49°59'S 70°30'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB283 49°59'S 70°30'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
CP284 49°59-56'S 70°29-27'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
DC269 49°50'S 70°21'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
DC272 49°54'S 70°24'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
DC275 49°58'S 70°29'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
DC280 50°02'S 70°35'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
DC281 50°06'S 70°39'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
RK271 49°51'S 70°20'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
RK274 49°54'S 70°24'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
RK279 49°59'S 70°30'E Sat Mar 15 00:00:00 CET 1975
BB287 49°42,4'S 70°08,8'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
BB289 49°41,8'S 70°08,1'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
BB290 49°41,8'S 70°08,1'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
CP285 49°50-47'S 70°19-17'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
DC286 49°42,4'S 70°08'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
DC292 49°41,8'S 70°08,1'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
RK288 49°42,4'S 70°08,8'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
RK291 49°41,8'S 70°08,1'E Sun Mar 16 00:00:00 CET 1975
RK293 49°29'S 67°17'E Tue Mar 18 00:00:00 CET 1975
DC55 49°54'S 68°56'E Sun May 25 00:00:00 CET 1975

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Asteroidea Restreint 380
Echinoidea Restreint 6
Gastropoda Restreint 235
Ophiuroidea Restreint 380
Scaphopoda Restreint 48