MADEEP

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/14004000

Programme

En savoir plus ...


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

05/04/2014 Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Date et lieu d'arrivée

09/05/2014 Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg 1 06/04/2014 18/04/2014 Madang Madang Alis
Leg 2 20/04/2014 08/05/2014 Madang Madang Alis

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Remerciements :

Partenaires de la mission :

Tropical Deep Sea-Benthos, La Planète Revisitée, Muséum National d'Histoire naturelle, CNRS INEE, Institut de Systématique, Evolution et Biodiversité, University of Papua New Guinea, IFREMER

Remerciements dans les articles :

"The material was collected during the MADEEP expedition (PICORBARI Laure, Karine OLU , Sarah SAMADI, RV Alis, https://doi.org/10.17600/14004000) in Papua New Guinea, as part of the Tropical Deep Sea Benthos and La Planète Revisitée expedition programs. This expedition operated under the regulations then in force in the country in question.

 


Bibliographie (62) [+]


Liste des documents

Documents logistiques
Accès restreint (1)
Dossier(s) de préparation de mission
Demande de campagne - Flotte océanographique Française 2014
Accès restreint (1)
Rapport(s) de mission
Compte-rendu de la campagne
Rapport scientifique de la campagne

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Leg 1  (06/04/2014  -  18/04/2014) Navire : Alis
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Mana, Ralph ( University of Papua New Guinea)
Observateur
Olu‐Le Roy, Karine (Ecologie des environnements chimiosynthétiques, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer)
Chef de mission
Quinquis, Renaud ( Genavir)
Opérateur Scampi
Sen, Arunima (Analyse d’images sous SIG, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer)
Analyse SIG
Tranvouez, Simon ( Genavir)
Opérateur Scampi
Leg 2  (20/04/2014  -  08/05/2014) Navire : Alis
Chambard, Cyril ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Chen, Janet (Ichtyologie, National Taiwan University, Institute Of Oceanography)
Collecte - Tri
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Ganzik, Ken ( University of Papua New Guinea)
Collecte - Tri
Hourdez, Stephane (Systématique des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW4238 04°41'S 148°14'E 21/04/2014 509-590 m
DW4239 04°41'S 148°15'E 21/04/2014 607-600 m
DW4240 04°40'S 148°14'E 21/04/2014 482-745 m
DW4241 04°05'S 148°10'E 22/04/2014 700-900 m
DW4242 04°06'S 148°10'E 22/04/2014 700-950 m
CP4244 04°06'S 148°10'E 22/04/2014 830-840 m
CP4245 04°06'S 148°10'E 22/04/2014 790-808 m
CP4246 04°07'S 148°09'E 22/04/2014 780-850 m
CP4247 04°07'S 148°09'E 22/04/2014 780-850 m
CP4250 03°31'S 148°03'E 23/04/2014 780-855 m
DW4248 03°32'S 148°06'E 23/04/2014 540-586 m
CP4249 03°31'S 148°05'E 23/04/2014 598-650 m
CP4251 03°30'S 148°02'E 23/04/2014 842-933 m
CP4255 02°28'S 150°44'E 24/04/2014 333-420 m
DW4252 02°32'S 150°41'E 24/04/2014 195-198 m
CP4253 02°30'S 150°40'E 24/04/2014 218-234 m
CP4254 02°28'S 150°42'E 24/04/2014 273-324 m
CP4262 02°54'S 151°07'E 25/04/2014 150-160 m
DW4257 02°54'S 151°07'E 25/04/2014 366-366 m
CP4256 02°51'S 150°56'E 25/04/2014 1200-1274 m
DW4258 02°53'S 151°06'E 25/04/2014 150-250 m
CP4259 02°53'S 151°06'E 25/04/2014 370-429 m
CP4260 02°54'S 151°05'E 25/04/2014 350-847 m
CP4261 02°54'S 151°04'E 25/04/2014 584-946 m
DW4263 04°36'S 152°24'E 26/04/2014 350-385 m
CP4264 04°34'S 152°24'E 26/04/2014 430-523 m
CP4265 04°37'S 152°25'E 26/04/2014 487-550 m
CP4266 04°35'S 152°25'E 26/04/2014 575-616 m
DW4267 05°33'S 154°00'E 27/04/2014 367-380 m
DW4268 05°33'S 153°59'E 27/04/2014 383-720 m
DW4269 05°35'S 153°58'E 27/04/2014 607-672 m
DW4270 05°37'S 153°59'E 27/04/2014 421-421 m
DW4271 05°35'S 153°58'E 27/04/2014 623-640 m
CP4272 05°35'S 153°57'E 27/04/2014 607-607 m
DW4273 05°39'S 153°58'E 27/04/2014 654-680 m
DW4274 05°38'S 153°56'E 27/04/2014 435-442 m
DW4275 05°38'S 153°56'E 27/04/2014 435-441 m
DW4276 05°44'S 154°02'E 28/04/2014 410-405 m
DW4277 05°44'S 154°03'E 28/04/2014 386-390 m
DW4278 05°43'S 154°03'E 28/04/2014 490-530 m
DW4279 05°43'S 154°02'E 28/04/2014 398-406 m
DW4280 05°39'S 154°02'E 28/04/2014 386-386 m
DW4281 05°37'S 154°01'E 28/04/2014 400-396 m
DW4282 05°37'S 153°58'E 28/04/2014 423-428 m
DW4283 05°41'S 154°00'E 28/04/2014 646-646 m
DW4284 05°44'S 153°58'E 28/04/2014 430-430 m
DW4288 09°12'S 153°54'E 30/04/2014 504 m
DW4285 09°11'S 153°55'E 30/04/2014 380-411 m
DW4286 09°12'S 153°55'E 30/04/2014 306-365 m
DW4287 09°12'S 153°56'E 30/04/2014 340-375 m
DW4289 09°11'S 153°54'E 30/04/2014 470-470 m
DW4290 09°13'S 153°54'E 30/04/2014 593-593 m
DW4291 09°14'S 152°53'E 30/04/2014 634-634 m
DW4292 09°14'S 153°52'E 30/04/2014 530-530 m
DW4293 09°12'S 153°57'E 30/04/2014 630-670 m
DW4295 09°36'S 152°54'E 01/05/2014 516 m
DW4294 09°36'S 152°55'E 01/05/2014 500-525 m
DW4296 09°35'S 152°53'E 01/05/2014 360-360 m
CP4297 09°36'S 152°55'E 01/05/2014 500-540 m
CP4298 09°36'S 152°55'E 01/05/2014 474-474 m
CP4299 09°36'S 152°55'E 01/05/2014 480-480 m
DW4300 10°45'S 151°06'E 02/05/2014 470-526 m
CP4301 10°45,1'S 151°06,1'E 02/05/2014
CP4302 10°45'S 151°06'E 02/05/2014 434-590 m
CP4303 10°46'S 151°07'E 02/05/2014 586-586 m
DW4304 10°46'S 151°08'E 02/05/2014 634-660 m
DW4305 10°46'S 151°10'E 02/05/2014 666-680 m
CP4306 10°46'S 151°10'E 02/05/2014 666-680 m
DW4307 10°47'S 151°10'E 02/05/2014 693-686 m
DW4308 09°50'S 151°32'E 03/05/2014 580-620 m
DW4309 09°50'S 151°31'E 03/05/2014 520-518 m
DW4310 09°50'S 151°31'E 03/05/2014 390-500 m
DW4311 09°50'S 151°32'E 03/05/2014 270-486 m
DW4312 09°50'S 151°34'E 03/05/2014 120-280 m
DW4313 09°49'S 151°34'E 03/05/2014 105-175 m
DW4314 09°48'S 151°33'E 03/05/2014 278-420 m
DW4315 09°50'S 151°31'E 03/05/2014 480-510 m
DW4316 09°49'S 151°34'E 03/05/2014 150-180 m
DW4317 08°44'S 151°48'E 04/05/2014 500-500 m
DW4318 08°37'S 151°47'E 04/05/2014 705-817 m
DW4319 08°41'S 151°47'E 04/05/2014 560-560 m
DW4320 08°41'S 151°47'E 04/05/2014 552-552 m
DW4321 08°39'S 151°47'E 04/05/2014 612-612 m
DW4322 08°37'S 151°46'E 04/05/2014 680-680 m
DW4323 08°38'S 151°46'E 04/05/2014 720-720 m
DW4324 08°19'S 149°44'E 05/05/2014 657-740 m
DW4325 08°19'S 149°45'E 05/05/2014 632-705 m
DW4326 08°19'S 149°45'E 05/05/2014 640-660 m
DW4327 08°17'S 149°45'E 05/05/2014 666-695 m
DW4328 06°07'S 149°10'E 06/05/2014 230-440 m
CP4329 06°08'S 149°10'E 06/05/2014 250-500 m
CP4330 06°08'S 149°12'E 06/05/2014 315-625 m
CP4331 06°07'S 149°12'E 06/05/2014 260-260 m
CP4332 06°07'S 149°13'E 06/05/2014 570-570 m
CP4333 06°07'S 149°10'E 06/05/2014 220-440 m
CP4334 06°08'S 149°10'E 06/05/2014 430-620 m
CP4335 06°05'S 149°18'E 07/05/2014 240-250 m
CP4336 06°06'S 149°19'E 07/05/2014 314-341 m
CP4337 06°07'S 149°17'E 07/05/2014 287-447 m
CP4338 06°08'S 149°17'E 07/05/2014 410-614 m
CP4339 06°10'S 149°18'E 07/05/2014 510-743 m
DW4340 05°30'S 146°09'E 08/05/2014 400-713 m
CP4341 05°29'S 146°09'E 08/05/2014 588-588 m
CP4342 05°28'S 146°09'E 08/05/2014 603-603 m
CP4343 05°28'S 146°09'E 08/05/2014 760-760 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Asteroidea Public 1