LPR Corse - Alta Rocca et Tartagine

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

Cette campagne bénéficie du financement de :

  • AFB - Agence Française de la Biodiversité
  • CdC - Collectivité de Corse

Programme

En savoir plus ...


Informations générales

Chefs de mission

  • Pascal Olivier (Organisation, gestion des données et traitement du matériel biologique)
  • Touroult Julien (Organisation, gestion des données et traitement du matériel biologique)

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée
Piégeage entomologique Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2019
Prospections terrestres Sat Jun 22 00:00:00 CEST 2019 Fri Jul 05 00:00:00 CEST 2019
Organisation, gestion des données et traitement du matériel biologique

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Piégeage entomologique  (Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2019  -  )
Poncet, Rémy (Taxonomie des lichens, UMS Patrinat (AFB - CNRS - MNHN))
Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2019  -  Sun Jun 16 00:00:00 CEST 2019
Touroult, Julien (Pose des pièges, UMS Patrinat (AFB - CNRS - MNHN))
Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2019  -  Sun Jun 16 00:00:00 CEST 2019
Prospections terrestres  (Sat Jun 22 00:00:00 CEST 2019  -  Fri Jul 05 00:00:00 CEST 2019)
Barbut, Jérôme (Taxonomie des lépidoptères nocturnes, Muséum national d'Histoire naturelle)
Canard, Alain (Taxonomie des arachnides, Université de Rennes 1)
De Braekeleer, Anja (Taxonomie des diptères, Research Institute for Nature en Forest)
Dusoulier, François (Taxonomie des hémiptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Gargominy, Olivier (Taxonomie des mollusques terrestres, UMS Patrinat (AFB - CNRS - MNHN))
Le Divelec, Romain (Taxonomie des hyménoptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Rougerie, Rodolphe (Taxonomie des lépidoptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Soldati, Fabien (Taxonomie des coléoptères, Office national des forêts)
Touroult, Julien (Taxonomie des coléoptères, UMS Patrinat (AFB - CNRS - MNHN))
Villemant, Claire (Taxonomie des hyménoptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Organisation, gestion des données et traitement du matériel biologique  (  -  )
Brisset, Julien ( UMS Patrinat (AFB - CNRS - MNHN))
Gestion des données et traçabilité du matériel biologique
Pascal, Olivier (Gestion projet, encadrement, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Rougerie, Rodolphe ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Référent Barcode ADN
Touroult, Julien (Coordination, UMS Patrinat (AFB - CNRS - MNHN))
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
BICCHI WT1 41°47,7'N 08°57,1'E Thu Jun 06 13:03:38 CEST 2019 350 m
BICCHI WT2 41°47,7'N 08°56,9'E Thu Jun 06 13:03:38 CEST 2019 350 m
BICCHI WT3 41°47,7'N 08°56,9'E Thu Jun 06 13:03:38 CEST 2019 358 m
AU WT 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 07 12:27:04 CEST 2019 915 m
S1-PT1 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 16:28:26 CEST 2019 968 m
S1-PT2 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 16:42:22 CEST 2019 966 m
S1-LF1 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 17:22:25 CEST 2019 976 m
S1-ML1 (14-06) 41°46,3'N 09°07,3'E Sat Jun 08 17:32:47 CEST 2019 988 m
S1-LF2 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 17:41:28 CEST 2019 980 m
S1-WT1 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:03:54 CEST 2019 983 m
S1-WT2 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:05:23 CEST 2019 970 m
S1-PT3 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:07:19 CEST 2019 975 m
S1-PT4 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:11:06 CEST 2019 964 m
S1-LF3 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:13:34 CEST 2019 960 m
S1-ML2 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:16:52 CEST 2019 979 m
S1-PT5 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:21:25 CEST 2019 976 m
S1-WT3 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:22:56 CEST 2019 974 m
S1-LF4 (14-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:27:26 CEST 2019 976 m
S1-WT4 41°46,4'N 09°07,3'E Sat Jun 08 18:30:18 CEST 2019 963 m
S5-WT1 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 09 10:33:54 CEST 2019 939 m
S5-WT2 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 09 10:35:55 CEST 2019 933 m
S5-WT3 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 09 10:37:46 CEST 2019 918 m
S5-WT4 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 09 10:41:09 CEST 2019 930 m
S2-PT1 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 15:38:49 CEST 2019 996 m
S2-PT2 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 15:52:01 CEST 2019 986 m
S2-PT3 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 15:53:53 CEST 2019 977 m
S2-PT4 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 16:06:24 CEST 2019 978 m
S2-PT5 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 16:14:14 CEST 2019 984 m
S2-LF1 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 16:30:12 CEST 2019 985 m
S2-LF2 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 16:44:01 CEST 2019 974 m
S2-LF4 (14-06) 41°46,3'N 09°07,3'E Sun Jun 09 16:59:08 CEST 2019 983 m
S2-LF3 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:01:36 CEST 2019 987 m
S2-ML2 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:20:01 CEST 2019 980 m
S2-ML1 (14-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:25:08 CEST 2019 985 m
S2-WT1 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:46:13 CEST 2019 975 m
S2-WT2 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:48:57 CEST 2019 975 m
S2-WT3 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:52:07 CEST 2019 983 m
S2-WT4 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 09 17:56:42 CEST 2019 983 m
S5-PT1 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 09:17:48 CEST 2019 932 m
S5-PT3 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 09:25:26 CEST 2019 939 m
S5-LF1 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 09:36:03 CEST 2019 941 m
S5-LF2 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 09:43:56 CEST 2019 947 m
S5-PT5 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 09:49:01 CEST 2019 937 m
S5-ML2 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 09:54:21 CEST 2019 936 m
S5-ML1 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 10:02:27 CEST 2019 929 m
S5-PT2 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 10:26:39 CEST 2019 933 m
S5-PT4 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 10:26:39 CEST 2019 933 m
S5-LF4 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 10:42:05 CEST 2019 938 m
S5-LF3 (14-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Mon Jun 10 10:51:12 CEST 2019 941 m
S3-WT3 41°46,3'N 09°07,4'E Mon Jun 10 15:33:27 CEST 2019 990 m
S3-WT2 41°46,3'N 09°07,4'E Mon Jun 10 15:44:26 CEST 2019 990 m
S3-WT1 41°46,3'N 09°07,4'E Mon Jun 10 15:46:24 CEST 2019 981 m
S3-WT4 41°46,3'N 09°07,4'E Mon Jun 10 15:48:17 CEST 2019 985 m
S4-WT1 41°46,3'N 09°07,5'E Tue Jun 11 11:44:02 CEST 2019 951 m
S4-WT2 41°46,3'N 09°07,5'E Tue Jun 11 11:46:54 CEST 2019 950 m
BO-WT (global) 41°46,2'N 09°07,4'E Tue Jun 11 11:49:28 CEST 2019 900 m
S4-WT3 41°46,3'N 09°07,5'E Tue Jun 11 11:49:28 CEST 2019 953 m
S4-WT4 41°46,3'N 09°07,5'E Tue Jun 11 11:50:53 CEST 2019 952 m
S4-ML2 (14-06) 41°46,3'N 09°07,5'E Tue Jun 11 11:56:51 CEST 2019 949 m
Castellu HC 41°49,9'N 09°09,4'E Thu Jun 13 11:00:42 CEST 2019 1700 m
S5-PT4 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 933 m
S1-ML1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,3'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 988 m
S1-ML2 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 979 m
S2-ML2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 980 m
S2-PT1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 996 m
S3-LF1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 986 m
S3-LF4 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 996 m
S3-PT2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 990 m
S4-LF3 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 957 m
S4-ML2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 949 m
S4-PT1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 936 m
S4-PT2 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 951 m
S4-PT3 (27-06) 41°46,3'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 942 m
S5-LF2 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 947 m
S5-LF3 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 941 m
S5-ML1 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 929 m
S5-ML2 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 936 m
S5-PT5 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2019 937 m
S5-PT1 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 09:17:48 CEST 2019 932 m
S5-PT3 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 09:25:26 CEST 2019 939 m
S5-LF1 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 09:36:03 CEST 2019 941 m
S5-PT2 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 10:26:39 CEST 2019 933 m
S5-LF4 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 10:42:05 CEST 2019 938 m
S3-PT3 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 11:16:49 CEST 2019 988 m
S3-PT4 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 11:18:58 CEST 2019 983 m
S3-PT5 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 11:21:00 CEST 2019 983 m
S3-LF2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 11:24:46 CEST 2019 988 m
S3-LF3 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 11:26:40 CEST 2019 985 m
S2-PT2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 15:52:01 CEST 2019 986 m
S2-PT3 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 15:53:53 CEST 2019 977 m
S2-PT4 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:06:24 CEST 2019 978 m
S3-ML2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:08:09 CEST 2019 978 m
S3-ML1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:11:55 CEST 2019 979 m
S2-PT5 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:14:14 CEST 2019 984 m
S3-PT1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:26:48 CEST 2019 983 m
S1-PT1 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 16:28:26 CEST 2019 968 m
S2-LF1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:30:12 CEST 2019 985 m
S1-PT2 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 16:42:22 CEST 2019 966 m
S2-LF2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 16:44:01 CEST 2019 974 m
S2-LF4 (27-06) 41°46,3'N 09°07,3'E Fri Jun 14 16:59:08 CEST 2019 983 m
S2-LF3 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 17:01:36 CEST 2019 987 m
S1-LF1 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 17:22:25 CEST 2019 976 m
S2-ML1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 17:25:08 CEST 2019 985 m
S1-LF2 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 17:41:28 CEST 2019 980 m
S4-PT4 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 18:02:03 CEST 2019 951 m
S4-PT5 (27-06) 41°46,3'N 09°07,4'E Fri Jun 14 18:06:39 CEST 2019 953 m
S1-PT3 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 18:07:19 CEST 2019 975 m
S4-ML1 (27-06) 41°46,2'N 09°07,4'E Fri Jun 14 18:09:50 CEST 2019 947 m
S1-PT4 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 18:11:06 CEST 2019 964 m
S1-LF3 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 18:13:34 CEST 2019 960 m
S4-LF1 (27-06) 41°46,3'N 09°07,5'E Fri Jun 14 18:16:33 CEST 2019 948 m
S1-PT5 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 18:21:25 CEST 2019 976 m
S4-LF2 (27-06) 41°46,3'N 09°07,5'E Fri Jun 14 18:21:47 CEST 2019 945 m
S1-LF4 (27-06) 41°46,4'N 09°07,3'E Fri Jun 14 18:27:26 CEST 2019 976 m
S4-LF4 (27-06) 41°46,2'N 09°07,5'E Fri Jun 14 18:37:34 CEST 2019 944 m
BOUVJB0 41°46,1'N 09°07,5'E Sat Jun 22 00:00:00 CEST 2019 877 m
au-cv-ac-01 41°47,3'N 08°57,7'E Sat Jun 22 00:00:00 CEST 2019
AU-SN-FD-01 41°55,4'N 08°47'E Sat Jun 22 11:25:00 CEST 2019 2 m
AU-HC-MP-01 41°47,7'N 08°57,3'E Sat Jun 22 17:45:00 CEST 2019 296 m
AU-SN-FD-02 41°47,7'N 08°57,3'E Sat Jun 22 17:45:00 CEST 2019 296 m
AU-HC-FD-01 41°45,2'N 09°06'E Sat Jun 22 20:00:00 CEST 2019 875 m
AU-HC-FD-150 41°45,4'N 09°06,1'E Sat Jun 22 20:00:00 CEST 2019 868 m
AU-HC-FD-02 41°45,4'N 09°06,1'E Sat Jun 22 21:00:00 CEST 2019 865 m
AU-HC-FD-03 41°45,5'N 09°06,1'E Sat Jun 22 21:05:00 CEST 2019 869 m
bo-lt-jt-01 41°46,1'N 09°07,5'E Sat Jun 22 22:00:00 CEST 2019 870 m
BO-HC-FD-01 41°46,2'N 09°07,5'E Sat Jun 22 23:30:00 CEST 2019 873 m
BOYPNRLD10 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 891 m
BOYPNRLD10 (Coleo) 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 890 m
BOYPNRLD13 41°46,1'N 09°07,6'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 875 m
BOYPNRLD13 (Coleo) 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 875 m
BOYPNRLD8 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 877 m
BoYptCV01 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 928 m
BOYPTRLD12 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 875 m
BOYPTRLD12 (Coleo) 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 875 m
BO-BS-FS-05 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 00:00:00 CEST 2019 918-918 m
BoHcCV01 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 02:45:03 CEST 2019 934 m
BO-BS-FD-01 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 08:45:00 CEST 2019 875 m
BoYptCV02 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 23 08:52:48 CEST 2019 946 m
BoYptCV03 41°46,3'N 09°07,5'E Sun Jun 23 09:06:03 CEST 2019 935 m
FR-COR/2019/080 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 23 09:10:10 CEST 2019 890 m
FR-COR/2019/081 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 23 09:10:10 CEST 2019 890 m
FR-COR/2019/082 41°46,3'N 09°07,4'E Sun Jun 23 09:10:10 CEST 2019 890 m
BoYptCV04 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 23 09:13:27 CEST 2019 928 m
FR-COR/2019/083 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:42:34 CEST 2019 940 m
FR-COR/2019/084 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:42:34 CEST 2019 940 m
FR-COR/2019/085 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:42:34 CEST 2019 940 m
FR-COR/2019/086 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:42:34 CEST 2019 920 m
FR-COR/2019/087 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:42:34 CEST 2019 920 m
FR-COR/2019/088 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:42:34 CEST 2019 920 m
BO-BS-FD-02 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 23 09:55:00 CEST 2019 875 m
FR-COR/2019/089 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:57:24 CEST 2019 930 m
FR-COR/2019/090 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:57:24 CEST 2019 930 m
FR-COR/2019/091 41°46,4'N 09°07,3'E Sun Jun 23 09:57:24 CEST 2019 930 m
BO-MGG-FD-01 41°46,2'N 09°07,5'E Sun Jun 23 10:50:00 CEST 2019 875 m
BO-HC-FD-50 41°46,3'N 09°07,5'E Sun Jun 23 11:30:00 CEST 2019 892 m
BO-LN-FD-01 41°46,3'N 09°07,3'E Sun Jun 23 11:55:00 CEST 2019 918 m
BO-LN-FD-02 41°46,1'N 09°07,6'E Sun Jun 23 12:30:00 CEST 2019 850 m
BO-LN-FD-03 41°46,5'N 09°07,5'E Sun Jun 23 14:10:00 CEST 2019 838 m
FR-COR/2019/072 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 14:27:29 CEST 2019 850 m
FR-COR/2019/073 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 14:27:29 CEST 2019 850 m
FR-COR/2019/074 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 14:27:29 CEST 2019 850 m
FR-COR/2019/075 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 14:27:29 CEST 2019 850 m
FR-COR/2019/076 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 14:27:29 CEST 2019 850 m
FR-COR/2019/077 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 14:27:29 CEST 2019 850 m
BO-HC-FD-02 41°46,5'N 09°07,4'E Sun Jun 23 15:15:00 CEST 2019 837 m
BO-MGG-FD-02 41°46,4'N 09°07,5'E Sun Jun 23 16:00:00 CEST 2019 873 m
BO-MGG-FD-03 41°46,3'N 09°07,5'E Sun Jun 23 16:40:00 CEST 2019 885 m
BO-SN-FD-01 41°46,1'N 09°07,5'E Sun Jun 23 17:00:00 CEST 2019 875 m
AU-HC-FD-90 41°45,2'N 09°06'E Sun Jun 23 20:00:00 CEST 2019 875 m
SA-PFN-JT-01 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2019 1268 m
SAYPNRLD4 41°46'N 09°13,4'E Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2019 1115 m
SAYPTRLD3 41°45,8'N 09°13,5'E Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2019 1114 m
SAYPTRLD3 (Coleo) 41°45,8'N 09°13,5'E Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2019 1150 m
SAYPTRLD4 (Coleo) 41°46'N 09°13,4'E Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2019 1135 m
AU-HC-FD-05 41°46,1'N 09°12,4'E Mon Jun 24 08:15:33 CEST 2019 1048 m
SA-LS-FD-01 41°46'N 09°13,1'E Mon Jun 24 08:28:58 CEST 2019 1128 m
SA-SN-FD-01 41°46,1'N 09°13,4'E Mon Jun 24 09:00:00 CEST 2019 1149 m
SA-LS-FD-02 41°46'N 09°13,4'E Mon Jun 24 09:55:00 CEST 2019 1180 m
SA-SN-FD-02 41°46'N 09°13,4'E Mon Jun 24 10:00:00 CEST 2019 1178 m
FR-COR/2019/096 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/097 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/098 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/099 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/100 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/101 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/102 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/104 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/105 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1200 m
FR-COR/2019/107 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1250 m
FR-COR/2019/108 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1250 m
FR-COR/2019/109 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1250 m
FR-COR/2019/110 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1250 m
FR-COR/2019/111 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1250 m
FR-COR/2019/112 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1230 m
FR-COR/2019/113 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1230 m
FR-COR/2019/114 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:14:21 CEST 2019 1230 m
SaYptCV01 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 10:22:38 CEST 2019 1267 m
SaYptCV04 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 10:43:00 CEST 2019 1278 m
SA-HC-FD-02 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 10:45:00 CEST 2019 1138 m
SaYptCV03 41°45,8'N 09°13,8'E Mon Jun 24 11:10:35 CEST 2019 1338 m
SA-MGG-FD-01 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 11:18:52 CEST 2019 1287 m
SaYptCV02 41°45,8'N 09°13,8'E Mon Jun 24 11:30:59 CEST 2019 1363 m
SA-LS-FD-03 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 12:24:55 CEST 2019 1309 m
SA-BS-FD-01 41°45,7'N 09°13,7'E Mon Jun 24 12:32:04 CEST 2019 1330 m
SA-LN-FD-01 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 12:55:00 CEST 2019 1265 m
SA-HC-FD-01 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 13:15:00 CEST 2019 1190 m
SaYPTCV05 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 14:16:27 CEST 2019 1247 m
SA-SN-FD-03 41°45,7'N 09°13,5'E Mon Jun 24 14:30:00 CEST 2019 1206 m
SA-HC/BS-JT-global1 41°45,7'N 09°13,6'E Mon Jun 24 14:42:27 CEST 2019 1200 m
SA-SN-FD-04 41°45,8'N 09°13,5'E Mon Jun 24 15:30:00 CEST 2019 1190 m
SA-LS-FD-04 41°45,8'N 09°13,5'E Mon Jun 24 15:50:00 CEST 2019 1141 m
SA-SN-FD-05 41°45,8'N 09°13,5'E Mon Jun 24 16:00:00 CEST 2019 1169 m
SA-SN-FD-06 41°45,9'N 09°13,5'E Mon Jun 24 16:45:00 CEST 2019 1167 m
SA-SN-FD-07 41°46'N 09°13,4'E Mon Jun 24 17:00:00 CEST 2019 1160 m
SA-HC-FD-03 41°46'N 09°13,4'E Mon Jun 24 17:17:00 CEST 2019 1121 m
SA-MGG-FD-02 41°46,1'N 09°13,3'E Mon Jun 24 17:30:00 CEST 2019 1115 m
AU-HC-FD-04 41°45,2'N 09°06'E Mon Jun 24 18:30:00 CEST 2019 917 m
VAYPNRLD0 (Coleo) 41°52,6'N 09°08'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1245 m
VAYPNRLD2 41°52,6'N 09°08'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1249 m
VAYPNRLD2(Coleo) 41°52,6'N 09°08'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1250 m
VAYPTRLD1 41°52,6'N 09°08'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1244 m
VAYPTRLD1 (Coleo) 41°52,6'N 09°08'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1245 m
VAYPTRLD3 41°52,6'N 09°07,9'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1233 m
VAYPTRLD3 (Coleo) 41°52,6'N 09°07,9'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1235 m
VAYPTRLD4 41°52,6'N 09°07,9'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1229 m
VAYPTRLD4 (Coleo) 41°52,6'N 09°07,9'E Tue Jun 25 00:00:00 CEST 2019 1230 m
VA-LS-FD-01 41°52,5'N 09°08'E Tue Jun 25 09:00:00 CEST 2019 1294 m
VA-BS-FD-01 41°52,5'N 09°08'E Tue Jun 25 09:15:00 CEST 2019 1292 m
FR-COR/2019/127 41°52,5'N 09°08,1'E Tue Jun 25 09:39:13 CEST 2019 1280 m
FR-COR/2019/128 41°52,5'N 09°08,1'E Tue Jun 25 09:39:13 CEST 2019 1280 m
FR-COR/2019/129 41°52,5'N 09°08,1'E Tue Jun 25 09:39:13 CEST 2019 1280 m
FR-COR/2019/121 41°52,4'N 09°08,1'E Tue Jun 25 10:14:36 CEST 2019 1300 m
FR-COR/2019/122 41°52,4'N 09°08,1'E Tue Jun 25 10:14:36 CEST 2019 1300 m
FR-COR/2019/123 41°52,4'N 09°08,1'E Tue Jun 25 10:14:36 CEST 2019 1300 m
VaYptCV05 41°52,6'N 09°07,9'E Tue Jun 25 10:28:35 CEST 2019 1273 m
VA-SN-FD-01 41°52,5'N 09°08'E Tue Jun 25 10:40:00 CEST 2019 1306 m
