LPR-NC MISCELLANEA

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Navire :

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
KM503 21°20,3'S 164°56,3'E Sun Sep 04 00:00:00 CET 18 0 m
KM507 20°53,4'S 165°17'E Wed Sep 07 00:00:00 CET 18 0 m
KM508 20°56,4'S 165°21,3'E Wed Sep 07 00:00:00 CET 18 0 m
KM513 20°17,9'S 164°05,9'E Fri Sep 09 00:00:00 CET 18 0 m
KM202 20°16,8'S 164°27,2'E Sun Sep 11 00:00:00 CET 18
KM517 20°17,8'S 164°29,3'E Sun Sep 11 00:00:00 CET 18 0 m
KM518 20°54,4'S 164°40'E Mon Sep 12 00:00:00 CET 18 0 m
KM519 20°56,2'S 164°39'E Mon Sep 12 00:00:00 CET 18 0 m
KM520 20°40,8'S 164°57,4'E Wed Sep 14 00:00:00 CET 18 0 m
KM521 20°41,9'S 164°56,8'E Thu Sep 15 00:00:00 CET 18 0 m
KM522 20°29,6'S 164°58,5'E Fri Sep 16 00:00:00 CET 18 0 m
KM310 20°13,9'S 164°19,4'E Sat Sep 17 00:00:00 CET 18 0 m
KM405 20°14,6'S 164°18,4'E Sat Sep 17 00:00:00 CET 18 0 m
KM523 20°30,3'S 164°58,2'E Sat Sep 17 00:00:00 CET 18 0 m
KM311 20°22,2'S 164°34,6'E Sun Sep 18 00:00:00 CET 18 0 m
KM406 20°22,2'S 164°35,1'E Sun Sep 18 00:00:00 CET 18 0 m
KM606 20°22,8'S 164°35'E Sun Sep 18 00:00:00 CET 18 0 m
KM524 22°15,3'S 167°00,8'E Mon Sep 19 00:00:00 CET 18 0 m
KM525 22°15,7'S 167°00,7'E Mon Sep 19 00:00:00 CET 18 0 m
KM526 22°10,4'S 166°58,1'E Mon Sep 19 00:00:00 CET 18 0 m
KM607 20°17,6'S 164°29,1'E Mon Sep 19 00:00:00 CET 18 0 m
KM527 22°21'S 166°58,2'E Tue Sep 20 00:00:00 CET 18 0 m
KM528 22°10,1'S 166°57,7'E Wed Sep 21 00:00:00 CET 18 0 m
KM529 22°14,6'S 166°28'E Thu Sep 22 00:00:00 CET 18 0 m
KM530 22°11,6'S 166°25,8'E Thu Sep 22 00:00:00 CET 18 0 m
KM531 22°18,7'S 166°27,4'E Thu Sep 22 00:00:00 CET 18 0 m
KM315 20°16,3'S 164°25,4'E Fri Sep 23 00:00:00 CET 18 0 m
KM532 22°09,7'S 166°20,7'E Fri Sep 23 00:00:00 CET 18 0 m
KM608 20°15,4'S 164°22,7'E Fri Sep 23 00:00:00 CET 18 0 m
KM533 22°14,2'S 166°34'E Sat Sep 24 00:00:00 CET 18 0 m
KM534 22°13,6'S 166°25,7'E Sat Sep 24 00:00:00 CET 18 0 m
KM535 22°01,4'S 166°06,6'E Sun Sep 25 00:00:00 CET 18 0 m
KM536 22°02,8'S 166°05,5'E Sun Sep 25 00:00:00 CET 18 0 m
KM537 22°03,4'S 166°05,1'E Sun Sep 25 00:00:00 CET 18 0 m
KM538 21°52'S 165°49,2'E Mon Sep 26 00:00:00 CET 18 0 m
KM539 21°37,6'S 165°27,6'E Tue Sep 27 00:00:00 CET 18 0 m
KM540 21°32,8'S 165°15,8'E Wed Sep 28 00:00:00 CET 18 0 m
OR001 21°53,7'S 165°45,5'E Wed Nov 06 00:00:00 CET 2019 15-27 m
OR002 21°54,4'S 165°45,2'E Wed Nov 06 00:00:00 CET 2019 10-20 m
HR001 20°35,7'S 165°10,9'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 2019 10-30 m
HR002 20°45'S 165°16,6'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 2019 10-34 m
NEPOUI1 21°24,1'S 164°56,9'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 2019 10-22 m
NEPOUI2 21°24,1'S 164°57,4'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 2019 4-51 m
POUM1 20°13,6'S 163°52,7'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 2019 18 m
POUM2 20°16,2'S 163°52,3'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 2019 15 m
Voh1 21°02,9'S 164°37,1'E Mon Nov 18 00:00:00 CET 2019 5-20 m
Voh2 21°01,3'S 164°36,2'E Mon Nov 18 00:00:00 CET 2019 20 m
AMOS1 20°12,6'S 164°27,4'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 2019 17 m
AMOS2 20°12,7'S 164°24,7'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 2019 5-37 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements