LIFOU 2000

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Thu Nov 02 00:00:00 CET 2000

Date et lieu d'arrivée

Wed Nov 29 00:00:00 CET 2000
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Profonds Thu Nov 02 00:00:00 CET 2000 Tue Nov 28 00:00:00 CET 2000 Alis
Récifs Fri Nov 03 00:00:00 CET 2000 Tue Nov 28 00:00:00 CET 2000

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (116) [+]


Liste des documents

Rapport(s) de mission
ATELIER BIODIVERSITE LIFOU 2000 Grottes et Récifs coralliens

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Profonds  (Thu Nov 02 00:00:00 CET 2000  -  Tue Nov 28 00:00:00 CET 2000) Navire : Alis
Bouchet, Philippe
Chef de mission
Récifs  (Fri Nov 03 00:00:00 CET 2000  -  Tue Nov 28 00:00:00 CET 2000)
Bouchet, Philippe
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1432 20°53,5'S 167°02,7'E Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2000 12-32 m
1417 20°46,9'S 167°08,3'E Fri Nov 03 00:00:00 CET 2000 1-4 m
1429 20°47,5'S 167°07,1'E Fri Nov 03 00:00:00 CET 2000 8-18 m
1431 20°47,5'S 167°07,1'E Fri Nov 03 00:00:00 CET 2000 18-35 m
1459 20°47'S 167°03'E Sun Nov 05 00:00:00 CET 2000 55-80 m
1433 20°47,5'S 167°07,4'E Sun Nov 05 00:00:00 CET 2000 12-17 m
1404 20°46,5'S 167°02,9'E Sun Nov 05 00:00:00 CET 2000 0-1 m
DW1648 20°54'S 167°03'E Tue Nov 07 00:00:00 CET 2000 150-200 m
1418 20°46,9'S 167°07,9'E Tue Nov 07 00:00:00 CET 2000 1-5 m
1462 20°47,1'S 167°03,2'E Thu Nov 09 00:00:00 CET 2000 70-120 m
1470 20°55,8'S 167°19'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1406 20°46,8'S 167°07,7'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1474 20°54,8'S 167°16,1'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 0-3 m
1440 20°47,2'S 167°08,6'E Sat Nov 11 00:00:00 CET 2000 15-35 m
1439 20°47,7'S 167°09,4'E Sat Nov 11 00:00:00 CET 2000 5-30 m
1411 20°47,6'S 167°10,4'E Sun Nov 12 00:00:00 CET 2000 48 m
1442 20°46,4'S 167°02'E Mon Nov 13 00:00:00 CET 2000 47 m
1422 20°47,1'S 167°07,4'E Mon Nov 13 00:00:00 CET 2000 4 m
DW1650 20°54'S 167°02'E Wed Nov 15 00:00:00 CET 2000 120-250 m
1444 20°55'S 167°05,2'E Wed Nov 15 00:00:00 CET 2000 9-20 m
1413 20°55,3'S 167°05'E Wed Nov 15 00:00:00 CET 2000 3-10 m
1450 20°45,8'S 167°01,6'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 27-31 m
1447 20°45,8'S 167°01,6'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 17-31 m
1461 20°54'S 167°02'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 100-120 m
1420 20°47,7'S 167°09,4'E Sat Nov 18 00:00:00 CET 2000 4-5 m
1452 20°54,6'S 167°02,1'E Mon Nov 20 00:00:00 CET 2000 2-25 m
1472 20°54,9'S 167°16,8'E Tue Nov 21 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1469 20°54,2'S 167°00,4'E Wed Nov 22 00:00:00 CET 2000 70-130 m
1421 20°52,4'S 167°08,5'E Sun Nov 26 00:00:00 CET 2000 4 m
1458 20°46,7'S 167°03,1'E Sat Nov 04 00:00:00 CET 2000 17-24 m
1408 20°46,6'S 167°02,9'E Sun Nov 05 00:00:00 CET 2000 0-1 m
DW1647 20°42'S 167°08'E Mon Nov 06 00:00:00 CET 2000 150-200 m
1405 20°46,8'S 167°08,4'E Mon Nov 06 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1434 20°52,5'S 167°08,1'E Mon Nov 06 00:00:00 CET 2000 5-20 m
1460 20°52,4'S 167°08'E Mon Nov 06 00:00:00 CET 2000 40-60 m
DW1649 20°54'S 167°01'E Wed Nov 08 00:00:00 CET 2000 150-200 m
1435 20°55,2'S 167°00,7'E Wed Nov 08 00:00:00 CET 2000 5-30 m
1430 20°47,5'S 167°07,1'E Thu Nov 09 00:00:00 CET 2000 20-25 m
1419 20°55,6'S 167°04,5'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 5 m
1436 20°55,5'S 167°04,2'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 10-20 m
1437 20°55,5'S 167°04,2'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 10-30 m
1463 20°55'S 167°03,3'E Fri Nov 10 00:00:00 CET 2000 20-30 m
1438 20°47,7'S 167°09,4'E Sat Nov 11 00:00:00 CET 2000 6 m
1475 20°55,8'S 167°19'E Sat Nov 11 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1441 20°46,4'S 167°02'E Mon Nov 13 00:00:00 CET 2000 20 m
1412 20°54,2'S 167°07,4'E Tue Nov 14 00:00:00 CET 2000 2-5 m
1423 20°54'S 167°07,3'E Tue Nov 14 00:00:00 CET 2000 12 m
1443 20°53,8'S 167°07,3'E Tue Nov 14 00:00:00 CET 2000 48-52 m
1464 20°54,5'S 167°05,9'E Tue Nov 14 00:00:00 CET 2000 35-50 m
1424 20°54,9'S 167°03'E Wed Nov 15 00:00:00 CET 2000 4 m
1407 20°55,5'S 167°04,8'E Thu Nov 16 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1445 20°50,8'S 167°09,7'E Thu Nov 16 00:00:00 CET 2000 10-12 m
1446 20°50,8'S 167°09,7'E Thu Nov 16 00:00:00 CET 2000 36-40 m
1465 20°47,7'S 167°07'E Thu Nov 16 00:00:00 CET 2000 35-45 m
1425 20°46,8'S 167°07,2'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 4-5 m
1448 20°45,8'S 167°01,6'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 20 m
1449 20°45,8'S 167°01,6'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 17 m
1466 20°46,5'S 167°06,2'E Fri Nov 17 00:00:00 CET 2000 25-45 m
1409 20°53,4'S 167°02,7'E Sat Nov 18 00:00:00 CET 2000 1 m
1451 20°47,3'S 167°06,8'E Sun Nov 19 00:00:00 CET 2000 10-21 m
1414 20°45,9'S 167°06,2'E Mon Nov 20 00:00:00 CET 2000 4-7 m
1426 20°45,9'S 167°06,2'E Mon Nov 20 00:00:00 CET 2000 4-7 m
1467 20°46,6'S 167°05,4'E Mon Nov 20 00:00:00 CET 2000 90 m
1468 20°46,5'S 167°05,7'E Mon Nov 20 00:00:00 CET 2000 30-80 m
1471 20°53,9'S 167°15,9'E Tue Nov 21 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1453 20°54,6'S 167°02,1'E Wed Nov 22 00:00:00 CET 2000 21-30 m
1473 21°02,8'S 167°24,7'E Wed Nov 22 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1476 21°02,8'S 167°24,7'E Wed Nov 22 00:00:00 CET 2000 0-3 m
1477 21°05,6'S 167°24,7'E Wed Nov 22 00:00:00 CET 2000 0-1 m
1427 20°47,6'S 167°10,2'E Thu Nov 23 00:00:00 CET 2000 10 m
1454 20°56,6'S 167°02'E Thu Nov 23 00:00:00 CET 2000 15-18 m
CP1646 21°03'S 167°32'E Fri Nov 24 00:00:00 CET 2000 420-480 m
1478 20°39'S 167°10'E Fri Nov 24 00:00:00 CET 2000 20 m
1410 20°56,7'S 167°03,1'E Sat Nov 25 00:00:00 CET 2000 2-4 m
1415 20°47,1'S 167°09,1'E Sat Nov 25 00:00:00 CET 2000 3-7 m
1455 20°56,8'S 167°02,7'E Sat Nov 25 00:00:00 CET 2000 15-20 m
1416 20°49,2'S 167°10,7'E Sun Nov 26 00:00:00 CET 2000 5-7 m
1456 20°49,3'S 167°10,4'E Sun Nov 26 00:00:00 CET 2000 25-30 m
1457 20°46,8'S 167°02,8'E Mon Nov 27 00:00:00 CET 2000 5-10 m
1428 20°51'S 167°09,7'E Tue Nov 28 00:00:00 CET 2000 10 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements