KERAMS

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2000 Kerguelen

Date et lieu d'arrivée

Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2000 Saint-Paul

Navire : La Curieuse

Objectifs :

Etudes des espèces mésopélagiques du plateau de Kerguelen à Amsterdam

Travaux effectués :

Remerciements :

Les données fournies ont été collectées dans le cadre des programmes IPEV d’ichtyologie marine pélagique développés à partir de « La Curieuse » sous la responsabilité de G. Duhamel du MNHN, actuellement Unité Mixte de Recherche 7208 BOREA



Liste des documents

Convention
convention_KERAMS.doc

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Duhamel, Guy (Ichtyologue, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Pruvost, Patrice (Ichtyologue, Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
A4 /413 44° 11' S 75° 56' E Tue Apr 04 04:10:00 CEST 2000 32 m
A1 /410 43° 58' S 75° 53' E Wed Apr 05 23:50:00 CEST 2000 320 m
A2 /411 44° 3' S 75° 51' E Thu Apr 06 01:20:00 CEST 2000 205 m
A3 /412 44° 11' S 75° 56' E Thu Apr 06 02:50:00 CEST 2000 45 m
A5 /414 44° 15' S 75° 59' E Thu Apr 06 05:30:00 CEST 2000 135 m
B1 /415 42° 43' S 77° 2' E Thu Apr 06 19:45:00 CEST 2000 270 m
B2 /416 42° 48' S 77° 0' E Thu Apr 06 21:10:00 CEST 2000 195 m
B3 /417 42° 52' S 46° 59' E Thu Apr 06 22:35:00 CEST 2000 130 m
B4 /418 42° 54' S 76° 54' E Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2000 42 m
B5 /419 42° 57' S 76° 51' E Fri Apr 07 01:20:00 CEST 2000 13 m
C1 /420 41° 1' S 77° 33' E Fri Apr 07 19:55:00 CEST 2000 340 m
C2 /421 41° 3' S 77° 29' E Fri Apr 07 21:20:00 CEST 2000 255 m
C3 /422 41° 3' S 77° 24' E Fri Apr 07 22:45:00 CEST 2000 165 m
C4 /423 41° 4' S 77° 20' E Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2000 40 m
C5 /424 41° 0' S 77° 21' E Sat Apr 08 01:20:00 CEST 2000 13 m
D1 /425 39° 11' S 77° 45' E Sun Apr 09 19:35:00 CEST 2000 375 m
D2 /426 39° 14' S 77° 46' E Sun Apr 09 21:00:00 CEST 2000 260 m
D3 /427 39° 16' S 77° 50' E Sun Apr 09 22:25:00 CEST 2000 162 m
D4 /428 39° 19' S 77° 54' E Sun Apr 09 23:45:00 CEST 2000 45 m
D5 /429 39° 22' S 77° 58' E Mon Apr 10 01:00:00 CEST 2000 12 m
E1 /430 38° 15' S 77° 47' E Mon Apr 10 21:10:00 CEST 2000 370 m
E2 /431 38° 13' S 77° 49' E Mon Apr 10 22:35:00 CEST 2000 310 m
E3 /432 38° 9' S 77° 49' E Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2000 180 m
E4 /433 38° 6' S 77° 29' E Tue Apr 11 01:15:00 CEST 2000 61 m
E5 /434 38° 3' S 77° 48' E Tue Apr 11 02:35:00 CEST 2000
F1 /435 47° 6' S 74° 41' E Mon Apr 17 19:25:00 CEST 2000 16 m
F2 /436 47° 6' S 74° 37' E Mon Apr 17 21:00:00 CEST 2000
F3 /437 47° 6' S 74° 34' E Mon Apr 17 22:20:00 CEST 2000
F4 /438 47° 7' S 74° 31' E Mon Apr 17 23:40:00 CEST 2000
F5 /439 47° 6' S 74° 28' E Tue Apr 18 00:55:00 CEST 2000

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Restreint 649
Cephalopoda Restreint 158
Restreint 3