Campagne KERAMS
Station : F4 / Collecte : 438
Position
Coordonnées début : 47° 6' S, 74° 34' E Coordonnées fin : 47° 7' S, 74° 31' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 17/04/00 23:40 Date fin : 18/04/00 00:40
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 780 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 781 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 782 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 783 | Restreint | 44 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 784 | Restreint | 42 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 785 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 786 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 787 | Restreint | 33 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 788 | Restreint | 165 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 819 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 820 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 821 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 831 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 839 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 840 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 841 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 842 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 843 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 822 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |