KAVIENG 2014

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/14004400

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014

Date et lieu d'arrivée

Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Opérations Peter Stahlschmitt Sat Dec 15 00:00:00 CET 2012 Sun Dec 23 00:00:00 CET 2012
Leg 1 (Côtier) Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 Sun Jun 29 00:00:00 CEST 2014
Leg 2 (Profond) Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014 Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (102) [+]


Liste des documents

Courriel
Accès restreint (5)
Documents post-campagne
Accès restreint (1)
Fichier EXCEL
Accès restreint (1)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Abdelkrim, Jawad ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement
Bouchet, Philippe ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Chen, Jhen-Nien ( National Taiwan University)
Ichtyologue
Corbari, Laure ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, photo Crustacés
Mana, Ralph ( University of Papua New Guinea)
Tri, conditionnement
Warén, Anders ( Swedish Museum of Natural History)
Tri, conditionnement Mollusques

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
KPD05 02°40'S 150°44,1'E Sat Dec 15 00:00:00 CET 2012 0-1 m
KPR04 02°45'S 150°43'E Sun Dec 16 00:00:00 CET 2012 11-25 m
KPS02 02°45'S 150°43'E Sun Dec 16 00:00:00 CET 2012 14-32 m
KPR09 02°41,6'S 150°37,2'E Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012 14-28 m
KPR11 02°38,3'S 150°37,4'E Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012 5-19 m
KPS09 02°41,6'S 150°37,2'E Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012 18-27 m
KPS11 02°38,3'S 150°37,4'E Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012 8-19 m
KR06 02°36,3'S 150°46,2'E Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 3-12 m
KM01 02°36,3'S 150°46'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KB16 02°34,6'S 150°46,3'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 13-14 m
KM20 02°37,3'S 150°40,4'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM22 02°41,6'S 150°44,3'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KZ02 02°36,9'S 150°44,4'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 9 m
KM05 02°41'S 150°57'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM24 02°38'S 150°37,5'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM28 02°41,3'S 150°45,7'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KZ07 02°36,3'S 150°46,2'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 5-21 m
KM32 02°43,1'S 150°37,8'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM36 02°41,7'S 150°43,7'E Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM38 02°36,8'S 150°40,5'E Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM70 02°46,9'S 150°48,2'E Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
DW4413 02°34'S 150°39'E Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014 160-161 m
DW4414 02°34'S 150°40'E Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014 147-151 m
DW4415 02°31'S 150°38'E Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014 214-212 m
DW4416 02°29'S 150°42'E Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014 300-299 m
DW4412 02°33'S 150°40'E Wed Aug 27 11:45:00 CEST 2014 500-600 m
CP4418 02°27'S 150°40'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 335-340 m
CP4419 02°26'S 150°38'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 366-366 m
CP4420 02°24'S 150°36'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 425-442 m
CP4421 02°23'S 150°37'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 470-525 m
CP4422 02°21'S 150°38'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 496-609 m
CP4423 02°20'S 150°38'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 550-649 m
DW4417 02°27'S 150°39'E Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 340-331 m
CP4428 02°20'S 150°38'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 630-786 m
CP4429 02°19'S 150°39'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 685-824 m
CP4430 02°18'S 150°39'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 745-821 m
CP4431 02°16'S 150°40'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 830-894 m
DW4424 02°24'S 150°34'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 388-572 m
DW4425 02°24'S 150°35'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 380 m
DW4426 02°23'S 150°35'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 600-640 m
DW4427 02°20'S 150°34'E Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 470-580 m
CP4432 02°19'S 150°44'E Sat Aug 30 00:00:00 CEST 2014 767-936 m
CP4433 02°16'S 150°48'E Sat Aug 30 00:00:00 CEST 2014 1056-1200 m
CP4434 02°19'S 150°47'E Sat Aug 30 00:00:00 CEST 2014 1200-1066 m
CP4435 02°17'S 150°51'E Sat Aug 30 00:00:00 CEST 2014 1218-1252 m
CP4436 02°16'S 150°45'E Sat Aug 30 00:00:00 CEST 2014 1135-1128 m
CP4437 02°23'S 150°37'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014 416-535 m
CP4438 02°23'S 150°39'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014 490-610 m
CP4439 02°23'S 150°35'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014 534-650 m
CP4440 02°19'S 150°37'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014 583-658 m
CP4441 02°17'S 150°38'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014 684-791 m
CP4442 02°16'S 150°36'E Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014 925-892 m
CP4444 02°15'S 150°14'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 417-421 m
CP4445 02°15'S 150°17'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 342-380 m
CP4446 02°15'S 150°14'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 450-474 m
CP4447 02°14'S 150°15'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 658-517 m
CP4448 02°13'S 150°12'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 564-743 m
CP4449 02°10'S 150°11'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 623-908 m
DW4443 02°15'S 150°16'E Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 389-401 m
CP4454 02°34,9'S 150°37,7'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 75-0 m
CP4455 02°23,4'S 150°37'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 60-72 m
CP4456 02°35'S 150°40'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 144-134 m
CP4457 02°33'S 150°41'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 133-178 m
CP4458 02°33'S 150°43'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 180-181 m
CP4459 02°32'S 150°41'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 193-197 m
DW4450 02°35,3'S 150°40,6'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 79-82 m
DW4451 02°35,8'S 150°41,1'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 45-45 m
DW4452 02°35,9'S 150°41,8'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 43-44 m
DW4453 02°35,6'S 150°37,5'E Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2014 64-74 m
DW4460 02°43'S 150°36'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 100-191 m
DW4461 02°46,6'S 150°35,5'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 95-72 m
DW4462 02°43'S 150°36'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 90-201 m
DW4463 02°44'S 150°35'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 240-305 m
DW4464 02°43'S 150°36'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 140-214 m
DW4465 02°43'S 150°36'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 90-228 m
DW4466 02°43'S 150°36'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 204-272 m
DW4467 02°44'S 150°35'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 213-287 m
DW4468 02°45'S 150°37'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 190-472 m
DW4469 02°45'S 150°38'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 207-550 m
DW4470 02°45'S 150°37'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 163-358 m
DW4471 02°44'S 150°38'E Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 126-220 m
CP4480 02°48'S 150°42'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 672-1150 m
CP4481 02°47'S 150°42'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 579-1200 m
DW4472 02°43'S 150°36'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 87-144 m
DW4473 02°43'S 150°36'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 93-149 m
DW4474 02°43'S 150°36'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 90-185 m
DW4475 02°45'S 150°40'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 165-193 m
DW4476 02°45'S 150°40'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 170-196 m
DW4477 02°45'S 150°43'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 209 m
DW4478 02°46'S 150°43'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 255-500 m
DW4479 02°47'S 150°42'E Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 560-1206 m
CP4482 02°41'S 150°04'E Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 761-825 m
CP4483 02°42'S 150°02'E Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 827-966 m
DW4484 02°26'S 149°55'E Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 229-229 m
DW4485 02°26'S 149°54'E Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 240-242 m
DW4486 02°28'S 149°54'E Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 272-276 m
CP4489 02°24'S 149°59'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 175-175 m
CP4490 02°25'S 149°58'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 155-120 m
CP4491 02°24'S 149°59'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 140-221 m
CP4496 02°25'S 149°54'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 274-269 m
CP4497 02°23'S 149°55'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 275-317 m
CP4498 02°21'S 149°56'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 340-465 m
DW4487 02°25'S 149°59'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 130-153 m
DW4488 02°25'S 149°57'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 173-179 m
DW4492 02°25'S 149°58'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 140-112 m
DW4493 02°25,8'S 149°57,1'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 88-83 m
DW4494 02°26'S 149°55'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 225-218 m
DW4495 02°24'S 149°55'E Sat Sep 06 00:00:00 CEST 2014 272-274 m
CP4501 02°32'S 150°45'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 175-197 m
CP4502 02°32'S 150°44'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 206-193 m
CP4503 02°30'S 150°44'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 191-290 m
DW4499 02°32'S 150°47'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 130-144 m
DW4500 02°33'S 150°45'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 150-170 m
DW4504 02°33,8'S 150°45,5'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 74-82 m
DW4505 02°32,9'S 150°46,5'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 84-92 m
DW4506 02°34,8'S 150°42,9'E Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014 95-94 m
KPR01 02°40'S 150°44,1'E Sat Dec 15 00:00:00 CET 2012 0-1 m
KPR02 02°45'S 150°43'E Sun Dec 16 00:00:00 CET 2012 14-32 m
KPS03 02°45'S 150°43'E Sun Dec 16 00:00:00 CET 2012 14-16 m
KPR06 02°40'S 150°44,1'E Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012 2-7 m
KPS06 02°40'S 150°44,1'E Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012 2-7 m
KPR07 02°45,4'S 150°41,3'E Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012 22-27 m
KPR08 02°45,6'S 150°39,5'E Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012 12-26 m
KPS07 02°45,4'S 150°41,3'E Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012 20-31 m
KPS08 02°45,6'S 150°39,5'E Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012 16-24 m
KPR10 02°41,6'S 150°37,2'E Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012 12-14 m
KPS10 02°41,6'S 150°37,2'E Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012 12-14 m
KPD14 02°36,7'S 150°42,6'E Thu Dec 20 00:00:00 CET 2012 10-16 m
KPR12 02°34,1'S 150°46,5'E Thu Dec 20 00:00:00 CET 2012 14-21 m
KPS12 02°34,1'S 150°46,5'E Thu Dec 20 00:00:00 CET 2012 14-21 m
KPS13 02°34,1'S 150°46,5'E Thu Dec 20 00:00:00 CET 2012 15 m
KPD15 02°40'S 150°44,1'E Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 2-6 m
KPR16 02°45'S 150°43'E Sat Dec 22 00:00:00 CET 2012 8-10 m
KPR17 02°45,9'S 150°44,7'E Sat Dec 22 00:00:00 CET 2012 3-23 m
KPS16 02°45'S 150°43'E Sat Dec 22 00:00:00 CET 2012 8-10 m
KPS17 02°45,9'S 150°44,7'E Sat Dec 22 00:00:00 CET 2012 17-23 m
KB02 02°35,2'S 150°46,2'E Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 6 m
KM02 02°41,5'S 150°50,2'E Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR02 02°37,5'S 150°46,5'E Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 10-14 m
KR04 02°35,2'S 150°46,2'E Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 6-22 m
KS01 02°35,2'S 150°46,2'E Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 6 m
KB04 02°33,9'S 150°46,7'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 15-17 m
KB40 02°36,6'S 150°32,9'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 2-7 m
KD01 02°37,5'S 150°46,5'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014
KF01 02°36,3'S 150°46'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM04 02°42'S 150°44'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM06 02°43,2'S 150°45,1'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR01 02°33,9'S 150°46,7'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 8-17 m
KR03 02°38,1'S 150°46,4'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 11 m
KR08 02°34,1'S 150°46,6'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 5-23 m
KR10 02°38,1'S 150°46,4'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 3-11 m
KR12 02°36,3'S 150°46,3'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014
KS03 02°33,9'S 150°46,7'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 8-10 m
KS05 02°38,1'S 150°46,4'E Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 11 m
KB06 02°41,2'S 150°41,2'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 8 m
KD02 02°36,2'S 150°46,7'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 18 m
KD03 02°34,7'S 150°47,2'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 15 m
KM08 02°42'S 150°52,6'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KM10 02°41,9'S 150°51,7'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR05 02°41,2'S 150°41,2'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 4-10 m
KR14 02°41,2'S 150°41,2'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 3-12 m
KR16 02°36,1'S 150°45,9'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 4-26 m
KR18 02°35,1'S 150°47,3'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 10 m
KS07 02°41,2'S 150°41,2'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 8 m
KS09 02°36,1'S 150°45,9'E Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2014 15-16 m
KB08 02°33,2'S 150°48,2'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 13 m
KB10 02°33,5'S 150°47,4'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 13 m
KD04 02°36,1'S 150°45,7'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 16-22 m
KD05 02°39,2'S 150°42,7'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 12 m
KM12 02°42,1'S 150°52,8'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 0 m
KM14 02°42'S 150°52,5'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 1 m
KM16 02°41,6'S 150°51,3'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR20 02°33,2'S 150°48,2'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 3-20 m
KR22 02°33,5'S 150°47,4'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 0-11 m
KR24 02°36,3'S 150°46,2'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 4-15 m
KS11 02°33,2'S 150°48,2'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 7 m
KS13 02°33,5'S 150°47,4'E Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 13 m
KB12 02°41,2'S 150°41,2'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 4 m
KD06 02°42'S 150°52,5'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 1 m
KD07 02°42'S 150°52,1'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 1-2 m
KD08 02°42,2'S 150°50,1'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 2-5 m
KR07 02°41,2'S 150°41,2'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 1-11 m
KR26 02°41,2'S 150°41,4'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 3-12 m
KR28 02°36,2'S 150°46,3'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 2-9 m
KR30 02°35,5'S 150°47,2'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 6 m
KS15 02°41,2'S 150°41,2'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 3-5 m
KS17 02°36,2'S 150°46,3'E Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 3 m
KB14 02°34'S 150°47,1'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 10 m
KD09 02°35,4'S 150°47,2'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 15-18 m
KD10 02°35,1'S 150°47,3'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 18 m
KM18 02°38,6'S 150°43,5'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR32 02°34'S 150°47,1'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 2-18 m
KR34 02°34,6'S 150°46,3'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 10-22 m
KS19 02°34'S 150°47,1'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 10 m
KS21 02°34,6'S 150°46,3'E Sat Jun 07 00:00:00 CEST 2014 4 m
KB18 02°40,8'S 150°42,7'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 4-7 m
KD11 02°40,6'S 150°42,5'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 15 m
KR36 02°40,8'S 150°42,7'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 1-11 m
KR38 02°45,2'S 150°43,4'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 3-55 m
KS23 02°40,8'S 150°42,7'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 4-7 m
KZ01 02°34,9'S 150°47'E Sun Jun 08 00:00:00 CEST 2014 1-2 m
KB20 02°45,2'S 150°41,7'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 8 m
KD12 02°44,6'S 150°42,8'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 12-15 m
KL01 02°45,1'S 150°42,9'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 1-2 m
KR09 02°45,3'S 150°43,4'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 2-20 m
KR11 02°45,2'S 150°42'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 2-35 m
KR40 02°45,2'S 150°43,1'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 3-46 m
KR42 02°45,2'S 150°42,1'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 1-42 m
KR44 02°45,4'S 150°43,5'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 2-38 m
KR46 02°45,4'S 150°43,5'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 2-41 m
KS25 02°45,3'S 150°43,4'E Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 13 m
KA01 02°43,1'S 150°36,8'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014
KB22 02°45,2'S 150°43,1'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 8-24 m
KB24 02°45,2'S 150°43,4'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 13-17 m
KB26 02°44,6'S 150°43'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 9-15 m
KD13 02°44,6'S 150°43,1'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 15 m
KD14 Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014
KD15 02°42,8'S 150°41,4'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 15 m
KM03 02°36,2'S 150°46,1'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR13 02°45,2'S 150°43,4'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 13-17 m
KR48 02°45,2'S 150°43,1'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 3-42 m
KR50 02°45,4'S 150°41,2'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014
KR52 02°42,7'S 150°41,7'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 12 m
KR54 02°42,3'S 150°39,1'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 7-10 m
KS27 02°42,7'S 150°41,7'E Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 12 m
KB28 02°43,7'S 150°38,4'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 15-26 m
KB30 02°44,4'S 150°39,1'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 8-15 m
KB32 02°44,4'S 150°39,1'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 21-25 m
KD16 02°42,1'S 150°39,4'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 6-10 m
KD17 02°42,7'S 150°39,6'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 3-5 m
KD18 02°41,6'S 150°38,3'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 20 m
KR17 02°43,7'S 150°38,4'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 15-26 m
KR21 02°41,7'S 150°38,5'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 3-13 m
KR23 02°41,6'S 150°38,9'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 10-11 m
KR56 02°43,7'S 150°38,4'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 1-35 m
KR58 02°44,4'S 150°39,1'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 2-35 m
KR60 02°41,7'S 150°38,4'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 3-19 m
KR62 02°41,6'S 150°38,9'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 10-11 m
KS29 02°41,7'S 150°38,5'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 3-9 m
KZ03 02°35,1'S 150°46,2'E Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2014 4-15 m
KB34 02°43,7'S 150°37,1'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 43 m
KD19 02°42,3'S 150°38,2'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 6-8 m
KD20 02°42,4'S 150°38,3'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 2-3 m
KD21 02°40,4'S 150°38,5'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 5-8 m
KD22 02°39,5'S 150°36,7'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 2-5 m
KD23 02°39,8'S 150°36,7'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 5-10 m
KL02 02°41,7'S 150°38,8'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 1 m
KR25 02°43,7'S 150°37,1'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 3-43 m
KR27 02°39,5'S 150°37,7'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 10-17 m
KR64 02°43,4'S 150°35,3'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 2-44 m
KR66 02°42,6'S 150°36,7'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 1-44 m
KR68 02°39,5'S 150°37,7'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 3-18 m
KR70 02°40,3'S 150°39,1'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 9-11 m
KS31 02°39,5'S 150°37,7'E Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 15 m
KB36 02°38,8'S 150°38,4'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 3-8 m
KD24 02°38,8'S 150°39,3'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 6-20 m
KL03 02°38,3'S 150°38,4'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 0-2 m
KM26 02°41'S 150°57'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR29 02°38,8'S 150°38,4'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 11 m
KR31 02°38,2'S 150°38,7'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 3-14 m
KR72 02°38,8'S 150°38,4'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 11-15 m
KR74 02°38,1'S 150°38,6'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 9-18 m
KR76 02°36,6'S 150°40,6'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 5-21 m
KR78 02°39,5'S 150°40,4'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 6-14 m
KS33 02°38,2'S 150°38,7'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 8-10 m
KZ04 02°37,5'S 150°46'E Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014
KD25 02°38,5'S 150°40,3'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 6-20 m
KD26 02°39,4'S 150°40,3'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 8-12 m
KD27 02°43,4'S 150°42,2'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 1-3 m
KD28 02°43,4'S 150°42,4'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 1 m
KR33 02°38,8'S 150°40,7'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 4-5 m
KR80 02°38,8'S 150°39,7'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 3-12 m
KR82 02°39,6'S 150°39,9'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 2-12 m
KR84 02°39,4'S 150°43,5'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 2-16 m
KS35 02°38,8'S 150°40,7'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 4-5 m
KZ05 02°37,2'S 150°47,2'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 1-2 m
KZ06 02°37'S 150°46,3'E Sat Jun 14 00:00:00 CEST 2014 6-12 m
KB38 02°36,2'S 150°31,6'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 6-8 m
KD29 02°36,8'S 150°31,9'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 18-25 m
KD30 02°37,1'S 150°32'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 30 m
KD31 02°37,3'S 150°31,7'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 25-30 m
KD32 02°37,5'S 150°31,6'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 10-15 m
KM30 02°43,1'S 150°37,8'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 0-1 m
KR86 02°36,3'S 150°31,6'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 3-15 m
KR88 02°37,2'S 150°31,7'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 3-32 m
KR90 02°37,2'S 150°31,7'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 3-25 m
KR92 02°37,2'S 150°31,7'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 20-22 m
KS37 02°36,2'S 150°31,6'E Sun Jun 15 00:00:00 CEST 2014 10 m
