KARUBENTHOS 2

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/15005400

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

06/06/2015

Date et lieu d'arrivée

30/06/2015
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg 1 07/06/2015 16/06/2015 Antea
Leg 2 21/06/2015 29/06/2015 Antea
POST CAMPAGNE

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (59) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Leg 1  (07/06/2015  -  16/06/2015) Navire : Antea
Bedel, Sophie ( Parc national de la Guadeloupe)
Observation Mammifères marins
Charles, Laurent ( Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux)
Tri, photo mollusques
Corbari, Laure ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Debitus, Cécile ( Institut de Recherche pour le Développement)
Tri, conditionnement Porifera
Dupoux, Cyndie ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Barcode mollusques
Gros, Olivier ( Université des Antilles et de la Guyane)
Tri, conditionnement
Héros, Virginie ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Mollusques
Lamy, Dominique ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Mollusques
Lozouet, Pierre ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Mollusques
Pascal, Pierre-Yves ( Université des Antilles et de la Guyane)
Tri, conditionnement
Warén, Anders ( Swedish Museum of Natural History)
Tri, conditionnement Mollusques
Leg 2  (21/06/2015  -  29/06/2015) Navire : Antea
Bouchet, Philippe ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Charles, Laurent ( Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux)
Tri, photo mollusques
Debitus, Cécile ( Institut de Recherche pour le Développement)
Tri, conditionnement Porifera
Dupoux, Cyndie ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Barcode mollusques
Héros, Virginie ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Mollusques
Lamy, Dominique (Bénévole, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri, conditionnement Mollusques
Leblond, Alice ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique, communication
Magniez, Thierry ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Photo, communication
Pagani, Sébastien ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Images, communication
Poupin, Joseph ( Ecole Navale)
Tri, photo Crustacés
Sèbe, Maxime ( Parc national de la Guadeloupe)
Observation Mammifères marins
Warén, Anders ( Swedish Museum of Natural History)
Tri, conditionnement Mollusques
POST CAMPAGNE  (  -  )
Marani, Gilberto ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Numérisation

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW4507 16°13'N 61°52'W 07/06/2015 750-700 m
DW4508 16°13'N 61°54'W 07/06/2015 674-523 m
DW4509 16°13'N 61°54'W 07/06/2015 480-424 m
DW4510 16°15'N 61°51'W 07/06/2015 660-690 m
DW4511 16°14'N 61°52'W 08/06/2015 660-630 m
CP4512 16°13'N 61°54'W 08/06/2015 532-409 m
CP4513 16°13'N 61°54'W 08/06/2015 644-406 m
DW4514 16°12'N 61°51'W 08/06/2015 792-800 m
DW4515 16°13'N 61°51'W 08/06/2015 768-761 m
CP4516 16°13'N 61°51'W 08/06/2015 768-749 m
CP4517 16°24'N 61°35'W 09/06/2015 178-185 m
DW4518 16°34'N 61°37'W 09/06/2015 441-426 m
DW4519 16°35'N 61°43'W 09/06/2015 533-534 m
CP4520 16°35'N 61°43'W 09/06/2015 532-550 m
DW4521 16°37'N 61°48'W 09/06/2015 724-703 m
CP4522 16°37'N 61°47'W 09/06/2015 716-650 m
DW4523 16°29'N 61°42'W 10/06/2015 548-527 m
CP4524 16°29'N 61°42'W 10/06/2015 550-500 m
DW4525 16°28'N 61°44'W 10/06/2015 519-473 m
CP4526 16°28'N 61°44'W 10/06/2015 511-484 m
DW4527 16°24'N 61°34'W 10/06/2015 180-180 m
CP4528 16°24'N 61°35'W 11/06/2015 175-189 m
CP4529 16°24'N 61°35'W 11/06/2015 176-183 m
DW4530 16°27'N 61°35'W 11/06/2015 292-275 m
DW4531 16°29'N 61°38'W 11/06/2015 360-353 m
CP4532 16°29'N 61°38'W 11/06/2015 367-362 m
DW4533 16°38,4'N 61°31,3'W 12/06/2015 64-69 m
DW4534 16°38,4'N 61°31,1'W 12/06/2015 68-71 m
DW4535 16°39,1'N 61°39,1'W 12/06/2015 75-88 m
DW4536 16°40'N 61°28'W 12/06/2015 347-323 m
DW4537 16°38'N 61°31'W 12/06/2015 570-495 m
DW4538 16°38'N 61°31'W 12/06/2015 338-320 m
CP4539 16°32'N 61°32'W 12/06/2015 338-339 m
DW4540 16°42'N 61°36'W 13/06/2015 618-627 m
DW4541 16°42'N 61°37'W 13/06/2015 615-630 m
DW4542 16°40'N 61°34'W 13/06/2015 394-400 m
CP4543 16°40'N 61°34'W 13/06/2015 385-399 m
DW4544 16°38'N 61°37'W 13/06/2015 423-413 m
DW4545 16°29,7'N 61°31,4'W 14/06/2015 82-60 m
DW4546 16°31'N 61°32'W 14/06/2015 306-268 m
DW4547 16°31'N 61°32'W 14/06/2015 380-358 m
CP4548 16°32'N 61°33'W 14/06/2015 345-377 m
DW4549 16°38'N 61°35'W 14/06/2015 402-343 m
DW4550 16°37'N 61°31'W 14/06/2015 482-432 m
DW4551 16°31,3'N 61°24,5'W 14/06/2015 74-59 m
DW4552 16°23,9'N 60°56,2'W 15/06/2015 60-48 m
DW4553 16°21'N 60°54'W 15/06/2015 162-111 m
DW4554 16°21'N 60°56'W 15/06/2015 370-300 m
DW4555 16°24'N 60°51'W 15/06/2015 258-100 m
DW4556 16°24'N 60°49'W 15/06/2015 428-367 m
DW4557 16°22'N 60°49'W 15/06/2015 435-359 m
CP4558 16°22'N 60°50'W 15/06/2015 385-312 m
DW4559 16°24,5'N 60°51,8'W 16/06/2015 111-72 m
DW4560 16°25'N 60°52'W 16/06/2015 250-185 m
DW4561 16°25'N 60°50'W 16/06/2015 446-278 m
DW4562 16°25'N 60°47'W 16/06/2015 677-549 m
DW4563 16°23'N 60°47'W 16/06/2015 639-510 m
DW4564 16°22'N 60°51'W 16/06/2015 280-201 m
DW4565 16°22'N 60°51'W 16/06/2015 255-212 m
DW4566 16°21'N 60°51'W 16/06/2015 260-165 m
DW4567 16°21,4'N 60°52,3'W 16/06/2015 93-75 m
DW4568 16°17'N 61°01'W 17/06/2015 362-208 m
CP4569 16°17'N 61°01'W 17/06/2015 359-250 m
DW4570 16°19'N 61°00'W 17/06/2015 343-286 m
DW4571 16°18'N 60°58'W 17/06/2015 432-389 m
DW4572 16°19'N 60°55'W 17/06/2015 396-399 m
DW4573 16°20'N 60°55'W 17/06/2015 413-389 m
DW4574 16°22'N 60°54'W 18/06/2015 340-140 m
DW4575 16°21'N 60°53'W 18/06/2015 165-79 m
DW4576 16°20'N 60°54'W 18/06/2015 545-456 m
DW4577 16°20'N 60°54'W 18/06/2015 402-358 m
DW4578 16°21'N 60°54'W 18/06/2015 250-119 m
DW4579 16°21'N 60°54'W 18/06/2015 264-228 m
DW4580 16°19'N 60°50'W 18/06/2015 500-412 m
DW4581 16°19'N 60°52'W 18/06/2015 450-221 m
DW4582 16°08'N 61°19'W 19/06/2015 400-420 m
DW4583 16°09'N 61°19'W 19/06/2015 396-233 m
DW4584 16°10'N 61°21'W 19/06/2015 205-68 m
DW4585 16°03'N 61°21'W 21/06/2015 614-519 m
DW4586 16°00'N 61°23'W 21/06/2015 251-204 m
DW4587 16°01'N 61°24'W 21/06/2015 406-281 m
CP4588 16°01'N 61°24'W 21/06/2015 416-251 m
DW4589 15°59'N 61°27'W 21/06/2015 221-150 m
DW4590 15°57'N 61°27'W 21/06/2015 135-83 m
DW4591 15°57,5'N 61°24,9'W 21/06/2015 67-58 m
DW4592 15°58'N 61°22'W 22/06/2015 214-201 m
DW4593 15°56'N 61°26'W 22/06/2015 152-133 m
DW4594 15°58'N 61°23'W 22/06/2015 200-206 m
CP4595 15°58'N 61°22'W 22/06/2015 211-208 m
DW4596 15°57'N 61°22'W 22/06/2015 164-185 m
DW4597 15°56'N 61°23'W 22/06/2015 210-208 m
CP4598 15°55'N 61°24'W 22/06/2015 207-211 m
DW4599 15°53'N 61°25'W 22/06/2015 262-266 m
DW4600 16°02'N 61°18'W 23/06/2015 680-557 m
DW4601 16°02'N 61°17'W 23/06/2015 632-346 m
DW4602 16°02'N 61°16'W 23/06/2015 670-507 m
DW4603 16°02'N 61°14'W 23/06/2015 388-266 m
DW4604 16°01'N 61°14'W 23/06/2015 542-411 m
DW4605 16°00'N 61°13'W 23/06/2015 272-305 m
DW4606 16°11'N 60°52'W 24/06/2015 484-457 m
DW4607 16°15'N 60°50'W 24/06/2015 600-608 m
CP4608 16°14'N 60°49'W 24/06/2015 618-632 m
DW4609 16°15'N 60°49'W 24/06/2015 535-673 m
DW4610 16°17'N 60°55'W 24/06/2015 513-528 m
DW4611 16°20'N 60°52'W 24/06/2015 263-242 m
DW4612 16°20'N 60°51'W 24/06/2015 290-250 m
DW4613 16°25'N 60°50'W 25/06/2015 210-240 m
CP4614 16°23'N 60°50'W 25/06/2015 270-260 m
DW4615 16°23'N 60°50'W 25/06/2015 270-226 m
DW4616 16°22'N 60°50'W 25/06/2015 372-325 m
CP4617 16°23'N 60°46'W 25/06/2015 874-830 m
CP4618 16°21'N 60°45'W 25/06/2015 780-828 m
CP4619 16°24'N 60°47'W 25/06/2015 774-643 m
DW4620 15°58'N 61°32'W 26/06/2015 258-255 m
DW4621 15°56'N 61°32'W 26/06/2015 241-212 m
DW4622 15°55'N 61°30'W 26/06/2015 203-182 m
CP4623 15°55'N 61°30'W 26/06/2015 217-182 m
CP4624 15°57'N 61°32'W 26/06/2015 242-243 m
DW4625 15°56'N 61°36'W 26/06/2015 243-256 m
DW4626 15°57'N 61°37'W 26/06/2015 210-233 m
DW4627 15°56'N 61°38'W 26/06/2015 304-277 m
DW4628 15°54'N 61°39'W 26/06/2015 320-260 m
DW4629 15°49'N 61°30'W 27/06/2015 527-376 m
DW4630 15°48'N 61°28'W 27/06/2015 428-379 m
DW4631 15°49,4'N 61°28,7'W 27/06/2015 90-95 m
DW4632 15°49'N 61°28'W 27/06/2015 393-376 m
DW4633 15°48'N 61°28'W 27/06/2015 432-378 m
DW4634 15°48'N 61°26'W 27/06/2015 310-304 m
DW4635 15°50'N 61°26'W 27/06/2015 265-268 m
CP4636 15°51'N 61°26'W 27/06/2015 262-262 m
DW4637 15°52'N 61°20'W 28/06/2015 217-225 m
DW4638 15°50'N 61°19'W 28/06/2015 312-305 m
DW4639 15°48'N 61°20'W 28/06/2015 485-496 m
DW4640 15°46'N 61°16'W 28/06/2015 605-596 m
DW4641 15°45'N 61°10'W 28/06/2015 626-621 m
DW4642 15°47'N 61°12'W 28/06/2015 550-562 m
CP4643 15°45'N 61°09'W 28/06/2015 609-611 m
CP4644 15°49'N 61°06'W 28/06/2015 898-835 m
DW4645 15°52'N 61°20'W 29/06/2015 208-210 m
DW4646 15°51'N 61°18'W 29/06/2015 254-250 m
DW4647 15°51'N 61°26'W 29/06/2015 263-264 m
CP4648 16°03'N 61°28'W 29/06/2015 388-368 m
CP4649 16°02'N 61°27'W 29/06/2015 367-389 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements