KARUBAR

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

19/10/1991 Ambon (Indonésie)

Date and place of arrival

06/11/1991 Ambon (Indonésie)

Ship : Baruna Jaya 1

Goals :

Works :

Thanks :


Bibliography (225) [+]


List of documents

Google Earth
Carte des stations KARUBAR, Google Earth

List of photos

List of participants

Team photo Quelques membres de l'équipe scientifique et de l'équipage

Detail :

Arifin, Zaenal (Technicien, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Aziz, Aznam (Systématique des échinodermes, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Burhanudin,  (Ichtyologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Forest, Jacques (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Kastoro, Woro W. (Malacologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Kusnin, Ali (Patron de pêche, Balitkanlut)
Le Crom, Albert (Maître d'équipage, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Madjid, Nasir (Technicien, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Mahiswara,  (Ichtyologie, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Métivier, Bernard (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Moosa, Mohammed Kasim (Carcinologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Chef de mission
Potier, Michel (Ichtyologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Rahayu, Dwi Lysto (Carcinologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Soselisa, Yunus (Ichtyologie, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Sumiono, Bambang (Ichtyologie, Balitkanlut)
Collecte - Tri

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
DW01 05°46'S 132°10'E 22/10/1991 156-305 m
DW02 05°47'S 132°13'E 22/10/1991 209-240 m
DW03 05°48'S 132°13'E 22/10/1991 301-278 m
CP04 05°50'S 132°16'E 22/10/1991 335-347 m
CP05 05°49'S 132°18'E 22/10/1991 296-299 m
CP06 05°49'S 132°21'E 22/10/1991 298-287 m
DW07 05°46'S 132°21'E 22/10/1991 283-285 m
DW08 05°20'S 132°31'E 23/10/1991 358-360 m
CP09 05°23'S 132°29'E 23/10/1991 368-389 m
CC10 05°21'S 132°30'E 23/10/1991 329-389 m
ED11 05°23'S 132°30'E 23/10/1991 368-360 m
CP12 05°23'S 132°37'E 23/10/1991 436-413 m
DW13 05°26'S 132°38'E 24/10/1991 417-425 m
DW14 05°18'S 132°38'E 24/10/1991 245-246 m
DW15 05°17'S 132°41'E 24/10/1991 212-221 m
CP16 05°17'S 132°50'E 24/10/1991 315-349 m
CP17 05°15'S 133°01'E 24/10/1991 459-439 m
DW18 05°18'S 133°01'E 24/10/1991 205-212 m
CP19 05°15'S 133°01'E 25/10/1991 605-576 m
CP20 05°15'S 132°59'E 25/10/1991 769-809 m
CC21 05°14'S 133°00'E 25/10/1991 688-694 m
DW22 05°22'S 133°01'E 25/10/1991 82 m
ED23 05°25'S 132°57'E 25/10/1991 538-546 m
DW24 05°32'S 132°51'E 26/10/1991 243-230 m
CP25 05°30'S 132°52'E 26/10/1991 336-346 m
CP26 05°34'S 132°52'E 26/10/1991 265-302 m
CP27 05°33'S 132°51'E 26/10/1991 304-314 m
DW28 05°31'S 132°54'E 26/10/1991 448-467 m
DW29 05°36'S 132°56'E 26/10/1991 181-184 m
DW30 05°39'S 132°56'E 26/10/1991 118-111 m
DW31 05°40'S 132°51'E 26/10/1991 288-289 m
DW32 05°47'S 132°51'E 26/10/1991 170-206 m
CP33 06°05'S 132°38'E 27/10/1991 307-311 m
CP34 06°09'S 132°41'E 27/10/1991 435-445 m
CP35 06°08'S 132°45'E 27/10/1991 390-502 m
CP36 06°05'S 132°44'E 27/10/1991 268-210 m
CP37 06°07'S 132°42'E 27/10/1991 363-241 m
CP38 07°40'S 132°27'E 28/10/1991 620-666 m
CP39 07°47'S 132°26'E 28/10/1991 477-466 m
CC40 07°46'S 132°31'E 28/10/1991 443-468 m
CC41 07°45'S 132°42'E 28/10/1991 401-393 m
CC42 07°53'S 132°42'E 28/10/1991 354-350 m
ED43 07°52'S 132°50'E 29/10/1991 290-283 m
DW44 07°52'S 132°48'E 29/10/1991 291-295 m
CP45 07°54'S 132°47'E 29/10/1991 302-305 m
CP46 08°01'S 132°51'E 29/10/1991 271-273 m
CP47 08°01'S 132°55'E 29/10/1991 246-235 m
CP48 08°00'S 132°58'E 29/10/1991 223-218 m
DW49 08°00'S 132°59'E 29/10/1991 210-206 m
DW50 07°59'S 133°02'E 29/10/1991 184-186 m
CP51 07°59'S 132°50'E 29/10/1991 255-270 m
CP52 08°03'S 131°48'E 30/10/1991 1244-1266 m
CP53 08°18'S 131°41'E 30/10/1991 1026-1053 m
CP54 08°21'S 131°43'E 30/10/1991 836-869 m
ED55 08°16'S 131°47'E 30/10/1991 854-852 m
CC56 08°16'S 131°59'E 31/10/1991 552-549 m
CC57 08°19'S 131°53'E 31/10/1991 603-620 m
CC58 08°19'S 132°02'E 31/10/1991 457-461 m
CP59 08°20'S 132°11'E 31/10/1991 405-399 m
DW60 08°21'S 132°14'E 31/10/1991 389-387 m
DW61 09°05'S 132°44'E 01/11/1991 236-235 m
CP62 09°01'S 132°42'E 01/11/1991 246-253 m
CP63 09°00'S 132°58'E 01/11/1991 215-214 m
DW64 09°13'S 132°31'E 01/11/1991 180-179 m
CP65 09°14'S 132°27'E 01/11/1991 176-174 m
CP66 09°01'S 132°09'E 01/11/1991 211-217 m
CP67 08°58'S 132°06'E 01/11/1991 233-146 m
ED68 08°54'S 132°01'E 01/11/1991 280-296 m
CP69 08°42'S 131°53'E 02/11/1991 356-368 m
CP70 08°41'S 131°47'E 02/11/1991 413-410 m
CP71 08°38'S 131°44'E 02/11/1991 477-480 m
CP72 08°36'S 131°33'E 02/11/1991 699-676 m
CP73 08°29'S 131°33'E 02/11/1991 855-840 m
CC74 08°44'S 131°31'E 03/11/1991 520-518 m
CP75 08°46'S 131°36'E 03/11/1991 452-451 m
CP76 08°50'S 131°33'E 03/11/1991 401-400 m
CP77 08°57'S 131°27'E 03/11/1991 352-346 m
CP78 09°06'S 131°24'E 03/11/1991 295-284 m
CP79 09°16'S 131°22'E 03/11/1991 250-239 m
DW80 09°37'S 131°02'E 04/11/1991 199-201 m
CP81 09°35'S 131°02'E 04/11/1991 200-207 m
CP82 09°32'S 131°02'E 04/11/1991 219-215 m
CP83 09°23'S 131°00'E 04/11/1991 285-297 m
CP84 09°23'S 131°09'E 04/11/1991 275-246 m
CP85 09°22'S 131°14'E 04/11/1991 245-240 m
CP86 09°26'S 131°13'E 04/11/1991 225-223 m
CP87 08°47'S 130°49'E 05/11/1991 1017-1024 m
CP88 08°45'S 130°47'E 05/11/1991 1188-1178 m
CP89 08°39'S 131°08'E 05/11/1991 1084-1058 m
CP90 08°44'S 131°03'E 05/11/1991 913-897 m
CP91 08°44'S 131°05'E 05/11/1991 884-891 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports