KARUBAR

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Sat Oct 19 00:00:00 CET 1991 Ambon (Indonésie)

Date et lieu d'arrivée

Wed Nov 06 00:00:00 CET 1991 Ambon (Indonésie)

Navire : Baruna Jaya 1

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (225) [+]


Liste des documents

Google Earth
Carte des stations KARUBAR, Google Earth

Liste des photos

Liste des participants

Photo équipe Quelques membres de l'équipe scientifique et de l'équipage

Détail :

Arifin, Zaenal (Technicien, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Aziz, Aznam (Systématique des échinodermes, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Burhanudin,  (Ichtyologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Forest, Jacques (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Kastoro, Woro W. (Malacologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Kusnin, Ali (Patron de pêche, Balitkanlut)
Le Crom, Albert (Maître d'équipage, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Madjid, Nasir (Technicien, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Mahiswara,  (Ichtyologie, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Métivier, Bernard (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Moosa, Mohammed Kasim (Carcinologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Chef de mission
Potier, Michel (Ichtyologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Rahayu, Dwi Lysto (Carcinologie, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Soselisa, Yunus (Ichtyologie, Balitkanlut)
Collecte - Tri
Sumiono, Bambang (Ichtyologie, Balitkanlut)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW01 05°46'S 132°10'E Tue Oct 22 08:09:00 CET 1991 156-305 m
DW02 05°47'S 132°13'E Tue Oct 22 10:10:00 CET 1991 209-240 m
DW03 05°48'S 132°13'E Tue Oct 22 11:33:00 CET 1991 301-278 m
CP04 05°50'S 132°16'E Tue Oct 22 13:35:00 CET 1991 335-347 m
CP05 05°49'S 132°18'E Tue Oct 22 15:00:00 CET 1991 296-299 m
CP06 05°49'S 132°21'E Tue Oct 22 18:00:00 CET 1991 298-287 m
DW07 05°46'S 132°21'E Tue Oct 22 19:53:00 CET 1991 283-285 m
DW08 05°20'S 132°31'E Wed Oct 23 06:52:00 CET 1991 358-360 m
CP09 05°23'S 132°29'E Wed Oct 23 08:18:00 CET 1991 368-389 m
CC10 05°21'S 132°30'E Wed Oct 23 10:55:00 CET 1991 329-389 m
ED11 05°23'S 132°30'E Wed Oct 23 14:45:00 CET 1991 368-360 m
CP12 05°23'S 132°37'E Wed Oct 23 19:43:00 CET 1991 436-413 m
DW13 05°26'S 132°38'E Thu Oct 24 07:33:00 CET 1991 417-425 m
DW14 05°18'S 132°38'E Thu Oct 24 10:03:00 CET 1991 245-246 m
DW15 05°17'S 132°41'E Thu Oct 24 11:28:00 CET 1991 212-221 m
CP16 05°17'S 132°50'E Thu Oct 24 14:11:00 CET 1991 315-349 m
CP17 05°15'S 133°01'E Thu Oct 24 18:07:00 CET 1991 459-439 m
DW18 05°18'S 133°01'E Thu Oct 24 20:22:00 CET 1991 205-212 m
CP19 05°15'S 133°01'E Fri Oct 25 06:40:00 CET 1991 605-576 m
CP20 05°15'S 132°59'E Fri Oct 25 09:53:00 CET 1991 769-809 m
CC21 05°14'S 133°00'E Fri Oct 25 13:45:00 CET 1991 688-694 m
DW22 05°22'S 133°01'E Fri Oct 25 16:50:00 CET 1991 82 m
ED23 05°25'S 132°57'E Fri Oct 25 18:45:00 CET 1991 538-546 m
DW24 05°32'S 132°51'E Sat Oct 26 06:10:00 CET 1991 243-230 m
CP25 05°30'S 132°52'E Sat Oct 26 07:32:00 CET 1991 336-346 m
CP26 05°34'S 132°52'E Sat Oct 26 09:05:00 CET 1991 265-302 m
CP27 05°33'S 132°51'E Sat Oct 26 10:15:00 CET 1991 304-314 m
DW28 05°31'S 132°54'E Sat Oct 26 11:58:00 CET 1991 448-467 m
DW29 05°36'S 132°56'E Sat Oct 26 13:53:00 CET 1991 181-184 m
DW30 05°39'S 132°56'E Sat Oct 26 14:50:00 CET 1991 118-111 m
DW31 05°40'S 132°51'E Sat Oct 26 16:48:00 CET 1991 288-289 m
DW32 05°47'S 132°51'E Sat Oct 26 18:30:00 CET 1991 170-206 m
CP33 06°05'S 132°38'E Sun Oct 27 08:18:00 CET 1991 307-311 m
CP34 06°09'S 132°41'E Sun Oct 27 11:28:00 CET 1991 435-445 m
CP35 06°08'S 132°45'E Sun Oct 27 13:32:00 CET 1991 390-502 m
CP36 06°05'S 132°44'E Sun Oct 27 16:58:00 CET 1991 268-210 m
CP37 06°07'S 132°42'E Sun Oct 27 19:00:00 CET 1991 363-241 m
CP38 07°40'S 132°27'E Mon Oct 28 07:04:00 CET 1991 620-666 m
CP39 07°47'S 132°26'E Mon Oct 28 09:59:00 CET 1991 477-466 m
CC40 07°46'S 132°31'E Mon Oct 28 12:42:00 CET 1991 443-468 m
CC41 07°45'S 132°42'E Mon Oct 28 15:53:00 CET 1991 401-393 m
CC42 07°53'S 132°42'E Mon Oct 28 19:20:00 CET 1991 354-350 m
ED43 07°52'S 132°50'E Tue Oct 29 06:02:00 CET 1991 290-283 m
DW44 07°52'S 132°48'E Tue Oct 29 07:35:00 CET 1991 291-295 m
CP45 07°54'S 132°47'E Tue Oct 29 08:53:00 CET 1991 302-305 m
CP46 08°01'S 132°51'E Tue Oct 29 10:58:00 CET 1991 271-273 m
CP47 08°01'S 132°55'E Tue Oct 29 12:15:00 CET 1991 246-235 m
CP48 08°00'S 132°58'E Tue Oct 29 13:35:00 CET 1991 223-218 m
DW49 08°00'S 132°59'E Tue Oct 29 14:43:00 CET 1991 210-206 m
DW50 07°59'S 133°02'E Tue Oct 29 15:58:00 CET 1991 184-186 m
CP51 07°59'S 132°50'E Tue Oct 29 17:50:00 CET 1991 255-270 m
CP52 08°03'S 131°48'E Wed Oct 30 08:02:00 CET 1991 1244-1266 m
CP53 08°18'S 131°41'E Wed Oct 30 12:20:00 CET 1991 1026-1053 m
CP54 08°21'S 131°43'E Wed Oct 30 16:11:00 CET 1991 836-869 m
ED55 08°16'S 131°47'E Wed Oct 30 19:30:00 CET 1991 854-852 m
CC56 08°16'S 131°59'E Thu Oct 31 06:30:00 CET 1991 552-549 m
CC57 08°19'S 131°53'E Thu Oct 31 09:56:00 CET 1991 603-620 m
CC58 08°19'S 132°02'E Thu Oct 31 13:48:00 CET 1991 457-461 m
CP59 08°20'S 132°11'E Thu Oct 31 17:03:00 CET 1991 405-399 m
DW60 08°21'S 132°14'E Thu Oct 31 18:43:00 CET 1991 389-387 m
DW61 09°05'S 132°44'E Fri Nov 01 05:24:00 CET 1991 236-235 m
CP62 09°01'S 132°42'E Fri Nov 01 06:32:00 CET 1991 246-253 m
CP63 09°00'S 132°58'E Fri Nov 01 09:24:00 CET 1991 215-214 m
DW64 09°13'S 132°31'E Fri Nov 01 13:28:00 CET 1991 180-179 m
CP65 09°14'S 132°27'E Fri Nov 01 14:16:00 CET 1991 176-174 m
CP66 09°01'S 132°09'E Fri Nov 01 17:07:00 CET 1991 211-217 m
CP67 08°58'S 132°06'E Fri Nov 01 18:23:00 CET 1991 233-146 m
ED68 08°54'S 132°01'E Fri Nov 01 19:55:00 CET 1991 280-296 m
CP69 08°42'S 131°53'E Sat Nov 02 06:35:00 CET 1991 356-368 m
CP70 08°41'S 131°47'E Sat Nov 02 09:10:00 CET 1991 413-410 m
CP71 08°38'S 131°44'E Sat Nov 02 11:48:00 CET 1991 477-480 m
CP72 08°36'S 131°33'E Sat Nov 02 15:16:00 CET 1991 699-676 m
CP73 08°29'S 131°33'E Sat Nov 02 19:00:00 CET 1991 855-840 m
CC74 08°44'S 131°31'E Sun Nov 03 05:45:00 CET 1991 520-518 m
CP75 08°46'S 131°36'E Sun Nov 03 08:45:00 CET 1991 452-451 m
CP76 08°50'S 131°33'E Sun Nov 03 11:06:00 CET 1991 401-400 m
CP77 08°57'S 131°27'E Sun Nov 03 13:29:00 CET 1991 352-346 m
CP78 09°06'S 131°24'E Sun Nov 03 15:47:00 CET 1991 295-284 m
CP79 09°16'S 131°22'E Sun Nov 03 18:09:00 CET 1991 250-239 m
DW80 09°37'S 131°02'E Mon Nov 04 06:03:00 CET 1991 199-201 m
CP81 09°35'S 131°02'E Mon Nov 04 07:20:00 CET 1991 200-207 m
CP82 09°32'S 131°02'E Mon Nov 04 10:26:00 CET 1991 219-215 m
CP83 09°23'S 131°00'E Mon Nov 04 13:01:00 CET 1991 285-297 m
CP84 09°23'S 131°09'E Mon Nov 04 15:13:00 CET 1991 275-246 m
CP85 09°22'S 131°14'E Mon Nov 04 16:42:00 CET 1991 245-240 m
CP86 09°26'S 131°13'E Mon Nov 04 18:16:00 CET 1991 225-223 m
CP87 08°47'S 130°49'E Tue Nov 05 06:53:00 CET 1991 1017-1024 m
CP88 08°45'S 130°47'E Tue Nov 05 09:31:00 CET 1991 1188-1178 m
CP89 08°39'S 131°08'E Tue Nov 05 14:04:00 CET 1991 1084-1058 m
CP90 08°44'S 131°03'E Tue Nov 05 17:19:00 CET 1991 913-897 m
CP91 08°44'S 131°05'E Tue Nov 05 20:03:00 CET 1991 884-891 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements