KANADEEP 2

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

Avec la collaboration de :

  • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
  • Ifremer - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
  • SGNC - Service Géologique de Nouvelle-Calédonie

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/18000883

Programmes

En savoir plus ...


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2019 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Wed Oct 02 00:00:00 CEST 2019 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg.1 Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2019 Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2019 Nouméa Nouméa L'Atalante
Leg.2 Sun Sep 22 00:00:00 CEST 2019 Tue Oct 01 00:00:00 CEST 2019 Nouméa Nouméa L'Atalante

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Lire la suite

Remerciements :

Partenaires de la mission :

Tropical Deep Sea-Benthos, La Planète Revisitée, Muséum National d'Histoire naturelle, CNRS INEE, IFREMER, Institut de Systématique, Evolution et Biodiversité, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Remerciements dans les articles :

"The material was collected during the KANADEEP2 expedition (PIs Sarah Samadi & Karine Olu, 10.17600/18000883) in New Caledonia (convention Nouvelle-Calédonie APA-NC17), as part of the Tropical Deep Sea Benthos and La Planète Revisitée expedition programs. This expedition operated under the regulations then in force in the country in question and satisfies the conditions set by the Nagoya Protocol for access to genetic resources."

 


Bibliographie (9) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Leg.1  (Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2019  -  Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2019) Navire : L'Atalante
Ameziane, Nadia (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des échinodermes
Arnaubec, Aurélien (Informatique, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Acquisition transects d'images, réalisation mosaiques 3D
Borremans, Catherine (Biologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Système d'Information Géographique
Brandily, Christophe ( Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Chimie
Cardenas, Paco (Biologie, Uppsala University)
Tri et identification des éponges
Castelin, Magalie (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des mollusques et cnidaires
Chen, Wei-jen (Biologie, National Taiwan University)
Tri et identification des poissons
Debitus, Cécile (Biologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Tri et identification des éponges
Faninoz, Sébastien ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Hanafi, Mélissa (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Doctorante imagerie
Hourdez, Stephane (Biologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Tri et identification des annélides
Kitahara, Marcello (Biologie, Universidade Federal de São Paulo)
Tri et identification des cnidaires
Lee, Mao-Ying (Biologie, National Taiwan University)
Tri et identification des poissons
O'Hara, Timothy (Biologie, Museum Victoria, Melbourne)
Tri et identification des ophuires
Olu‐Le Roy, Karine (Biologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Chef de mission
Pante, Eric (Biologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Tri et identification des cnidaires
Patriat, Martin (Géologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Géologie, acquisition multifaisceaux
Pattier, France (Géologie, Université de la Nouvelle-Calédonie)
Géologie, acquisition multifaisceaux
Samadi, Sarah (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Leg.2  (Sun Sep 22 00:00:00 CEST 2019  -  Tue Oct 01 00:00:00 CEST 2019) Navire : L'Atalante
Ameziane, Nadia (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des échinodermes
Ansquer, Dominique (Biologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Tri et conditionnement des échantillons
Bernard, Carole (Communication, Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-Calédonie)
Responsable volet pédagogique
Blazewick, Magdalena (Biologie, University of Lodz)
Tri et identification des crustacés
Bouchet, Philippe (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des mollusques
Brulport, Jean-Pierre (Electronique, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Mis en place des pièges à particules
Cardenas, Paco (Biologie, Uppsala University)
Tri et identification des éponges
Castelin, Magalie (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des mollusques et cnidaires
Chan, Tin-Yam (Biologie, National Taiwan Ocean University)
Tri et identification des décapodes
Chen, Wei-jen (Biologie, National Taiwan University)
Tri et identification des poissons
Collot, Julien (Géologie, Service Géologique de Nouvelle-Calédonie)
Géologie, acquisition multifaisceaux
Corbari, Laure (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des crustacés
Debitus, Cécile (Biologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Tri et identification des éponges
Delahaye, Thibaut (Etudiant Master 2, Institut de Recherche pour le Développement)
Tri des organismes et des échantillons géologiques
Ekins, Merrick (Biologie, Queensland Museum)
Tri et identification des éponges
Frutos, Inmaculada (Biologie, University of Lodz)
Tri et identification des péracarides
Guyomard, Yael (Géologie, Service Géologique de Nouvelle-Calédonie)
Géologie, acquisition multifaisceaux
Hanafi, Mélissa (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Doctorante imagerie
Hourdez, Stephane (Biologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Tri et identification des annélides
Kaspan, Miranda (Etudiante, Université de la Nouvelle-Calédonie)
Tri des organismes et des échantillons géologiques
Kitahara, Marcello (Biologie, Universidade Federal de São Paulo)
Tri et identification des cnidaires
Le Gall, Michel ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique engins de pêche
Lee, Mao-Ying (Biologie, National Taiwan University)
Tri et identification des poissons
Modica, Maria Vittoria (Biologie, Stazione Zoologica Anton Dohrn)
Tri et identification des mollusques
O'Hara, Timothy (Biologie, Museum Victoria, Melbourne)
Tri et identification des ophuires
Pernet, Eve-Julie (Biologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Tri et photos
Pica, Daniella (Biologie, Università Politecnica delle Marche)
Tri et identification des cnidaires
Puillandre, Nicolas (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des mollusques
Samadi, Sarah (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
HYD5104 23°01,9'S 168°16,8'E Mon Sep 30 00:00:00 CEST 2019 277 m
PL740-ASPI-01 23°32,9'S 169°37'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 843 m
PL740-ASPI-02 23°33,5'S 169°36,5'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 717 m
PL740-ASPI-03 23°33,5'S 169°36,5'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 717 m
PL740-ASPI-04 23°34,1'S 169°36,8'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 671 m
PL740-ASPI-05 23°34,3'S 169°36,9'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 667 m
PL740-ASPI-06 23°34,4'S 169°37'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 667 m
PL740-BB-A-07 23°34,6'S 169°37,1'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 661 m
PL740-BB-B-06 23°34,6'S 169°37,1'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 661 m
PL740-BB-C-05 23°34,3'S 169°36,9'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 667 m
PL740-BB-D-04 23°34,3'S 169°36,9'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 671 m
PL740-GBT-R-03 23°33,5'S 169°36,5'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 717 m
PL740-PBT-J-08 23°35,1'S 169°37,3'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 663 m
PL740-PBT-J-09 23°35,1'S 169°37,3'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 663 m
PL740-PBT-K-01 23°32,9'S 169°37'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 843 m
PL740-PBT-L-02 23°33'S 169°36,8'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 813 m
PL740-PEP-01 23°33,4'S 169°36,5'E Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 716 m
PL740-ASPI-01_13 23°35,5'S 169°37,6'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 666 m
PL740-ASPI-07 23°35,4'S 169°37,5'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 665 m
PL740-ASPI-08 23°35,4'S 169°37,5'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 667 m
PL740-BB-F-11 23°35,4'S 169°37,5'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 668 m
PL740-BB-H-12 23°35,5'S 169°37,5'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 667 m
PL740-PBT-N-11 23°35,4'S 169°37,5'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 668 m
PL740-PBT-P-10 23°35,4'S 169°37,5'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 665 m
PL741-ASPI-01 23°33,1'S 169°42,3'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2859 m
PL741-ASPI-02 23°33,2'S 169°42,1'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2803 m
PL741-ASPI-03 23°33,4'S 169°41,7'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2714 m
PL741-BB-E-01 23°33,1'S 169°42,3'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2858 m
PL741-BB-F-01 23°33,1'S 169°42,3'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2858 m
PL741-BB-G-01 23°33,1'S 169°42,3'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2857 m
PL741-GBT-R-03 23°33,2'S 169°42,1'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2796 m
PL741-GBT-S-01 23°33,1'S 169°42,3'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2858 m
PL741-GBT-S-02 23°33,2'S 169°42,1'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2806 m
PL741-PBT-N-03 23°33,2'S 169°42'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2769 m
PL741-PEP-01 23°33,1'S 169°42,4'E Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2841 m
PL741-ASPI-04 23°34,8'S 169°38,7'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 991 m
PL741-ASPI-05 23°35'S 169°38,3'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 781 m
PL741-ASPI-06 23°36,1'S 169°35,8'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 993 m
PL741-BB-B-11 23°35,2'S 169°37,8'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 679 m
PL741-BB-E-17 23°36,1'S 169°35,8'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 991 m
PL741-BB-F-17 23°36,1'S 169°35,8'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 999 m
PL741-BB-G-14 23°36,3'S 169°35,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1085 m
PL741-BB-H-05 23°34,4'S 169°39,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1432 m
PL741-BB-H-15 23°36,3'S 169°35,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1085 m
PL741-GBT-R-07 23°34,5'S 169°39,2'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1280 m
PL741-GBT-R-08 23°34,9'S 169°38,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 863 m
PL741-GBT-T-05 23°34,4'S 169°39,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1432 m
PL741-PANIER-13 23°35,2'S 169°37,7'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 682 m
PL741-PBT-J-12 23°35,2'S 169°37,7'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 682 m
PL741-PBT-K-10 23°35'S 169°38,3'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 780 m
PL741-PBT-L-09 23°34,9'S 169°38,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 862 m
PL741-PBT-M-06 23°34,5'S 169°39,2'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1339 m
PL741-PBT-M-16 23°36,2'S 169°35,6'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1054 m
PL741-PBT-P-04 23°34,4'S 169°39,6'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1485 m
PL741-PEP-02 23°34,7'S 169°38,8'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1049 m
PL741-PEP-03 23°35,3'S 169°37,6'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 667 m
PL741-PEP-04 23°35,7'S 169°36,5'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 678 m
PL741-PEP-05 23°36,3'S 169°35,3'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1097 m
PL741-PEP-06 23°36,3'S 169°35,4'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1085 m
PL741-PEP-07 23°35,7'S 169°36,5'E Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 682 m
PL742-ASPI-01 23°37,3'S 167°39,8'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 483 m
PL742-ASPI-02 23°37,2'S 167°39,9'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 488 m
PL742-BB-E-02 23°38,4'S 167°38'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 895 m
PL742-BB-F-01 23°38,5'S 167°37,8'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 908 m
PL742-BB-G-04 23°38'S 167°38,7'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 641 m
PL742-BB-H-03 23°38,3'S 167°38,2'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 868 m
PL742-PANIER-01 23°37,2'S 167°39,9'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 488 m
PL742-PBT-Q-05 23°38'S 167°38,7'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 616 m
PL742-PBT-Q-06 23°37,9'S 167°38,9'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 563 m
PL742-PBT-Q-07 23°37,8'S 167°39,1'E Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 535 m
PL742-ASPI-03 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 612 m
PL742-ASPI-04 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 608 m
PL742-ASPI-05 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 609 m
PL742-ASPI-06 23°36,6'S 167°40,8'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m
PL742-ASPI-07 23°36,7'S 167°40,8'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m
PL742-PANIER-09 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 608 m
PL742-PBT-N-08 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 612 m
PL742-PBT-P-08 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m
PL742-PBT-U-10 23°37'S 167°40,4'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 507 m
PL742-PEP-01 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m
PL742-PEP-02 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m
PL742-PEP-03 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m
PL742-PEP-04 23°37'S 167°40,3'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m
PL742-PEP-05 23°36,6'S 167°40,8'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 485 m
PL742-PEP-07 23°36,6'S 167°40,8'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 484 m
PL742-PEP-09 23°36,6'S 167°40,8'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m
PL742-PEP-10 23°36,7'S 167°40,9'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m
PL742-PEP-12 23°36,6'S 167°40,8'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m
PL742-PEP-13 23°36,6'S 167°41,4'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 531 m
PL742-PEP-14 23°36,6'S 167°41,4'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 531 m
PL742-PEP-15 23°36,6'S 167°41,4'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 531 m
PL743-PBT-Q-01 23°36,3'S 167°44,5'E Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 887 m
PL743-ASPI-01 23°36,6'S 167°44,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m
PL743-ASPI-02 23°36,6'S 167°44,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m
PL743-ASPI-03 23°36,7'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 662 m
PL743-ASPI-04 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 536 m
PL743-ASPI-05 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 507 m
PL743-ASPI-06 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 506 m
PL743-ASPI-08 23°37,6'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 472 m
PL743-BB-A-11 23°37,7'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 459 m
PL743-BB-B-19 23°37,0'S 167°42,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 494 m
PL743-BB-C-12 23°37,7'S 167°43,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 455 m
PL743-BB-D-09 23°37,2'S 167°43,5'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 462 m
PL743-BB-E-04 23°36,8'S 167°43,9'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 536 m
PL743-BB-F-03 23°36,6'S 167°44,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m
PL743-BB-G-03 23°36,6'S 167°44,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m
PL743-PANIER-02 23°36,6'S 167°44,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m
PL743-PANIER-03 23°36,6'S 167°44,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m
PL743-PANIER-18 23°37,0'S 167°42,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 495 m
PL743-PBT-I-05 23°36,9'S 167°43,9'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 504 m
PL743-PBT-I-06 23°36,8'S 167°43,9'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 559 m
PL743-PBT-J-14 23°37,2'S 167°42,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 510 m
PL743-PBT-J-15 23°37,2'S 167°42,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 503 m
PL743-PBT-J-16 23°37,2'S 167°42,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 499 m
PL743-PBT-J-17 23°37,1'S 167°42,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 499 m
PL743-PBT-K-05 23°36,9'S 167°43,9'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 504 m
PL743-PBT-L-08 23°37,2'S 167°43,6'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 462 m
PL743-PBT-M-10 23°37,6'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m
PL743-PBT-N-04 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 537 m
PL743-PBT-P-07 23°36,9'S 167°43,8'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 488 m
PL743-PBT-V-13 23°38,0'S 167°42,6'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 451 m
PL743-PEP-01 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 605 m
PL743-PEP-02 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 537 m
PL743-PEP-03 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 536 m
PL743-PEP-04 23°36,8'S 167°44,0'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 537 m
PL743-PEP-05 23°37,3'S 167°43,5'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 464 m
PL743-PEP-06 23°37,6'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 489 m
PL743-PEP-07 23°37,6'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m
PL743-PEP-08 23°37,6'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m
PL743-PEP-09 23°37,6'S 167°43,1'E Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m
PL743-ASPI-07 23°34,5'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 871 m
PL743-BB-E-23 23°35,1'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 723 m
PL743-BB-F-25 23°35,2'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 681 m
PL743-BB-G-26 23°35,3'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 658 m
PL743-BB-H-24 23°35,2'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 691 m
PL743-PANIER-19bis 23°36,3'S 167°41,3'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 511 m
PL743-PBT-I-20 23°34,5'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 872 m
PL743-PBT-K-27 23°35,3'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 657 m
PL743-PBT-N-21 23°34,5'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 875 m
PL743-PBT-Q-22 23°35,0'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 727 m
PL743-PBT-U-28 23°35,3'S 167°40,2'E Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 637 m
PL744-ASPI-01 23°04,9'S 168°14,9'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1063 m
PL744-ASPI-02 23°04,2'S 168°14,5'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 456 m
PL744-BB-A-13 23°03,6'S 168°14'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 306 m
PL744-BB-E-06 23°04,4'S 168°14,6'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 595 m
PL744-BB-F-04 23°04,6'S 168°14,7'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 836 m
PL744-BB-G-07 23°04,2'S 168°14,5'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 465 m
PL744-BB-H-05 23°04,4'S 168°14,6'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 604 m
PL744-PANIER 23°04,8'S 168°14,8'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1004 m
PL744-PBT-K-02 23°05,1'S 168°15'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1091 m
PL744-PBT-M-08 23°04,1'S 168°14,4'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 397 m
PL744-PBT-M-09 23°04'S 168°14,4'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 362 m
PL744-PBT-N-12 23°03,6'S 168°14'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 306 m
PL744-PBT-P-03 23°04,9'S 168°14,9'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1063 m
PL744-PBT-Q-01 23°05,2'S 168°15'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1093 m
PL744-PBT-V-10 23°03,8'S 168°14,2'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 350 m
PL744-PBT-V-11 23°03,7'S 168°14,1'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 341 m
PL744-PEP-01 23°03,6'S 168°14'E Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 306 m
PL744-ASPI-03 23°04'S 168°13,2'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 384 m
PL744-ASPI-04 23°04'S 168°13,2'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 385 m
PL744-ASPI-05 23°04'S 168°13,1'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 396 m
PL744-ASPI-06 23°04,4'S 168°12,4'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 960 m
PL744-ASPI-07 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 845 m
PL744-BB-B-14 23°04'S 168°13,2'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 384 m
PL744-BB-C-16 23°04,4'S 168°12,3'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 1008 m
PL744-BB-D-15 23°04'S 168°13'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 452 m
PL744-PANIER-19 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 844 m
PL744-PANIER-20 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 845 m
PL744-PBT-I-21 23°04,2'S 168°12,7'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 725 m
PL744-PBT-J-17 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PBT-U-18 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 841 m
PL744-PEP-02 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-03 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-04 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-05 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 840 m
PL744-PEP-06 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-07 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-08 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-09 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL744-PEP-10 23°04,3'S 168°12,6'E Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m
PL745-ASPI-01 23°01'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 492 m
PL745-ASPI-02 23°01'S 168°16,8'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 437 m
PL745-ASPI-03 23°01'S 168°16,8'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 436 m
PL745-BB-A-01 23°00,9'S 168°16,6'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 544 m
PL745-BB-A-03 23°01'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 507 m
PL745-BB-B-04 23°01'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 491 m
PL745-BB-C-05 23°01'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 478 m
PL745-PANIER-02 23°00,9'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 520 m
PL745-PBT-I-07 23°01,1'S 168°16,8'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 400 m
PL745-PBT-J-06 23°01'S 168°16,8'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 435 m
PL746-ASPI-01 23°01,1'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 340 m
PL746-ASPI-02 23°01,1'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 340 m
PL746-ASPI-03 23°01,5'S 168°17,3'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 253 m
PL746-BB-A-02 23°01,1'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 323 m
PL746-BB-B-01 23°01,1'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 340 m
PL746-BB-C-07 23°01,9'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 273 m
PL746-BB-D-04 23°01,5'S 168°17,3'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 253 m
PL746-BB-D-05 23°01,6'S 168°17,4'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 233 m
PL746-PBT-L-03 23°01,2'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m
PL746-PBT-N-06 23°01,9'S 168°16,7'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 273 m
PL746-PBT-N-07 23°02'S 168°16,4'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 296 m
PL746-PBT-U-04 23°01,5'S 168°17,3'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 253 m
PL746-PEP-01 23°01,2'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m
PL746-PEP-02 23°01,2'S 168°16,9'E Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m
