KANADEEP 2

Programme


Informations générales

Etape

  • Leg.1

Chefs de mission

Date et lieu de départ

  • Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2019 Nouméa

Date et lieu d'arrivée

  • Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2019 Nouméa

Navire

Objectif

  • Analyser par imagerie et vidéo la structure des habitats, en réalisant des prélèvements de faune pour vérifier l’identité taxonomiques des organismes observés et en récoltant des données bathymétriques et des mesures de facteurs environnementaux.

    Réaliser des prélèvements d’eau et de substrats en vue d’analyse de l’ADN environnemental et des analyses de chimie.

    Compléter la connaissance de la faune par des observations éco-éthologique et prélèvements

Description

  • Ce premier leg a permis d’explorer le sommet et les flancs de trois monts sous-marins du Parc Marin de la Mer de Corail à l’aide du ROV Victor6000 : le mont Stylaster, le mont Munida et le Mont D. L’objectif général était de compléter les connaissances de cette faune par une approche d’écologie des communautés en s’appuyant sur les connaissances taxonomiques disponibles grâce aux études réalisées sur les organismes récoltés depuis 40 ans dans la zone. Le choix des sites reposait sur les données acquises par les campagnes Tropical Deep Sea Benthos et par les données réunies par le Service de Géologie de Nouvelle-Calédonie en collaboration avec les équipes de géologie de l’IFREMER à Brest. Le monts D sur la ride des Loyauté était moins connu car plus profond et plus éloigné de la Nouvelle-Calédonie. Les données de dragage et chalutage suggéraient que les monts Stylaster et Munia présentent une faune abondante mais se distinguent par les organismes bio-constructeurs dominants (éponges dans un cas et coraux et gorgones dans l’autre) alors que la faune du mont D semble moins dense et se développe sur substrat recouvert d’encroûtements polymétalliques.


Liste des photos

Liste des participants

Améziane, Nadia (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des échinodermes
Arnaubec, Aurélien (Informatique, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Acquisition transects d'images, réalisation mosaiques 3D
Borremans, Catherine (Biologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Système d'Information Géographique
Brandily, Christophe ( Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Chimie
Cardenas, Paco (Biologie, Uppsala University)
Tri et identification des éponges
Castelin, Magalie (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri et identification des mollusques et cnidaires
Chen, Wei-jen (Biologie, National Taiwan University)
Tri et identification des poissons
Debitus, Cécile (Biologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Tri et identification des éponges
Faninoz, Sébastien ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Hanafi, Mélissa (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Doctorante imagerie
Hourdez, Stephane (Biologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Tri et identification des annélides
Kitahara, Marcello (Biologie, Universidade Federal de São Paulo)
Tri et identification des cnidaires
Lee, Mao-Ying (Biologie, National Taiwan University)
Tri et identification des poissons
O'Hara, Timothy (Biologie, Museum Victoria, Melbourne)
Tri et identification des ophuires
Olu‐Le Roy, Karine (Biologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Chef de mission
Pante, Eric (Biologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Tri et identification des cnidaires
Patriat, Martin (Géologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Géologie, acquisition multifaisceaux
Pattier, France (Géologie, Université de la Nouvelle-Calédonie)
Géologie, acquisition multifaisceaux
Samadi, Sarah (Biologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes



Liste des stations

Carte Station/collecte Date Profondeurs Altitudes Méthode de capture
PL740-ASPI-01 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 843 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-02 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 717 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-03 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 717 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-04 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 671 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-05 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 667 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-06 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 667 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-BB-A-07 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 661 m ROV-Bras
PL740-BB-B-06 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 661 m ROV-Bras
PL740-BB-C-05 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 667 m ROV-Bras
PL740-BB-D-04 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 671 m ROV-Bras
PL740-GBT-R-03 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 717 m ROV-Bras
PL740-PBT-J-08 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 663 m ROV-Bras
PL740-PBT-J-09 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 663 m ROV-Bras
PL740-PBT-K-01 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 843 m ROV-Bras
PL740-PBT-L-02 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 813 m ROV-Bras
PL740-PEP-01 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2019 716 m ROV-PEP
PL740-ASPI-01_13 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 666 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-07 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 665 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-ASPI-08 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 667 m ROV-Aspirateur à faune
PL740-BB-F-11 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 668 m ROV-Bras
PL740-BB-H-12 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 667 m ROV-Bras
PL740-PBT-N-11 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 668 m ROV-Bras
PL740-PBT-P-10 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 665 m ROV-Bras
PL741-ASPI-01 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2859 m ROV-Aspirateur à faune
PL741-ASPI-02 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2803 m ROV-Aspirateur à faune
PL741-ASPI-03 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2714 m ROV-Aspirateur à faune
PL741-BB-E-01 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2858 m ROV-Bras
PL741-BB-F-01 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2858 m ROV-Bras
PL741-BB-G-01 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2857 m ROV-Bras
PL741-GBT-R-03 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2796 m ROV-Bras
PL741-GBT-S-01 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2858 m ROV-Bras
PL741-GBT-S-02 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2806 m ROV-Bras
PL741-PBT-N-03 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2769 m ROV-Bras
PL741-PEP-01 Sat Sep 07 00:00:00 CEST 2019 2841 m ROV-PEP
PL741-ASPI-04 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 991 m ROV-Aspirateur à faune
PL741-ASPI-05 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 781 m ROV-Aspirateur à faune
PL741-ASPI-06 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 993 m ROV-Aspirateur à faune
PL741-BB-B-11 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 679 m ROV-Bras
PL741-BB-E-17 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 991 m ROV-Bras
PL741-BB-F-17 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 999 m ROV-Bras
PL741-BB-G-14 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1085 m ROV-Bras
PL741-BB-H-05 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1432 m ROV-Bras
PL741-BB-H-15 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1085 m ROV-Bras
PL741-GBT-R-07 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1280 m ROV-Bras
PL741-GBT-R-08 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 863 m ROV-Bras
PL741-GBT-T-05 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1432 m ROV-Bras
PL741-PANIER-13 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 682 m ROV-Bras
PL741-PBT-J-12 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 682 m ROV-Bras
PL741-PBT-K-10 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 780 m ROV-Bras
PL741-PBT-L-09 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 862 m ROV-Bras
PL741-PBT-M-06 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1339 m ROV-Bras
PL741-PBT-M-16 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1054 m ROV-Bras
PL741-PBT-P-04 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1485 m ROV-Bras
PL741-PEP-02 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1049 m ROV-PEP
PL741-PEP-03 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 667 m ROV-PEP
PL741-PEP-04 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 678 m ROV-PEP
PL741-PEP-05 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1097 m ROV-PEP
PL741-PEP-06 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 1085 m ROV-PEP
PL741-PEP-07 Sun Sep 08 00:00:00 CEST 2019 682 m ROV-PEP
PL742-ASPI-01 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 483 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-ASPI-02 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 488 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-BB-E-02 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 895 m ROV-Bras
PL742-BB-F-01 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 908 m ROV-Bras
PL742-BB-G-04 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 641 m ROV-Bras
PL742-BB-H-03 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 868 m ROV-Bras
PL742-PANIER-01 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 488 m ROV-Bras
PL742-PBT-Q-05 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 616 m ROV-Bras
PL742-PBT-Q-06 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 563 m ROV-Bras
PL742-PBT-Q-07 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2019 535 m ROV-Bras
PL742-ASPI-03 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 612 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-ASPI-04 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 608 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-ASPI-05 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 609 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-ASPI-06 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-ASPI-07 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m ROV-Aspirateur à faune
PL742-PANIER-09 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 608 m ROV-Bras
PL742-PBT-N-08 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 612 m ROV-Bras
PL742-PBT-P-08 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m ROV-Bras
PL742-PBT-U-10 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 507 m ROV-Bras
PL742-PEP-01 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m ROV-PEP
PL742-PEP-02 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m ROV-PEP
PL742-PEP-03 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m ROV-PEP
PL742-PEP-04 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 613 m ROV-PEP
PL742-PEP-05 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 485 m ROV-PEP
PL742-PEP-07 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 484 m ROV-PEP
PL742-PEP-09 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m ROV-PEP
PL742-PEP-10 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m ROV-PEP
PL742-PEP-12 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 487 m ROV-PEP
PL742-PEP-13 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 531 m ROV-PEP
PL742-PEP-14 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 531 m ROV-PEP
PL742-PEP-15 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 531 m ROV-PEP
PL743-PBT-Q-01 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2019 887 m ROV-Bras
PL743-ASPI-01 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-ASPI-02 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-ASPI-03 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 662 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-ASPI-04 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 536 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-ASPI-05 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 507 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-ASPI-06 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 506 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-ASPI-08 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 472 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-BB-A-11 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 459 m ROV-Bras
PL743-BB-B-19 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 494 m ROV-Bras
PL743-BB-C-12 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 455 m ROV-Bras
PL743-BB-D-09 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 462 m ROV-Bras
PL743-BB-E-04 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 536 m ROV-Bras
PL743-BB-F-03 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m ROV-Bras
PL743-BB-G-03 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m ROV-Bras
PL743-PANIER-02 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m ROV-Bras
PL743-PANIER-03 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 766 m ROV-Bras
PL743-PANIER-18 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 495 m ROV-Bras
PL743-PBT-I-05 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 504 m ROV-Bras
PL743-PBT-I-06 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 559 m ROV-Bras
PL743-PBT-J-14 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 510 m ROV-Bras
PL743-PBT-J-15 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 503 m ROV-Bras
PL743-PBT-J-16 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 499 m ROV-Bras
PL743-PBT-J-17 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 499 m ROV-Bras
PL743-PBT-K-05 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 504 m ROV-Bras
PL743-PBT-L-08 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 462 m ROV-Bras
PL743-PBT-M-10 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m ROV-Bras
PL743-PBT-N-04 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 537 m ROV-Bras
PL743-PBT-P-07 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 488 m ROV-Bras
PL743-PBT-V-13 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 451 m ROV-Bras
PL743-PEP-01 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 605 m ROV-Bras
PL743-PEP-02 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 537 m ROV-Bras
PL743-PEP-03 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 536 m ROV-Bras
PL743-PEP-04 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 537 m ROV-Bras
PL743-PEP-05 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 464 m ROV-Bras
PL743-PEP-06 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 489 m ROV-Bras
PL743-PEP-07 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m ROV-Bras
PL743-PEP-08 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m ROV-Bras
PL743-PEP-09 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 466 m ROV-Bras
PL743-ASPI-07 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 871 m ROV-Aspirateur à faune
PL743-BB-E-23 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 723 m ROV-Bras
PL743-BB-F-25 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 681 m ROV-Bras
PL743-BB-G-26 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 658 m ROV-Bras
PL743-BB-H-24 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 691 m ROV-Bras
PL743-PANIER-19bis Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 511 m ROV-Bras
PL743-PBT-I-20 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 872 m ROV-Bras
PL743-PBT-K-27 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 657 m ROV-Bras
PL743-PBT-N-21 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 875 m ROV-Bras
PL743-PBT-Q-22 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 727 m ROV-Bras
PL743-PBT-U-28 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2019 637 m ROV-Bras
PL744-ASPI-01 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1063 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-ASPI-02 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 456 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-BB-A-13 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 306 m ROV-Bras
PL744-BB-E-06 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 595 m ROV-Bras
PL744-BB-F-04 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 836 m ROV-Bras
PL744-BB-G-07 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 465 m ROV-Bras
PL744-BB-H-05 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 604 m ROV-Bras
PL744-PANIER Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1004 m ROV-Bras
PL744-PBT-K-02 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1091 m ROV-Bras
PL744-PBT-M-08 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 397 m ROV-Bras
PL744-PBT-M-09 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 362 m ROV-Bras
PL744-PBT-N-12 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 306 m ROV-Bras
PL744-PBT-P-03 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1063 m ROV-Bras
PL744-PBT-Q-01 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 1093 m ROV-Bras
PL744-PBT-V-10 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 350 m ROV-Bras
PL744-PBT-V-11 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 341 m ROV-Bras
PL744-PEP-01 Sat Sep 14 00:00:00 CEST 2019 306 m ROV-PEP
PL744-ASPI-03 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 384 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-ASPI-04 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 385 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-ASPI-05 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 396 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-ASPI-06 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 960 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-ASPI-07 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 845 m ROV-Aspirateur à faune
PL744-BB-B-14 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 384 m ROV-Bras
PL744-BB-C-16 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 1008 m ROV-Bras
PL744-BB-D-15 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 452 m ROV-Bras
PL744-PANIER-19 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 844 m ROV-Bras
PL744-PANIER-20 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 845 m ROV-Bras
PL744-PBT-I-21 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 725 m ROV-Bras
PL744-PBT-J-17 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-Bras
PL744-PBT-U-18 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 841 m ROV-Bras
PL744-PEP-02 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-03 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-04 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-05 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 840 m ROV-PEP
PL744-PEP-06 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-07 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-08 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-09 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL744-PEP-10 Sun Sep 15 00:00:00 CEST 2019 842 m ROV-PEP
PL745-ASPI-01 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 492 m ROV-Aspirateur à faune
PL745-ASPI-02 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 437 m ROV-Aspirateur à faune
PL745-ASPI-03 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 436 m ROV-Aspirateur à faune
PL745-BB-A-01 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 544 m ROV-Bras
PL745-BB-A-03 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 507 m ROV-Bras
PL745-BB-B-04 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 491 m ROV-Bras
PL745-BB-C-05 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 478 m ROV-Bras
PL745-PANIER-02 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 520 m ROV-Bras
PL745-PBT-I-07 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 400 m ROV-Bras
PL745-PBT-J-06 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 435 m ROV-Bras
PL746-ASPI-01 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 340 m ROV-Aspirateur à faune
PL746-ASPI-02 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 340 m ROV-Aspirateur à faune
PL746-ASPI-03 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 253 m ROV-Aspirateur à faune
PL746-BB-A-02 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 323 m ROV-Bras
PL746-BB-B-01 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 340 m ROV-Bras
PL746-BB-C-07 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 273 m ROV-Bras
PL746-BB-D-04 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 253 m ROV-Bras
PL746-BB-D-05 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 233 m ROV-Bras
PL746-PBT-L-03 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m ROV-Bras
PL746-PBT-N-06 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 273 m ROV-Bras
PL746-PBT-N-07 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 296 m ROV-Bras
PL746-PBT-U-04 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 253 m ROV-Bras
PL746-PEP-01 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m ROV-PEP
PL746-PEP-02 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m ROV-PEP
PL746-PEP-03 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m ROV-PEP
PL746-PEP-04 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 318 m ROV-PEP
PL746-PEP-05 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 315 m ROV-PEP
PL746-PEP-06 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 315 m ROV-PEP
PL746-PEP-07 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 315 m ROV-PEP
PL746-PEP-08 Mon Sep 16 00:00:00 CEST 2019 316 m ROV-PEP
PL746-ASPI-04 Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2019 296 m ROV-Aspirateur à faune
PL746-ASPI-05 Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2019 314 m ROV-Aspirateur à faune
PL746-PANIER-09 Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2019 313 m ROV-Bras
PL746-PBT-I-11 Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2019 315 m ROV-Bras
PL746-PBT-J-10 Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2019 314 m ROV-Bras
PL746-PBT-N-08 Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2019 307 m ROV-Bras

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements