JR275


Informations générales

Date et lieu de départ

Sat Feb 04 00:00:00 CET 2012 îles Malouines

Date et lieu d'arrivée

Thu Mar 22 00:00:00 CET 2012 îles Malouines

Navire : RRS James Clark Ross

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Lire la suite

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
JR275_8_AGT1 60°40,7'S 44°00,9'W Sat Feb 11 11:56:13 CET 2012 279-279 m
JR275_9_ES1_CAMERA 60°40,7'S 44°01,3'W Sat Feb 11 12:58:23 CET 2012 279-287 m
JR275_9_ES1_ES 60°40,7'S 44°01,3'W Sat Feb 11 12:58:23 CET 2012 279-287 m
JR275_10_ES2_CAMERA 60°40,7'S 44°01,3'W Sat Feb 11 14:25:46 CET 2012 280-287 m
JR275_10_ES2_ES 60°40,7'S 44°01,3'W Sat Feb 11 14:25:46 CET 2012 280-287 m
JR275_20_AGT2 77°21,5'S 35°21,8'W Sun Feb 19 16:49:47 CET 2012 654-654 m
JR275_21_AGT3 77°21,2'S 35°20,5'W Sun Feb 19 17:56:31 CET 2012 651-652 m
JR275_22_AGT4 77°20,9'S 35°19,3'W Sun Feb 19 19:15:28 CET 2012 650-654 m
JR275_23_ES3_CAMERA 77°21,5'S 35°21,9'W Sun Feb 19 20:24:35 CET 2012 654-655 m
JR275_23_ES3_ES 77°21,5'S 35°21,9'W Sun Feb 19 20:24:35 CET 2012 654-655 m
JR275_25_AGT5 76°19,6'S 32°53,7'W Mon Feb 20 12:38:33 CET 2012 780-781 m
JR275_26_AGT6 76°19,2'S 32°52,9'W Mon Feb 20 14:02:07 CET 2012 780-781 m
JR275_27_AGT7 76°18,9'S 32°52,3'W Mon Feb 20 15:20:17 CET 2012 781-779 m
JR275_29_AGT8 76°11,9'S 31°51,3'W Mon Feb 20 18:42:16 CET 2012 577-576 m
JR275_30_AGT9 76°11,7'S 31°50,3'W Mon Feb 20 19:46:24 CET 2012 579-576 m
JR275_31_AGT10 76°11,5'S 31°49,2'W Mon Feb 20 20:47:17 CET 2012 573-571 m
JR275_33_AGT11 76°01,3'S 26°59,5'W Tue Feb 21 12:15:16 CET 2012 608-610 m
JR275_34_AGT12 76°01,1'S 26°58,4'W Tue Feb 21 13:17:32 CET 2012 608-613 m
JR275_35_AGT13 76°00,9'S 26°57,4'W Tue Feb 21 14:19:19 CET 2012 611-613 m
JR275_36_ES3_CAMERA 76°00,6'S 26°56,6'W Tue Feb 21 15:24:22 CET 2012 525-547 m
JR275_36_ES3_ES 76°00,6'S 26°56,6'W Tue Feb 21 15:24:22 CET 2012 525-547 m
JR275_38_AGT14 76°10,1'S 27°47,9'W Tue Feb 21 20:29:52 CET 2012 561-544 m
JR275_39_AGT15 76°10,1'S 27°47,9'W Tue Feb 21 21:33:17 CET 2012 549-555 m
JR275_40_ES4_CAMERA 76°09,9'S 27°48,4'W Tue Feb 21 22:27:30 CET 2012 549-538 m
JR275_40_ES4_ES 76°09,9'S 27°48,4'W Tue Feb 21 22:27:30 CET 2012 549-538 m
JR275_42_AGT16 75°45,7'S 30°26,5'W Wed Feb 22 11:49:37 CET 2012 430-432 m
JR275_43_AGT17 75°45,9'S 30°27,3'W Wed Feb 22 12:45:03 CET 2012 429-429 m
JR275_44_AGT18 75°46,0'S 30°27,9'W Wed Feb 22 13:31:07 CET 2012 429-429 m
JR275_45_ES5_CAMERA 75°45,8'S 30°27,1'W Wed Feb 22 14:19:51 CET 2012 429-427 m
JR275_45_ES5_ES 75°45,8'S 30°27,1'W Wed Feb 22 14:19:51 CET 2012 429-427 m
JR275_47_AGT19 75°44,5'S 31°14,5'W Wed Feb 22 17:45:17 CET 2012 580-578 m
JR275_48_AGT20 75°44,8'S 31°15,2'W Wed Feb 22 18:45:37 CET 2012 584-589 m
JR275_49_AGT21 75°45,0'S 31°16,0'W Wed Feb 22 19:43:45 CET 2012 583-584 m
JR275_50_ES6_CAMERA 75°44,8'S 31°15,2'W Wed Feb 22 20:46:45 CET 2012 583-586 m
JR275_50_ES6_ES 75°44,8'S 31°15,2'W Wed Feb 22 20:46:45 CET 2012 583-586 m
JR275_52_AGT22 75°14,7'S 30°14,8'W Thu Feb 23 11:46:00 CET 2012 419-419 m
JR275_53_AGT23 75°14,9'S 30°15,2'W Thu Feb 23 12:37:05 CET 2012 417-417 m
JR275_54_AGT24 75°15,2'S 30°15,6'W Thu Feb 23 13:23:23 CET 2012 418-419 m
JR275_55_AGT25 75°15,5'S 30°16,0'W Thu Feb 23 14:16:27 CET 2012 418-418 m
JR275_56_ES7_CAMERA 75°14,9'S 30°15,2'W Thu Feb 23 15:15:40 CET 2012 417-415 m
JR275_56_ES7_ES 75°14,9'S 30°15,2'W Thu Feb 23 15:15:40 CET 2012 417-415 m
JR275_58_AGT26 75°15,8'S 31°07,9'W Thu Feb 23 18:37:01 CET 2012 604-605 m
JR275_59_AGT27 75°16,0'S 31°09,0'W Thu Feb 23 19:37:56 CET 2012 608-609 m
JR275_60_AGT28 75°16,2'S 31°10,1'W Thu Feb 23 20:40:29 CET 2012 616-616 m
JR275_61_ES8_CAMERA 75°16,0'S 31°08,9'W Thu Feb 23 21:47:17 CET 2012 607-609 m
JR275_61_ES8_ES 75°16,0'S 31°08,9'W Thu Feb 23 21:47:17 CET 2012 607-609 m
JR275_63_AGT29 75°05,2'S 32°13,1'W Fri Feb 24 12:06:42 CET 2012 609-609 m
JR275_64_AGT30 75°05,5'S 32°13,1'W Fri Feb 24 13:09:41 CET 2012 611-610 m
JR275_65_AGT31 75°05,9'S 32°13,1'W Fri Feb 24 14:09:02 CET 2012 616-615 m
JR275_66_ES9_CAMERA 75°05,5'S 32°13,1'W Fri Feb 24 15:15:22 CET 2012 610-610 m
JR275_66_ES9_ES 75°05,5'S 32°13,1'W Fri Feb 24 15:15:22 CET 2012 610-610 m
JR275_68_AGT32 75°10,7'S 31°52,1'W Fri Feb 24 18:45:37 CET 2012 656-676 m
JR275_69_AGT33 75°10,6'S 31°52,2'W Fri Feb 24 19:51:56 CET 2012 654-656 m
JR275_70_AGT34 75°10,5'S 31°52,2'W Fri Feb 24 20:58:29 CET 2012 691-654 m
JR275_71_ES10_CAMERA 75°10,9'S 31°51,9'W Fri Feb 24 22:04:30 CET 2012 657-676 m
JR275_71_ES10_ES 75°10,9'S 31°51,9'W Fri Feb 24 22:04:30 CET 2012 657-676 m
JR275_75_AGT35 74°22,3'S 28°06,0'W Sun Feb 26 12:59:21 CET 2012 2052-2053 m
JR275_76_AGT36 74°22,9'S 28°03,5'W Sun Feb 26 15:41:00 CET 2012 2058-2056 m
JR275_77_AGT37 74°23,4'S 28°08,9'W Sun Feb 26 18:23:48 CET 2012 2006-2008 m
JR275_78_ES11_CAMERA 74°24,4'S 28°04,6'W Sun Feb 26 20:58:12 CET 2012 2020-2026 m
JR275_78_ES11_ES 74°24,4'S 28°04,6'W Sun Feb 26 20:58:12 CET 2012 2020-2026 m
JR275_80_AGT38 74°31,0'S 28°45,1'W Tue Feb 28 13:25:32 CET 2012 1537-1542 m
JR275_81_AGT39 74°30,3'S 28°44,6'W Tue Feb 28 15:28:12 CET 2012 1560-1566 m
JR275_82_AGT40 74°29,6'S 28°44,1'W Tue Feb 28 17:37:54 CET 2012 1585-1591 m
JR275_82_ES12_ES 74°29,1'S 28°47,1'W Tue Feb 28 19:46:35 CET 2012 1581-1579 m
JR275_83_ES12_CAMERA 74°29,1'S 28°47,1'W Tue Feb 28 19:46:35 CET 2012 1581-1579 m
JR275_85_AGT41 74°40,5'S 29°26,1'W Wed Feb 29 12:32:19 CET 2012 600-590 m
JR275_86_AGT42 74°40,6'S 29°27,0'W Wed Feb 29 13:47:10 CET 2012 573-574 m
JR275_87_AGT42 74°40,6'S 29°27,0'W Wed Feb 29 14:49:00 CET 2012 574-577 m
JR275_88_AGT44 74°40,5'S 29°25,7'W Wed Feb 29 15:36:59 CET 2012 594-598 m
JR275_89_ES13_CAMERA 74°40,2'S 29°23,3'W Wed Feb 29 16:33:28 CET 2012 641-657 m
JR275_89_ES13_ES 74°40,2'S 29°23,3'W Wed Feb 29 16:33:28 CET 2012 641-657 m
JR275_91_AGT45 74°42,3'S 29°30,4'W Wed Feb 29 18:57:44 CET 2012 402-409 m
JR275_92_AGT46 74°42,1'S 29°30,0'W Wed Feb 29 19:52:06 CET 2012 428-427 m
JR275_93_AGT47 74°41,9'S 29°29,7'W Wed Feb 29 20:32:23 CET 2012 443-450 m
JR275_94_ES14_CAMERA 74°41,4'S 29°29,1'W Wed Feb 29 21:21:23 CET 2012 478-491 m
JR275_94_ES14_ES 74°41,4'S 29°29,1'W Wed Feb 29 21:21:23 CET 2012 478-491 m
JR275_96_AGT48 74°37,6'S 29°02,6'W Thu Mar 01 12:34:11 CET 2012 1022-1025 m
JR275_97_AGT49 74°37,9'S 29°00,9'W Thu Mar 01 14:07:29 CET 2012 1006-995 m
JR275_98_AGT50 74°38,2'S 28°59,2'W Thu Mar 01 15:41:01 CET 2012 968-949 m
JR275_99_ES15_CAMERA 74°38,1'S 29°00,0'W Thu Mar 01 17:38:06 CET 2012 976-963 m
JR275_99_ES15_ES 74°38,1'S 29°00,0'W Thu Mar 01 17:38:06 CET 2012 976-963 m
JR275_101_AGT51 75°14,6'S 29°00,4'W Sun Mar 04 12:27:53 CET 2012 394-393 m
JR275_102_AGT52 75°14,8'S 29°01,1'W Sun Mar 04 13:13:38 CET 2012 393-396 m
JR275_103_AGT53 75°15,0'S 29°01,8'W Sun Mar 04 13:58:49 CET 2012 392-392 m
JR275_104_ES16_CAMERA 75°14,9'S 29°01,1'W Sun Mar 04 14:52:26 CET 2012 393-396 m
JR275_104_ES16_ES 75°14,9'S 29°01,1'W Sun Mar 04 14:52:26 CET 2012 393-396 m
JR275_106_AGT54 75°14,4'S 27°51,2'W Sun Mar 04 18:49:45 CET 2012 414-414 m
JR275_107_AGT55 75°14,5'S 27°52,1'W Sun Mar 04 19:38:45 CET 2012 414-415 m
JR275_108_AGT56 75°14,7'S 27°52,9'W Sun Mar 04 20:25:44 CET 2012 424-418 m
JR275_109_ES17_CAMERA 75°14,5'S 27°52,3'W Sun Mar 04 21:18:26 CET 2012 414-415 m
JR275_109_ES17_ES 75°14,5'S 27°52,3'W Sun Mar 04 21:18:26 CET 2012 414-415 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements