JR262


Informations générales

Date et lieu de départ

Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2011 îles Malouines

Date et lieu d'arrivée

Tue Nov 22 00:00:00 CET 2011 îles Malouines

Navire : RRS James Clark Ross

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
JR262_Site_32_EV4 54°17,1'S 36°05,1'W Tue Nov 01 12:21:35 CET 2011 124-125 m
JR262_Site_32_EV5 54°16,9'S 36°05,0'W Tue Nov 01 13:44:00 CET 2011 128-130 m
JR262_Site_32_EV6 54°17,2'S 36°04,9'W Tue Nov 01 14:54:42 CET 2011 134-135 m
JR262_Site_31_EV11 54°10,9'S 35°44,6'W Tue Nov 01 21:25:00 CET 2011 228-227 m
JR262_Site_31_EV12 54°11,3'S 35°44,6'W Tue Nov 01 22:19:30 CET 2011 229-230 m
JR262_Site_31_EV13 54°11,5'S 35°44,5'W Tue Nov 01 23:21:00 CET 2011 230-229 m
JR262_Site_24_EV16 54°06,3'S 35°32,2'W Wed Nov 02 07:08:00 CET 2011 132-125 m
JR262_Site_24_EV17 54°06,8'S 35°33,3'W Wed Nov 02 08:05:00 CET 2011 130-132 m
JR262_Site_24_EV18 54°07,0'S 35°32,4'W Wed Nov 02 09:04:45 CET 2011 128-127 m
JR262_Site_23_EV22 54°06,4'S 35°27,7'W Wed Nov 02 13:32:27 CET 2011 294-292 m
JR262_Site_23_EV23 54°06,1'S 35°28,2'W Wed Nov 02 14:23:10 CET 2011 286-286 m
JR262_Site_23_EV24 54°05,9'S 35°28,5'W Wed Nov 02 15:21:05 CET 2011 266-264 m
JR262_Site_20_EV25 54°39,2'S 34°58,2'W Wed Nov 02 20:43:16 CET 2011 272-274 m
JR262_Site_20_EV26 54°39,4'S 34°57,3'W Wed Nov 02 21:50:10 CET 2011 287-290 m
JR262_Site_20_EV27 54°39,2'S 34°57,0'W Wed Nov 02 22:44:48 CET 2011 304-311 m
JR262_Site_21_EV31 54°39,7'S 35°01,7'W Thu Nov 03 05:59:46 CET 2011 238-237 m
JR262_Site_21_EV32 54°39,5'S 35°00,6'W Thu Nov 03 07:24:25 CET 2011 229-228 m
JR262_Site_21_EV33 54°40'S 35°02,0'W Thu Nov 03 08:27:36 CET 2011 243-246 m
JR262_Site_22_EV34 54°40,9'S 35°06,7'W Thu Nov 03 10:28:11 CET 2011 305-308 m
JR262_Site_22_EV35 54°40,8'S 35°06,5'W Thu Nov 03 11:34:18 CET 2011 304-306 m
JR262_Site_22_EV36 54°41,0'S 35°07,0'W Thu Nov 03 12:35:01 CET 2011 306-308 m
JR262_Site_33_EV37 55°25,5'S 35°10,3'W Thu Nov 03 19:28:48 CET 2011 249-245 m
JR262_Site_33_EV38 55°25,8'S 35°10,4'W Thu Nov 03 20:31:30 CET 2011 245-245 m
JR262_Site_33_EV39 55°26,0'S 35°10,4'W Thu Nov 03 21:26:50 CET 2011 250-251 m
JR262_Site_34_EV40 55°10,0'S 35°29,3'W Fri Nov 04 01:45:36 CET 2011 128-127 m
JR262_Site_34_EV41 55°10,0'S 35°29,2'W Fri Nov 04 03:10:41 CET 2011 127-128 m
JR262_Site_34_EV42 55°10,1'S 35°29,2'W Fri Nov 04 04:07:39 CET 2011 129-131 m
JR262_Site_35_EV43 54°59,2'S 35°45,7'W Fri Nov 04 08:12:50 CET 2011 143-142 m
JR262_Site_35_EV44 54°59,1'S 35°45,8'W Fri Nov 04 09:20:11 CET 2011 139-140 m
JR262_Site_35_EV45 54°59,4'S 35°46,4'W Fri Nov 04 10:08:55 CET 2011 137-138 m
JR262_Site_12.2_EV51 54°57,8'S 36°08,2'W Fri Nov 04 18:38:53 CET 2011 293-298 m
JR262_Site_12.2_EV52 54°57,5'S 36°07,4'W Fri Nov 04 19:54:34 CET 2011 319-315 m
JR262_Site_12.2_EV53 54°57,4'S 36°07,8'W Fri Nov 04 20:55:03 CET 2011 317-312 m
JR262_Site_12_EV57 55°08,4'S 36°14,8'W Sun Nov 06 13:59:18 CET 2011 193-188 m
JR262_Site_12_EV58 55°08,6'S 36°14,8'W Sun Nov 06 14:55:58 CET 2011 195-190 m
JR262_Site_12_EV59 55°08,9'S 36°15,0'W Sun Nov 06 15:57:03 CET 2011 197-195 m
JR262_Site_12.1_EV61 55°02,5'S 36°09,4'W Sun Nov 06 18:56:04 CET 2011 162-161 m
JR262_Site_12.1_EV62 55°02,5'S 36°10,0'W Sun Nov 06 20:05:37 CET 2011 161-162 m
JR262_Site_12.1_EV63 55°02,1'S 36°09,8'W Sun Nov 06 21:08:54 CET 2011 163-162 m
JR262_Site_12.1_EV64 55°02,0'S 36°10,7'W Sun Nov 06 21:54:09 CET 2011 164-164 m
JR262_Site_36_EV66 54°53,9'S 36°32,0'W Mon Nov 07 01:55:07 CET 2011 252-257 m
JR262_Site_36_EV67 54°54,1'S 36°33,5'W Mon Nov 07 03:02:24 CET 2011 263-264 m
JR262_Site_36_EV68 54°53,1'S 36°33,9'W Mon Nov 07 04:29:30 CET 2011 291-295 m
JR262_Site_15_EV72 55°02,5'S 37°11,1'W Mon Nov 07 14:50:53 CET 2011 302-294 m
JR262_Site_15_EV73 55°02,2'S 37°10,9'W Mon Nov 07 15:51:39 CET 2011 280-280 m
JR262_Site_15_EV74 55°01,9'S 37°10,5'W Mon Nov 07 16:42:43 CET 2011 244-244 m
JR262_Site_14_EV77 55°00,1'S 37°16,4'W Mon Nov 07 20:47:10 CET 2011 149-144 m
JR262_Site_14_EV78 55°00,1'S 37°16,3'W Mon Nov 07 21:26:08 CET 2011 146-144 m
JR262_Site_14_EV79 55°00,1'S 37°17,4'W Mon Nov 07 21:58:25 CET 2011 149-147 m
JR262_Site_13_EV81 54°56,4'S 37°16,1'W Tue Nov 08 00:51:55 CET 2011 214-215 m
JR262_Site_13_EV82 54°56,2'S 37°15,6'W Tue Nov 08 01:42:51 CET 2011 217-220 m
JR262_Site_13_EV83 54°55,8'S 37°16,0'W Tue Nov 08 02:27:34 CET 2011 243-242 m
JR262_Site_11_EV84 54°23,1'S 37°15,5'W Tue Nov 08 09:20:48 CET 2011 272-274 m
JR262_Site_11_EV85 54°23,3'S 37°15,9'W Tue Nov 08 10:18:49 CET 2011 279-325 m
JR262_Site_11_EV86 54°22,7'S 37°15,1'W Tue Nov 08 11:19:37 CET 2011 269-269 m
JR262_Site_10_EV89 54°23,7'S 37°22,6'W Tue Nov 08 15:32:23 CET 2011 161-163 m
JR262_Site_10_EV90 54°24,1'S 37°22,1'W Tue Nov 08 16:40:47 CET 2011 188-184 m
JR262_Site_10_EV91 54°23,7'S 37°23,1'W Tue Nov 08 17:26:35 CET 2011 175-179 m
JR262_Site_9_EV94 54°23,8'S 37°28,9'W Tue Nov 08 20:39:40 CET 2011 324-325 m
JR262_Site_9_EV95 54°23,6'S 37°29,0'W Tue Nov 08 21:48:12 CET 2011 333-336 m
JR262_Site_9_EV96 54°23,4'S 37°29,2'W Tue Nov 08 23:18:48 CET 2011 355-384 m
JR262_Site_3_EV98 54°31,1'S 38°50,9'W Thu Nov 10 05:00:57 CET 2011 229-228 m
JR262_Site_3_EV99 54°30,8'S 38°51,1'W Thu Nov 10 05:44:45 CET 2011 231-228 m
JR262_Site_3_EV102 54°33,6'S 39°01,3'W Thu Nov 10 10:01:13 CET 2011 208-208 m
JR262_Site_2_EV103 54°33,5'S 39°01,5'W Thu Nov 10 10:47:47 CET 2011 206-207 m
JR262_Site_2_EV104 54°33,1'S 39°01,7'W Thu Nov 10 11:39:39 CET 2011 205-204 m
JR262_Site_1_EV106 54°34,8'S 39°05,7'W Thu Nov 10 13:43:26 CET 2011 274-274 m
JR262_Site_1_EV107 54°34,6'S 39°06,2'W Thu Nov 10 14:33:47 CET 2011 278-278 m
JR262_SR1_EV111 53°35,6'S 41°13,0'W Fri Nov 11 22:16:24 CET 2011 137-135 m
JR262_SR1_EV112 53°35,9'S 41°12,9'W Fri Nov 11 22:58:21 CET 2011 133-132 m
JR262_SR1_EV113 53°36,2'S 41°12,8'W Sat Nov 12 00:08:13 CET 2011 129-129 m
JR262_SR2_EV115 53°50,6'S 41°35,2'W Sat Nov 12 04:22:32 CET 2011 230-232 m
JR262_SR2_EV116 53°50,4'S 41°35,2'W Sat Nov 12 05:06:46 CET 2011 228-228 m
JR262_SR2_EV117 53°50,3'S 41°35,3'W Sat Nov 12 05:46:06 CET 2011 226-227 m
JR262_SR3_EV119 53°50,0'S 40°59,5'W Sat Nov 12 10:28:11 CET 2011 164-164 m
JR262_SR3_EV120 53°49,9'S 40°59,8'W Sat Nov 12 11:03:27 CET 2011 163-163 m
JR262_SR3_EV121 53°49,8'S 41°00,3'W Sat Nov 12 11:48:21 CET 2011 163-160 m
JR262_SY1_EV124 60°56,4'S 45°13,7'W Fri Nov 18 18:01:57 CET 2011 283-289 m
JR262_SY1_EV125 60°56,0'S 45°13,8'W Fri Nov 18 18:56:35 CET 2011 280-279 m
JR262_SY1_EV126 60°55,6'S 45°14,2'W Fri Nov 18 19:52:32 CET 2011 278-278 m
JR262_SY 2_EV130 60°42,3'S 45°30,6'W Sat Nov 19 09:45:03 CET 2011 259-263 m
JR262_SY2_EV131 60°41,5'S 45°31,9'W Sat Nov 19 10:58:55 CET 2011 236-235 m
JR262_SY2_EV132 60°43,1'S 45°29,6'W Sat Nov 19 12:21:42 CET 2011 282-273 m
JR262_SY3_EV136 60°55,5'S 45°45,0'W Sat Nov 19 19:26:48 CET 2011 252-252 m
JR262_SY3_EV137 60°55,3'S 45°45,1'W Sat Nov 19 19:54:47 CET 2011 252-251 m
JR262_SY3_EV138 60°54,9'S 45°45,1'W Sat Nov 19 20:34:29 CET 2011 240-241 m
JR262_SY3_EV139 60°55,4'S 45°46,7'W Sat Nov 19 21:25:57 CET 2011 236-235 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements