Institut Régional de la Pêche et de la Marine, Basse Terre, Guadeloupe


Informations générales

Date et lieu de départ

Fri Jan 01 00:00:00 CET 1993

Date et lieu d'arrivée

Sat May 31 00:00:00 CEST 2003

Navire : Polka

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie

Exporter les bibliographies
  • Rodríguez-flores P.C., Macpherson E. & Machordom A. 2022. New species of deep-sea squat lobsters (Decapoda: Anomura: Galatheoidea) from Guadeloupe, French West Indies, unveiled through integrative taxonomy. Journal of Crustacean Biology 42(1): ruab070. DOI:10.1093/jcbiol/ruab070
    Résumé [+]
    Campagnes accessibles citées (2) [+]
    Codes des collections associés: IU (Crustacés)

Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
W11 16°01'N 61°46'W Fri Jan 01 00:00:00 CET 1993 500 m
U16 16°04'N 61°48'W Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 525 m
A116 15°59'N 61°43'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 250 m
B115 15°58'N 61°43'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 170 m
C115 15°59'N 61°44'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 400 m
GC15 15°59'N 61°46'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 745 m
GC16 15°59'N 61°46'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 700 m
GC4 15°58'N 61°46'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 850 m
X11 16°00'N 61°46'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 500 m
Y11 16°00'N 61°46'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 500 m
Z11 16°01'N 61°46'W Mon Mar 01 00:00:00 CET 1993 500 m
A117 16°02'N 61°47'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 250 m
A211 16°12'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 200 m
A220 16°12'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 250 m
A28 16°07'N 61°48'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 220 m
A36 16°22'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 240 m
A37 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 200 m
A38 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 200 m
A39 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 245 m
C211 16°12'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 450 m
C28 16°07'N 61°48'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 430 m
C32 16°21'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 350 m
C33 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 420 m
C34 16°22'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 405 m
D36 16°21'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 525 m
D37 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 510 m
D38 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 500 m
E11 15°58'N 61°45'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 595 m
E24 16°11'N 61°50'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 620 m
E31 16°21'N 61°50'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 607 m
E32 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 600 m
GC10 16°19'N 61°52'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 1000 m
GC11 16°22'N 61°51'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 900 m
GC9 16°10'N 61°51'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 1000 m
U211 16°12'N 61°50'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 575 m
U37 16°18'N 61°50'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 490 m
U38 16°24'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 510 m
U39 16°23'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 540 m
W113 16°01'N 61°46'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 485 m
W14 16°04'N 61°48'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 520 m
W210 16°07'N 61°48'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 550 m
W36 16°15'N 61°50'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 550 m
Z21 16°11'N 61°49'W Thu Apr 01 00:00:00 CEST 1993 535 m
GC8 16°09'N 61°51'W Fri Apr 30 00:00:00 CEST 1993 1000 m
AP1 15°50'N 61°40'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 180 m
AP2 15°51'N 61°20'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 240 m
AP3 15°54'N 61°23'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 240 m
AP4 15°58'N 61°43'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 240 m
CP1 15°51'N 61°41'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 310 m
CP2 15°49'N 61°21'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 420 m
CP3 16°00'N 61°21'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 400 m
CP4 15°58'N 61°44'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 420 m
DP1 15°51'N 61°41'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 460 m
DP2 15°48'N 61°21'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 500 m
DP3 16°00'N 61°21'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 490 m
EP1 15°51'N 61°41'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 560 m
EP3 16°01'N 61°21'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 580 m
GC12 15°49'N 61°40'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 800 m
GC13 15°46'N 61°21'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 680 m
GC14 16°02'N 61°19'W Sat May 01 00:00:00 CEST 1993 750 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements