IPEKER

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Wed Mar 01 00:00:00 CET 1995 Kerguelen

Date et lieu d'arrivée

Mon Mar 13 00:00:00 CET 1995 Kerguelen
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
IPEKER1 Wed Mar 01 08:55:00 CET 1995 Sun Mar 05 12:25:00 CET 1995 Port-aux-Français Port-aux-Français La Curieuse
IPEKER2 Fri Mar 10 16:35:00 CET 1995 Mon Mar 13 21:50:00 CET 1995 Port-aux-Français Port-aux-Français La Curieuse

Objectifs :

Etudes des espèces mésopélagiques du plateau de Kerguelen

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

IPEKER1  (Wed Mar 01 08:55:00 CET 1995  -  Sun Mar 05 12:25:00 CET 1995) Navire : La Curieuse
Duhamel, Guy (Chef de mission, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Mar 01 08:55:00 CET 1995  -  Sun Mar 05 12:25:00 CET 1995 Chef de mission
IPEKER2  (Fri Mar 10 16:35:00 CET 1995  -  Mon Mar 13 21:50:00 CET 1995) Navire : La Curieuse
Duhamel, Guy (Chef de mission, Muséum national d'Histoire naturelle)
Fri Mar 10 16:35:00 CET 1995  -  Mon Mar 13 21:50:00 CET 1995 Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1 /1 -49,5128833333333 71,5345 Wed Mar 01 08:55:00 CET 1995 50 m
2 /2 -49,5277666666667 71,6667 Wed Mar 01 10:35:00 CET 1995 150 m
3 /3 -49,4994666666667 71,7745 Wed Mar 01 12:40:00 CET 1995 250 m
4 /4 -49,5299333333333 71,4705 Wed Mar 01 14:00:00 CET 1995 300 m
5 /5 -48,9686833333333 71,686 Wed Mar 01 20:00:00 CET 1995 50 m
6 /6 -48,9979 71,3333 Wed Mar 01 20:40:00 CET 1995 150 m
6bis /6bis -48,99 71,6667 Wed Mar 01 23:05:00 CET 1995 300 m
7 /7 -48,9921666666667 71,3333 Thu Mar 02 00:30:00 CET 1995 250 m
8 /8 -48,98755 71,4395 Thu Mar 02 15:05:00 CET 1995 50 m
9 /9 -48,9517166666667 71,6667 Thu Mar 02 16:05:00 CET 1995 150 m
10 /10 -48,94335 71,3333 Thu Mar 02 17:05:00 CET 1995 250 m
11 /11 -48,8968333333333 71,3333 Thu Mar 02 18:00:00 CET 1995 300 m
12 /12 -48,8193333333333 72,6667 Thu Mar 02 20:30:00 CET 1995 50 m
13 /13 -48,787 72,6667 Thu Mar 02 21:30:00 CET 1995 150 m
14 /14 -48,743 72,3333 Thu Mar 02 22:30:00 CET 1995 250 m
15 /15 -48,7801666666667 72,447 Fri Mar 03 02:00:00 CET 1995 50 m
16 /16 -48,7433333333333 72,42 Fri Mar 03 03:15:00 CET 1995 300 m
17 /17 -49,0733333333333 72,385 Fri Mar 03 13:40:00 CET 1995 50 m
18 /18 -49,0236666666667 72,358 Fri Mar 03 14:35:00 CET 1995 150 m
19 /19 -48,966 72,6667 Fri Mar 03 15:50:00 CET 1995 250 m
20 /20 -49,0156666666667 72,6667 Fri Mar 03 16:56:00 CET 1995 300 m
21 /21 -49,0415166666667 72,3333 Fri Mar 03 20:25:00 CET 1995 50 m
24 /24 -49,1940166666667 71,6667 Sat Mar 04 10:05:00 CET 1995 50 m
25 /25 -49,1803333333333 71,3185 Sat Mar 04 11:00:00 CET 1995 150 m
26 /26 -49,2178333333333 71,3333 Sat Mar 04 13:10:00 CET 1995 250 m
27 /27 -49,2266666666667 71,3333 Sat Mar 04 14:10:00 CET 1995 300 m
28 /28 -49,2216666666667 71,6667 Sat Mar 04 15:25:00 CET 1995 300 m
30 /30 -49,1991666666667 71,3333 Sat Mar 04 16:10:00 CET 1995 75 m
29 /29 -49,2185 71,6667 Sat Mar 04 16:45:00 CET 1995 30 m
31 /31 -130,816666666667 71,6667 Sat Mar 04 20:50:00 CET 1995 50 m
22 /22 -49,0156666666667 72,2785 Sat Mar 04 21:15:00 CET 1995 300 m
32 /32 -49,1853333333333 71,2985 Sat Mar 04 21:40:00 CET 1995 300 m
23 /23 -48,9803333333333 72,6667 Sat Mar 04 22:25:00 CET 1995 150 m
33 /33 -49,2076666666667 71,2095 Sat Mar 04 22:55:00 CET 1995 200 m
34 /34 -49,2055 71,3333 Sun Mar 05 00:15:00 CET 1995 150 m
35 /35 -49,0959166666667 70,3333 Sun Mar 05 10:00:00 CET 1995 20 m
36 /36 -49,5008333333333 70,3333 Sun Mar 05 12:25:00 CET 1995 50 m
1A /1A -49,319 72,9775 Fri Mar 10 16:35:00 CET 1995 300 m
2A /2A -49,3483333333333 72,3333 Fri Mar 10 20:30:00 CET 1995 50 m
3A /3A -49,3165 72,6667 Fri Mar 10 21:20:00 CET 1995 150 m
4A /4A -49,263 72,6667 Fri Mar 10 22:55:00 CET 1995 250 m
5A /5A -49,2398333333333 72,3333 Fri Mar 10 23:55:00 CET 1995 300 m
6A /6A -49,3336666666667 72,6667 Sat Mar 11 07:55:00 CET 1995 50 m
7A /7A -49,3345 72,3333 Sat Mar 11 08:45:00 CET 1995 150 m
8A /8A -49,3391666666667 72,6667 Sat Mar 11 09:50:00 CET 1995 250 m
9A /9A -49,166 73,6667 Sat Mar 11 12:53:00 CET 1995 100 m
10A /10A -49,184 73,3333 Sat Mar 11 13:35:00 CET 1995 50 m
11A /11A -49,2063333333333 73,6667 Sat Mar 11 14:45:00 CET 1995 150 m
12A /12A -49,2268333333333 73,3333 Sat Mar 11 15:36:00 CET 1995 250 m
13A /13A -49,1956666666667 73,3333 Sat Mar 11 16:40:00 CET 1995 300 m
14A /14A -49,1326666666667 73,3333 Sat Mar 11 20:15:00 CET 1995 50 m
15A /15A -49,1475 73,6667 Sat Mar 11 21:00:00 CET 1995 150 m
16A /16A -49,1526666666667 73,3333 Sat Mar 11 22:05:00 CET 1995 250 m
17A /17A -49,1641666666667 73,1985 Sat Mar 11 22:55:00 CET 1995 300 m
18A /18A -49,1505 72,8975 Sun Mar 12 20:13:00 CET 1995 100 m
19A /19A -49,1265 72,786 Sun Mar 12 22:05:00 CET 1995 300 m
20A /20A -49,1225 72,6667 Sun Mar 12 23:15:00 CET 1995 150 m
21A /21A -49,109 72,3333 Mon Mar 13 00:15:00 CET 1995 250 m
22A /22A -49,1065 73,3333 Mon Mar 13 13:15:00 CET 1995 50 m
23A /23A -49,1203333333333 73,3333 Mon Mar 13 14:00:00 CET 1995 150 m
24A /24A -49,1405 72,9185 Mon Mar 13 14:55:00 CET 1995 250 m
25A /25A -49,1546666666667 72,3333 Mon Mar 13 16:10:00 CET 1995 300 m
26A /26A -49,0941666666667 73,6667 Mon Mar 13 20:00:00 CET 1995 50 m
27A /27A -49,084 72,977 Mon Mar 13 20:50:00 CET 1995 150 m
28A /28A -49,0673333333333 72,936 Mon Mar 13 21:50:00 CET 1995 250 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Restreint 285
Cephalopoda Restreint 38