ILES DU SALUT

Programme

En savoir plus ...


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014

Date et lieu d'arrivée

Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014 Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014
POST CAMPAGNE

Objectifs :

Echantillonnage du benthos dans la frange littorale de 0 à 20 mètres, qui se déroulera aux Iles du Salut. 

"Iles du Salut" correspond au volet marin côtier du programme "La Planète Revisitée" en Guyane, qui comprend aussi un volet marin hauturier ("Guyane 2014") et un volet terrestre (Mitaraka).

Lire la suite

Travaux effectués :

75 plongées près des côtes

Lire la suite

Remerciements :

Nous tenons à remercier l’Europe via le Fonds Européen de Développement Economique et Régional (FEDER), le Fonds Shell, le Conseil Régional de la Guyane, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane, le Conseil Général de la Guyane, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que le Centre National des Etudes Spatiales (CNES),  l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et les Forces Armées (9ème Régiment d’Infanterie de Marine – RIMa) qui ont permis la réalisation de ce projet.


Bibliographie (7) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (1)
Devis et factures
Rapport Scientifique
Accès restreint (6)
Documents administratifs et financiers
Accès restreint (18)
Documents de communication et pédagogiques
Communiqué de presse 1
Communiqué de presse 2
Communiqué de presse 3
Communiqué de presse 3 complément
Poster Côtier marin
Revue de presse
Documents logistiques
Accès restreint (1)
Dossier(s) de préparation de mission
Accès restreint (2)
Fichier EXCEL
Accès restreint (2)

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

  (Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014  -  Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014)
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Buge, Barbara (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Barcode mollusques
Buske, Yan (Malacologie, Individuel)
Collecte - Plongée
Charles, Laurent (Malacologie, Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux)
Photographe
Colomb, Jacques (Malacologie, Individuel)
Collecte - Tri
De Reviers, Bruno (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Héros, Virginie (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Hourdez, Stephane (Systématique des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Lamy, Dominique (Malacologie, Individuel)
Collecte - Tri
Le Gall, Michel (Pêche, Individuel)
Logistique
Leblond, Alice (Coordination, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Lepareur, Fanny (Bases de données, Muséum national d'Histoire naturelle)
Gestion des données - Tri
Magniez, Thierry (Diffusion de connaissance, Muséum national d'Histoire naturelle)
Correspondant pédagogique
Martin-Lefèvre, Paula (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri - Photo
Menegola, Carla (Systématique des spongiaires, Universidad Federal de Bahia)
Collecte - Tri
Vassard, Emmanuel ( Direction du Service de Soutien de la Flotte)
Collecte - Tri
POST CAMPAGNE  (  -  )
Marani, Gilberto ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Numérisation

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
SM01 05°17,3'N 52°35,3'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 0 m
SM02 05°17'N 52°35'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 0 m
SM03 04°49'N 51°58,1'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 0 m
SR01 05°17,1'N 52°35,2'W Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014 0-6 m
SR02 05°17,2'N 52°35,3'W Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014 0-3 m
SB01 05°17,1'N 52°35,2'W Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 3 m
SR03 05°17,6'N 52°35,1'W Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 2-6 m
SC01 05°17,5'N 52°35,3'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 6-9 m
SC02 05°17,1'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 0-5 m
SD01 05°17,5'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 11 m
SD02 05°17,5'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 10 m
SN01 05°17,4'N 52°35,5'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 11 m
SN02 05°17,6'N 52°35,1'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 7 m
SN03 05°17,5'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 9 m
SN04 05°17,5'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 10 m
SN05 05°17,4'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 10 m
SR04 05°17,5'N 52°35,3'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 6-9 m
SR05 05°17,2'N 52°35,6'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 2-7 m
SR06 05°17,1'N 52°35,2'W Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 0-5 m
SN06 05°17,4'N 52°35,2'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 9 m
SN07 05°17,1'N 52°35,1'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 5 m
SN08 05°17'N 52°35,1'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 6 m
SN09 05°16,8'N 52°35,1'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 7 m
SR07 05°17,5'N 52°35,2'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 5 m
SS01 05°16,9'N 52°35,1'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 8 m
SS02 05°17,5'N 52°35,2'W Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 4 m
SC03 05°17,1'N 52°35,5'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 3 m
SC04 05°16,8'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 5 m
SN10 05°16,9'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 7 m
SN11 05°16,9'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 5 m
SN12 05°16,8'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 6 m
SN13 05°16,8'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 6-8 m
SR08 05°17,1'N 52°35,5'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 6 m
SR09 05°16,8'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 5 m
SS03 05°17,1'N 52°35,5'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 2-3 m
SS04 05°16,8'N 52°35,1'W Sat Sep 27 00:00:00 CEST 2014 5 m
SC05 05°17,6'N 52°34,9'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 6 m
SD03 05°16,9'N 52°35,1'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 5 m
SD04 05°16,9'N 52°35,1'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 6 m
SN14 05°17,1'N 52°35,4'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 4 m
SN15 05°17'N 52°35,1'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 5-6 m
SN16 05°16,9'N 52°35,1'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 5 m
SN17 05°16,9'N 52°35,1'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 8 m
SR10 05°17,6'N 52°34,9'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 8 m
SR11 05°17,1'N 52°35,5'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 5 m
SS05 05°17,6'N 52°34,9'W Sun Sep 28 00:00:00 CEST 2014 6 m
SCas01 05°17,2'N 52°35,7'W Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014
SC06 05°17,4'N 52°35,2'W Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014 6 m
SD05 05°16,9'N 52°35,1'W Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014 5 m
SD06 05°16,8'N 52°35,1'W Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014 7 m
SR12 05°17,1'N 52°35'W Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014 9 m
SS06 05°17,4'N 52°35,2'W Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014 6 m
SB02 05°17,8'N 52°35,8'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 4 m
SC07 05°17,4'N 52°35,2'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 6 m
SC08 05°17,8'N 52°35,8'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 5 m
SR13 05°17,4'N 52°35,2'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 4-6 m
SR16 04°49,5'N 51°56,2'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 0-7 m
SS08 04°49,5'N 51°56,2'W Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2014 3-5 m
SB03 05°17,5'N 52°35,2'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 5 m
SC09 05°17,5'N 52°35,2'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 7 m
SC10 05°17,1'N 52°35,2'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 6 m
SD07 04°49,5'N 51°56,2'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 6-7 m
SM04 05°09'N 52°40,3'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 0 m
SR14 05°17,5'N 52°35,2'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 7 m
SR15 05°17,1'N 52°35,2'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 4 m
SR17 04°53,3'N 52°10'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 3-5 m
SS07 04°53,3'N 52°10'W Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 4 m
SC11 05°19,3'N 52°45,6'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 4 m
SD08 05°16,8'N 52°35,1'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014
SD09 05°16,8'N 52°34,9'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 8-9 m
SD10 05°09,1'N 52°38,2'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 4 m
SD11 05°08,8'N 52°38,1'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 5 m
SD12 Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 4- ? m
SR18 05°19,3'N 52°45,6'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 4 m
SR19 05°19'N 52°35,8'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 6-8 m
SS09 05°19,3'N 52°45,6'W Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 4 m
SC12 05°17,3'N 52°35,2'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 4 m
SD13 05°17'N 52°35,1'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 5 m
SD14 05°16,8'N 52°35,1'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 7 m
SD15 05°17,2'N 52°35,6'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 5-6 m
SM05 05°08,9'N 52°38,6'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 0 m
SR21 05°17,3'N 52°35,2'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 3-4 m
SR22 05°18,4'N 52°35,9'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 5-8 m
SS10 05°17,5'N 52°35,4'W Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 6 m
SC13 05°16,8'N 52°34,9'W Sat Oct 04 00:00:00 CEST 2014 6-8 m
SN18 05°17,1'N 52°35,2'W Sat Oct 04 00:00:00 CEST 2014 5 m
SN19 05°17,1'N 52°35,2'W Sat Oct 04 00:00:00 CEST 2014 4 m
SR23 05°16,8'N 52°34,9'W Sat Oct 04 00:00:00 CEST 2014 6-10 m
SS11 05°16,8'N 52°34,9'W Sat Oct 04 00:00:00 CEST 2014 6-8 m
SC14 05°16,9'N 52°35,1'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 2-5 m
SD16 05°17,1'N 52°35,3'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 6 m
SM06 05°10,2'N 52°38,5'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 0 m
SM07 04°55'N 52°21,4'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 0 m
SR24 05°17,5'N 52°35,2'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 5 m
SR25 05°16,9'N 52°35,1'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 2-5 m
SS12 05°17,4'N 52°35,4'W Sun Oct 05 00:00:00 CEST 2014 7 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements