ICHTYOKER

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Tue Feb 10 00:00:00 CET 1998 Kerguelen

Date et lieu d'arrivée

Sat Dec 02 00:00:00 CET 2000 Kerguelen
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Ichtyo1 La Curieuse
Ichtyo34 La Curieuse
Ichtyo4 La Curieuse
Ichtyo7 La Curieuse
Ichtyo9 La Curieuse
ichtyo10 La Curieuse
ichtyo11 La Curieuse
ichtyo16 La Curieuse
ichtyo17 La Curieuse
Ichtyo18 La Curieuse
Ichtyo19 La Curieuse
Ichtyo20 La Curieuse
Ichtyo21 La Curieuse
Ichtyo25 La Curieuse
Ichtyo30 La Curieuse
Ichtyo8 La Curieuse
Ichtyo27 La Curieuse
Ichtyo29 La Curieuse
Ichtyo5 La Curieuse
ichtyo15 La Curieuse
Ichtyo32 La Curieuse
Ichtyo24 La Curieuse
ichtyo13 La Curieuse
Ichtyo2 La Curieuse
Ichtyo31 La Curieuse
Ichtyo22 La Curieuse
Ichtyo26 La Curieuse
Ichtyo28 La Curieuse
Ichtyo33 La Curieuse
Ichtyo6 La Curieuse
ichtyo12 La Curieuse
ichtyo14 La Curieuse
Ichtyo23 La Curieuse
Ichtyo3 La Curieuse

Objectifs :

Etudes des espèces mésopélagiques du plateau de Kerguelen

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Ichtyo1  (  -  ) Navire : La Curieuse
Cherel, Yves
Duhamel, Guy (Ichtyologue, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Pruvost, Patrice (Ichtyologue, Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Woutters, Antoine
ichtyo14  (  -  ) Navire : La Curieuse
Pruvost, Patrice
Vergé, Romain
Woutters, Antoine
ichtyo15  (  -  ) Navire : La Curieuse
Pruvost, Patrice
Vergé, Romain
Woutters, Antoine
ichtyo16  (  -  ) Navire : La Curieuse
Pruvost, Patrice
Vergé, Romain
Woutters, Antoine
ichtyo17  (  -  ) Navire : La Curieuse
Duhamel, Guy
Vergé, Romain
Ichtyo2  (  -  ) Navire : La Curieuse
Cherel, Yves
Duhamel, Guy ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Pruvost, Patrice ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Woutters, Antoine
Ichtyo20  (  -  ) Navire : La Curieuse
Duhamel, Guy
Vergé, Romain
Ichtyo21  (  -  ) Navire : La Curieuse
Duhamel, Guy
Vergé, Romain
Ichtyo22  (  -  ) Navire : La Curieuse
Duhamel, Guy
Vergé, Romain
Ichtyo23  (  -  ) Navire : La Curieuse
Vergé, Romain
Ichtyo24  (  -  ) Navire : La Curieuse
Vergé, Romain
Ichtyo25  (  -  ) Navire : La Curieuse
Vergé, Romain
Ichtyo3  (  -  ) Navire : La Curieuse
Cherel, Yves
Duhamel, Guy ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Pruvost, Patrice ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Woutters, Antoine
Ichtyo4  (  -  ) Navire : La Curieuse
Cherel, Yves
Duhamel, Guy ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Duhamel, Guy
Pruvost, Patrice ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Pruvost, Patrice
Woutters, Antoine
Ichtyo7  (  -  ) Navire : La Curieuse
Woutters, Antoine

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1 50° 18' S 73° 1' E Tue Feb 10 06:18:00 CET 1998 55 m
2 50° 19' S 72° 58' E Tue Feb 10 07:45:00 CET 1998 330 m
3 50° 23' S 73° 2' E Tue Feb 10 10:18:00 CET 1998 180 m
4 50° 23' S 72° 59' E Tue Feb 10 11:40:00 CET 1998 260 m
5 50° 23' S 72° 56' E Tue Feb 10 12:35:00 CET 1998 17 m
6 50° 21' S 72° 57' E Tue Feb 10 17:15:00 CET 1998 345 m
7 50° 23' S 72° 53' E Tue Feb 10 18:30:00 CET 1998 260 m
8 50° 22' S 72° 50' E Tue Feb 10 19:32:00 CET 1998 169 m
9 50° 23' S 72° 46' E Tue Feb 10 20:28:00 CET 1998 51 m
10 50° 23' S 72° 43' E Tue Feb 10 21:20:00 CET 1998 16 m
11 50° 20' S 72° 56' E Tue Feb 10 23:30:00 CET 1998 360 m
12 50° 20' S 72° 52' E Wed Feb 11 00:10:00 CET 1998 280 m
13 50° 19' S 72° 55' E Wed Feb 11 01:15:00 CET 1998 168 m
14 50° 18' S 72° 58' E Wed Feb 11 02:08:00 CET 1998 53 m
15 50° 20' S 72° 56' E Wed Feb 11 03:02:00 CET 1998 14 m
16 50° 22' S 72° 53' E Wed Feb 11 04:00:00 CET 1998 322 m
17 50° 25' S 72° 50' E Wed Feb 11 05:03:00 CET 1998 238 m
18 50° 24' S 72° 51' E Wed Feb 11 06:02:00 CET 1998 177 m
19 50° 23' S 72° 54' E Wed Feb 11 06:54:00 CET 1998 56 m
20 50° 22' S 72° 56' E Wed Feb 11 07:42:00 CET 1998 14 m
21 50° 16' S 73° 19' E Wed Feb 11 16:25:00 CET 1998 250 m
22 50° 0' S 73° 57' E Wed Feb 11 20:40:00 CET 1998 10 m
23 50° 2' S 73° 54' E Wed Feb 11 21:40:00 CET 1998 50 m
24 50° 4' S 73° 51' E Wed Feb 11 22:35:00 CET 1998 160 m
25 50° 6' S 73° 49' E Wed Feb 11 23:30:00 CET 1998 240 m
26 50° 5' S 73° 48' E Thu Feb 12 00:50:00 CET 1998 320 m
27 50° 18' S 74° 0' E Thu Feb 12 08:08:00 CET 1998 148 m
28 50° 17' S 73° 57' E Thu Feb 12 09:05:00 CET 1998 265 m
29 50° 19' S 73° 37' E Thu Feb 12 12:23:00 CET 1998 130 m
30 50° 18' S 73° 23' E Thu Feb 12 13:16:00 CET 1998 190 m
31 50° 20' S 72° 57' E Thu Feb 12 15:37:00 CET 1998 150 m
32 50° 20' S 72° 52' E Thu Feb 12 16:30:00 CET 1998 232 m
33 49° 51' S 73° 17' E Thu Feb 12 21:08:00 CET 1998 18 m
34 49° 50' S 73° 19' E Thu Feb 12 22:00:00 CET 1998 55 m
35 49° 50' S 73° 17' E Thu Feb 12 22:40:00 CET 1998 198 m
36 49° 44' S 73° 14' E Thu Feb 12 23:35:00 CET 1998 297 m
37 49° 49' S 73° 10' E Fri Feb 13 00:33:00 CET 1998 375 m
38 49° 59' S 72° 57' E Fri Feb 13 08:39:00 CET 1998 137 m
39 49° 59' S 72° 53' E Fri Feb 13 09:38:00 CET 1998 215 m
40 49° 59' S 72° 48' E Fri Feb 13 10:47:00 CET 1998 330 m
41 49° 59' S 71° 56' E Fri Feb 13 15:15:00 CET 1998 139 m
42 49° 58' S 71° 55' E Fri Feb 13 16:07:00 CET 1998 173 m
43 49° 58' S 71° 49' E Fri Feb 13 16:58:00 CET 1998 233 m
44 49° 58' S 71° 48' E Fri Feb 13 17:55:00 CET 1998 350 m
45 49° 29' S 70° 44' E Mon Feb 16 19:11:00 CET 1998 48 m
46 49° 23' S 70° 57' E Mon Feb 16 21:17:00 CET 1998 57 m
47 49° 22' S 71° 18' E Mon Feb 16 23:40:00 CET 1998 60 m
48 49° 22' S 71° 38' E Tue Feb 17 02:03:00 CET 1998 55 m
49 49° 21' S 71° 36' E Tue Feb 17 02:55:00 CET 1998 63 m
50 48° 11' S 70° 38' E Tue Feb 17 20:30:00 CET 1998 58 m
51 48° 8' S 71° 0' E Tue Feb 17 22:48:00 CET 1998 55 m
52 48° 10' S 71° 19' E Wed Feb 18 01:00:00 CET 1998 47 m
53 48° 11' S 71° 42' E Wed Feb 18 03:09:00 CET 1998 51 m
54 48° 12' S 72° 2' E Wed Feb 18 05:09:00 CET 1998 50 m
55 48° 12' S 72° 0' E Wed Feb 18 11:17:00 CET 1998 350 m
56 48° 35' S 70° 38' E Wed Feb 18 19:46:00 CET 1998 48 m
57 48° 36' S 70° 57' E Wed Feb 18 22:04:00 CET 1998 50 m
58 48° 36' S 71° 17' E Thu Feb 19 00:20:00 CET 1998 58 m
59 48° 35' S 71° 36' E Thu Feb 19 02:44:00 CET 1998 48 m
60 48° 34' S 71° 56' E Thu Feb 19 05:10:00 CET 1998 48 m
61 48° 54' S 70° 3' E Thu Feb 19 20:03:00 CET 1998 48 m
62 48° 59' S 70° 42' E Thu Feb 19 23:15:00 CET 1998 38 m
63 48° 59' S 70° 57' E Fri Feb 20 01:05:00 CET 1998 55 m
64 48° 59' S 71° 17' E Fri Feb 20 03:20:00 CET 1998 47 m
65 48° 59' S 71° 30' E Fri Feb 20 05:20:00 CET 1998 100 m
74 48° 29' S 71° 6' E Fri Feb 20 05:47:00 CET 1998 350 m
66 49° 0' S 71° 29' E Fri Feb 20 06:13:00 CET 1998 350 m
75 48° 30' S 71° 2' E Fri Feb 20 07:17:00 CET 1998 260 m
76 48° 30' S 71° 9' E Fri Feb 20 09:42:00 CET 1998 406 m
67 48° 36' S 71° 2' E Fri Feb 20 11:45:00 CET 1998 16 m
77 48° 40' S 71° 10' E Fri Feb 20 12:30:00 CET 1998 425 m
68 48° 33' S 71° 1' E Fri Feb 20 12:38:00 CET 1998 130 m
69 48° 30' S 71° 1' E Fri Feb 20 13:28:00 CET 1998 311 m
78 48° 40' S 71° 7' E Fri Feb 20 14:04:00 CET 1998 160 m
70 48° 27' S 70° 54' E Fri Feb 20 15:04:00 CET 1998 43 m
71 48° 26' S 71° 8' E Fri Feb 20 17:07:00 CET 1998 16 m
72 48° 28' S 71° 7' E Fri Feb 20 17:54:00 CET 1998 351 m
79 48° 58' S 71° 58' E Fri Feb 20 19:00:00 CET 1998 55 m
73 48° 22' S 71° 16' E Fri Feb 20 20:53:00 CET 1998 20 m
80 49° 23' S 71° 58' E Fri Feb 20 22:30:00 CET 1998 72 m
81 49° 17' S 71° 27' E Tue Feb 24 23:35:00 CET 1998 18 m
82 49° 14' S 71° 26' E Wed Feb 25 00:32:00 CET 1998 53 m
83 49° 12' S 71° 23' E Wed Feb 25 01:22:00 CET 1998 151 m
84 49° 10' S 71° 19' E Wed Feb 25 02:25:00 CET 1998 205 m
85 49° 8' S 71° 15' E Wed Feb 25 03:24:00 CET 1998 385 m
86 49° 20' S 71° 30' E Wed Feb 25 11:10:00 CET 1998 134 m
87 49° 19' S 71° 29' E Wed Feb 25 12:14:00 CET 1998 300 m
88 49° 29' S 71° 44' E Wed Feb 25 14:34:00 CET 1998 145 m
89 49° 41' S 72° 10' E Wed Feb 25 17:20:00 CET 1998 144 m
90 49° 39' S 72° 9' E Wed Feb 25 18:21:00 CET 1998 107 m
91 49° 38' S 72° 8' E Wed Feb 25 20:46:00 CET 1998 400 m
92 49° 39' S 72° 6' E Wed Feb 25 21:54:00 CET 1998 265 m
93 49° 41' S 72° 4' E Wed Feb 25 22:48:00 CET 1998 183 m
94 49° 42' S 72° 3' E Wed Feb 25 23:40:00 CET 1998 50 m
95 49° 44' S 72° 1' E Thu Feb 26 00:25:00 CET 1998 19 m
96 49° 43' S 71° 58' E Thu Feb 26 01:15:00 CET 1998 72 m
97 49° 40' S 72° 7' E Thu Feb 26 05:44:00 CET 1998 10 m
98 49° 44' S 72° 41' E Thu Feb 26 09:45:00 CET 1998 140 m
99 50° 9' S 73° 23' E Thu Feb 26 17:16:00 CET 1998 143 m
100 50° 9' S 73° 19' E Thu Feb 26 18:09:00 CET 1998 435 m
101 50° 10' S 73° 26' E Thu Feb 26 20:30:00 CET 1998 425 m
102 50° 10' S 73° 22' E Thu Feb 26 21:28:00 CET 1998 210 m
103 50° 10' S 73° 24' E Thu Feb 26 22:28:00 CET 1998 147 m
104 50° 10' S 73° 24' E Thu Feb 26 23:20:00 CET 1998 58 m
105 50° 24' S 73° 57' E Fri Feb 27 09:25:00 CET 1998 165 m
106 50° 23' S 74° 0' E Fri Feb 27 20:16:00 CET 1998 380 m
107 50° 22' S 73° 57' E Fri Feb 27 21:20:00 CET 1998 260 m
108 50° 20' S 73° 56' E Fri Feb 27 22:18:00 CET 1998 160 m
109 50° 19' S 73° 53' E Fri Feb 27 23:10:00 CET 1998 50 m
111 50° 19' S 72° 20' E Sat Feb 28 09:57:00 CET 1998 146 m
112 50° 18' S 72° 18' E Sat Feb 28 10:45:00 CET 1998 170 m
113 49° 59' S 72° 7' E Sat Feb 28 13:28:00 CET 1998 101 m
114 49° 57' S 72° 4' E Sat Feb 28 14:27:00 CET 1998 157 m
115 49° 54' S 72° 5' E Sat Feb 28 15:20:00 CET 1998 350 m
116 49° 39' S 71° 41' E Sat Feb 28 18:30:00 CET 1998 160 m
117 49° 38' S 71° 42' E Sat Feb 28 20:19:00 CET 1998 440 m
118 49° 40' S 71° 42' E Sat Feb 28 21:24:00 CET 1998 240 m
119 49° 39' S 71° 40' E Sat Feb 28 22:20:00 CET 1998 176 m
120 49° 37' S 71° 37' E Sat Feb 28 23:08:00 CET 1998 67 m
121 49° 36' S 71° 34' E Sat Feb 28 23:55:00 CET 1998 18 m
110 50° 19' S 73° 50' E Sun Mar 01 00:00:00 CET 1998 10 m
122 49° 28' S 71° 11' E Sun Mar 01 10:21:00 CET 1998 373 m
123 49° 27' S 71° 7' E Sun Mar 01 11:20:00 CET 1998 244 m
124 49° 26' S 71° 4' E Sun Mar 01 12:16:00 CET 1998 245 m
125 49° 14' S 70° 43' E Sun Mar 01 14:54:00 CET 1998 28 m
126 49° 2' S 70° 59' E Sun Mar 01 17:37:00 CET 1998 177 m
127 49° 4' S 71° 3' E Sun Mar 01 18:42:00 CET 1998 420 m
128 49° 16' S 71° 2' E Sun Mar 01 20:50:00 CET 1998 150 m
129 49° 15' S 71° 1' E Sun Mar 01 21:48:00 CET 1998 21 m
130 49° 17' S 71° 7' E Sun Mar 01 22:58:00 CET 1998 410 m
131 48° 34' S 71° 18' E Thu Mar 05 00:36:00 CET 1998 20 m
132 48° 35' S 71° 16' E Thu Mar 05 01:20:00 CET 1998 67 m
133 48° 36' S 71° 14' E Thu Mar 05 02:10:00 CET 1998 188 m
134 48° 35' S 71° 11' E Thu Mar 05 03:00:00 CET 1998 270 m
135 48° 37' S 71° 11' E Thu Mar 05 04:05:00 CET 1998 378 m
136 48° 37' S 71° 18' E Thu Mar 05 05:43:00 CET 1998 22 m
137 48° 38' S 71° 17' E Thu Mar 05 06:30:00 CET 1998 67 m
138 48° 39' S 71° 15' E Thu Mar 05 07:18:00 CET 1998 190 m
139 48° 41' S 71° 12' E Thu Mar 05 08:09:00 CET 1998 295 m
140 48° 43' S 71° 10' E Thu Mar 05 09:05:00 CET 1998 380 m
141 48° 35' S 71° 22' E Thu Mar 05 11:00:00 CET 1998 18 m
142 48° 32' S 71° 24' E Thu Mar 05 11:45:00 CET 1998 58 m
143 48° 34' S 71° 22' E Thu Mar 05 12:32:00 CET 1998 186 m
144 48° 35' S 71° 20' E Thu Mar 05 13:22:00 CET 1998 271 m
145 48° 37' S 71° 17' E Thu Mar 05 14:20:00 CET 1998 370 m
146 48° 38' S 71° 20' E Thu Mar 05 15:15:00 CET 1998 162 m
147 48° 34' S 71° 23' E Thu Mar 05 16:03:00 CET 1998 260 m
148 48° 35' S 71° 21' E Thu Mar 05 17:01:00 CET 1998 420 m
151 49° 27' S 71° 10' E Sun Jun 14 02:55:00 CEST 1998 240 m
152 49° 28' S 71° 10' E Sun Jun 14 04:05:00 CEST 1998 176 m
153 49° 29' S 71° 8' E Sun Jun 14 05:05:00 CEST 1998 56 m
154 49° 27' S 71° 6' E Sun Jun 14 06:00:00 CEST 1998 12 m
155 50° 28' S 72° 56' E Sun Jun 14 17:30:00 CEST 1998 13 m
156 50° 29' S 72° 51' E Sun Jun 14 18:30:00 CEST 1998 392 m
157 50° 31' S 72° 48' E Sun Jun 14 19:45:00 CEST 1998 275 m
158 50° 32' S 72° 46' E Sun Jun 14 20:50:00 CEST 1998 149 m
150 49° 30' S 71° 13' E Sun Jun 14 21:05:00 CEST 1998 360 m
159 50° 31' S 72° 44' E Sun Jun 14 21:50:00 CEST 1998 66 m
160 49° 56' S 72° 29' E Mon Jun 15 02:15:00 CEST 1998 405 m
161 49° 56' S 72° 26' E Mon Jun 15 03:30:00 CEST 1998 149 m
162 49° 58' S 72° 23' E Mon Jun 15 04:30:00 CEST 1998 149 m
163 49° 59' S 72° 19' E Mon Jun 15 05:30:00 CEST 1998 43 m
164 50° 0' S 72° 16' E Mon Jun 15 06:25:00 CEST 1998 13 m
165 49° 41' S 71° 48' E Mon Jun 15 18:05:00 CEST 1998 359 m
166 49° 44' S 71° 42' E Mon Jun 15 22:00:00 CEST 1998 249 m
167 49° 45' S 71° 39' E Mon Jun 15 23:00:00 CEST 1998 167 m
168 48° 53' S 70° 3' E Wed Jul 08 17:33:00 CEST 1998 55 m
169 48° 51' S 70° 8' E Wed Jul 08 18:25:00 CEST 1998 15 m
170 48° 38' S 70° 51' E Wed Jul 08 22:40:00 CEST 1998 74 m
171 48° 36' S 71° 48' E Wed Jul 08 23:38:00 CEST 1998 18 m
172 48° 34' S 71° 17' E Thu Jul 09 03:05:00 CEST 1998 278 m
173 48° 32' S 71° 13' E Thu Jul 09 04:05:00 CEST 1998 147 m
174 48° 33' S 71° 11' E Thu Jul 09 05:00:00 CEST 1998 49 m
175 48° 32' S 71° 8' E Thu Jul 09 05:55:00 CEST 1998 18 m
176 48° 29' S 72° 3' E Thu Jul 09 17:20:00 CEST 1998 260 m
177 48° 28' S 72° 1' E Thu Jul 09 18:25:00 CEST 1998 169 m
178 48° 26' S 71° 59' E Thu Jul 09 19:20:00 CEST 1998 61 m
179 48° 25' S 71° 57' E Thu Jul 09 20:10:00 CEST 1998 18 m
180 49° 10' S 71° 56' E Fri Jul 10 17:20:00 CEST 1998 260 m
181 49° 10' S 71° 52' E Fri Jul 10 18:10:00 CEST 1998 166 m
182 49° 9' S 71° 49' E Fri Jul 10 19:05:00 CEST 1998 54 m
183 49° 9' S 71° 46' E Fri Jul 10 19:53:00 CEST 1998 17 m
184 49° 9' S 71° 36' E Fri Jul 10 21:10:00 CEST 1998 273 m
185 49° 10' S 71° 31' E Fri Jul 10 22:05:00 CEST 1998 136 m
186 49° 10' S 71° 27' E Fri Jul 10 23:00:00 CEST 1998 51 m
187 49° 10' S 71° 23' E Fri Jul 10 23:45:00 CEST 1998 10 m
188 49° 9' S 71° 15' E Sat Jul 11 00:50:00 CEST 1998 260 m
189 49° 9' S 71° 11' E Sat Jul 11 01:50:00 CEST 1998 160 m
190 49° 9' S 71° 7' E Sat Jul 11 02:40:00 CEST 1998 50 m
191 49° 9' S 71° 3' E Sat Jul 11 03:23:00 CEST 1998 10 m
192 49° 10' S 70° 56' E Sat Jul 11 04:20:00 CEST 1998 50 m
193 49° 10' S 70° 52' E Sat Jul 11 05:05:00 CEST 1998 10 m
194 48° 20' S 71° 56' E Sat Jul 25 17:15:00 CEST 1998 215 m
195 48° 20' S 71° 52' E Sat Jul 25 18:10:00 CEST 1998 140 m
196 48° 20' S 71° 49' E Sat Jul 25 18:55:00 CEST 1998 45 m
197 48° 20' S 71° 46' E Sat Jul 25 19:40:00 CEST 1998 17 m
198 48° 19' S 71° 36' E Sat Jul 25 21:00:00 CEST 1998 220 m
199 48° 19' S 71° 31' E Sat Jul 25 21:55:00 CEST 1998 113 m
200 48° 20' S 71° 26' E Sat Jul 25 22:50:00 CEST 1998 48 m
201 48° 20' S 71° 23' E Sat Jul 25 23:45:00 CEST 1998 14 m
202 48° 19' S 71° 2' E Sun Jul 26 02:15:00 CEST 1998 56 m
203 49° 19' S 71° 5' E Sun Jul 26 03:00:00 CEST 1998 16 m
204 48° 18' S 71° 8' E Sun Jul 26 03:55:00 CEST 1998 250 m
205 48° 18' S 71° 14' E Sun Jul 26 04:55:00 CEST 1998 167 m
206 48° 18' S 71° 14' E Sun Jul 26 05:45:00 CEST 1998 49 m
207 48° 51' S 71° 54' E Sun Jul 26 23:25:00 CEST 1998 237 m
208 48° 52' S 71° 51' E Mon Jul 27 00:25:00 CEST 1998 160 m
209 48° 53' S 71° 48' E Mon Jul 27 01:17:00 CEST 1998 50 m
210 48° 53' S 71° 45' E Mon Jul 27 02:00:00 CEST 1998 10 m
211 48° 49' S 71° 36' E Mon Jul 27 03:20:00 CEST 1998 260 m
212 48° 49' S 71° 34' E Mon Jul 27 04:15:00 CEST 1998 160 m
213 48° 49' S 71° 28' E Mon Jul 27 05:05:00 CEST 1998 50 m
214 48° 49' S 71° 24' E Mon Jul 27 05:50:00 CEST 1998 10 m
215 48° 49' S 71° 15' E Mon Jul 27 17:30:00 CEST 1998 238 m
216 48° 48' S 71° 11' E Mon Jul 27 18:25:00 CEST 1998 274 m
217 48° 48' S 71° 7' E Mon Jul 27 19:15:00 CEST 1998 43 m
218 48° 49' S 71° 3' E Mon Jul 27 20:00:00 CEST 1998 13 m
219 48° 49' S 70° 57' E Mon Jul 27 21:07:00 CEST 1998 45 m
220 48° 49' S 70° 54' E Mon Jul 27 21:55:00 CEST 1998 12 m
221 48° 49' S 70° 56' E Mon Jul 27 23:10:00 CEST 1998 227 m
222 50° 29' S 72° 47' E Fri Aug 07 04:00:00 CEST 1998 234 m
223 50° 29' S 72° 42' E Fri Aug 07 04:55:00 CEST 1998 145 m
224 50° 29' S 72° 37' E Fri Aug 07 05:45:00 CEST 1998 46 m
225 50° 28' S 72° 33' E Fri Aug 07 06:35:00 CEST 1998 15 m
226 49° 59' S 72° 26' E Fri Aug 07 17:35:00 CEST 1998 233 m
227 49° 58' S 72° 23' E Fri Aug 07 18:30:00 CEST 1998 164 m
228 49° 58' S 72° 20' E Fri Aug 07 19:15:00 CEST 1998 64 m
229 49° 56' S 72° 20' E Fri Aug 07 20:00:00 CEST 1998 14 m
230 49° 43' S 71° 47' E Fri Aug 07 23:40:00 CEST 1998 260 m
231 49° 41' S 71° 44' E Sat Aug 08 00:35:00 CEST 1998 157 m
232 49° 39' S 71° 42' E Sat Aug 08 01:25:00 CEST 1998 49 m
233 49° 37' S 71° 40' E Sat Aug 08 02:15:00 CEST 1998 15 m
234 49° 29' S 71° 12' E Sat Aug 08 05:00:00 CEST 1998 245 m
235 49° 27' S 71° 8' E Sat Aug 08 05:50:00 CEST 1998 135 m
236 49° 26' S 71° 6' E Sat Aug 08 06:40:00 CEST 1998 15 m
237 49° 26' S 71° 3' E Sat Aug 08 07:20:00 CEST 1998 50 m
238 48° 54' S 70° 3' E Wed Sep 02 18:52:00 CEST 1998 13 m
239 48° 52' S 70° 2' E Wed Sep 02 19:50:00 CEST 1998 48 m
240 48° 37' S 70° 54' E Thu Sep 03 00:38:00 CEST 1998 12 m
241 48° 35' S 70° 53' E Thu Sep 03 01:25:00 CEST 1998 48 m
242 48° 33' S 71° 17' E Thu Sep 03 04:13:00 CEST 1998 12 m
243 48° 31' S 71° 16' E Thu Sep 03 04:55:00 CEST 1998 50 m
244 48° 27' S 72° 2' E Thu Sep 03 18:00:00 CEST 1998 230 m
245 48° 24' S 72° 2' E Thu Sep 03 19:00:00 CEST 1998 141 m
246 48° 22' S 72° 0' E Thu Sep 03 19:55:00 CEST 1998 42 m
247 48° 19' S 71° 58' E Thu Sep 03 20:55:00 CEST 1998 12 m
248 48° 19' S 71° 54' E Thu Sep 03 21:20:00 CEST 1998 225 m
249 48° 19' S 71° 50' E Thu Sep 03 22:15:00 CEST 1998 129 m
250 48° 19' S 71° 46' E Thu Sep 03 22:50:00 CEST 1998 45 m
251 48° 20' S 71° 43' E Thu Sep 03 23:35:00 CEST 1998 11 m
252 48° 20' S 71° 37' E Fri Sep 04 00:30:00 CEST 1998 217 m
253 48° 20' S 71° 32' E Fri Sep 04 01:30:00 CEST 1998 133 m
254 48° 20' S 71° 28' E Fri Sep 04 02:20:00 CEST 1998 40 m
255 48° 20' S 71° 24' E Fri Sep 04 03:05:00 CEST 1998 9 m
256 48° 19' S 71° 23' E Fri Sep 04 04:00:00 CEST 1998 224 m
257 48° 19' S 71° 20' E Fri Sep 04 18:10:00 CEST 1998 130 m
258 48° 19' S 71° 17' E Fri Sep 04 19:00:00 CEST 1998 50 m
259 48° 19' S 71° 14' E Fri Sep 04 19:40:00 CEST 1998 10 m
260 48° 19' S 71° 3' E Fri Sep 04 21:00:00 CEST 1998 50 m
261 48° 19' S 71° 0' E Fri Sep 04 21:40:00 CEST 1998 10 m
262 48° 47' S 71° 4' E Sat Oct 03 19:20:00 CEST 1998 218 m
263 48° 43' S 71° 3' E Sat Oct 03 20:45:00 CEST 1998 145 m
264 48° 42' S 71° 6' E Sat Oct 03 21:40:00 CEST 1998 38 m
265 48° 43' S 71° 10' E Sat Oct 03 22:30:00 CEST 1998 7 m
266 48° 48' S 71° 20' E Sat Oct 03 23:55:00 CEST 1998 7 m
267 48° 49' S 71° 24' E Sun Oct 04 00:48:00 CEST 1998 42 m
268 48° 49' S 71° 28' E Sun Oct 04 01:30:00 CEST 1998 140 m
269 48° 49' S 71° 32' E Sun Oct 04 02:18:00 CEST 1998 220 m
270 48° 49' S 71° 36' E Sun Oct 04 03:10:00 CEST 1998 8 m
271 48° 49' S 71° 39' E Sun Oct 04 03:45:00 CEST 1998 38 m
272 48° 49' S 71° 43' E Sun Oct 04 04:30:00 CEST 1998 129 m
273 48° 50' S 71° 46' E Sun Oct 04 05:10:00 CEST 1998 225 m
274 48° 49' S 72° 3' E Sun Oct 04 12:15:00 CEST 1998 10 m
275 48° 48' S 72° 0' E Sun Oct 04 12:50:00 CEST 1998 50 m
276 48° 49' S 71° 56' E Sun Oct 04 13:35:00 CEST 1998 160 m
277 49° 33' S 70° 19' E Tue Nov 03 20:30:00 CET 1998 170 m
278 49° 37' S 71° 22' E Tue Nov 03 22:00:00 CET 1998 134 m
279 49° 37' S 71° 27' E Tue Nov 03 22:50:00 CET 1998 33 m
280 49° 37' S 71° 31' E Tue Nov 03 23:38:00 CET 1998 10 m
281 49° 40' S 71° 41' E Wed Nov 04 00:50:00 CET 1998 8 m
282 49° 41' S 71° 43' E Wed Nov 04 01:33:00 CET 1998 28 m
283 49° 42' S 71° 46' E Wed Nov 04 02:15:00 CET 1998 128 m
284 49° 44' S 71° 49' E Wed Nov 04 03:00:00 CET 1998 189 m
285 50° 32' S 73° 2' E Wed Nov 04 12:34:00 CET 1998 243 m
286 50° 29' S 72° 58' E Wed Nov 04 13:40:00 CET 1998 148 m
287 50° 33' S 72° 59' E Wed Nov 04 20:20:00 CET 1998 240 m
288 50° 31' S 73° 0' E Wed Nov 04 21:10:00 CET 1998 140 m
289 50° 29' S 72° 59' E Wed Nov 04 21:57:00 CET 1998 43 m
290 50° 27' S 72° 57' E Wed Nov 04 22:45:00 CET 1998 10 m
291 49° 59' S 72° 30' E Thu Nov 05 12:03:00 CET 1998 260 m
292 49° 58' S 72° 26' E Thu Nov 05 12:55:00 CET 1998 160 m
293 49° 58' S 72° 23' E Thu Nov 05 13:40:00 CET 1998 50 m
294 49° 57' S 72° 19' E Thu Nov 05 14:23:00 CET 1998 10 m
295 49° 59' S 72° 26' E Thu Nov 05 19:15:00 CET 1998 260 m
296 49° 58' S 72° 22' E Thu Nov 05 20:08:00 CET 1998 160 m
297 49° 57' S 72° 18' E Thu Nov 05 21:05:00 CET 1998 50 m
298 49° 56' S 72° 16' E Thu Nov 05 21:50:00 CET 1998 10 m
299 49° 30' S 71° 13' E Thu Dec 03 22:05:00 CET 1998 379 m
300 49° 30' S 71° 17' E Thu Dec 03 23:05:00 CET 1998 271 m
301 49° 31' S 71° 20' E Thu Dec 03 23:55:00 CET 1998 182 m
302 49° 31' S 71° 24' E Fri Dec 04 00:45:00 CET 1998 44 m
