Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo33
Station / Collecte : 816
Position
Coordonnées début : 49° 10' S, 71° 19' E Coordonnées fin : 49° 10' S, 71° 21' E
Sonde début : 510 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/09/00 19:10 Date fin : 09/09/00 19:40
Ligne filée : 850 Angle :
Profondeur début : 380 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7989 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7990 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7991 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8292 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8293 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8987 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8988 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9201 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9202 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9203 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9204 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9205 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9206 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9207 | Restreint | 4 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9845 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |