Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo31
Station / Collecte : 814
Position
Coordonnées début : 49° 14' S, 72° 58' E Coordonnées fin : 49° 13' S, 72° 57' E
Sonde début : 2300 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 28/06/00 04:25 Date fin : 28/06/00 04:55
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8126 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8146 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8147 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8418 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9433 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | ichtyoker_13794 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 8127 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8128 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8419 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8420 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8687 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8688 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9434 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9435 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9436 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9437 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9438 | Restreint | 26 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9439 | Restreint | 58 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9792 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9838 | Restreint | 4 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9839 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |