Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 804
Position
Coordonnées début : 49° 10' S, 71° 30' E Coordonnées fin : 49° 10' S, 71° 28' E
Sonde début : 647 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 04/06/00 22:30 Date fin : 04/06/00 23:00
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 9522 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7985 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8814 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8815 | Restreint | 245 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8816 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8817 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8818 | Restreint | 31 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8819 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8958 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8959 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8960 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9516 | Restreint | 154 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9517 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9518 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9519 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9520 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9521 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9852 | Restreint | 10 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9865 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |