Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 774
Position
Coordonnées début : 48° 20' S, 71° 38' E Coordonnées fin : 48° 20' S, 71° 36' E
Sonde début : 1811 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 31/05/00 22:25 Date fin : 31/05/00 22:55
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8587 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8014 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8015 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8016 | Restreint | 40 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8588 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8589 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8590 | Restreint | 58 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8910 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8911 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8912 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9291 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9292 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9293 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9294 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9907 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9908 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9909 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |