Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo29
Station / Collecte : 766
Position
Coordonnées début : 49° 29' S, 73° 46' E Coordonnées fin : 49° 29' S, 73° 43' E
Sonde début : 2450 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 20/05/00 02:54 Date fin : 20/05/00 03:24
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7975 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9115 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | ichtyoker_13795 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | ichtyoker_13796 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 8282 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8283 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8284 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8285 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8286 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9112 | Restreint | 28 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9113 | Restreint | 24 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9114 | Restreint | 4 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |