Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo29
Station / Collecte : 764
Position
Coordonnées début : 49° 29' S, 73° 54' E Coordonnées fin : 49° 29' S, 73° 51' E
Sonde début : 2550 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 20/05/00 01:14 Date fin : 20/05/00 01:44
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8685 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8686 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9136 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7971 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7972 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8326 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8327 | Restreint | 54 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8328 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8329 | Restreint | 29 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9135 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9137 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9138 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9788 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9811 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |