Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo29
Station / Collecte : 760
Position
Coordonnées début : 49° 53' S, 73° 48' E Coordonnées fin : 49° 52' S, 73° 46' E
Sonde début : 1048 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 19/05/00 19:15 Date fin : 19/05/00 19:45
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8116 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | ichtyoker_13791 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 8108 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8109 | Restreint | 37 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8110 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8111 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8112 | Restreint | 46 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8113 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8114 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8115 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8117 | Restreint | 4 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9922 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |