Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo29
Station / Collecte : 750
Position
Coordonnées début : 49° 12' S, 72° 51' E Coordonnées fin : 49° 12' S, 72° 49' E
Sonde début : 2100 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 18/05/00 04:03 Date fin : 18/05/00 04:33
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8295 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8297 | Restreint | 29 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8764 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7907 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7908 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7909 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7910 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8294 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8296 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9100 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9101 | Restreint | 8 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9822 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |