Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo28
Station / Collecte : 739
Position
Coordonnées début : 50° 5' S, 74° 19' E Coordonnées fin : 50° 6' S, 74° 2' E
Sonde début : 1079 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 06/02/00 12:35 Date fin : 06/02/00 13:05
Ligne filée : 200 Angle :
Profondeur début : 60 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8006 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8605 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8606 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8607 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8608 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8609 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8610 | Restreint | 67 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9454 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9455 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9456 | Restreint | 50 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9457 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9458 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9782 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9783 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9799 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |