Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo28
Station / Collecte : 737
Position
Coordonnées début : 50° 16' S, 74° 44' E Coordonnées fin : 50° 16' S, 74° 47' E
Sonde début : 1600 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 05/02/00 22:00 Date fin : 05/02/00 22:30
Ligne filée : 450 Angle :
Profondeur début : 190 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8441 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8442 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6239 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6240 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6241 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6242 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6243 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6244 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6245 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6246 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6247 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6248 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6249 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8002 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8003 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8439 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8440 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8443 | Restreint | 110 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9911 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |