Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo28
Station / Collecte : 734
Position
Coordonnées début : 50° 14' S, 74° 37' E Coordonnées fin : 50° 13' S, 74° 35' E
Sonde début : 1105 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 05/02/00 19:30 Date fin : 05/02/00 20:00
Ligne filée : 450 Angle :
Profondeur début : 190 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 6176 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6177 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6178 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6179 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6213 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6214 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6215 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6216 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6217 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6218 | Restreint | 27 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6219 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6220 | Restreint | 21 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6221 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6222 | Restreint | 6 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |