Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo26
Station / Collecte : 727
Position
Coordonnées début : 49° 9' S, 71° 38' E Coordonnées fin : 49° 10' S, 71° 37' E
Sonde début : 602 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 13/01/00 04:30 Date fin : 13/01/00 05:00
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8256 | Restreint | 73 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8258 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9698 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9700 | Restreint | 148 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9701 | Restreint | 105 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9702 | Restreint | 25 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9703 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6268 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7695 | Restreint | 225 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7696 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7697 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7698 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8257 | Restreint | 31 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9699 | Restreint | 13 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |