Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo26
Station / Collecte : 711
Position
Coordonnées début : 49° 8' S, 71° 25' E Coordonnées fin : 49° 6' S, 71° 24' E
Sonde début : 895 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 12/01/00 00:45 Date fin : 12/01/00 01:15
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8661 | Restreint | 21 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8662 | Restreint | 50 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9563 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9564 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9565 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9566 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9567 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7803 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7804 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7805 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7806 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7807 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8655 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8656 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8657 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8658 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8659 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8660 | Restreint | 40 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9562 | Restreint | 17 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9859 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |